ポップンカードマイリスト
(トレード一覧)

うさ猫 [第1弾] / エクラル [第3弾] [第2弾] [第1弾]
ラピストリア [第3弾] [第2弾] [第1弾] / サニパ [第3弾] [第2弾] [第1弾]
20 [第3弾] [第2弾] [第1弾] / 19 [第3弾] [第2弾] [第1弾]
ポップンサニパ 第1弾 レアカード 人気度
R001 Welcome to the Sunny Park! (39) (18) 31
R002 みんなでつくって20〜 ありがとー! (48) (17) 26
R003 みんなでつくって20〜 おめでとー! (41) (21) 33
R004 POP'N STORIES〜あきのひの森のなか〜 (54) (24) 30
R005 POP'N STORIES〜ポップンシティは謎のなか〜 (38) (16) 29
R006 秋の旅人 (38) (12) 24
R007 Pop'n Halloween!! (31) (44) 58
R008 初雪・いただきっ・銀世界! (54) (16) 22
R009 BABY BIRDS (37) (14) 27
R010 カーニバルへようこそ! (51) (13) 20
R011 サイン入りポスターつき (24) (17) 41
R012 たこやきパーティー (55) (8) 12
R013 あめあがりかえりみち (48) (19) 28
R014 Good night. Sweet dreams! (29) (36) 55
R015 トラワレ・flowing mind (31) (32) 50
R016 2013ねん☆カモ〜ン (47) (15) 24
ポップンサニパ 第1弾 レジェンドカード 人気度
L001 pop'n music 4 (96) (8) 7
L002 pop'n music 9 (98) (2) 2
L003 CS pop'n music 10 (80) (9) 10
L004 pop'n music 15 ADVENTURE (93) (10) 9
ポップンサニパ 第1弾 ノーマルカード 人気度
N001 ジャムおじさん (106) (2) 1
N002 トルマリン (107) (3) 2
N003 三浦ヒカル (108) (2) 1
N004 エヌ・ケー2000 (113) (3) 2
N005 アゲハ (85) (10) 10
N006 ニャミ(笑点) (100) (7) 6
N007 ワルドック (111) () 0
N008 サイバー (95) (8) 7
N009 マッチュッチュ (75) (12) 13
N010 キノコボーイ (51) (11) 17
N011 エマ (107) (3) 2
N012 キリ (111) (10) 8
N013 DTO (83) (22) 20
N014 チョッキー (101) (10) 9
N015 オクターブ (95) (6) 5
N016 ダース・淀 (103) (13) 11
N017 F-TRAIN (102) (4) 3
N018 フェルナンド13世 (108) (9) 7
N019 シャルロット (67) (24) 26
N020 ミズ・マッシュ (112) (1) 0
N021 ギタケン (109) (3) 2
N022 パロット (100) (5) 4
N023 ノクス (62) (29) 31
N024 マタン (62) (37) 37
N025 エリカ (104) (8) 7
N026 フォース (96) (6) 5
N027 スケアクローズ (102) (6) 5
N028 山吹 (64) (20) 23
N029 しおん (53) (35) 39
N030 ルート@超ドー研 (66) (25) 27
N031 ニット (49) (37) 43
N032 ノーヴァ (69) (19) 21
N033 ノネット (67) (12) 15
N034 ぐわんぜさま (86) (24) 21
N035 ミミ ニャミ (87) (12) 12
N036 アイス (84) (14) 14
N037 あゆむ (79) (12) 13
N038 ミニッツ (32) (33) 50
N039 (32) (50) 60
N040 ジュネス (94) (8) 7
ポップンサニパ 第1弾 アニメーションカード 人気度
N041 ポエット (85) (25) 22
N042 ジャック (50) (37) 42
N043 アルフォンス・ミシェル (73) (32) 30
N044 ごくそつくん (88) (16) 15
N045 夢野みらい (94) (9) 8
N046 小次郎 (98) (9) 8
N047 ローズマリー (87) (14) 13
N048 ギジリ (64) (31) 32
N049 モッフィー (107) (14) 11
N050 アルト (89) (16) 15
ポップンサニパ 第1弾 チェンジカード 人気度
N051 スギ★くん (82) (17) 17
N052 レオ★くん (74) (18) 19
N053 ユーリ (56) (31) 35
N054 スミレ (31) (40) 56
N055 つらら (89) (17) 16
N056 ロッテ (78) (21) 21
N057 テリー66 (84) (11) 11
N058 (82) (14) 14
N059 鹿ノ子 (92) (17) 15
N060 アリシア (65) (36) 35

[戻る]

Dream