ポップンカードマイリスト
(トレード一覧)

うさ猫 [第1弾] / エクラル [第3弾] [第2弾] [第1弾]
ラピストリア [第3弾] [第2弾] [第1弾] / サニパ [第3弾] [第2弾] [第1弾]
20 [第3弾] [第2弾] [第1弾] / 19 [第3弾] [第2弾] [第1弾]
ポップンサニパ 第1弾 レアカード 人気度
R001 Welcome to the Sunny Park! (38) (18) 32
R002 みんなでつくって20〜 ありがとー! (48) (17) 26
R003 みんなでつくって20〜 おめでとー! (40) (21) 34
R004 POP'N STORIES〜あきのひの森のなか〜 (54) (24) 30
R005 POP'N STORIES〜ポップンシティは謎のなか〜 (38) (16) 29
R006 秋の旅人 (38) (12) 24
R007 Pop'n Halloween!! (31) (44) 58
R008 初雪・いただきっ・銀世界! (54) (16) 22
R009 BABY BIRDS (37) (14) 27
R010 カーニバルへようこそ! (50) (13) 20
R011 サイン入りポスターつき (24) (17) 41
R012 たこやきパーティー (54) (8) 12
R013 あめあがりかえりみち (48) (19) 28
R014 Good night. Sweet dreams! (29) (36) 55
R015 トラワレ・flowing mind (31) (33) 51
R016 2013ねん☆カモ〜ン (47) (15) 24
ポップンサニパ 第1弾 レジェンドカード 人気度
L001 pop'n music 4 (95) (8) 7
L002 pop'n music 9 (97) (2) 2
L003 CS pop'n music 10 (80) (9) 10
L004 pop'n music 15 ADVENTURE (92) (10) 9
ポップンサニパ 第1弾 ノーマルカード 人気度
N001 ジャムおじさん (106) (2) 1
N002 トルマリン (106) (3) 2
N003 三浦ヒカル (108) (2) 1
N004 エヌ・ケー2000 (112) (3) 2
N005 アゲハ (85) (10) 10
N006 ニャミ(笑点) (99) (7) 6
N007 ワルドック (111) () 0
N008 サイバー (95) (8) 7
N009 マッチュッチュ (74) (12) 13
N010 キノコボーイ (51) (11) 17
N011 エマ (106) (3) 2
N012 キリ (110) (10) 8
N013 DTO (83) (22) 20
N014 チョッキー (100) (10) 9
N015 オクターブ (94) (6) 6
N016 ダース・淀 (102) (13) 11
N017 F-TRAIN (102) (4) 3
N018 フェルナンド13世 (107) (9) 7
N019 シャルロット (67) (24) 26
N020 ミズ・マッシュ (112) (1) 0
N021 ギタケン (108) (3) 2
N022 パロット (99) (5) 4
N023 ノクス (62) (29) 31
N024 マタン (62) (37) 37
N025 エリカ (103) (8) 7
N026 フォース (95) (6) 5
N027 スケアクローズ (101) (6) 5
N028 山吹 (63) (20) 24
N029 しおん (53) (35) 39
N030 ルート@超ドー研 (65) (25) 27
N031 ニット (49) (37) 43
N032 ノーヴァ (69) (19) 21
N033 ノネット (67) (12) 15
N034 ぐわんぜさま (85) (24) 22
N035 ミミ ニャミ (87) (12) 12
N036 アイス (83) (14) 14
N037 あゆむ (79) (12) 13
N038 ミニッツ (32) (33) 50
N039 (32) (50) 60
N040 ジュネス (93) (8) 7
ポップンサニパ 第1弾 アニメーションカード 人気度
N041 ポエット (85) (25) 22
N042 ジャック (50) (37) 42
N043 アルフォンス・ミシェル (73) (32) 30
N044 ごくそつくん (88) (16) 15
N045 夢野みらい (93) (9) 8
N046 小次郎 (97) (9) 8
N047 ローズマリー (87) (14) 13
N048 ギジリ (63) (31) 32
N049 モッフィー (107) (14) 11
N050 アルト (89) (16) 15
ポップンサニパ 第1弾 チェンジカード 人気度
N051 スギ★くん (81) (17) 17
N052 レオ★くん (74) (18) 19
N053 ユーリ (56) (31) 35
N054 スミレ (31) (40) 56
N055 つらら (89) (17) 16
N056 ロッテ (78) (21) 21
N057 テリー66 (83) (11) 11
N058 (81) (14) 14
N059 鹿ノ子 (91) (17) 15
N060 アリシア (65) (36) 35

[戻る]

Dream