ポップンカードマイリスト
(トレード一覧)

うさ猫 [第1弾] / エクラル [第3弾] [第2弾] [第1弾]
ラピストリア [第3弾] [第2弾] [第1弾] / サニパ [第3弾] [第2弾] [第1弾]
20 [第3弾] [第2弾] [第1弾] / 19 [第3弾] [第2弾] [第1弾]
ポップンラピストリア 第1弾 レアカード 人気度
R001 宝石きらめく新世界〜ラピストリア〜へ! (40) (4) 9
R002 ようこそ!わいわい動物園 (32) (13) 28
R003 みんなと!わいわい動物園 (30) (15) 33
R004 ありがとう!わいわい動物園 (31) (5) 13
R005 ほら、雨がやんだよ (29) (2) 6
R006 FULL OF SMILE ぼくらの世界 (37) (5) 11
R007 うたうたいてはうたう (34) (11) 24
R008 植物に囲まれて実験中☆ (31) (14) 31
R009 植物に囲まれて演奏会♪ (33) (7) 17
R010 思うままに生きる果てには (15) (9) 37
R011 伝説の樹の下にて (21) (19) 47
R012 ああ、胸が…高鳴る…高鳴る…! (35) (8) 18
R013 見上げた夜空に (29) (8) 21
R014 ポップンベースボール☆オールスター感謝祭 (31) (5) 13
R015 パステルくんだっていろいろチェンジ! (28) (13) 31
R016 リズミンまでちょっとおでかけ (34) (8) 19
ポップンラピストリア 第1弾 レジェンドカード 人気度
L001 pop'n music 19 TUNE STREET (51) (7) 12
L002 CS pop'n music 8 (51) (4) 7
L003 エントリーカード 10 リエサナスギレオ (51) (7) 12
L004 HELLO! POP'N MUSIC (30) (17) 36
ポップンラピストリア 第1弾 メッセージカード 人気度
L005 大牙 (55) (8) 12
L006 烈/風雅/氷海/鈴花 (53) (9) 14
L007 ニア (59) (11) 15
L008 美結/氷海 (60) (6) 9
ポップンラピストリア 第1弾 ノーマルカード 人気度
N005 ディーノ (66) (3) 4
N006 ジュディ (60) (5) 7
N007 サイバー (59) (2) 3
N008 アイス (57) (1) 1
N009 マコト (70) (3) 4
N010 バンブー (70) (1) 1
N011 ミミ(キテレツ) (68) (2) 2
N012 ヤンヤン (61) () 0
N013 サファイヤ (62) (3) 4
N014 (48) (7) 12
N015 サンディ (57) (2) 3
N016 エカテリーナ (49) (5) 9
N017 チェルシー (63) (4) 5
N018 メル (48) (5) 9
N019 みやびさん (56) (3) 5
N020 との (66) (1) 1
N021 ニッキー (56) (7) 11
N022 洋次郎 (61) (2) 3
N023 ニナ (62) (3) 4
N024 レイヴガール (66) (2) 2
N025 ター子 (66) (5) 7
N026 ケビン (62) (5) 7
N027 モミジ★ (68) (1) 1
N028 ケンジ (42) (12) 22
N029 レオン (57) (4) 6
N030 イリス (56) (5) 8
N031 マナ (32) (12) 27
N032 マタ・ハリ (34) (9) 20
N033 アン (57) (6) 9
N034 てまり (45) (10) 18
N035 カノープス (46) (7) 13
N036 アリサ (60) (8) 11
N037 ミミ ニャミ (50) (7) 12
N038 (31) (14) 31
N039 風雅 (34) (12) 26
N040 氷海 (57) (10) 14
N041 鈴花 (46) (11) 19
N042 ぐるたみん (70) (2) 2
N043 松下 (65) (3) 4
N044 ロッテ (53) (5) 8
ポップンラピストリア 第1弾 アニメーションカード 人気度
N045 スミレ (39) (8) 17
N046 かごめ (53) (5) 8
N047 ししゃも (55) (8) 12
N048 (48) (11) 18
N049 つらら (55) (6) 9
N050 睦月 (54) (9) 14
N051 しおん (37) (11) 22
N052 パク (49) (8) 14
ポップンラピストリア 第1弾 チェンジカード 人気度
N053 モイモイ (56) (9) 13
N054 マサムネ (41) (10) 19
N055 蒼井硝子 (34) (10) 22
N056 ワン (45) (9) 16
N057 ニア (54) (10) 15
N058 リュータ (60) (7) 10
N059 ミチル (40) (12) 23
N060 ゼルハルト (45) (7) 13

[戻る]

Dream