ポップンカードマイリスト
(トレード一覧)

うさ猫 [第1弾] / エクラル [第3弾] [第2弾] [第1弾]
ラピストリア [第3弾] [第2弾] [第1弾] / サニパ [第3弾] [第2弾] [第1弾]
20 [第3弾] [第2弾] [第1弾] / 19 [第3弾] [第2弾] [第1弾]
ポップンラピストリア 第3弾 レアカード 人気度
R001 Harmoniaでポップンバトル!〜3rd round〜 (20) (4) 16
R002 Harmoniaでポップンバトル!〜final round〜 (24) (3) 11
R003 Deuil + special improvisation + (13) (12) 48
R004 ドー研@勧誘パーティー (17) (6) 26
R005 WELCOME! ASIAN PARADE♪ (21) (6) 22
R006 美しき者のための輝き (26) (5) 16
R007 夕焼け・電気街・帰り道 (21) (4) 16
R008 翳の狭間でおどりましょう (15) (11) 42
R009 春のミニまつり♪ (24) (4) 14
R010 おつかれ桐生くん (24) (3) 11
R011 銀河に響け 無限の旋律 (17) (4) 19
R012 先生・生徒のスクールライフ! -AM- (17) (7) 29
R013 先生・生徒のスクールライフ! -PM- (25) (3) 10
R014 Creator of the Lapistoria (25) (3) 10
R015 The Picked out Artist -PON- (13) (10) 43
R016 The Picked out Artist -TAG- (19) (7) 26
ポップンラピストリア 第3弾 レジェンドカード 人気度
L001 エントリーカード pop'n music 10 (36) (1) 2
L002 エントリーカード pop'n music 13 カーニバル (32) (2) 5
L003 pop'n music portable (Vレア17) (38) (1) 2
L004 HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 春 (38) (2) 5
ポップンラピストリア 第3弾 メッセージカード 人気度
L005 サン/弓弦/リュータ/六 (38) (6) 13
L006 ジェダイト (37) (2) 5
L007 ヒポポ&タマヨ (47) (1) 2
L008 ロザリー (38) (3) 7
ポップンラピストリア 第3弾 ノーマルカード 人気度
N005 ジュディ (46) () 0
N006 ユーリ (30) (5) 14
N007 ドナ (49) (1) 2
N008 リエちゃん (43) (3) 6
N009 カレン (38) (1) 2
N010 (34) (2) 5
N011 テクノスターズ (46) () 0
N012 テルオ (35) (2) 5
N013 DJミミ&ニャミ (41) (1) 2
N014 ひな (36) (1) 2
N015 P-1&P-2 (44) () 0
N016 ウパ (42) (1) 2
N017 モモコ1993 (39) (1) 2
N018 ジャムおじさん (46) () 0
N019 ムラサキ (38) (5) 11
N020 エッジ (38) (2) 5
N021 パル (44) () 0
N022 ボクシーズ (43) (1) 2
N023 ブラウン (35) (3) 7
N024 エキドナ (39) () 0
N025 ロコ*モコ (43) (1) 2
N026 星のひと (36) (7) 16
N027 ロミ夫 (27) (3) 10
N028 ピエール&ジル (41) (1) 2
N029 ピロシキ (43) (1) 2
N030 轟競 (33) (2) 5
N031 ややこ (40) (1) 2
N032 デクスター (47) () 0
N033 メル (34) (3) 8
N034 勇者ああああ (32) (8) 20
N035 ジャック (20) (5) 20
N036 オーリー (37) (4) 9
N037 プロキオン (33) (2) 5
N038 みっちゃん (41) (2) 4
N039 ホイップ (38) (5) 11
N040 ヴァイス (26) (4) 13
N041 ゼルハルト (33) (7) 17
N042 スミレ (28) (9) 24
N043 乱麻 (39) (9) 18
N044 ミルク (40) (4) 9
ポップンラピストリア 第3弾 アニメーションカード 人気度
N045 テトラ (37) (2) 5
N046 キリコ (39) (3) 7
N047 キビ (40) () 0
N048 てまり (35) (3) 7
N049 弓弦 (36) (2) 5
N050 DTO (34) (2) 5
N051 泳人 (29) (1) 3
N052 ラズリ (38) (4) 9
ポップンラピストリア 第3弾 チェンジカード 人気度
N053 ぺるりさん (36) (1) 2
N054 寿々姫 (37) (2) 5
N055 レオン (32) (5) 13
N056 フローラ (25) (4) 13
N057 美結 (35) (4) 10
N058 ニコラ (32) (5) 13
N059 ヴォルフガング (25) (5) 16
N060 ファントム (33) (2) 5

[戻る]

Dream