ポップンカードマイリスト
(トレード一覧)

うさ猫 [第1弾] / エクラル [第3弾] [第2弾] [第1弾]
ラピストリア [第3弾] [第2弾] [第1弾] / サニパ [第3弾] [第2弾] [第1弾]
20 [第3弾] [第2弾] [第1弾] / 19 [第3弾] [第2弾] [第1弾]
ポップン19 第1弾 レアカード 人気度
R001 TUNE STREETにようこそ! (69) (34) 33
R002 Deuil World Tour - Pt.1 (46) (101) 68
R003 Deuil World Tour - Pt.2 (37) (111) 75
R004 Deuil World Tour - Pt.3 (50) (82) 62
R005 My favorite things-R (69) (45) 39
R006 My favorite things-S (78) (50) 39
R007 ドーナツの真ん中は無の世界 (18) (181) 90
R008 いってらっしゃいサトウさん (53) (75) 58
R009 いざ、獅子豹対決! (53) (62) 53
R010 NIJIKKO☆カウントダウン (36) (72) 66
R011 深遠の〜あさきの川で〜渡し船 (40) (163) 80
R012 ギラギラ人生。とは何だ? (23) (193) 89
R013 Let's party! (79) (32) 28
R014 Before a party (64) (49) 43
R015 ラッテロッテのはんなりお正月 (45) (90) 66
R016 元旦 凹 おめでとうさぎ (79) (37) 31
ポップン19 第1弾 ノーマルカード 人気度
N001 神風トオル (167) (15) 8
N002 キング (219) (14) 6
N003 エス・エイト・タロウ (201) (14) 6
N004 クラフト? (214) (8) 3
N005 ショルキー (144) (29) 16
N006 アイス (166) (40) 19
N007 ヘンリー (184) (11) 5
N008 ドナ (176) (19) 9
N009 ミスターケーケー (52) (88) 62
N010 ピエール&ジル (179) (13) 6
N011 スペースマコ (166) (24) 12
N012 ピーノ (177) (11) 5
N013 リゼット (108) (40) 27
N014 プリンスM (164) (22) 11
N015 リュウタ (153) (28) 15
N016 ミミ(トラウマパンク) (107) (62) 36
N017 ハヤト (96) (51) 34
N018 テトラ (136) (32) 19
N019 ミサキ (154) (28) 15
N020 イッケイ (163) (34) 17
N021 ジャック (72) (105) 59
N022 イマ (132) (43) 24
N023 カジカ (118) (48) 28
N024 サユリ (106) (55) 34
N025 テリー66 (135) (18) 11
N026 アルフォンス・ミシェル (65) (94) 59
N027 若さん (151) (29) 16
N028 忍びアン子 (77) (38) 33
N029 フロウフロウ (58) (82) 58
N030 みここ (115) (44) 27
N031 ルシフェル (160) (24) 13
N032 タロー (140) (48) 25
N033 ホワイトメリー (159) (22) 12
N034 あゆむ (132) (38) 22
N035 (124) (64) 34
N036 ベティー (165) (22) 11
N037 蒼井硝子 (81) (58) 41
N038 フィーバーロボ (204) (14) 6
N039 ディアマンテ (169) (24) 12
N040 鹿ノ子 (146) (46) 23
N041 DJつよし (135) (65) 32
N042 OJつよし (116) (43) 27
N043 ジズ (97) (67) 40
N044 ハジメ (120) (42) 25
N045 かごめ (87) (81) 48
N046 カロリーヌ&ヤンゲルス (184) (19) 9
N047 レナ (177) (23) 11
N048 小次郎 (175) (31) 15
N049 スターにゃん (160) (32) 16
N050 ローズマリー (108) (59) 35
N051 ゴルゴン (192) (18) 8
N052 一条司令 (103) (51) 33
N053 サイレントルーム (119) (54) 31
N054 ミント (106) (38) 26
N055 桔梗 (106) (63) 37
N056 (96) (75) 43
N057 蔵ノ助 (114) (38) 25
N058 あやめ (132) (49) 27
N059 ミミ ニャミ (143) (33) 18
N060 ロキ (107) (76) 41
N061 まりん (117) (43) 26
N062 アシュレイ=ボア (51) (88) 63
N063 Dr.ジジー&キャンキャン (189) (16) 7
N064 ジャミロ熊井 (130) (44) 25

[戻る]

Dream