ポップンカードマイリスト
(トレード一覧)

うさ猫 [第1弾] / エクラル [第3弾] [第2弾] [第1弾]
ラピストリア [第3弾] [第2弾] [第1弾] / サニパ [第3弾] [第2弾] [第1弾]
20 [第3弾] [第2弾] [第1弾] / 19 [第3弾] [第2弾] [第1弾]
ポップンエクラル 第3弾 レアカード 人気度
R001 女のコLIVEフェス!〜ラブリーガールズ〜 (8) (2) 20
R002 女のコLIVEフェス!〜キュートガールズ〜 (15) (3) 16
R003 女のコLIVEフェス!〜セクシーガールズ〜 (9) (3) 25
R004 おめでとう!トップ・オブ・クリエイターズ (12) (2) 14
R005 病み闇!?ガールのキノコなサバト★ (10) (6) 37
R006 星降る夜空の音楽隊 (11) (2) 15
R007 駆け抜けろ!炎のロード (9) (3) 25
R008 *STRIPE COLLECTION* (9) (3) 25
R009 つながって!キミと世界のエンドレス (11) (6) 35
R010 Who is your Hero? (13) (2) 13
R011 □■ if pop'n building □■ (9) (2) 18
R012 放課後、PichiCafeにて (7) (1) 12
R013 JUDY→Suite Night FEVER LOOP!!→ (17) (3) 15
R014 ポップン三十六景 橋 (10) (3) 23
R015 夢見るコズミックパーティー (13) (2) 13
R016 渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオへようこそ! (9) (4) 30
ポップンエクラル 第3弾 レジェンドカード 人気度
L001 エントリーカード pop'n music 10 (28) (1) 3
L002 エントリーカード pop'n music 11 (27) () 0
L003 HELLO!POP'N MUSIC スペシャル画像 旅行 (24) (3) 11
L004 CS pop'n music 6 ごほうびCG (27) () 0
ポップンエクラル 第3弾 メッセージカード 人気度
L005 ドーナツの真ん中は無の世界 (18) (5) 21
L006 Hello! NIHGT PARTY! 〜CUTE☆side〜 (19) (9) 32
L007 Hello! NIHGT PARTY! 〜Classical☆side〜 (18) (6) 25
L008 みんなでsmooooch・∀・ (16) (3) 15
ポップンエクラル 第3弾 ノーマルカード 人気度
N005 マリィ (30) () 0
N006 リエvちゃん (24) (1) 4
N007 ジョニーD (29) (1) 3
N008 アヤ (32) () 0
N009 レイチェル (19) (3) 13
N010 ディーノ (32) (3) 8
N011 バンブー (29) () 0
N012 ピエール&ジル (34) () 0
N013 ポエット (20) (3) 13
N014 ヨシオ (24) (1) 4
N015 Mr.KK (23) (3) 11
N016 ハニー (32) () 0
N017 ロキ (22) (2) 8
N018 ゴエモン (25) () 0
N019 ミルク (25) (5) 16
N020 深川ふなを (26) (1) 3
N021 ナイト (25) (1) 3
N022 アンナ (24) (1) 4
N023 日ノ本零子 (29) (1) 3
N024 エックノックガール (25) (2) 7
N025 ウーノ (25) (3) 10
N026 リン&ダイキ&ハリー (30) () 0
N027 ロコ (29) (1) 3
N028 (24) (2) 7
N029 キング (28) () 0
N030 ナナシ (18) (5) 21
N031 MZD (20) (6) 23
N032 ぺるりさん (23) (1) 4
N033 スモーク (17) (1) 5
N034 ロードメェー (25) (2) 7
N035 フロウフロウ (14) (5) 26
N036 ちなつ (19) (2) 9
N037 ジュディ (24) () 0
N038 ニア (23) (4) 14
N039 ニコラ (23) (8) 25
N040 ジェダイト (23) (3) 11
N041 いろは (30) (3) 9
N042 ダン (29) (2) 6
N043 タナカさん (29) () 0
N044 ビビ (32) () 0
ポップンエクラル 第3弾 アニメーションカード 人気度
N045 ジャムおじさん (30) () 0
N046 パル (24) () 0
N047 白鳥姫子 (27) (1) 3
N048 轟競 (26) (1) 3
N049 リキュウ (28) (1) 3
N050 モイモイ (21) (2) 8
N051 モード (19) (3) 13
N052 あい (21) (2) 8
ポップンエクラル 第3弾 チェンジカード 人気度
N053 テトラ (23) (4) 14
N054 ルシフェル (15) (2) 11
N055 キコロ (30) (1) 3
N056 ニット (23) (4) 14
N057 ホイップ (22) (5) 18
N058 (20) (2) 9
N059 タクト (23) (4) 14
N060 ラピス (27) (1) 3

[戻る]

Dream