ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | のら |
都道府県 | 神奈川県 |
ひとこと | Aアルト募集 |
ポップンサニパ 第2弾 | レア | レジェンド | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 0/16 | 0/4 | 0/40 | 0/10 | 0/10 | 0/80 |
総枚数 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
ポップンサニパ 第2弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | 入学おめでとう! | 0枚 | ||
2 | みんなでつくって20〜 も〜いっかい♪ | 0枚 | ||
3 | みんなでつくって20〜 できあがり♪ | 0枚 | ||
4 | ドカンと行くのは誰だ!? | 0枚 | ||
5 | ドカンときたのはこいつだっ!! | 0枚 | ||
6 | フレンチ・パ・ラ・シュート | 0枚 | ||
7 | ぽっぷんみゅうじっく・いじんでん! | 0枚 | ||
8 | ボーイズポップンラヴUNIT★M.T.K.I★∞ | 0枚 | ||
9 | ウィザウでございます | 0枚 | ||
10 | チュナイだぜ、マジで | 0枚 | ||
11 | 君は花の夢をみるの? | 0枚 | ||
12 | エレクトリック=サバイバー | 0枚 | ||
13 | おこさまティータイム | 0枚 | ||
14 | おじさまティータイム | 0枚 | ||
15 | みぃんなお友達! | 0枚 | ||
16 | 卒業おめでとう! | 0枚 | ||
ポップンサニパ 第2弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | pop'n music 5 | 0枚 | ||
2 | pop'n music 10 | 0枚 | ||
3 | CS pop'n music 14 FEVER! | 0枚 | ||
4 | pop'n music 16 PARTY♪ | 0枚 | ||
ポップンサニパ 第2弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ハマノフ | 0枚 | ||
2 | MZD | 0枚 | ||
3 | P-1&P-2 | 0枚 | ||
4 | タロウ&おコン | 0枚 | ||
5 | ポール | 0枚 | ||
6 | ホーン | 0枚 | ||
7 | ナンシー | 0枚 | ||
8 | サンディ | 0枚 | ||
9 | しろろ | 0枚 | ||
10 | スクーリオン | 0枚 | ||
11 | ビス子 | 0枚 | ||
12 | アリス | 0枚 | ||
13 | HOT.D | 0枚 | ||
14 | ポレポレ | 0枚 | ||
15 | でんがな&マンガナ | 0枚 | ||
16 | 花緒さん | 0枚 | ||
17 | ジャン | 0枚 | ||
18 | バウム | 0枚 | ||
19 | アロエ | 0枚 | ||
20 | D | 0枚 | ||
21 | ニコラシカ | 0枚 | ||
22 | ウェルダン | 0枚 | ||
23 | ズシン | 0枚 | ||
24 | ファティマ | 0枚 | ||
25 | たまき | 0枚 | ||
26 | モニモニ | 0枚 | ||
27 | Dr.フラスコ | 0枚 | ||
28 | 獅子次 | 0枚 | ||
29 | 弐ノ丸 | 0枚 | ||
30 | エージェント | 0枚 | ||
31 | ひな | 0枚 | ||
32 | 直人 | 0枚 | ||
33 | かおりん | 0枚 | ||
34 | テンコ | 0枚 | ||
35 | ジュディ | 0枚 | ||
36 | ミミ | 0枚 | ||
37 | シエル | 0枚 | ||
38 | 風雅 | 0枚 | ||
39 | 氷海 | 0枚 | ||
40 | 鈴花 | 0枚 | ||
ポップンサニパ 第2弾 アニメーションカード (全10種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | ヒュー | 0枚 | ||
42 | セシル | 0枚 | ||
43 | フロウフロウ | 0枚 | ||
44 | ライト | 0枚 | ||
45 | イマ | 0枚 | ||
46 | ヨシオ | 0枚 | ||
47 | 熊井さん | 0枚 | ||
48 | デボラ | 0枚 | ||
49 | Mr.KK | 0枚 | ||
50 | ア・ミリア | 0枚 | ||
ポップンサニパ 第2弾 チェンジカード (全10種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
51 | ポエット | 0枚 | ||
52 | アッシュ | 0枚 | ||
53 | リゼット | 0枚 | ||
54 | オフィーリア | 0枚 | ||
55 | ミサキ | 0枚 | ||
56 | 虹野ひかり | 0枚 | ||
57 | 空 | 0枚 | ||
58 | ヴィルヘルム | 0枚 | ||
59 | ルート@超ドー研 | 0枚 | ||
60 | 勇者ああああ | 0枚 |
☆アルトという名のジズを集めたいです。
コンプ・収集共に応援!
twitterからですと早めにお返事できるかと思いますので、お手数ですがリプライをお願いします。
ID:nora921
※20第2弾のノーマルカード・裏面左端に一部傷(すれ)があるカードがあります。
あまりに酷いものは省いてありますが、初期傷としてご容赦ください。
気になる方はご連絡いただければ個別に画像を送らせていただきます。
【トレードについて】
・基本はレア・ノーマル共に1:1ですが、
レートに合わせてノーマルカードを複数枚つけて調整することもできます。
・レジェンド、アニメ、チェンジはノーマルとして扱います。
・ノーマル1枚からトレード可能ですのでお気軽にご連絡ください。
以下に記載の人気Nはジズ、Aジャック、Aギジリとのピントレか、
こちら提供2:そちらAアルト3 の形でお願いします。
・マタン
・しおん
・C鹿ノ子
・Cアリシア
・オオカミ少年
・にんじん
【こちらレア⇔そちらN複数のトレードについて】
21第1弾 アルトと19第1弾 ジズが特に欲しいです。
上記のカードをご提供いただける場合、こちらレア⇔そちらノーマル複数も喜んでお受けいたします。
具体的には以下の通りです。
とびだせ村井
悪の野望
スポーツの祭典
サンクチュアリ
どきぽぷ女の子向け
どきぽぷ男の子向け
上記のいずれか1枚⇔Aアルト2枚、もしくはジズ1枚
UK
ヴァルハラ
上記のいずれか1枚⇔Aアルト3枚、もしくはAアルトとジズ1枚ずつ
※ジズは現状手に入りにくいカードなので、Aアルトとジズを組み合わせていただける場合、
ジズの代わりにAジャックかAギジリでも喜んでお受けします。
【難有りカード】
トレードの際一言いただければ無償でお譲りいたします。
・サン(表:表面に小さなへこみ)
【その他】
保存方法は、排出後すぐスリーブに入れケースにて保存、
帰宅後にスリーブに入れたままカードファイルに移動。
郵送の際はスリーブ+ダンボール+ビニール袋で梱包。
基本的には郵便局から基本郵便で郵送していますが、
特定記録郵便(カード数が多い時など)やメール便(速達)を用いることもあります。
梱包や郵送方法に関してご希望があれば合わせますので、
お気軽にご相談ください。
余談ですがポケモンのキャラスリあります。
・N ・チェレン ・シロナ ・プラズマ団 ・サブマス
こちらに入れてのご提供も可能ですので、ご参考までに。
☆郵送中:3件
☆トレード完了:22件
ありがとうございました!
最終更新日 : 2013-01-20 18:43:59
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。