ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | のら |
都道府県 | 神奈川県 |
ひとこと | Aアルト募集 |
ポップンラピストリア 第3弾 | レア | レジェンド | メッセージ | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 0/16 | 0/4 | 0/4 | 0/40 | 0/8 | 0/8 | 0/80 |
総枚数 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
ポップンラピストリア 第3弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | Harmoniaでポップンバトル!〜3rd round〜 | 0枚 | ||
2 | Harmoniaでポップンバトル!〜final round〜 | 0枚 | ||
3 | Deuil + special improvisation + | 0枚 | ||
4 | ドー研@勧誘パーティー | 0枚 | ||
5 | WELCOME! ASIAN PARADE♪ | 0枚 | ||
6 | 美しき者のための輝き | 0枚 | ||
7 | 夕焼け・電気街・帰り道 | 0枚 | ||
8 | 翳の狭間でおどりましょう | 0枚 | ||
9 | 春のミニまつり♪ | 0枚 | ||
10 | おつかれ桐生くん | 0枚 | ||
11 | 銀河に響け 無限の旋律 | 0枚 | ||
12 | 先生・生徒のスクールライフ! -AM- | 0枚 | ||
13 | 先生・生徒のスクールライフ! -PM- | 0枚 | ||
14 | Creator of the Lapistoria | 0枚 | ||
15 | The Picked out Artist -PON- | 0枚 | ||
16 | The Picked out Artist -TAG- | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | エントリーカード pop'n music 10 | 0枚 | ||
2 | エントリーカード pop'n music 13 カーニバル | 0枚 | ||
3 | pop'n music portable (Vレア17) | 0枚 | ||
4 | HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 春 | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 メッセージカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | サン/弓弦/リュータ/六 | 0枚 | ||
2 | ジェダイト | 0枚 | ||
3 | ヒポポ&タマヨ | 0枚 | ||
4 | ロザリー | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ジュディ | 0枚 | ||
2 | ユーリ | 0枚 | ||
3 | ドナ | 0枚 | ||
4 | リエちゃん | 0枚 | ||
5 | カレン | 0枚 | ||
6 | 六 | 0枚 | ||
7 | テクノスターズ | 0枚 | ||
8 | テルオ | 0枚 | ||
9 | DJミミ&ニャミ | 0枚 | ||
10 | ひな | 0枚 | ||
11 | P-1&P-2 | 0枚 | ||
12 | ウパ | 0枚 | ||
13 | モモコ1993 | 0枚 | ||
14 | ジャムおじさん | 0枚 | ||
15 | ムラサキ | 0枚 | ||
16 | エッジ | 0枚 | ||
17 | パル | 0枚 | ||
18 | ボクシーズ | 0枚 | ||
19 | ブラウン | 0枚 | ||
20 | エキドナ | 0枚 | ||
21 | ロコ*モコ | 0枚 | ||
22 | 星のひと | 0枚 | ||
23 | ロミ夫 | 0枚 | ||
24 | ピエール&ジル | 0枚 | ||
25 | ピロシキ | 0枚 | ||
26 | 轟競 | 0枚 | ||
27 | ややこ | 0枚 | ||
28 | デクスター | 0枚 | ||
29 | メル | 0枚 | ||
30 | 勇者ああああ | 0枚 | ||
31 | ジャック | 0枚 | ||
32 | オーリー | 0枚 | ||
33 | プロキオン | 0枚 | ||
34 | みっちゃん | 0枚 | ||
35 | ホイップ | 0枚 | ||
36 | ヴァイス | 0枚 | ||
37 | ゼルハルト | 0枚 | ||
38 | スミレ | 0枚 | ||
39 | 乱麻 | 0枚 | ||
40 | ミルク | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 アニメーションカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | テトラ | 0枚 | ||
42 | キリコ | 0枚 | ||
43 | キビ | 0枚 | ||
44 | てまり | 0枚 | ||
45 | 弓弦 | 0枚 | ||
46 | DTO | 0枚 | ||
47 | 泳人 | 0枚 | ||
48 | ラズリ | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 チェンジカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
49 | ぺるりさん | 0枚 | ||
50 | 寿々姫 | 0枚 | ||
51 | レオン | 0枚 | ||
52 | フローラ | 0枚 | ||
53 | 美結 | 0枚 | ||
54 | ニコラ | 0枚 | ||
55 | ヴォルフガング | 0枚 | ||
56 | ファントム | 0枚 |
☆アルトという名のジズを集めたいです。
コンプ・収集共に応援!
twitterからですと早めにお返事できるかと思いますので、お手数ですがリプライをお願いします。
ID:nora921
※20第2弾のノーマルカード・裏面左端に一部傷(すれ)があるカードがあります。
あまりに酷いものは省いてありますが、初期傷としてご容赦ください。
気になる方はご連絡いただければ個別に画像を送らせていただきます。
【トレードについて】
・基本はレア・ノーマル共に1:1ですが、
レートに合わせてノーマルカードを複数枚つけて調整することもできます。
・レジェンド、アニメ、チェンジはノーマルとして扱います。
・ノーマル1枚からトレード可能ですのでお気軽にご連絡ください。
以下に記載の人気Nはジズ、Aジャック、Aギジリとのピントレか、
こちら提供2:そちらAアルト3 の形でお願いします。
・マタン
・しおん
・C鹿ノ子
・Cアリシア
・オオカミ少年
・にんじん
【こちらレア⇔そちらN複数のトレードについて】
21第1弾 アルトと19第1弾 ジズが特に欲しいです。
上記のカードをご提供いただける場合、こちらレア⇔そちらノーマル複数も喜んでお受けいたします。
具体的には以下の通りです。
とびだせ村井
悪の野望
スポーツの祭典
サンクチュアリ
どきぽぷ女の子向け
どきぽぷ男の子向け
上記のいずれか1枚⇔Aアルト2枚、もしくはジズ1枚
UK
ヴァルハラ
上記のいずれか1枚⇔Aアルト3枚、もしくはAアルトとジズ1枚ずつ
※ジズは現状手に入りにくいカードなので、Aアルトとジズを組み合わせていただける場合、
ジズの代わりにAジャックかAギジリでも喜んでお受けします。
【難有りカード】
トレードの際一言いただければ無償でお譲りいたします。
・サン(表:表面に小さなへこみ)
【その他】
保存方法は、排出後すぐスリーブに入れケースにて保存、
帰宅後にスリーブに入れたままカードファイルに移動。
郵送の際はスリーブ+ダンボール+ビニール袋で梱包。
基本的には郵便局から基本郵便で郵送していますが、
特定記録郵便(カード数が多い時など)やメール便(速達)を用いることもあります。
梱包や郵送方法に関してご希望があれば合わせますので、
お気軽にご相談ください。
余談ですがポケモンのキャラスリあります。
・N ・チェレン ・シロナ ・プラズマ団 ・サブマス
こちらに入れてのご提供も可能ですので、ご参考までに。
☆郵送中:3件
☆トレード完了:22件
ありがとうございました!
最終更新日 : 2013-01-20 18:43:59
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。