ポップンカードマイリスト
| ユーザ情報 | |
| お名前 | のら |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| ひとこと | Aアルト募集 |
| ポップン19 第2弾 | レア | ノーマル | 総合 |
| 収集状況 | 0/16 | 4/64 | 4/80 |
| 総枚数 | 0枚 | 5枚 | 5枚 |
| ポップン19 第2弾 レアカード (全16種) | ||||
| No | タイトル | 枚数 | トレード | |
| 1 | マジカル★ミラクル★ツアー Girl's Side | 0枚 | ||
| 2 | ミラクル★マジカル★ツアー Boy's Side | 0枚 | ||
| 3 | Hello! NIGHT PARTY!〜Cute◇side〜 | 0枚 | ||
| 4 | Hello! NIGHT PARTY!〜Classical◇side〜 | 0枚 | ||
| 5 | いかさまクリシェ入門 | 0枚 | ||
| 6 | ポップンバイキングへようこそ!? | 0枚 | ||
| 7 | ポップンアイドルオーディション! | 0枚 | ||
| 8 | MASTERS・森羅万象 | 0枚 |
|
|
| 9 | サイケデリック・ラバーズ | 0枚 | ||
| 10 | シークレット・ミッション! | 0枚 | ||
| 11 | TUNE STREET、冬の話題作! | 0枚 | ||
| 12 | と、とけちゃうぅ〜! | 0枚 | ||
| 13 | うっきうきの春が来たぞ〜♪ | 0枚 | ||
| 14 | 春なんです | 0枚 | ||
| 15 | Let's have a session!−type L | 0枚 | ||
| 16 | 上司and部下 | 0枚 |
|
|
| ポップン19 第2弾 ノーマルカード (全64種) | ||||
| No | キャラクター | 枚数 | トレード | |
| 1 | ドン・モミー | 0枚 | ||
| 2 | レイヴガール | 0枚 | ||
| 3 | ボーイ | 0枚 | ||
| 4 | タイマー | 0枚 | ||
| 5 | ダミやん | 0枚 | ||
| 6 | アヤ | 0枚 | ||
| 7 | めぐみ | 0枚 | ||
| 8 | パル | 0枚 | ||
| 9 | マユミ | 0枚 | ||
| 10 | ベル | 0枚 | ||
| 11 | ケビン | 0枚 | ||
| 12 | ローリィ | 0枚 | ||
| 13 | ヤード6世 | 0枚 | ||
| 14 | ウオヲ | 0枚 | ||
| 15 | ニャミ(ウルセイ) | 0枚 | ||
| 16 | ウォーカー | 0枚 | ||
| 17 | ムラサキ | 0枚 | ||
| 18 | ふき | 0枚 | ||
|
|
19 | ミルク | 1枚 | |
| 20 | タルト&タフィ | 0枚 | ||
| 21 | るり | 0枚 | ||
| 22 | クルミ | 0枚 | ||
| 23 | ジェフ | 0枚 | ||
| 24 | ステラ | 0枚 | ||
| 25 | ロミオ | 0枚 | ||
| 26 | ミステルフンガーノ | 0枚 | ||
| 27 | チノ | 0枚 | ||
| 28 | セルゲイ | 0枚 | ||
| 29 | オフィーリア | 0枚 | ||
| 30 | 流星☆ハニー | 0枚 | ||
| 31 | ヒポポ&タマヨ | 0枚 | ||
| 32 | セシル | 0枚 | ||
| 33 | サンパウロ容子 | 0枚 | ||
|
|
34 | アルビレオ | 1枚 | |
| 35 | グランドハンマー | 0枚 | ||
| 36 | キャプテン・ジョリー | 0枚 | ||
| 37 | 愛子 | 0枚 | ||
| 38 | ナルヒコ | 0枚 | ||
| 39 | シャムシール | 0枚 | ||
| 40 | ビーくん | 0枚 | ||
| 41 | 桃香 | 0枚 | ||
| 42 | ユルール | 0枚 | ||
| 43 | マーク | 0枚 | ||
| 44 | チチカカ | 0枚 | ||
| 45 | サトウさん | 0枚 | ||
|
|
46 | ロザリー | 1枚 | |
| 47 | チップ | 0枚 | ||
| 48 | テント・カント | 0枚 | ||
| 49 | ケイゴ☆ | 0枚 | ||
| 50 | オディール | 0枚 | ||
| 51 | ペロ | 0枚 | ||
| 52 | しま〜 | 0枚 | ||
| 53 | カガミ | 0枚 | ||
| 54 | キビ | 0枚 | ||
| 55 | ダイ | 0枚 | ||
| 56 | ギジリ | 0枚 |
|
|
| 57 | ジュディ | 0枚 | ||
| 58 | ジュン&シンゴ | 0枚 | ||
| 59 | キカ | 0枚 | ||
|
|
60 | ビット | 2枚 | |
| 61 | モニカ | 0枚 | ||
| 62 | サラ&ブレッド | 0枚 | ||
| 63 | エル・ソルーナ | 0枚 | ||
| 64 | 小坊主 | 0枚 |
|
|
☆アルトという名のジズを集めたいです。
コンプ・収集共に応援!
twitterからですと早めにお返事できるかと思いますので、お手数ですがリプライをお願いします。
ID:nora921
※20第2弾のノーマルカード・裏面左端に一部傷(すれ)があるカードがあります。
あまりに酷いものは省いてありますが、初期傷としてご容赦ください。
気になる方はご連絡いただければ個別に画像を送らせていただきます。
【トレードについて】
・基本はレア・ノーマル共に1:1ですが、
レートに合わせてノーマルカードを複数枚つけて調整することもできます。
・レジェンド、アニメ、チェンジはノーマルとして扱います。
・ノーマル1枚からトレード可能ですのでお気軽にご連絡ください。
以下に記載の人気Nはジズ、Aジャック、Aギジリとのピントレか、
こちら提供2:そちらAアルト3 の形でお願いします。
・マタン
・しおん
・C鹿ノ子
・Cアリシア
・オオカミ少年
・にんじん
【こちらレア⇔そちらN複数のトレードについて】
21第1弾 アルトと19第1弾 ジズが特に欲しいです。
上記のカードをご提供いただける場合、こちらレア⇔そちらノーマル複数も喜んでお受けいたします。
具体的には以下の通りです。
とびだせ村井
悪の野望
スポーツの祭典
サンクチュアリ
どきぽぷ女の子向け
どきぽぷ男の子向け
上記のいずれか1枚⇔Aアルト2枚、もしくはジズ1枚
UK
ヴァルハラ
上記のいずれか1枚⇔Aアルト3枚、もしくはAアルトとジズ1枚ずつ
※ジズは現状手に入りにくいカードなので、Aアルトとジズを組み合わせていただける場合、
ジズの代わりにAジャックかAギジリでも喜んでお受けします。
【難有りカード】
トレードの際一言いただければ無償でお譲りいたします。
・サン(表:表面に小さなへこみ)
【その他】
保存方法は、排出後すぐスリーブに入れケースにて保存、
帰宅後にスリーブに入れたままカードファイルに移動。
郵送の際はスリーブ+ダンボール+ビニール袋で梱包。
基本的には郵便局から基本郵便で郵送していますが、
特定記録郵便(カード数が多い時など)やメール便(速達)を用いることもあります。
梱包や郵送方法に関してご希望があれば合わせますので、
お気軽にご相談ください。
余談ですがポケモンのキャラスリあります。
・N ・チェレン ・シロナ ・プラズマ団 ・サブマス
こちらに入れてのご提供も可能ですので、ご参考までに。
☆郵送中:3件
☆トレード完了:22件
ありがとうございました!
最終更新日 : 2013-01-20 18:43:59
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。