ポップンカードマイリスト
| ユーザ情報 | |
| お名前 | のら |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| ひとこと | Aアルト募集 |
| ポップン19 第1弾 | レア | ノーマル | 総合 |
| 収集状況 | 1/16 | 9/64 | 10/80 |
| 総枚数 | 1枚 | 10枚 | 11枚 |
| ポップン19 第1弾 レアカード (全16種) | ||||
| No | タイトル | 枚数 | トレード | |
| 1 | TUNE STREETにようこそ! | 0枚 | ||
|
|
2 | Deuil World Tour - Pt.1 | 1枚 | |
| 3 | Deuil World Tour - Pt.2 | 0枚 | ||
| 4 | Deuil World Tour - Pt.3 | 0枚 | ||
| 5 | My favorite things-R | 0枚 | ||
| 6 | My favorite things-S | 0枚 | ||
| 7 | ドーナツの真ん中は無の世界 | 0枚 | ||
| 8 | いってらっしゃいサトウさん | 0枚 | ||
| 9 | いざ、獅子豹対決! | 0枚 | ||
| 10 | NIJIKKO☆カウントダウン | 0枚 | ||
| 11 | 深遠の〜あさきの川で〜渡し船 | 0枚 | ||
| 12 | ギラギラ人生。とは何だ? | 0枚 |
|
|
| 13 | Let's party! | 0枚 | ||
| 14 | Before a party | 0枚 | ||
| 15 | ラッテロッテのはんなりお正月 | 0枚 | ||
| 16 | 元旦 凹 おめでとうさぎ | 0枚 | ||
| ポップン19 第1弾 ノーマルカード (全64種) | ||||
| No | キャラクター | 枚数 | トレード | |
| 1 | 神風トオル | 0枚 | ||
| 2 | キング | 0枚 | ||
| 3 | エス・エイト・タロウ | 0枚 | ||
| 4 | クラフト? | 0枚 | ||
| 5 | ショルキー | 0枚 | ||
| 6 | アイス | 0枚 | ||
| 7 | ヘンリー | 0枚 | ||
| 8 | ドナ | 0枚 | ||
| 9 | ミスターケーケー | 0枚 | ||
| 10 | ピエール&ジル | 0枚 | ||
| 11 | スペースマコ | 0枚 | ||
| 12 | ピーノ | 0枚 | ||
| 13 | リゼット | 0枚 | ||
| 14 | プリンスM | 0枚 | ||
| 15 | リュウタ | 0枚 | ||
| 16 | ミミ(トラウマパンク) | 0枚 | ||
| 17 | ハヤト | 0枚 | ||
| 18 | テトラ | 0枚 | ||
| 19 | ミサキ | 0枚 | ||
| 20 | イッケイ | 0枚 | ||
| 21 | ジャック | 0枚 |
|
|
| 22 | イマ | 0枚 | ||
| 23 | カジカ | 0枚 | ||
| 24 | サユリ | 0枚 | ||
| 25 | テリー66 | 0枚 | ||
|
|
26 | アルフォンス・ミシェル | 1枚 | |
| 27 | 若さん | 0枚 | ||
| 28 | 忍びアン子 | 0枚 | ||
| 29 | フロウフロウ | 0枚 | ||
| 30 | みここ | 0枚 | ||
| 31 | ルシフェル | 0枚 | ||
| 32 | タロー | 0枚 | ||
| 33 | ホワイトメリー | 0枚 | ||
| 34 | あゆむ | 0枚 | ||
| 35 | 翔 | 0枚 | ||
| 36 | ベティー | 0枚 | ||
| 37 | 蒼井硝子 | 0枚 | ||
| 38 | フィーバーロボ | 0枚 | ||
| 39 | ディアマンテ | 0枚 | ||
| 40 | 鹿ノ子 | 0枚 | ||
|
|
41 | DJつよし | 1枚 | |
|
|
42 | OJつよし | 1枚 | |
|
|
43 | ジズ | 1枚 |
|
| 44 | ハジメ | 0枚 | ||
|
|
45 | かごめ | 1枚 | |
| 46 | カロリーヌ&ヤンゲルス | 0枚 | ||
| 47 | レナ | 0枚 | ||
| 48 | 小次郎 | 0枚 | ||
| 49 | スターにゃん | 0枚 | ||
|
|
50 | ローズマリー | 1枚 | |
| 51 | ゴルゴン | 0枚 | ||
| 52 | 一条司令 | 0枚 | ||
|
|
53 | サイレントルーム | 2枚 |
|
| 54 | ミント | 0枚 | ||
| 55 | 桔梗 | 0枚 | ||
|
|
56 | 六 | 1枚 |
|
| 57 | 蔵ノ助 | 0枚 | ||
| 58 | あやめ | 0枚 | ||
| 59 | ミミ ニャミ | 0枚 | ||
|
|
60 | ロキ | 1枚 |
|
| 61 | まりん | 0枚 | ||
| 62 | アシュレイ=ボア | 0枚 | ||
| 63 | Dr.ジジー&キャンキャン | 0枚 | ||
| 64 | ジャミロ熊井 | 0枚 | ||
☆アルトという名のジズを集めたいです。
コンプ・収集共に応援!
twitterからですと早めにお返事できるかと思いますので、お手数ですがリプライをお願いします。
ID:nora921
※20第2弾のノーマルカード・裏面左端に一部傷(すれ)があるカードがあります。
あまりに酷いものは省いてありますが、初期傷としてご容赦ください。
気になる方はご連絡いただければ個別に画像を送らせていただきます。
【トレードについて】
・基本はレア・ノーマル共に1:1ですが、
レートに合わせてノーマルカードを複数枚つけて調整することもできます。
・レジェンド、アニメ、チェンジはノーマルとして扱います。
・ノーマル1枚からトレード可能ですのでお気軽にご連絡ください。
以下に記載の人気Nはジズ、Aジャック、Aギジリとのピントレか、
こちら提供2:そちらAアルト3 の形でお願いします。
・マタン
・しおん
・C鹿ノ子
・Cアリシア
・オオカミ少年
・にんじん
【こちらレア⇔そちらN複数のトレードについて】
21第1弾 アルトと19第1弾 ジズが特に欲しいです。
上記のカードをご提供いただける場合、こちらレア⇔そちらノーマル複数も喜んでお受けいたします。
具体的には以下の通りです。
とびだせ村井
悪の野望
スポーツの祭典
サンクチュアリ
どきぽぷ女の子向け
どきぽぷ男の子向け
上記のいずれか1枚⇔Aアルト2枚、もしくはジズ1枚
UK
ヴァルハラ
上記のいずれか1枚⇔Aアルト3枚、もしくはAアルトとジズ1枚ずつ
※ジズは現状手に入りにくいカードなので、Aアルトとジズを組み合わせていただける場合、
ジズの代わりにAジャックかAギジリでも喜んでお受けします。
【難有りカード】
トレードの際一言いただければ無償でお譲りいたします。
・サン(表:表面に小さなへこみ)
【その他】
保存方法は、排出後すぐスリーブに入れケースにて保存、
帰宅後にスリーブに入れたままカードファイルに移動。
郵送の際はスリーブ+ダンボール+ビニール袋で梱包。
基本的には郵便局から基本郵便で郵送していますが、
特定記録郵便(カード数が多い時など)やメール便(速達)を用いることもあります。
梱包や郵送方法に関してご希望があれば合わせますので、
お気軽にご相談ください。
余談ですがポケモンのキャラスリあります。
・N ・チェレン ・シロナ ・プラズマ団 ・サブマス
こちらに入れてのご提供も可能ですので、ご参考までに。
☆郵送中:3件
☆トレード完了:22件
ありがとうございました!
最終更新日 : 2013-01-20 18:43:59
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。