ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | みゅー |
カードネーム | さこんさん |
都道府県 | 岐阜県 |
ひとこと | 物集めは楽しい |
ポップンサニパ 第1弾 | レア | レジェンド | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 13/16 | 4/4 | 33/40 | 10/10 | 9/10 | 0/80 |
総枚数 | 21枚 | 7枚 | 64枚 | 29枚 | 22枚 | 0枚 |
ポップンサニパ 第1弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | Welcome to the Sunny Park! | 1枚 | ||
2 | みんなでつくって20〜 ありがとー! | 1枚 | ||
3 | みんなでつくって20〜 おめでとー! | 0枚 | ||
4 | POP'N STORIES〜あきのひの森のなか〜 | 0枚 | ||
5 | POP'N STORIES〜ポップンシティは謎のなか〜 | 4枚 | ||
6 | 秋の旅人 | 2枚 | ||
7 | Pop'n Halloween!! | 1枚 | ||
8 | 初雪・いただきっ・銀世界! | 2枚 | ||
9 | BABY BIRDS | 3枚 | ||
10 | カーニバルへようこそ! | 2枚 | ||
11 | サイン入りポスターつき | 1枚 | ||
12 | たこやきパーティー | 1枚 | ||
13 | あめあがりかえりみち | 1枚 | ||
14 | Good night. Sweet dreams! | 1枚 | ||
15 | トラワレ・flowing mind | 1枚 | ||
16 | 2013ねん☆カモ〜ン | 0枚 | ||
ポップンサニパ 第1弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | pop'n music 4 | 1枚 | ||
2 | pop'n music 9 | 4枚 | ||
3 | CS pop'n music 10 | 1枚 | ||
4 | pop'n music 15 ADVENTURE | 1枚 | ||
ポップンサニパ 第1弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ジャムおじさん | 2枚 | ||
2 | トルマリン | 2枚 | ||
3 | 三浦ヒカル | 1枚 | ||
4 | エヌ・ケー2000 | 2枚 | ||
5 | アゲハ | 3枚 | ||
6 | ニャミ(笑点) | 1枚 | ||
7 | ワルドック | 1枚 | ||
8 | サイバー | 2枚 | ||
9 | マッチュッチュ | 1枚 | ||
10 | キノコボーイ | 3枚 | ||
11 | エマ | 1枚 | ||
12 | キリ | 4枚 | ||
13 | DTO | 0枚 | ||
14 | チョッキー | 3枚 | ||
15 | オクターブ | 1枚 | ||
16 | ダース・淀 | 2枚 | ||
17 | F-TRAIN | 2枚 | ||
18 | フェルナンド13世 | 1枚 | ||
19 | シャルロット | 0枚 | ||
20 | ミズ・マッシュ | 2枚 | ||
21 | ギタケン | 2枚 | ||
22 | パロット | 1枚 | ||
23 | ノクス | 0枚 | ||
24 | マタン | 1枚 | ||
25 | エリカ | 0枚 | ||
26 | フォース | 6枚 | ||
27 | スケアクローズ | 1枚 | ||
28 | 山吹 | 3枚 | ||
29 | しおん | 0枚 | ||
30 | ルート@超ドー研 | 1枚 | ||
31 | ニット | 0枚 | ||
32 | ノーヴァ | 6枚 | ||
33 | ノネット | 2枚 | ||
34 | ぐわんぜさま | 0枚 | ||
35 | ミミ ニャミ | 1枚 | ||
36 | アイス | 2枚 | ||
37 | あゆむ | 1枚 | ||
38 | ミニッツ | 1枚 | ||
39 | 烈 | 1枚 | ||
40 | ジュネス | 1枚 | ||
ポップンサニパ 第1弾 アニメーションカード (全10種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | ポエット | 1枚 | ||
42 | ジャック | 5枚 | ||
43 | アルフォンス・ミシェル | 2枚 | ||
44 | ごくそつくん | 5枚 | ||
45 | 夢野みらい | 5枚 | ||
46 | 小次郎 | 5枚 | ||
47 | ローズマリー | 1枚 | ||
48 | ギジリ | 3枚 | ||
49 | モッフィー | 1枚 | ||
50 | アルト | 1枚 | ||
ポップンサニパ 第1弾 チェンジカード (全10種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
51 | スギ★くん | 2枚 | ||
52 | レオ★くん | 0枚 | ||
53 | ユーリ | 1枚 | ||
54 | スミレ | 1枚 | ||
55 | つらら | 3枚 | ||
56 | ロッテ | 3枚 | ||
57 | テリー66 | 3枚 | ||
58 | 翔 | 4枚 | ||
59 | 鹿ノ子 | 3枚 | ||
60 | アリシア | 2枚 |
プレイによる払い出しとオークション等の買い集めでフルコンプ狙っています。まだまだ先は長いですがぼちぼち頑張るつもりです。
トレードのレートは基本1:1(R:R、N:N)でお願いします。
それ以上のレートをご提示いただくのは一向にかまいません。
提供できるカードは「表示されている枚数−1」です(「提供できます」の枚数が3枚の場合、提供できるのは2枚であって3枚ではないということです)。
場所によっては手渡しも可能です(岐阜市近辺)。ご相談下さい。
当方からトレードを申し込むことはなく基本はお申し出を承るほうです。
お申し出の際は、ご希望のカードは番号で教えて下さい。
Pで始まる記号からすべて記載するか、第○弾の○番と具体的に記載してほしいということです。「ノマカの○○」とか「○○レア」とか仲間内でしか分からないような記載をされても困ります。
当方そこそこ仕事も忙しい社会人です。すぐ返答できないことも多いので、数日後に当方から返答した時には既に申し出内容のカードを他のトレードに廻してしまっているような、我慢のできない方はお申し出にならないほうがお互いのためだと思います。また気難しいおっさんでもあるので、礼儀知らずな文面のメールには返答そのものをしない場合もあります。
上記不愉快に思われる方は無視していただければ結構です(当方も不愉快な思いをした経験から対策をとっております)。ご了解いただける方のみ「ana17830@nifty.com」までメール下さい。
最終更新日 : 2013-08-13 13:20:58
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。