ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | みゅー |
カードネーム | さこんさん |
都道府県 | 岐阜県 |
ひとこと | 物集めは楽しい |
ポップン20 第3弾 | レア | レジェンド | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 13/16 | 4/4 | 40/40 | 10/10 | 10/10 | 0/80 |
総枚数 | 16枚 | 5枚 | 73枚 | 17枚 | 14枚 | 0枚 |
ポップン20 第3弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | キラキラ★SUMMER★BEACH | 1枚 | ||
2 | 熱いぜ!スポーツの祭典 | 1枚 | ||
3 | UK-PUNK6969★BAND! | 0枚 | ||
4 | 昼下がり、裏庭にて | 1枚 | ||
5 | ネコ満員! | 1枚 | ||
6 | ポップンの仕立て屋さん | 1枚 | ||
7 | チャラ王とみんなでチュリース★ | 2枚 | ||
8 | さったんの旅もついにゴールへ!一方勇者は… | 1枚 | ||
9 | 幻想の炎、太陽の祈り | 1枚 | ||
10 | FLOW FANTASY | 1枚 | ||
11 | 真夏の森の夢 | 0枚 | ||
12 | ポップンファンタジアXX〜サンクチュアリ編 | 1枚 | ||
13 | ポップンファンタジアXX〜ヴァルハラ編 | 0枚 | ||
14 | もえろ!ファンタジアパスポート | 2枚 | ||
15 | どきどきぽっぷんみゅーじっく 女の子向け | 2枚 | ||
16 | どきどきぽっぷんみゅーじっく 男の子向け | 1枚 | ||
ポップン20 第3弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | pop'n music 3(ポスター) | 2枚 | ||
2 | pop'n music 8(ポスター) | 1枚 | ||
3 | pop'n music 11 CS(ポスター) | 1枚 | ||
4 | pop'n music 14 FEVER!(ポスター) | 1枚 | ||
ポップン20 第3弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | クラフト | 2枚 | ||
2 | スギくん | 1枚 | ||
3 | ジェニファー | 2枚 | ||
4 | アッシュ | 2枚 | ||
5 | ホセ | 2枚 | ||
6 | ユン | 2枚 | ||
7 | トロッピー | 2枚 | ||
8 | ユンタ | 1枚 | ||
9 | リアリィ | 1枚 | ||
10 | ジュライ | 1枚 | ||
11 | キララ | 1枚 | ||
12 | ポト | 1枚 | ||
13 | チヨコ | 1枚 | ||
14 | カウント・テン | 3枚 | ||
15 | スイカブラザーズ | 1枚 | ||
16 | ニッキー | 1枚 | ||
17 | おんなのこ | 2枚 | ||
18 | トラン | 4枚 | ||
19 | 虹野ひかり | 4枚 | ||
20 | ロサ | 2枚 | ||
21 | あっくん | 4枚 | ||
22 | ハナコ | 2枚 | ||
23 | ニャミ | 3枚 | ||
24 | ククー | 1枚 | ||
25 | リサ | 1枚 | ||
26 | エッダ | 1枚 | ||
27 | ちなつ | 1枚 | ||
28 | キト | 3枚 | ||
29 | カネノブ | 1枚 | ||
30 | m.c.H.T | 3枚 | ||
31 | アリシア | 2枚 | ||
32 | もっくん | 1枚 | ||
33 | ピュアクル・リップ | 2枚 | ||
34 | プリリン | 2枚 | ||
35 | フレッシュマン | 2枚 | ||
36 | 雷蔵 | 1枚 | ||
37 | キャッスル | 2枚 | ||
38 | ミサコちゃん | 2枚 | ||
39 | ミミニャミ星人 | 2枚 | ||
40 | オオカミ少年 | 1枚 | ||
ポップン20 第3弾 アニメーションカード (全10種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | DJつよし | 3枚 | ||
42 | OJつよし | 2枚 | ||
43 | 蒼井硝子 | 2枚 | ||
44 | 六 | 1枚 | ||
45 | 一条司令 | 1枚 | ||
46 | 桔梗 | 1枚 | ||
47 | マサムネ | 1枚 | ||
48 | ロキ | 2枚 | ||
49 | アシュレイ=ボア | 2枚 | ||
50 | MZD | 2枚 | ||
ポップン20 第3弾 チェンジカード (全10種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
51 | リエちゃん | 1枚 | ||
52 | さなえちゃん | 1枚 | ||
53 | タイマー | 2枚 | ||
54 | スマイル | 2枚 | ||
55 | ピエール&ジル | 1枚 | ||
56 | かごめ | 2枚 | ||
57 | ナカジ | 1枚 | ||
58 | アンネース | 2枚 | ||
59 | メル | 1枚 | ||
60 | ししゃも | 1枚 |
プレイによる払い出しとオークション等の買い集めでフルコンプ狙っています。まだまだ先は長いですがぼちぼち頑張るつもりです。
トレードのレートは基本1:1(R:R、N:N)でお願いします。
それ以上のレートをご提示いただくのは一向にかまいません。
提供できるカードは「表示されている枚数−1」です(「提供できます」の枚数が3枚の場合、提供できるのは2枚であって3枚ではないということです)。
場所によっては手渡しも可能です(岐阜市近辺)。ご相談下さい。
当方からトレードを申し込むことはなく基本はお申し出を承るほうです。
お申し出の際は、ご希望のカードは番号で教えて下さい。
Pで始まる記号からすべて記載するか、第○弾の○番と具体的に記載してほしいということです。「ノマカの○○」とか「○○レア」とか仲間内でしか分からないような記載をされても困ります。
当方そこそこ仕事も忙しい社会人です。すぐ返答できないことも多いので、数日後に当方から返答した時には既に申し出内容のカードを他のトレードに廻してしまっているような、我慢のできない方はお申し出にならないほうがお互いのためだと思います。また気難しいおっさんでもあるので、礼儀知らずな文面のメールには返答そのものをしない場合もあります。
上記不愉快に思われる方は無視していただければ結構です(当方も不愉快な思いをした経験から対策をとっております)。ご了解いただける方のみ「ana17830@nifty.com」までメール下さい。
最終更新日 : 2013-08-13 13:20:58
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。