ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | みゅー |
カードネーム | さこんさん |
都道府県 | 岐阜県 |
ひとこと | 物集めは楽しい |
ポップンラピストリア 第3弾 | レア | レジェンド | メッセージ | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 0/16 | 0/4 | 0/4 | 0/40 | 0/8 | 0/8 | 0/80 |
総枚数 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
ポップンラピストリア 第3弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | Harmoniaでポップンバトル!〜3rd round〜 | 0枚 | ||
2 | Harmoniaでポップンバトル!〜final round〜 | 0枚 | ||
3 | Deuil + special improvisation + | 0枚 | ||
4 | ドー研@勧誘パーティー | 0枚 | ||
5 | WELCOME! ASIAN PARADE♪ | 0枚 | ||
6 | 美しき者のための輝き | 0枚 | ||
7 | 夕焼け・電気街・帰り道 | 0枚 | ||
8 | 翳の狭間でおどりましょう | 0枚 | ||
9 | 春のミニまつり♪ | 0枚 | ||
10 | おつかれ桐生くん | 0枚 | ||
11 | 銀河に響け 無限の旋律 | 0枚 | ||
12 | 先生・生徒のスクールライフ! -AM- | 0枚 | ||
13 | 先生・生徒のスクールライフ! -PM- | 0枚 | ||
14 | Creator of the Lapistoria | 0枚 | ||
15 | The Picked out Artist -PON- | 0枚 | ||
16 | The Picked out Artist -TAG- | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | エントリーカード pop'n music 10 | 0枚 | ||
2 | エントリーカード pop'n music 13 カーニバル | 0枚 | ||
3 | pop'n music portable (Vレア17) | 0枚 | ||
4 | HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 春 | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 メッセージカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | サン/弓弦/リュータ/六 | 0枚 | ||
2 | ジェダイト | 0枚 | ||
3 | ヒポポ&タマヨ | 0枚 | ||
4 | ロザリー | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ジュディ | 0枚 | ||
2 | ユーリ | 0枚 | ||
3 | ドナ | 0枚 | ||
4 | リエちゃん | 0枚 | ||
5 | カレン | 0枚 | ||
6 | 六 | 0枚 | ||
7 | テクノスターズ | 0枚 | ||
8 | テルオ | 0枚 | ||
9 | DJミミ&ニャミ | 0枚 | ||
10 | ひな | 0枚 | ||
11 | P-1&P-2 | 0枚 | ||
12 | ウパ | 0枚 | ||
13 | モモコ1993 | 0枚 | ||
14 | ジャムおじさん | 0枚 | ||
15 | ムラサキ | 0枚 | ||
16 | エッジ | 0枚 | ||
17 | パル | 0枚 | ||
18 | ボクシーズ | 0枚 | ||
19 | ブラウン | 0枚 | ||
20 | エキドナ | 0枚 | ||
21 | ロコ*モコ | 0枚 | ||
22 | 星のひと | 0枚 | ||
23 | ロミ夫 | 0枚 | ||
24 | ピエール&ジル | 0枚 | ||
25 | ピロシキ | 0枚 | ||
26 | 轟競 | 0枚 | ||
27 | ややこ | 0枚 | ||
28 | デクスター | 0枚 | ||
29 | メル | 0枚 | ||
30 | 勇者ああああ | 0枚 | ||
31 | ジャック | 0枚 | ||
32 | オーリー | 0枚 | ||
33 | プロキオン | 0枚 | ||
34 | みっちゃん | 0枚 | ||
35 | ホイップ | 0枚 | ||
36 | ヴァイス | 0枚 | ||
37 | ゼルハルト | 0枚 | ||
38 | スミレ | 0枚 | ||
39 | 乱麻 | 0枚 | ||
40 | ミルク | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 アニメーションカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | テトラ | 0枚 | ||
42 | キリコ | 0枚 | ||
43 | キビ | 0枚 | ||
44 | てまり | 0枚 | ||
45 | 弓弦 | 0枚 | ||
46 | DTO | 0枚 | ||
47 | 泳人 | 0枚 | ||
48 | ラズリ | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 チェンジカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
49 | ぺるりさん | 0枚 | ||
50 | 寿々姫 | 0枚 | ||
51 | レオン | 0枚 | ||
52 | フローラ | 0枚 | ||
53 | 美結 | 0枚 | ||
54 | ニコラ | 0枚 | ||
55 | ヴォルフガング | 0枚 | ||
56 | ファントム | 0枚 |
プレイによる払い出しとオークション等の買い集めでフルコンプ狙っています。まだまだ先は長いですがぼちぼち頑張るつもりです。
トレードのレートは基本1:1(R:R、N:N)でお願いします。
それ以上のレートをご提示いただくのは一向にかまいません。
提供できるカードは「表示されている枚数−1」です(「提供できます」の枚数が3枚の場合、提供できるのは2枚であって3枚ではないということです)。
場所によっては手渡しも可能です(岐阜市近辺)。ご相談下さい。
当方からトレードを申し込むことはなく基本はお申し出を承るほうです。
お申し出の際は、ご希望のカードは番号で教えて下さい。
Pで始まる記号からすべて記載するか、第○弾の○番と具体的に記載してほしいということです。「ノマカの○○」とか「○○レア」とか仲間内でしか分からないような記載をされても困ります。
当方そこそこ仕事も忙しい社会人です。すぐ返答できないことも多いので、数日後に当方から返答した時には既に申し出内容のカードを他のトレードに廻してしまっているような、我慢のできない方はお申し出にならないほうがお互いのためだと思います。また気難しいおっさんでもあるので、礼儀知らずな文面のメールには返答そのものをしない場合もあります。
上記不愉快に思われる方は無視していただければ結構です(当方も不愉快な思いをした経験から対策をとっております)。ご了解いただける方のみ「ana17830@nifty.com」までメール下さい。
最終更新日 : 2013-08-13 13:20:58
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。