ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | CHO@異種有 |
カードネーム | CHO |
ひとこと | 仮設置 |
ポップンサニパ 第1弾 | レア | レジェンド | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 9/16 | 4/4 | 26/40 | 8/10 | 7/10 | 0/80 |
総枚数 | 9枚 | 5枚 | 44枚 | 10枚 | 10枚 | 0枚 |
ポップンサニパ 第1弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | Welcome to the Sunny Park! | 0枚 | ||
2 | みんなでつくって20〜 ありがとー! | 0枚 | ||
3 | みんなでつくって20〜 おめでとー! | 1枚 | ||
4 | POP'N STORIES〜あきのひの森のなか〜 | 1枚 | ||
5 | POP'N STORIES〜ポップンシティは謎のなか〜 | 1枚 | ||
6 | 秋の旅人 | 1枚 | ||
7 | Pop'n Halloween!! | 1枚 | ||
8 | 初雪・いただきっ・銀世界! | 0枚 | ||
9 | BABY BIRDS | 0枚 | ||
10 | カーニバルへようこそ! | 1枚 | ||
11 | サイン入りポスターつき | 0枚 | ||
12 | たこやきパーティー | 0枚 | ||
13 | あめあがりかえりみち | 1枚 | ||
14 | Good night. Sweet dreams! | 0枚 | ||
15 | トラワレ・flowing mind | 1枚 | ||
16 | 2013ねん☆カモ〜ン | 1枚 | ||
ポップンサニパ 第1弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | pop'n music 4 | 1枚 | ||
2 | pop'n music 9 | 1枚 | ||
3 | CS pop'n music 10 | 2枚 | ||
4 | pop'n music 15 ADVENTURE | 1枚 | ||
ポップンサニパ 第1弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ジャムおじさん | 2枚 | ||
2 | トルマリン | 0枚 | ||
3 | 三浦ヒカル | 0枚 | ||
4 | エヌ・ケー2000 | 0枚 | ||
5 | アゲハ | 0枚 | ||
6 | ニャミ(笑点) | 0枚 | ||
7 | ワルドック | 0枚 | ||
8 | サイバー | 0枚 | ||
9 | マッチュッチュ | 4枚 | ||
10 | キノコボーイ | 1枚 | ||
11 | エマ | 0枚 | ||
12 | キリ | 2枚 | ||
13 | DTO | 0枚 | ||
14 | チョッキー | 1枚 | ||
15 | オクターブ | 2枚 | ||
16 | ダース・淀 | 0枚 | ||
17 | F-TRAIN | 0枚 | ||
18 | フェルナンド13世 | 1枚 | ||
19 | シャルロット | 1枚 | ||
20 | ミズ・マッシュ | 1枚 | ||
21 | ギタケン | 1枚 | ||
22 | パロット | 3枚 | ||
23 | ノクス | 2枚 | ||
24 | マタン | 1枚 | ||
25 | エリカ | 2枚 | ||
26 | フォース | 0枚 | ||
27 | スケアクローズ | 3枚 | ||
28 | 山吹 | 1枚 | ||
29 | しおん | 2枚 | ||
30 | ルート@超ドー研 | 1枚 | ||
31 | ニット | 2枚 | ||
32 | ノーヴァ | 1枚 | ||
33 | ノネット | 0枚 | ||
34 | ぐわんぜさま | 0枚 | ||
35 | ミミ ニャミ | 1枚 | ||
36 | アイス | 2枚 | ||
37 | あゆむ | 2枚 | ||
38 | ミニッツ | 1枚 | ||
39 | 烈 | 2枚 | ||
40 | ジュネス | 2枚 | ||
ポップンサニパ 第1弾 アニメーションカード (全10種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | ポエット | 0枚 | ||
42 | ジャック | 1枚 | ||
43 | アルフォンス・ミシェル | 1枚 | ||
44 | ごくそつくん | 2枚 | ||
45 | 夢野みらい | 1枚 | ||
46 | 小次郎 | 0枚 | ||
47 | ローズマリー | 1枚 | ||
48 | ギジリ | 1枚 | ||
49 | モッフィー | 2枚 | ||
50 | アルト | 1枚 | ||
ポップンサニパ 第1弾 チェンジカード (全10種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
51 | スギ★くん | 1枚 | ||
52 | レオ★くん | 1枚 | ||
53 | ユーリ | 0枚 | ||
54 | スミレ | 1枚 | ||
55 | つらら | 2枚 | ||
56 | ロッテ | 0枚 | ||
57 | テリー66 | 2枚 | ||
58 | 翔 | 0枚 | ||
59 | 鹿ノ子 | 2枚 | ||
60 | アリシア | 1枚 |
こちらのリストは基本所持リスト用なので、
取引用としては機能していません。
取引希望の方はpocaliにて
pocali:http://poca.li/cho/
ぽぷとも:http://sub.pmdream.net/poputomo/list.cgi?id=413&mode=show
▼(こちら提供)異種
・磁気カード IIDX12 幽霊 ORG-ECO-0003(未使用
・磁気カード IIDX12 シア ORG-ECO-0004(未使用
・磁気カード IIDX12 3人娘 ORG-ECO-0005(未使用
・磁気カード GF8th B・ボーン(未使用
・磁気カード dm7th T・ボーン(未使用
・磁気カード GF9th BeForU(未使用
・磁気カード dm8th BREAKDOWN(未使用
・磁気カード pop'n9 Special Card:Strawberry Choco Type(未使用
・磁気カード pop'n12用 CSpop'n10特典(使用済み裏面汚れあり
・磁気カード pop'n13 スペード柄 カジカ(使用済み裏面汚れあり
・e-pass pop'n18 猫対兎(未使用、擦れ傷超多数あり
磁気⇔ポプカード で交換希望。[まずは提供枚数の条件を下さい(必須)]
欲しいチェック無しでもカードによっては交換できます。
-----
■取引履歴(こちら⇔相手様)
01. 2012 08/03~08/08 ム***様:(R2+N6⇔R1+N3)完了。
02. 2012 08/09~08/13 九*様:(N3⇔N3)完了。
03. 2012 08/16~08/23 猫***様:(異1⇔R1)完了。
04. 2012 08/27~08/30 し***様:(R1⇔R1)完了。
05. 2012 08/27~08/31 め**様:(N5⇔R1+N8)完了。
06. 2012 08/28~08/31 氷*様:(N6⇔R1+N2)完了。
07. 2012 08/29~09/02 R***様:(R3+N4⇔R3+N4)完了。
08. 2012 08/28~09/03 さ**様:(N3⇔N3)完了。
09. 2012 08/31~09/03 あ***様:(R1+N4⇔R1+N2)完了。
10. 2012 08/30~09/06 R***様:(異2+N1⇔R2)完了。
11. 2012 08/28~09/07 k***様:(N4⇔N4)完了。
12. 2012 09/04~09/08 ひ***様:(N7⇔R1)完了。
13. 2012 09/02~09/10 ひ***様:(N4⇔N9)完了。
14. 2012 11/02~11/07 彼*様:(R4+N4⇔N6)完了。
15. 2012 12/16~12/21 か**様:(R1+N6⇔R1+N5+異1)完了。
16. 2012 12/21~12/31 み**様:(N2⇔N3)完了。
17. 2013 02/12~02/16 コ**様:(R1+N2⇔R+N2)完了。
18. 2013 03/18~03/22 u****様:(R1+N2⇔R1+N1)完了。
19. 2013 03/25~03/29 る*様:(N5⇔N6)完了。
20. 2013 03/30~04/05 か**様:(N9⇔N7)完了。
21. 2013 03/30~04/08 斬**様:(N3+傷2+異1⇔N4)完了。
22. 2013 08/20~08/24 あ**様:(N6+傷1⇔N6)完了。
23. 2013 10/06~10/10 ハ**様:(N2⇔N2)完了。
最終更新日 : 2013-10-10 18:41:44
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。