ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | CHO@異種有 |
カードネーム | CHO |
ひとこと | 仮設置 |
ポップンラピストリア 第1弾 | レア | レジェンド | メッセージ | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 0/16 | 0/4 | 0/4 | 0/40 | 0/8 | 0/8 | 0/80 |
総枚数 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
ポップンラピストリア 第1弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | 宝石きらめく新世界〜ラピストリア〜へ! | 0枚 | ||
2 | ようこそ!わいわい動物園 | 0枚 | ||
3 | みんなと!わいわい動物園 | 0枚 | ||
4 | ありがとう!わいわい動物園 | 0枚 | ||
5 | ほら、雨がやんだよ | 0枚 | ||
6 | FULL OF SMILE ぼくらの世界 | 0枚 | ||
7 | うたうたいてはうたう | 0枚 | ||
8 | 植物に囲まれて実験中☆ | 0枚 | ||
9 | 植物に囲まれて演奏会♪ | 0枚 | ||
10 | 思うままに生きる果てには | 0枚 | ||
11 | 伝説の樹の下にて | 0枚 | ||
12 | ああ、胸が…高鳴る…高鳴る…! | 0枚 | ||
13 | 見上げた夜空に | 0枚 | ||
14 | ポップンベースボール☆オールスター感謝祭 | 0枚 | ||
15 | パステルくんだっていろいろチェンジ! | 0枚 | ||
16 | リズミンまでちょっとおでかけ | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第1弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | pop'n music 19 TUNE STREET | 0枚 | ||
2 | CS pop'n music 8 | 0枚 | ||
3 | エントリーカード 10 リエサナスギレオ | 0枚 | ||
4 | HELLO! POP'N MUSIC | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第1弾 メッセージカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | 大牙 | 0枚 | ||
2 | 烈/風雅/氷海/鈴花 | 0枚 | ||
3 | ニア | 0枚 | ||
4 | 美結/氷海 | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第1弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ディーノ | 0枚 | ||
2 | ジュディ | 0枚 | ||
3 | サイバー | 0枚 | ||
4 | アイス | 0枚 | ||
5 | マコト | 0枚 | ||
6 | バンブー | 0枚 | ||
7 | ミミ(キテレツ) | 0枚 | ||
8 | ヤンヤン | 0枚 | ||
9 | サファイヤ | 0枚 | ||
10 | 六 | 0枚 | ||
11 | サンディ | 0枚 | ||
12 | エカテリーナ | 0枚 | ||
13 | チェルシー | 0枚 | ||
14 | メル | 0枚 | ||
15 | みやびさん | 0枚 | ||
16 | との | 0枚 | ||
17 | ニッキー | 0枚 | ||
18 | 洋次郎 | 0枚 | ||
19 | ニナ | 0枚 | ||
20 | レイヴガール | 0枚 | ||
21 | ター子 | 0枚 | ||
22 | ケビン | 0枚 | ||
23 | モミジ★ | 0枚 | ||
24 | ケンジ | 0枚 | ||
25 | レオン | 0枚 | ||
26 | イリス | 0枚 | ||
27 | マナ | 0枚 | ||
28 | マタ・ハリ | 0枚 | ||
29 | アン | 0枚 | ||
30 | てまり | 0枚 | ||
31 | カノープス | 0枚 | ||
32 | アリサ | 0枚 | ||
33 | ミミ ニャミ | 0枚 | ||
34 | 烈 | 0枚 | ||
35 | 風雅 | 0枚 | ||
36 | 氷海 | 0枚 | ||
37 | 鈴花 | 0枚 | ||
38 | ぐるたみん | 0枚 | ||
39 | 松下 | 0枚 | ||
40 | ロッテ | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第1弾 アニメーションカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | スミレ | 0枚 | ||
42 | かごめ | 0枚 | ||
43 | ししゃも | 0枚 | ||
44 | ? | 0枚 | ||
45 | つらら | 0枚 | ||
46 | 睦月 | 0枚 | ||
47 | しおん | 0枚 | ||
48 | パク | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第1弾 チェンジカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
49 | モイモイ | 0枚 | ||
50 | マサムネ | 0枚 | ||
51 | 蒼井硝子 | 0枚 | ||
52 | ワン | 0枚 | ||
53 | ニア | 0枚 | ||
54 | リュータ | 0枚 | ||
55 | ミチル | 0枚 | ||
56 | ゼルハルト | 0枚 |
こちらのリストは基本所持リスト用なので、
取引用としては機能していません。
取引希望の方はpocaliにて
pocali:http://poca.li/cho/
ぽぷとも:http://sub.pmdream.net/poputomo/list.cgi?id=413&mode=show
▼(こちら提供)異種
・磁気カード IIDX12 幽霊 ORG-ECO-0003(未使用
・磁気カード IIDX12 シア ORG-ECO-0004(未使用
・磁気カード IIDX12 3人娘 ORG-ECO-0005(未使用
・磁気カード GF8th B・ボーン(未使用
・磁気カード dm7th T・ボーン(未使用
・磁気カード GF9th BeForU(未使用
・磁気カード dm8th BREAKDOWN(未使用
・磁気カード pop'n9 Special Card:Strawberry Choco Type(未使用
・磁気カード pop'n12用 CSpop'n10特典(使用済み裏面汚れあり
・磁気カード pop'n13 スペード柄 カジカ(使用済み裏面汚れあり
・e-pass pop'n18 猫対兎(未使用、擦れ傷超多数あり
磁気⇔ポプカード で交換希望。[まずは提供枚数の条件を下さい(必須)]
欲しいチェック無しでもカードによっては交換できます。
-----
■取引履歴(こちら⇔相手様)
01. 2012 08/03~08/08 ム***様:(R2+N6⇔R1+N3)完了。
02. 2012 08/09~08/13 九*様:(N3⇔N3)完了。
03. 2012 08/16~08/23 猫***様:(異1⇔R1)完了。
04. 2012 08/27~08/30 し***様:(R1⇔R1)完了。
05. 2012 08/27~08/31 め**様:(N5⇔R1+N8)完了。
06. 2012 08/28~08/31 氷*様:(N6⇔R1+N2)完了。
07. 2012 08/29~09/02 R***様:(R3+N4⇔R3+N4)完了。
08. 2012 08/28~09/03 さ**様:(N3⇔N3)完了。
09. 2012 08/31~09/03 あ***様:(R1+N4⇔R1+N2)完了。
10. 2012 08/30~09/06 R***様:(異2+N1⇔R2)完了。
11. 2012 08/28~09/07 k***様:(N4⇔N4)完了。
12. 2012 09/04~09/08 ひ***様:(N7⇔R1)完了。
13. 2012 09/02~09/10 ひ***様:(N4⇔N9)完了。
14. 2012 11/02~11/07 彼*様:(R4+N4⇔N6)完了。
15. 2012 12/16~12/21 か**様:(R1+N6⇔R1+N5+異1)完了。
16. 2012 12/21~12/31 み**様:(N2⇔N3)完了。
17. 2013 02/12~02/16 コ**様:(R1+N2⇔R+N2)完了。
18. 2013 03/18~03/22 u****様:(R1+N2⇔R1+N1)完了。
19. 2013 03/25~03/29 る*様:(N5⇔N6)完了。
20. 2013 03/30~04/05 か**様:(N9⇔N7)完了。
21. 2013 03/30~04/08 斬**様:(N3+傷2+異1⇔N4)完了。
22. 2013 08/20~08/24 あ**様:(N6+傷1⇔N6)完了。
23. 2013 10/06~10/10 ハ**様:(N2⇔N2)完了。
最終更新日 : 2013-10-10 18:41:44
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。