Dream > アーケード > pop'n music Sunny Park / ポップンカードリスト |
ポップンカードリスト | [AC] ポップンミュージック サニーパーク |
【ポップン20カード】 / 【ポップン19カード】 【ポップンカードマイリスト】 |
ポップンミュージックカード | ||||||||||||||||
|
第三弾 レアカード (全16種) | ||||||
カード番号 | タイトル | 画像 | ラッキーコード | |||
PJ21R001/016 | 任務完了!ツインテールはくじけない! (Guest:GOLI) |
● | - | |||
PJ21R002/016 | SOUND VOLTEX II-infinite infection-起動しマス (Guest:蒼弐) |
● | - | |||
PJ21R003/016 | パステルくんと深海の旅へ (Guest:tef*tef) |
● | - | |||
PJ21R004/016 | ノンビリボウヤとゆかいな仲間たち | ● | カノープス | |||
PJ21R005/016 | BEMANI学園!DJ部 | ● | - | |||
PJ21R006/016 | お・こ・め・食え! | ● | - | |||
PJ21R007/016 | 水中遊泳 | ● | - | |||
PJ21R008/016 | ロボットいっぱい!! | ● | - | |||
PJ21R009/016 | ひゃっきやこ〜だ〜い!! | ● | - | |||
PJ21R010/016 | てまりとテンコの夏休み | ● | てまり | |||
PJ21R011/016 | 朝焼けの時間 | ● | - | |||
PJ21R012/016 | 音楽したいコ募集中〜!! | ● | - | |||
PJ21R013/016 | 海賊たちの宴 | ● | - | |||
PJ21R014/016 | 今こそ革命のとき | ● | ブラック | |||
PJ21R015/016 | 恋してにんにん | ● | - | |||
PJ21R016/016 | 2013春のポップンショッピング | ● | - | |||
第三弾 レジェンドカード (全4種) | ||||||
カード番号 | Front / Back | |||||
PJ21L001/004 | pop'n music 11 | |||||
PJ21L002/004 | CS pop'n music 12 いろは | |||||
PJ21L003/004 | pop'n music 17 THE MOVIE | |||||
PJ21L004/004 | pop'n music 20 fantasia | |||||
第三弾 メッセージカード (全4種) | ||||||
カード番号 | ||||||
PJ21M001/004 | HAPPY BIRTHDAY | |||||
PJ21M002/004 | ありがとう!! | |||||
PJ21M003/004 | LET'S PLAY! POP'N MUSIC | |||||
PJ21M004/004 | Exlibris | |||||
第三弾 ノーマルカード (全40種) | ||||||
カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | |
PI21N001/056 | シルヴェスター | 4月9日 | ||||
PI21N002/056 | レオ★くん | 11月20日 | ||||
PI21N003/056 | ペッパー | 12月8日 | ||||
PI21N004/056 | ナヲミ | 2月19日 | ||||
PI21N005/056 | アントニオ | 8月10日 | ||||
PI21N006/056 | もえ | 7月25日 | ||||
PI21N007/056 | ニャミ | 2月8日 | ||||
PI21N008/056 | ピータン | 5月31日 | ||||
PI21N009/056 | みどり | 4月29日 | ||||
PI21N010/056 | ウサおくん | 7月14日 | ||||
PI21N011/056 | ソウジ | 製造年月日は裏面へ | ||||
PI21N012/056 | ナン | 1月22日 | ||||
PI21N013/056 | 仲嶋さん | 2月22日 | ||||
PI21N014/056 | わかば | 1月7日 | ||||
PI21N015/056 | リトルレーズン | 10月25日 | ||||
PI21N016/056 | スミ子 | 8月8日 | ||||
PI21N017/056 | ドミー&ソラー | ♪月♪日 | ||||
PI21N018/056 | さらさ | 7月7日 | ||||
PI21N019/056 | レインボーヤ | 7月16日 | ||||
PI21N020/056 | ミカエラ | 1月24日 | ||||
PI21N021/056 | クリーミィ | 3月4日 | ||||
PI21N022/056 | ミク | 3月9日 | ||||
PI21N023/056 | 椿 | 7月30日 | ||||
PI21N024/056 | スーパーモグー | 8月30日 | ||||
PI21N025/056 | カケルくん | 8月8日 | ||||
PI21N026/056 | ウル | 4月10日 | ||||
PI21N027/056 | 紅 | 9月7日 | ||||
PI21N028/056 | MZD | 9月28日とか? | ||||
PI21N029/056 | ムラサキ | 8月3日 | ||||
PI21N030/056 | テッド=ピート | 4月6日 | ||||
PI21N031/056 | ショルキー | 11月27日 | ||||
PI21N032/056 | パク | キミが夢を見た日 | ||||
PI21N033/056 | テテ&トト | 11月22日 | ||||
PI21N034/056 | パラボー | 6月13日 | ||||
PI21N035/056 | リエちゃん | 2月14日 | ||||
PJ21N036/056 | さなえちゃん | 12月21日 | ||||
PJ21N037/056 | 硝子 | 12月27日 | ||||
PJ21N038/056 | ニア | 6月10日 | ||||
PJ21N039/056 | テンテン | 1月10日 | ||||
PJ21N040/056 | ユウ | 11月29日 | ||||
第三弾 アニメーションカード (全8種) | ||||||
カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | |
PJ21N041/056 | サトウさん | 9月14日 | LOSE | |||
PJ21N042/056 | 小坊主 | 13月32日 | LOSE | |||
PJ21N043/056 | チク-タク | 不明 | WIN | |||
PJ21N044/056 | リカ | 5月4日 | GREAT | |||
PJ21N045/056 | 烈 | 10月24日 | WIN | |||
PJ21N046/056 | 風雅 | 10月23日 | WIN | |||
PJ21N047/056 | 氷海 | 2月15日 | WIN | |||
PJ21N048/056 | 鈴花 | 3月31日 | WIN | |||
第三弾 チェンジカード (全8種) | ||||||
カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | |
PJ21N049/056 | ジュディ | 7月3日 | ||||
PJ21N050/056 | ミルク | 3月29日 | ||||
PJ21N051/056 | シルビア | 7月2日 | ||||
PJ21N052/056 | リデル | 5月4日 | ||||
PJ21N053/056 | エッダ | 12月26日 | ||||
PJ21N054/056 | 山吹 | 1月9日 | ||||
PJ21N055/056 | アシュレイ=ボア | 不明 | ||||
PJ21N056/056 | チャラ王 | 4月15日 | ||||
第二弾 レアカード (全16種) | ||||||
カード番号 | タイトル | 画像 | ラッキーコード | |||
PI21R001/016 | 入学おめでとう! | ● | - | |||
PI21R002/016 | みんなでつくって20〜 も〜いっかい♪ | ● | - | |||
PI21R003/016 | みんなでつくって20〜 できあがり♪ | ● | - | |||
PI21R004/016 | ドカンと行くのは誰だ!? | ● | - | |||
PI21R005/016 | ドカンときたのはこいつだっ!! | ● | - | |||
PI21R006/016 | フレンチ・パ・ラ・シュート | ● | アン | |||
PI21R007/016 | ぽっぷんみゅうじっく・いじんでん! | ● | - | |||
PI21R008/016 | ボーイズポップンラヴUNIT★M.T.K.I★∞ | ● | - | |||
PI21R009/016 | ウィザウでございます | ● | - | |||
PI21R010/016 | チュナイだぜ、マジで | ● | - | |||
PI21R011/016 | 君は花の夢をみるの? | ● | - | |||
PI21R012/016 | エレクトリック=サバイバー | ● | - | |||
PI21R013/016 | おこさまティータイム | ● | ミニッツ | |||
PI21R014/016 | おじさまティータイム | ● | - | |||
PI21R015/016 | みぃんなお友達! | ● | うさぬこ | |||
PI21R016/016 | 卒業おめでとう! | ● | - | |||
第二弾 レジェンドカード (全4種) | ||||||
カード番号 | Front / Back | |||||
PI21L001/004 | pop'n music 5 (ポスター) | |||||
pop'n music 5 (CDジャケット) | ||||||
PI21L002/004 | pop'n music 10 (ポスター) | |||||
pop'n music 10 (CDジャケット) | ||||||
PI21L003/004 | CS pop'n music 14 FEVER! (ポスター) | |||||
CS pop'n music 14 FEVER! (Vレア16) | ||||||
PI21L004/004 | pop'n music 16 PARTY♪ (ポスター) | |||||
pop'n music 16 PARTY♪ (CDジャケット) | ||||||
第二弾 ノーマルカード (全40種) | ||||||
カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | |
PI21N001/060 | ハマノフ | 12月16日 | ||||
PI21N002/060 | MZD | 9月28日とか? | ||||
PI21N003/060 | P-1&P-2 | 6月12日 | ||||
PI21N004/060 | タロウ&おコン | タロウ:5/8 おコン:9/20 |
||||
PI21N005/060 | ポール | 4月24日 | ||||
PI21N006/060 | ホーン | 8月26日 | ||||
PI21N007/060 | ナンシー | 7月4日 | ||||
PI21N008/060 | サンディ | 3月11日 | ||||
PI21N009/060 | しろろ | 10月16日 | ||||
PI21N010/060 | スクーリオン | 8月22日 | ||||
PI21N011/060 | ビス子 | 1月28日 | ||||
PI21N012/060 | アリス | 10月4日 | ||||
PI21N013/060 | HOT.D | 3月26日 | ||||
PI21N014/060 | ポレポレ | 5月25日 | ||||
PI21N015/060 | でんがな&マンガナ | 7月28日 | ||||
PI21N016/060 | ハナオ | 10月1日 | ||||
PI21N017/060 | ジャン | 4月23日 | ||||
PI21N018/060 | バウム | 9月9日 | ||||
PI21N019/060 | アロエ | 1月1日 | ||||
PI21N020/060 | D | 2月22日 | ||||
PI21N021/060 | ニコラシカ | 2月5日 | ||||
PI21N022/060 | ウェルダン | 10月10日 | ||||
PI21N023/060 | ズシン | 不明 | ||||
PI21N024/060 | ファティマ | 4月23日 | ||||
PI21N025/060 | たまき | 7月15日 | ||||
PI21N026/060 | モニモニ | 6月4日 | ||||
PI21N027/060 | Dr.フラスコ | 10月20日 | ||||
PI21N028/060 | 獅子次 | 11月3日 | ||||
PI21N029/060 | 弐ノ丸 | 2月10日 | ||||
PI21N030/060 | エージェント | 4月28日 | ||||
PI21N031/060 | ひな | 3月14日 | ||||
PI21N032/060 | 直人 | 4月1日 | ||||
PI21N033/060 | かおりん | 2月24日 | ||||
PI21N034/060 | テンコ | 10月5日 | ||||
PI21N035/060 | ジュディ | 7月3日 | ||||
PI21N036/060 | ミミ | 3月3日 | ||||
PI21N037/060 | シエル | 12月12日 | ||||
PI21N038/060 | 風雅 | 10月23日 | ||||
PI21N039/060 | 氷海 | 2月15日 | ||||
PI21N040/060 | 鈴花 | 3月31日 | ||||
第二弾 アニメーションカード (全10種) | ||||||
カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | |
PI21N041/060 | ヒュー | 9月9日 | LOSE | |||
PI21N042/060 | セシル | 4月29日 | WIN | |||
PI21N043/060 | フロウフロウ | 2月6日 | GREAT | |||
PI21N044/060 | ライト | 12月17日 | GREAT | |||
PI21N045/060 | イマ | 5月4日 | FEVER | |||
PI21N046/060 | ヨシオ | 3月24日 | GREAT | |||
PI21N047/060 | 熊井さん | 1月23日 | FEVER | |||
PI21N048/060 | デボラ | 11月4日 | WIN | |||
PI21N049/060 | Mr.KK | 12月5日 | JAM | |||
PI21N050/060 | ア・ミリア | 不明 | WIN | |||
第二弾 チェンジカード (全10種) | ||||||
カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | |
PI21N051/060 | ポエット | 2月17日 | ||||
PI21N052/060 | アッシュ | 11月10日 | ||||
PI21N053/060 | リゼット | 8月7日 | ||||
PI21N054/060 | オフィーリア | わからないの | ||||
PI21N055/060 | ミサキ | 11月28日 | ||||
PI21N056/060 | 虹野ひかり | 9月30日 | ||||
PI21N057/060 | 空 | 9月20日 | ||||
PI21N058/060 | ヴィルヘルム | IV月XV日 | ||||
PI21N059/060 | ルート@超ドー研 | i月√日 | ||||
PI21N060/060 | 勇者ああああ | セーブデータA・ 初回セーブ日11/11 |
||||
第一弾 レアカード (全16種) | ||||||
カード番号 | タイトル | 画像 | ラッキーコード | |||
PH21R001/016 | Welcome to the Sunny Park! | ● | × | |||
PH21R002/016 | みんなでつくって20〜 ありがとー! | ● | × | |||
PH21R003/016 | みんなでつくって20〜 おめでとー! | ● | × | |||
PH21R004/016 | POP'N STORIES〜あきのひの森のなか〜 | ● | × | |||
PH21R005/016 | POP'N STORIES〜ポップンシティは謎のなか〜 | ● | × | |||
PH21R006/016 | 秋の旅人 | ● | × | |||
PH21R007/016 | Pop'n Halloween!! | ● | × | |||
PH21R008/016 | 初雪・いただきっ・銀世界! | ● | × | |||
PH21R009/016 | BABY BIRDS | ● | × | |||
PH21R010/016 | カーニバルへようこそ! | ● | × | |||
PH21R011/016 | サイン入りポスターつき | ● | ONE | |||
PH21R012/016 | たこやきパーティー | ● | × | |||
PH21R013/016 | あめあがりかえりみち | ● | 硝子 | |||
PH21R014/016 | Good night. Sweet dreams! | ● | × | |||
PH21R015/016 | トラワレ・flowing mind | ● | nia | |||
PH21R016/016 | 2013ねん☆カモ〜ン | ● | × | |||
第一弾 レジェンドカード (全4種) | ||||||
カード番号 | Front / Back | |||||
PH21L001/004 | pop'n music 4 (ポスター) | |||||
pop'n music 4 (CDジャケット) | ||||||
PH21L002/004 | pop'n music 9 (ポスター) | |||||
pop'n music 9 (CDジャケット) | ||||||
PH21L003/004 | CS pop'n music 10 (ポスター) | |||||
CS pop'n music 10 (クリアファイル) | ||||||
PH21L004/004 | pop'n music 15 ADVENTURE (ポスター) ※ | |||||
pop'n music 15 ADVENTURE (CDジャケット) ※ | ||||||
第一弾 ノーマルカード (全40種) | ||||||
カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | |
PH21N001/060 | ジャムおじさん | 9月3日 | ||||
PH21N002/060 | トルマリン | ? | ||||
PH21N003/060 | 三浦ヒカル | 8月12日 | ||||
PH21N004/060 | エヌ・ケー2000 | 2月2日 | ||||
PH21N005/060 | アゲハ | ψ月σ日 | ||||
PH21N006/060 | ニャミ(笑点) | 2月8日 | ||||
PH21N007/060 | ワルドック | 10月19日 | ||||
PH21N008/060 | サイバー | 3月18日 | ||||
PH21N009/060 | マッチュッチュ | 10月15日 | ||||
PH21N010/060 | キノコボーイ | 3月21日 | ||||
PH21N011/060 | エマ | 4月28日 | ||||
PH21N012/060 | キリ | 11月8日 | ||||
PH21N013/060 | DTO | 9月6日 | ||||
PH21N014/060 | チョッキー | 5月16日 | ||||
PH21N015/060 | オクターブ | 99月9日 | ||||
PH21N016/060 | ダース・淀 | 2月4日 | ||||
PH21N017/060 | F-TRAIN | 5/55 | ||||
PH21N018/060 | フェルナンド13世 | 1月13日 | ||||
PH21N019/060 | シャルロット | 12月29日 | ||||
PH21N020/060 | ミズ・マッシュ | 9月10日 | ||||
PH21N021/060 | ギタケン | 5月20日 | ||||
PH21N022/060 | パロット | 8月6日 | ||||
PH21N023/060 | ノクス | メリウス暦723年 9月3日 |
||||
PH21N024/060 | マタン | メリウス暦723年 9月3日 |
||||
PH21N025/060 | エリカ | 4月8日 | ||||
PH21N026/060 | フォース | 4月16日 | ||||
PH21N027/060 | スケアクローズ | 9月9日 | ||||
PH21N028/060 | 山吹 | 1月9日 | ||||
PH21N029/060 | しおん | 11月7日 | ||||
PH21N030/060 | ルート@超ドー研 | i月√日 | ||||
PH21N031/060 | ニット | 3月23日 | ||||
PH21N032/060 | ノーヴァ | 8月6日 | ||||
PH21N033/060 | ノネット | 8月6日 | ||||
PH21N034/060 | ぐわんぜさま | 4月9日 | ||||
PH21N035/060 | ミミ ニャミ | ミミ:3月3日 ニャミ:2月8日 |
||||
PH21N036/060 | アイス | 11月4日 | ||||
PH21N037/060 | あゆむ | 5月17日 | ||||
PH21N038/060 | ミニッツ | 3月2日 | ||||
PH21N039/060 | 烈 | 10月24日 | ||||
PH21N040/060 | ジュネス | 9月6日 | ||||
第一弾 アニメーションカード (全10種) | ||||||
カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | |
PH21N041/060 | ポエット | 2月17日 | FEVER | |||
PH21N042/060 | ジャック | 6月66日 | WIN | |||
PH21N043/060 | アルフォンス・ミシェル | 12月25日 | FEVER | |||
PH21N044/060 | ごくそつくん | ●月★日 | FEVER | |||
PH21N045/060 | 夢野みらい | 4月19日 | WIN | |||
PH21N046/060 | 小次郎 | 4月2日 | JAM | |||
PH21N047/060 | ローズマリー | 1月14日 | FEVER | |||
PH21N048/060 | ギジリ | 不明 | FEVER | |||
PH21N049/060 | モッフィー | 2月23日 | MISS | |||
PH21N050/060 | アルト | 9月13日 | LOSE | |||
第一弾 チェンジカード (全10種) | ||||||
カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | |
PH21N051/060 | スギ★くん | 3月31日 | ||||
PH21N052/060 | レオ★くん | 11月20日 | ||||
PH21N053/060 | ユーリ | 9月16日 | ||||
PH21N054/060 | スミレ | 1月13日 | ||||
PH21N055/060 | つらら | 12月24日 | ||||
PH21N056/060 | ロッテ | 2月6日 | ||||
PH21N057/060 | テリー66 | 6月6日 | ||||
PH21N058/060 | 翔 | 1月25日 | ||||
PH21N059/060 | 鹿ノ子 | 4月8日 | ||||
PH21N060/060 | アリシア | 4月4日 |
補足 | ||||
|
Special Thanks / 情報提供者様一覧 |
TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |