Dream > アーケード > pop'n music 19 TUNE STREET / ポップンカードリスト |
ポップンカードリスト | [AC] ポップンミュージック19 チューンストリート |
【ポップンサニパカード】 / 【ポップン20カード】 【ポップンカードマイリスト】 |
ポップンミュージックカード | ||||||||||||||||||
|
第三弾 レアカード (全16種) | ||||||
カード番号 | キャラクター | レア:タイトル | 画像 | ラッキーコード | ||
PD19R001/016 | ヴァンテーン、ウル、ミセス.ウィルソン、ローリィ、キコロ | みんなでうたおう♪ | ● | × | ||
PD19R002/016 | サナエちゃん、ケリー、モニカ、コービー ロコ*モコ、モモコ★さん、サンディ |
みんなでおどろう♪ | ● | × | ||
PD19R003/016 | ロコ、アリシア、ベリー、アンナ | °・ロコの夢はどんないろ?・° | ● | × | ||
PD19R004/016 | タタン、ロザリー、シャルロット、あゆむ | タタンの夢はどんなあじ? | ● | × | ||
PD19R005/016 | ショルキー、ジャスティス☆、ジェフ、サラ&ブレッド エドワード、ホット.D、MZD、ニッキー、MC.トメ |
We are Sun Glasses! | ● | × | ||
PD19R006/016 | しば〜、ユンタ、チヨコ、マユミ、テトラ | めんそ〜れ☆うちな〜 | ● | × | ||
PD19R007/016 | フェルナンド13世、ミカエラ、壱ノ妙、鬼-BE、ビーくん | さぁ、最後の決戦だ!覚悟しろノチミョーイ! | ● | × | ||
PD19R008/016 | メル、スペース★マコ | ちいさな郵便屋さんのお話、知ってる? | ● | メル | ||
PD19R009/016 | まりん、ちなつ、アンズ、あゆむ パンチ先輩、リュータ、ナンシー |
放課後もジョイフルタイム♪ | ● | × | ||
PD19R010/016 | モッフィー、バンブー、ポレポレ、セバスちゃん ホワイトメリー、ジャムおじさん、カウント・テン |
モフモフ〜ふわふわ〜モフフフフ〜♪ | ● | モッフィー | ||
PD19R011/016 | さらさ、セルゲイ、ウォーカー、フォトン、はっぴ〜 | *pray to the star* | ● | × | ||
PD19R012/016 | 鹿ノ子、ムラサキ、ユンタ、トラン、たぬちよ...etc | 八百八町は百花繚乱☆ | ● | × | ||
PD19R013/016 | ナン、ミラクル★4、クアトロ、虹野ひかり、夢野みらい 星野そら、ぺるりさん、ユーリ、アッシュ、スマイル |
〜カレーの夢へようこそ〜 | ● | × | ||
PD19R014/016 | ジャミロ熊井、小坊主、ゾーゾ、デボラ ルイナスルーム、ビット、エル・ソルーナ、the TOWER...etc |
迷いこんだそこは…HELL19 Street!? | ● | × | ||
PD19R015/016 | ニット、ニャミ、オオカミ少年 トルテ&パフェ、B・ボーン先生 |
Let's have a session!―type R | ● | ニット | ||
PD19R016/016 | smooooch、ミミ、ニャミ、タロー、ノクス、マタン、ギジリ シャムシール、アンネース、キャプテンキャプテン・ジョリー...etc |
みんなでsmooooch・∀・ ※Guest:MAYA |
● | × | ||
第三弾 ノーマルカード (全64種) | ||||||
カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | |
PD19N001/064 | オリビア | 8月6日 | ||||
PD19N002/064 | ココ | 5月2日 | ||||
PD19N003/064 | シルヴィー | 10月6日 | ||||
PD19N004/064 | ダイヤ | 4月18日 | ||||
PD19N005/064 | サニー | 3月21日 | ||||
PD19N006/064 | ユキ | 9月23日 | ||||
PD19N007/064 | ポエット | 2月17日 | ||||
PD19N008/064 | タマコ | 12月4日 | ||||
PD19N009/064 | グラッパ | 10月12日 | ||||
PD19N010/064 | シャーク | 11月27日 | ||||
PD19N011/064 | グリーン | 8月16日 | ||||
PD19N012/064 | めばえ | 6月1日 | ||||
PD19N013/064 | ナナ | 7月7日 | ||||
PD19N014/064 | ニナ | 2月7日 | ||||
PD19N015/064 | マック | 1月24日 | ||||
PD19N016/064 | パピルス | 1月3日 | ||||
PD19N017/064 | ロビン&クック | ロビン:4月26日 クック:4月25日 |
||||
PD19N018/064 | ミミ | 3月3日 | ||||
PD19N019/064 | アニー | 9月30日 | ||||
PD19N020/064 | MCトメ | 10月28日 | ||||
PD19N021/064 | ジャガー・B | 3月11日 | ||||
PD19N022/064 | キリコ | 12月24日 | ||||
PD19N023/064 | パティ | 8月10日 | ||||
PD19N024/064 | マーマーツインズ | 5月22日 | ||||
PD19N025/064 | オキナ | 10月29日 | ||||
PD19N026/064 | DJ・RAIJIN | 8月2日 | ||||
PD19N027/064 | ナズナ&スズナ | 7月31日 | ||||
PD19N028/064 | 泳人 | 6月28日 | ||||
PD19N029/064 | 最上サスガ | 3月12日 | ||||
PD19N030/064 | ダイアナ | 12月18日 | ||||
PD19N031/064 | ライト | 12月17日 | ||||
PD19N032/064 | 燃世炎 | 7月21日 | ||||
PD19N033/064 | サドルシューズ | 4月1日 | ||||
PD19N034/064 | ブレーメンズ | 1月23日 | ||||
PD19N035/064 | 空 | 9月20日 | ||||
PD19N036/064 | ナディ | 6月30日 | ||||
PD19N037/064 | シリウス | 2月11日 | ||||
PD19N038/064 | なつ坊 | 8月1日 | ||||
PD19N039/064 | ? | ? | ||||
PD19N040/064 | えれ麺つ | 初期宇宙クォーク時代 | ||||
PD19N041/064 | いずみさん | 1月23日 | ||||
PD19N042/064 | 彗星ローラ | 8月2日 | ||||
PD19N043/064 | 育江 | 4月12日 | ||||
PD19N044/064 | BEN-K | 2月28日 | ||||
PD19N045/064 | エレノア | 4月18日 | ||||
PD19N046/064 | スティーブ | 9月1日 | ||||
PD19N047/064 | 白鳥姫子 | 3月3日 | ||||
PD19N048/064 | 五月雨の吾七 | 5月7日 | ||||
PD19N049/064 | 寿々姫 | 5月28日 | ||||
PD19N050/064 | 国忍 | 10月23日 | ||||
PD19N051/064 | ヒトリ | コノマエ | ||||
PD19N052/064 | アルト | 9月13日 | ||||
PD19N053/064 | モモコさん | 11月29日 | ||||
PD19N054/064 | PMX−9 | F月1日 | ||||
PD19N055/064 | 薬子ちゃん | 5月5日 | ||||
PD19N056/064 | ゾーゾ | 2月10日 | ||||
PD19N057/064 | ヤミー | 8月31日 | ||||
PD19N058/064 | 鉄男 | 10月17日 | ||||
PD19N059/064 | 銭湯ロボ カポーン | 10月10日 | ||||
PD19N060/064 | デボラ | 11月4日 | ||||
PD19N061/064 | マルゲ&リータ | パドレ:5月14日 ぼうや:1月5日 |
||||
PD19N062/064 | チク-タク | 不明 | ||||
PD19N063/064 | ルイナスルーム | 100年前の10月7日 | ||||
PD19N064/064 | レイナ | 11月20日 | ||||
第二弾 レアカード (全16種) | ||||||
カード番号 | キャラクター | レア:タイトル | 画像 | ラッキーコード | ||
PC19R001/016 | クアトロ、サン、ツースト、フォース | マジカル★ミラクル★ツアー Girl's Side | ● | × | ||
PC19R002/016 | 若さん、フォース、アン、ンビリ | ミラクル★マジカル★ツアー Boy's Side | × | |||
PC19R003/016 | スミレ、睦月 | Hello! NIGHT PARTY!〜Cute◇side〜 | ● | × | ||
PC19R004/016 | アルフォンス・ミシェル、リデル、etc | Hello! NIGHT PARTY!〜Classical◇side〜 | ● | × | ||
PC19R005/016 | スギくん、レオくん | いかさまクリシェ入門 | ● | × | ||
PC19R006/016 | ハラヘッタ、ピエール&ジル ソウジ、etc |
ポップンバイキングへようこそ!? | ● | × | ||
PC19R007/016 | ミク、アリス、アリシア、 レナ、らいむ、etc |
ポップンアイドルオーディション! | ● | アリシア | ||
PC19R008/016 | ネロ、フィリ、イマ、etc | MASTERS・森羅万象 | ● | × | ||
PC19R009/016 | テッド・ピート、ワッキー、プリンスM W.B.ローズ、リアリィ |
サイケデリック・ラバーズ | ● | × | ||
PC19R010/016 | エージェント、エミーリオ、エイプリル | シークレット・ミッション! | ● | エージェント | ||
PC19R011/016 | イア=ラムセ、アシュレイ=ボア | TUNE STREET、冬の話題作! | ● | × | ||
PC19R012/016 | しおん、イワン、ピロシキ、 しろろ、サウス、etc |
と、とけちゃうぅ〜! | ● | しおん | ||
PC19R013/016 | もっくん、ひな、ナナ スーパーモグー、etc |
うっきうきの春が来たぞ〜♪ | ● | × | ||
PC19R014/016 | ケンジ、ヒグラシ、テルオ、etc | 春なんです | ● | × | ||
PC19R015/016 | スモーク、Tボーン、ミミ、etc | Let's have a session!−type L | ● | × | ||
PC19R016/016 | ヴィルヘルム、ジャック | 上司and部下 ※Guest:GOLI |
● | × | ||
第二弾 ノーマルカード (全64種) | ||||||
カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | |
PC19N001/064 | ドン・モミー | 11月4日 | ||||
PC19N002/064 | レイヴガール | ? | ||||
PC19N003/064 | ボーイ | 4月21日 | ||||
PC19N004/064 | タイマー | 5月15日 | ||||
PC19N005/064 | ダミやん | 6月30日 | ||||
PC19N006/064 | アヤ | 8月1日 | ||||
PC19N007/064 | めぐみ | 7月20日 | ||||
PC19N008/064 | パル | 6月24日 | ||||
PC19N009/064 | マユミ | 7月15日 | ||||
PC19N010/064 | ベル | 9月22日 | ||||
PC19N011/064 | ケビン | 12月23日 | ||||
PC19N012/064 | ローリィ | 3月16日 | ||||
PC19N013/064 | ヤード6世 | 11月25日 | ||||
PC19N014/064 | ウオヲ | 10月10日 | ||||
PC19N015/064 | ニャミ(ウルセイ) | 2月8日 | ||||
PC19N016/064 | ウォーカー | α月ζ日 | ||||
PC19N017/064 | ムラサキ | 8月3日 | ||||
PC19N018/064 | ふき | 2月10日 | ||||
PC19N019/064 | ミルク | 3月29日 | ||||
PC19N020/064 | タルト&タフィ | 10月15日 | ||||
PC19N021/064 | るり | 6月19日 | ||||
PC19N022/064 | クルミ | 9月13日 | ||||
PC19N023/064 | ジェフ | 6月1日 | ||||
PC19N024/064 | ステラ | 12月19日 | ||||
PC19N025/064 | ロミオ | 4月21日 | ||||
PC19N026/064 | ミステルフンガーノ | 2月20日 | ||||
PC19N027/064 | チノ | 11月26日 | ||||
PC19N028/064 | セルゲイ | 8月19日 | ||||
PC19N029/064 | オフィーリア | わからないの | ||||
PC19N030/064 | 流星☆ハニー | 11月18日 | ||||
PC19N031/064 | ヒポポ&タマヨ | 4月1日 | ||||
PC19N032/064 | セシル | 4月29日 | ||||
PC19N033/064 | サンパウロ容子 | 5月12日 | ||||
PC19N034/064 | アルビレオ | 8月27日 | ||||
PC19N035/064 | グランドハンマー | 10月8日 | ||||
PC19N036/064 | キャプテン・ジョリー | 7月20日 | ||||
PC19N037/064 | 愛子 | 8月31日 | ||||
PC19N038/064 | ナルヒコ | 1月3日 | ||||
PC19N039/064 | シャムシール | メリウス暦701年 3月21日 |
||||
PC19N040/064 | ビーくん | 8月8日 | ||||
PC19N041/064 | 桃香 | 8月3日 | ||||
PC19N042/064 | ユルール | 5月15日 | ||||
PC19N043/064 | マーク | 11月13日 | ||||
PC19N044/064 | チチカカ | 7月19日 | ||||
PC19N045/064 | サトウさん | 9月14日 | ||||
PC19N046/064 | ロザリー | 10月17日 | ||||
PC19N047/064 | チップ | 8月16日 | ||||
PC19N048/064 | テント・カント | ▲月△日 | ||||
PC19N049/064 | ケイゴ☆ | 4月8日 | ||||
PC19N050/064 | オディール | 2月28日 | ||||
PC19N051/064 | ペロ | 10月6日 | ||||
PC19N052/064 | しま〜 | 8月8日 | ||||
PC19N053/064 | カガミ | 10月7日 | ||||
PC19N054/064 | キビ | 6月16日 | ||||
PC19N055/064 | ダイ | 9月11日 | ||||
PC19N056/064 | ギジリ | 不明 | ||||
PC19N057/064 | ジュディ | 7月3日 | ||||
PC19N058/064 | ジュン&シンゴ | ジュン:9月14日 シンゴ:8月14日 |
||||
PC19N059/064 | キカ | 2月26日 | ||||
PC19N060/064 | ビット | 8月16日 | ||||
PC19N061/064 | モニカ | 6月8日 | ||||
PC19N062/064 | サラ&ブレッド | サラ:6月2日 ブレッド:3月25日 |
||||
PC19N063/064 | エル・ソルーナ | 1月1日 | ||||
PC19N064/064 | 小坊主 | 13月32日 | ||||
第一弾 レアカード (全16種) | ||||||
PB19R001/016 | ミミ&ニャミ | TUNE STREETにようこそ! | ● | × | ||
PB19R002/016 | アッシュ | Deuil World Tour - Pt.1 | ● | × | ||
PB19R003/016 | ユーリ | Deuil World Tour - Pt.2 | ● | × | ||
PB19R004/016 | スマイル | Deuil World Tour - Pt.3 | ● | × | ||
PB19R005/016 | リエちゃん | My favorite things-R | ● | × | ||
PB19R006/016 | サナエちゃん | My favorite things-S | ● | × | ||
PB19R007/016 | MZD、? | ドーナツの真ん中は無の世界 | ● | × | ||
PB19R008/016 | ししゃも、サトウさん、はなちゃん | いってらっしゃいサトウさん | ● | × | ||
PB19R009/016 | 獅子若、カネノブ、カゲトラ | いざ、獅子豹対決! | ● | ジャミロ熊井 | ||
PB19R010/016 | 虹野ひかり、夢野みらい、星野そら | NIJIKKO☆カウントダウン | ● | × | ||
PB19R011/016 | 極卒君、おんなのこ、壱ノ妙 弐ノ丸、星のひと |
深遠の〜あさきの川で〜渡し船 | ● | × | ||
PB19R012/016 | ナカジ・エッダ・マサムネ | ギラギラ人生。とは何だ? | ● | × | ||
PB19R013/016 | ジュディ、マリィ、アヤ | Let's party! | ● | ジュディ | ||
PB19R014/016 | ポエット、つらら、デイヴ、ジョニーD | Before a party | ● | つらら | ||
PB19R015/016 | ラッテ&ロッテ | ラッテロッテのはんなりお正月 | ● | × | ||
PB19R016/016 | タイマー、ミニッツ、キャロル、 チョッキー、うさおくん、ライラ、ミミ |
元旦 凹 おめでとうさぎ | ● | × | ||
第一弾 ノーマルカード (全64種) | ||||||
カード番号 | キャラクター | 誕生日 | 林檎 | アイコン | 備考 | |
PB19N001/064 | 神風トオル | 7月17日 | ||||
PB19N002/064 | キング | 1月8日 | ||||
PB19N003/064 | エス・エイト・タロウ | 5月8日 | ||||
PB19N004/064 | クラフト? | 9月3日 | ||||
PB19N005/064 | ショルキー | 11月27日 | ||||
PB19N006/064 | アイス | 11月4日 | ||||
PB19N007/064 | ヘンリー | 9月15日 | ||||
PB19N008/064 | ドナ | 10月7日 | ||||
PB19N009/064 | ミスターケーケー | 12月5日 | ||||
PB19N010/064 | ピエール&ジル | 2月29日 | ||||
PB19N011/064 | スペースマコ | 10月14日 | ||||
PB19N012/064 | ピーノ | 4月27日 | ||||
PB19N013/064 | リゼット | 8月7日 | ||||
PB19N014/064 | プリンスM | 9月12日 | ||||
PB19N015/064 | リュウタ | 8月10日 | ||||
PB19N016/064 | ミミ (トラウマパンク) |
? | ||||
PB19N017/064 | ハヤト | 7月12日 | ||||
PB19N018/064 | テトラ | 2月21日 | ||||
PB19N019/064 | ミサキ | 11月28日 | ||||
PB19N020/064 | イッケイ | 6月10日 | ||||
PB19N021/064 | ジャック | 6月66日 | ||||
PB19N022/064 | イマ | 5月4日 | ||||
PB19N023/064 | カジカ | 5月10日 | ||||
PB19N024/064 | サユリ | 4月14日 | ||||
PB19N025/064 | テリー66 | 6月6日 | ||||
PB19N026/064 | アルフォンス・ミシェル | 12月25日 | ||||
PB19N027/064 | 若さん | 3月8日 | ||||
PB19N028/064 | 忍びアン子 | 9月1日 | ||||
PB19N029/064 | フロウフロウ | 2月6日 | ||||
PB19N030/064 | みここ | 1月1日 | ||||
PB19N031/064 | ルシフェル | 10月4日 | ||||
PB19N032/064 | タロー | 6月21日 | ||||
PB19N033/064 | ホワイトメリー | 3月22日 | ||||
PB19N034/064 | あゆむ | 5月17日 | ||||
PB19N035/064 | 翔 | 1月25日 | ||||
PB19N036/064 | ベティー | 4月23日 | ||||
PB19N037/064 | 蒼井硝子 | 12月27日 | ||||
PB19N038/064 | フィーバーロボ | 7月77日 | ||||
PB19N039/064 | ディアマンテ | 10月2日 | ||||
PB19N040/064 | 鹿ノ子 | 4月8日 | ||||
PB19N041/064 | DJつよし | 2月9日 | ||||
PB19N042/064 | OJつよし | 10月28日 | ||||
PB19N043/064 | ジズ | 9月19日 | ||||
PB19N044/064 | ハジメ | 4月12日 | ||||
PB19N045/064 | かごめ | 2月1日 | ||||
PB19N046/064 | カロリーヌ&ヤンゲルス | Ψ月Φ日 | ||||
PB19N047/064 | レナ | 2月12日 | ||||
PB19N048/064 | 小次郎 | 4月2日 | ||||
PB19N049/064 | スターにゃん | 2月28日 | ||||
PB19N050/064 | ローズマリー | 1月14日 | ||||
PB19N051/064 | ゴルゴン | 11月3日 | ||||
PB19N052/064 | 一条司令 | 4月7日 | ||||
PB19N053/064 | サイレントルーム | 3月1日 | ||||
PB19N054/064 | ミント | 9月23日 | 詳細 | |||
PB19N055/064 | 桔梗 | 8月18日 | ||||
PB19N056/064 | 六 | 6月9日 | ||||
PB19N057/064 | 蔵ノ助 | 4月30日 | 詳細 | |||
PB19N058/064 | あやめ | 5月5日 | 詳細 | |||
PB19N059/064 | ミミ ニャミ | ミミ:3月3日 ニャミ:2月8日 |
||||
PB19N060/064 | ロキ | 12月21日 | ||||
PB19N061/064 | まりん | 11月6日 | 詳細 | |||
PB19N062/064 | アシュレイ=ボア | 不明 | 詳細 | |||
PB19N063/064 | Dr.ジジー&キャンキャン | ジジー:3月26日 キャンキャン:1月25日 |
詳細 | |||
PB19N064/064 | ジャミロ熊井 | 1月23日 | 詳細 | |||
ロケテスト版 カード (全16種) | ||||||
PA19T001/016 | アイス | 11月4日 | 画像 | |||
PA19T002/016 | スペースマコ | 10月14日 | ||||
PA19T003/016 | イマ | 5月4日 | ||||
PA19T004/016 | カジカ | 5月10日 | ||||
PA19T005/016 | テリー66 | 6月6日 | ||||
PA19T006/016 | フロウフロウ | 2月6日 | ||||
PA19T007/016 | みここ | 1月1日 | ||||
PA19T008/016 | タロー | 6月21日 | ||||
PA19T009/016 | フィーバーロボ | 7月17日 | ||||
PA19T010/016 | 鹿ノ子 | 4月8日 | ||||
PA19T011/016 | かごめ | 2月1日 | ||||
PA19T012/016 | レナ | 2月12日 | ||||
PA19T013/016 | 一条司令 | 4月7日 | ||||
PA19T014/016 | 桔梗 | 8月18日 | ||||
PA19T015/016 | 六 | 6月9日 | ||||
PA19T016/016 | ミミ ニャミ | ミミ : 3月3日 ニャミ : 2月8日 |
||||
特殊カード | ||||||
カード番号 | キャラクター | レア:タイトル | 画像 | 備考 | ||
P19P001 | ミミ、ニャミ、MZD | サンキューTUNE STREET | ● | サントラ特典 |
ミント | 蔵之助 | ||
Birth | 9月23日 | Birth | 4月30日 |
Home | 惑星ポプーン、P18番通り | Home | 岐阜県 |
Hobby | 天体観測しながらのティータイム | Hobby | ビリヤード |
Favorite | 澄んだ夜空 | Favorite | 下克上 |
Dislike | 電波障害 嵐 | Dislike | 酒(下戸だから、でも宴会は好きだぜ) |
Music | パラボラ | Music | 下克上ドラムンベース |
No. | PB19N054/064 | No. | PB19N057/064 |
あやめ | まりん | ||
Birth | 5月5日 | Birth | 11月6日 |
Home | 3ッレまoωき〃 | Home | 沖縄県 |
Hobby | 〒〃⊃乂!殿レニラ┐〃乂→儿 | Hobby | お菓子の新作チェック カラオケ |
Favorite | ス├ラッ┐o`⊂ヵゝ`⊂レニヵゝ<ヵゝゎレヽレヽもσ | Favorite | ブラスバンド部仲間とのセッション! |
Dislike | 呪術T=〃けは`⊂〃ぅもニヵ〃〒 | Dislike | 真夏の部室 |
Music | ラブリーくのいちポップ | Music | 胸キュン☆マレット |
No. | PB19N058/064 | No. | PB19N061/064 |
アシュレイ=ボア | Dr.ジジー&キャンキャン | ||
Birth | 不明 | Birth | ジジー:3月26日 キャンキャン:1月25日 |
Home | PMコロニー 第19研究所 | Home | はかせのおうちです |
Hobby | 音楽鑑賞 | Hobby | たのしくなるとおどります |
Favorite | 戦場と音楽と宇宙キノコ | Favorite | ほめてもらいます |
Dislike | イア=ラムセ | Dislike | しっぱいもたまにあります |
Music | ネオヴィジュアル | Music | ラボテクノ |
No. | PB19N062/064 | No. | PB19N063/064 |
ジャミロ熊井 | カガミ | ||
Birth | 1月23日 | Birth | 10月7日 |
Home | 熊本県 | Home | ワダツミの里 |
Hobby | ギター 音楽雑誌を読む事 | Hobby | 舞うこと |
Favorite | 回転すし | Favorite | 平和な海 |
Dislike | 熱すぎるお茶 | Dislike | 荒れた海 |
Music | ヴェルヴェットバレットヒット | Music | オリエンタルフォークロア |
No. | PB19N064/064 | No. | PC19N053/064 |
キビ | ダイ | ||
Birth | 6月16日 | Birth | 9月11日 |
Home | 岡山 | Home | 種子島 |
Hobby | 吉備団子作り | Hobby | ダンスと赤い服とお館様 |
Favorite | 一番は自分、次いでバンドメンバーかな | Favorite | 練乳フルーツかき氷 |
Dislike | 無駄な争い | Dislike | 湿気 |
Music | 桃ヴィジュアル | Music | ヒートアップ |
No. | PC19N054/064 | No. | PC19N055/064 |
ギジリ | ビット | ||
Birth | 不明 | Birth | 8月16日 |
Home | 神国マシノワ | Home | カリフォルニア州クパチーノ |
Hobby | 月光の元で静かに舞う | Hobby | ゲーム全般 |
Favorite | 裏切らぬ力 | Favorite | ジャパニメーション |
Dislike | 心を蝕む過去 | Dislike | サーバーダウン |
Music | オリエンタルミソロジー | Music | サイバーメタル |
No. | PC19N056/064 | No. | PC19N060/064 |
モニカ | サラ&ブレッド | ||
Birth | 6月8日 | Birth | サラ:6月2日 ブレッド:3月25日 |
Home | ペルー | Home | イギリス |
Hobby | ママの食事の支度を手伝うこと | Hobby | 作詞作曲 部屋でくつろぐこと |
Favorite | 家族 | Favorite | 野菜スティック |
Dislike | こども扱いされること | Dislike | 驚かされること 騒音 |
Music | アンデスヒーリング | Music | Pfポップ |
No. | PC19N061/064 | No. | PC19N062/064 |
エル・ソルーナ | 小坊主 | ||
Birth | 1月1日 | Birth | 13月32日 |
Home | 宇宙出身、アルゼンチン住まい | Home | 涅槃 |
Hobby | 街を散歩すること | Hobby | お遍路 |
Favorite | 踊ること | Favorite | 説法 |
Dislike | 雨の日 曇りの日 | Dislike | とんち |
Music | プログレタンゴ | Music | 神曲 |
No. | PC19N063/064 | No. | PC19N064/064 |
第2弾情報(旧情報) | ||||||||
|
Special Thanks / 情報提供者様一覧 |
TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |