収録曲リスト pop'n music CS カテゴリ (70曲)
| 1〜3 / 4〜5 / 6〜7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / TV/アニメ / BEMANI / CS / ee |
| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | N | H | EX | BPM |
| pop'n music CS | |||||||
| キュート | 取り返してやる!〜Again,My Lovely Day〜 | Akko's | アンズ | 6 | 23 | - | 134 |
| ニューウェーブ | Don't Disturb | Color Essence | シルヴィー | 7 | - | - | 130 |
| アーバンポップ | Prism Heart | Sana | ミセスウィルソン | 8 | 14 | - | 135 |
| テクノ’80 | Water Melon Woman | NAKATEK | ボーイ | 8 | 14 | - | 115 |
| レイニー | rings on the water | PEACH TREES | るり | 8 | 22 | - | 83-100 |
| アフリカ | con te sabi 2119 | Hamba Un Aa | ウンバボ | 9 | 20 | - | 135 |
| クラシック5 | Step in Space | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 9 | 30 | 35 | 150 |
| クラシック7 | The tyro's reverie | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 9 | 35 | 41 | 190 |
| サーキット | Drivin' High | Force083 | ハヤタ | 9 | 25 | 33 | 180 |
| スキャット | cat's Scat | Q-Mex | いぬ千代 | 9 | 23 | - | 135 |
| テラピー | キミに届け | ふじのマナミ | フキ | 9 | 15 | - | 192 |
| ライブ | Theme of staff roll 〜special mix〜 | きまぐれポッパーズ | ポッパーズ | 9 | - | - | 130 |
| リバプール | Love me Love me Love me | the LOφSE BEAT | ジョニーD | 9 | 24 | 29 | 158 |
| ロマンスカヨウ | 出会う時・・・下関。 | 長門マチ | テクノスターズ | 9 | 14 | - | 115 |
| インダストリアル | Inflation! | Ruin Lab | P-1&P-2 | 10 | 20 | 30 | 110 |
| クラシック3 | Dynamics | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 10 | 31 | - | 80-145 |
| グループサウンズ | 太陽がみつめてる | ツグ&ザ・ラジカルズ | ジョニーD | 10 | 23 | 30 | 148 |
| アキバ | E.C.M. | PAPEHINA meets Haya-P | ショルキー | 11 | 28 | 35 | 144 |
| キャンディポップ | Give me your pain | Haya-P & Maru | シンディ | 11 | 31 | - | 130 |
| ラテンエンカ | ロマンス | 丸山和嘉 | むぎばたけ | 11 | 22 | - | 113 |
| J−ポップ | Life | Haya-P & Maru | プリティ | 11 | 18 | - | 110 |
| グルーブロック | 赤いリンゴ | Lollipop Tonic featuring K | ペッパー | 12 | - | - | 107 |
| ドリーミー | penguin | NAKATEK | ボーイ | 12 | - | - | 143 |
| フュージョン | Crossover 12 | 319 | シルヴェスター | 12 | - | - | 100 |
| ボッサ | coastline | カルロス・ユーイチ&Muddy Brown | オリビア | 12 | - | - | 129 |
| モダン80 | 翔べない天使 | 新谷さなえ | ケリー | 12 | 24 | - | 145 |
| KG | Sweaty Guys | ナメカワ・キミヲとザ・ハイターズ | スーツ | 12 | 24 | 28 | 142 |
| ニュース | Landmark | NAKATEK | ボーイ | 13 | - | - | 130 |
| ニューフォーク | 走れブン!ブン! | わがまま7 | フラワー | 13 | - | - | 134 |
| マインド | Seal | NAKATEK | ボーイ | 13 | 19 | 22 | 150 |
| モーター5 | くちうるさいママ | プチさな | コービー | 13 | 23 | 27 | 106 |
| J−ガラージポップ | Miracle Moon(お月さまが中継局) | Togo Project featuring Sana | ケリー | 13 | 23 | - | 128 |
| カリブ | 麗しのガーディガン | Akko's | オリビア | 14 | - | - | 124 |
| クラシック2 | R.C. | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 14 | 35 | - | 180 |
| スウィング | 今夜、森をぬけて | Sana | さなえちゃん | 14 | 24 | - | 180-190 |
| クラシック6 | maritare! | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 15 | 26 | 40 | 160 |
| クラシック8 | Line times | Waldeus von Dovjak | ハマノフ | 15 | 31 | - | 60-210 |
| トゥイート | うぐいす | パーキッツ | ポエット | 15 | 27 | 35 | 160 |
| ナーサリー | もりへいこうよ | もりのおんがくたい | プリティ | 15 | 24 | - | 130 |
| ファニー | PULSE | 319 | ボーイ | 15 | - | - | 130 |
| メランコリー | Twilight Gloom | AS paragus | シルヴィー | 15 | 26 | 28 | 139 |
| レゲエ | BoaBoaLady! | jammaster'73 | ザ・モッキー | 15 | 28 | - | 90 |
| AOR | Harvest Moon | 植松和俊 | ポール | 15 | 23 | - | 112 |
| アバンギャルド | Bee's Eye | Waldeus von Dovjak | エドワード | 16 | 23 | - | 181 |
| クラシック | Chaos Age | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 16 | 35 | - | 135 |
| スカイ | それから | パーキッツ | ポエット | 16 | 25 | - | 127 |
| タッキュウブギ | Ping Pong Boogie | school | ホシオ | 16 | 28 | 34 | 105-220 |
| トイボックス | redraw lots | マロンちゃん | トビーズ | 16 | 30 | 35 | 70-180 |
| ヌーディ | No more I love you | WAX | メイファ | 16 | 23 | - | 104 |
| ハート | Pink Rose | Kiyommy+Seiya | ジュディ | 16 | 24 | - | 116-146 |
| キューバングルーヴ | サナ・モレッテ・ネ・エンテ | Togo Project feat.Sana | ヴァンテーン | 17 | 25 | 36 | 90 |
| クラシック4 | Concertare | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 17 | 41 | - | 179 |
| ジャジー | Get on that train | Q-Mex | チャーリィ | 17 | - | - | 126 |
| スクリーン | GALAXY FOREST 11,6&12 | J_KANE | リデル | 17 | 40 | 43 | 379 |
| スムース | ATTITUDE | AS paragus | ヴァンテーン | 17 | 28 | 37 | 112 |
| セクシーガールズ | 淋しくてLoneliness | ワンダース | メイファ | 17 | 23 | - | 126 |
| デジテクノ | A change of probability | 18times per 1.000 | アイス | 17 | 33 | 39 | 150 |
| トロピカル | beAchest beAch | Sana Meets Togo PAPA | トロッピ− | 17 | 27 | - | 130 |
| パンプ | ステテコ捨てて行こう | School | マッチュッチュ | 17 | 30 | - | 136 |
| ポジティブ | Candy Blue | 浅井裕子 | サニー | 17 | - | - | 112 |
| エレクトロ | Invisible Lover | PICKLES | ニコ | 18 | 26 | 32 | 145 |
| プレリュード | Streams | Waldeus von devjak | エドワード | 18 | 22 | - | 179 |
| オイパンク | 悲しいね | ブタパンチ | ウオヲ | 19 | 30 | 42 | 200 |
| ラテンロック | ヤバイオンナ | ラジカル・ツグ&ミッキー・マサシ | アントニオ | 19 | 28 | - | 125 |
| ケシゴム | School Life | School | スクーリオン | 20 | 34 | 38 | 77-150 |
| ハウス | A LOVE WE NEVER KNEW | JULIANNE & EDISON | ミミ | 20 | 35 | 41 | 137 |
| モード | お天気とチョコレート | パーキッツ | キャンディ | 20 | 24 | - | 140 |
| ファンクロック | 熟れた花 | ミッキーマサシ | シャーク | 21 | 25 | - | 125 |
| プログレ | penta-mode | asparagus | シルヴェスター | 22 | - | - | 160 |
| クラシック9 | Hell? or Heaven? | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 23 | 36 | 43 | 25-680 |
トップページ>攻略>ACポップン13 - pop'n music CS - 収録曲リスト