収録曲リスト pop'n music 6〜7 カテゴリ (53曲)
| 1〜3 / 4〜5 / 6〜7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / TV/アニメ / BEMANI / CS / ee |
| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | N | H | EX | BPM |
| pop'n music 6〜7 | |||||||
| アンセム | GLORIA | St. Naya~n | ペペ | 7 | 20 | - | 59-82 |
| エヴァーポップ | 2nd ADVENTURE | Jimmy Weckl | ヒグラシ | 8 | 13 | - | 115 |
| ジャズボーカル | Lucifer | Naya~n JR. | グリーン | 8 | 18 | - | 148 |
| ニューエイジREMIX | 龍舞 〜DRAGON DANCE Revision-2 | WORLD SEQUENCE | MZD | 8 | 25 | - | 130 |
| プレシャス | スウィーツ | natural bear | プリティ | 8 | 18 | - | 127 |
| カントリー | Over the hill | 新谷さなえ | ローリィ | 9 | 16 | 26 | 120 |
| レトロフューチャー | Passacaglia | POST MODERN | ウォーカー | 9 | 21 | - | 128 |
| ロックンロール | I am Rock'n'roll King | Rock'n'roll King | ペッパー | 9 | 23 | - | 110 |
| オンド | ポップン音頭 | 高田香里 | ポップンオールスターズ | 10 | 13 | - | 112 |
| ブルース | 悪の野望はブルース | ナヤ〜ン・ブラザーズ・バンド | ワルドック | 10 | 22 | - | 120 |
| ダークネス | 電気人形 | フレディ波多江とエレハモニカ | ジズ | 11 | 27 | 38 | 109 |
| ラウンジポップ | Dimanche | Orange Lounge | リエちゃん | 11 | 20 | - | 164 |
| Jr.R&B | S・S・L 〜スーパー・スペシャル・ラブ〜 | Shoichiro Hirata feat. Yumi Kawamura | クッキー | 11 | 25 | - | 132 |
| ウィンターポップ | White Lovers | 新谷さなえ | さなえちゃん | 12 | 25 | - | 125 |
| クラブジャズ | Betty Boo | SENAX | ニナ | 12 | 26 | - | 121 |
| サニー | HAPPY MUSIC | パーキッツ | ポエット | 12 | 25 | - | 135 |
| チアガール | GET THE CHANCE! | MEGU & SEVEN WINDS | ナンシー | 12 | 28 | - | 134 |
| テクノカヨウ | うるとらボーイ | V.C.O. featuring Yuko Asai | ピーノ | 12 | 20 | - | 150 |
| ポップビーツ | Sunlight | shinpei | ボーイ | 12 | 19 | 26 | 140 |
| ムーディー | Midnight Yoghurt (女SPY☆お色気ゴーゴー脱出大作戦) |
SIMON MAN | メイ | 12 | 24 | 32 | 181 |
| K−ユーロ | チャグン ヘンボク | KESONG No.1 PROJECT | ユン | 12 | 28 | 32 | 150 |
| ニューロマンティック | Spell On Me 〜魅惑の呪文 | Kiddy & Sunshine Lovers | W.B.ローズ | 13 | 24 | - | 140 |
| ポップフュージョン | Tropical Pallete | Mr.T | マック | 13 | 24 | - | 130 |
| ミスティ | platonic love | N.A.R.D | かごめ | 13 | 27 | 35 | 125 |
| ライトフュージョン | micro dream | Mr.T | キカ | 13 | 18 | 24 | 110 |
| ヴィジュアル2REMIX | Cry Out (Superior Mix) | good-cool feat. KoHey | MZD | 14 | 24 | - | 180 |
| クレイジーテクノ | CHICKEN CHASER | V.C.O. | サイバー | 14 | 27 | 34 | 170 |
| スコティッシュ | Bubble Bagpipe Hour | Original Cedar Pipe Band | ヤード6世 | 14 | 21 | - | 148 |
| ナイトアウトREMIX | 透明なマニキュア moonlit mix | Kiyommy+Seiya | MZD | 14 | 22 | - | 132 |
| マーチング | マシュマロ・マーチ | まろりんズ | ディーノ | 14 | 25 | 32 | 130 |
| モダニズム | 電波の暮らし | Q-Mex feat.フレディー波多江 | めばえ | 14 | 21 | - | 165 |
| ハードロック | SA-DA-ME | good-cool feat. すわひでお | ヨシオ | 15 | 29 | 40 | 128 |
| バリトランス | Denpasar | good-cool | シャラ | 15 | 28 | 35 | 135 |
| J−オルタナ | 簡単な事だけど大切なもの | Rock'n'roll King | テルオ | 15 | 27 | - | 128 |
| グラムロック | スペースキッス | Kiddy & Sunshine Lovers | プリンスM | 16 | 28 | 35 | 100 |
| サーカス | フリーパス | パンダバンダ | ピータン | 16 | 22 | 41 | 140-186 |
| スカ | Ska Ska No.3 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | ホーン | 16 | 27 | - | 138 |
| デジポップ | 走りぬける君へ、Hurry up ! | Ichiro Yoshida | タイマー | 16 | 26 | 31 | 132 |
| トランス | Foundation of our love | dj TAKA feat. ASAKO | トラン | 16 | 30 | - | 140 |
| ディスコハウス | ディスコタイフーン | PRIORITY feat.Sana | サンディ | 18 | 27 | - | 129 |
| メロコア | H@ppy Choice | good-cool feat. すわひでお | おとこマン | 18 | 25 | 34 | 168 |
| J−ガラージポップREMIX | Miracle Moon〜L.E.D.LIGHT STYLE MIX〜 | Togo Project featuring Sana | MZD | 18 | 28 | - | 138 |
| ソフトロックLONG | Homesick Pt.2 & 3 | ORANGENOISE SHORTCUT | リエちゃん | 19 | 28 | - | 178 |
| ガールズポップ | Picnic | three berry icecream | ユリちゃん | 20 | 26 | - | 110-160 |
| スウェディッシュ | カモミール・バスルーム | 常盤ゆう | リゼット | 20 | 28 | - | 168 |
| バロック | EXCALIBUR | NL&P | セバス★ちゃん | 20 | 24 | - | 140 |
| ソウル | Gotta Get My Groove On | good-cool feat. Aundrea L.Hopkins | ジェシカ | 21 | 31 | - | 110 |
| キョウゲキ | 加油!元気猿! | 成城猿楽団 | ヤンヤン | 22 | 30 | 37 | 60-180 |
| ショウワカヨウ | 林檎と蜂蜜 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI | ムラサキ | 22 | 32 | - | 142-210 |
| サーフロック | 純愛サレンダー | ザ☆チョップス | ジュディ | 23 | 32 | - | 160 |
| ヒップロック | 大見解 | Des-ROW・組 | 六 | 24 | 34 | - | 143-172 |
| スペシャルエンディング2 | Ending theme of pop'n music 6 | Original Cedar | レイブガール | 29 | 35 | - | 172 |
| デスレゲエ | 夜間行 | Des-ROW・組 | ユンタ | 30 | 38 | 41 | 102-205 |
トップページ>攻略>ACポップン13 - pop'n music 6〜7 - 収録曲リスト