レベル別曲リスト    アーケード版ポップン13 カーニバル (★6)
| LV | ジャンル名 | カテゴリ | 
| 28 | 
| 28 | H | バラッド。 | 13 | 
| H | スマイルスマッシュ | 13 | 
| H | ピアノトロニカ | 13/sec | 
| H | ダークオペラ | 13/sec | 
| H | アジアンコンチェルト | 12 | 
| H | ショータイム | 12 | 
| H | ビーチ | 12 | 
| H | ハロウィン | 12 | 
| H | 大河 REMIX | 11 | 
| H | ストレイガール | 10 | 
| H | ヒーリングフュージョン | 10 | 
| H | コアグルーヴ | 10 | 
| H | ポップン体操 | 10 | 
| H | ロマネスク | 10 | 
| H | カドルコア | 10 | 
| H | サイバーアラビアン | 10 | 
| H | カウガールソング | 9 | 
| H | ロックフュージョン | 9 | 
| H | スウェディッシュ2 | 8 | 
| H | レゲエ | 8 | 
| H | ピアノロック | 8 | 
| H | ラグタイム | 8 | 
| H | ハードカントリー | 8 | 
| H | 昭和ワルツ | 8 | 
| H | チアガール | 6-7 | 
| H | K−ユーロ | 6-7 | 
| H | バリトランス | 6-7 | 
| H | グラムロック | 6-7 | 
| H | J−ガラージポップREMIX | 6-7 | 
| H | ソフトロックLONG | 6-7 | 
| H | スウェディッシュ | 6-7 | 
| H | カートゥーン | 4-5 | 
| H | ネオGS | 4-5 | 
| H | ミュージカル | 4-5/sec | 
| H | キテレツ | TV | 
| H | 機動戦士ガンダム | TV | 
| H | 高校サッカー | TV | 
| H | 魔女っ子メグ | TV | 
| H | トラウマパンク | TV | 
| H | レゲエ | CS | 
| H | タッキュウブギ | CS | 
| H | スムース | CS | 
| H | ラテンロック | CS | 
| H | アキバ | CS/sec | 
| H | perfect sunrise | ee | 
| H | AKUMAJO DRACULA MEDLEY | ee | 
| H | カレッジポップ | ee | 
| H | Sweet Illusion | ee | 
| H | CHOCOLATE PHILOSOPHY | ee | 
| EX | J−ソウル | 12 | 
| EX | ダークメルヒェン | 10 | 
| EX | パストラル | 9 | 
| EX | ジグ | 8 | 
| EX | ウクレレ | 8 | 
| EX | ハウシーポップ | 8 | 
| EX | ラテンポップ | 4-5 | 
| EX | USダンスポップ | 4-5 | 
| EX | グーニーズ | TV | 
| EX | イイトモ | TV | 
| EX | KG | CS | 
| EX | メランコリー | CS | 
| 29 | 
| 29 | N | スペシャルエンディング2 | 6-7 | 
| H | ゲットワイルド | 13/TV | 
| H | FMポップ | 13 | 
| H | チップトロニカ | 13 | 
| H | クイズマジックアカデミー | 13/sec | 
| H | メッセージソング | 12 | 
| H | ブルースロック | 12 | 
| H | K−ダンス | 12 | 
| H | ヴィヴァーチェ | 12 | 
| H | ウインドギター | 11 | 
| H | オルタナティブ | 10 | 
| H | サーフィー | 10 | 
| H | ギャング | 10 | 
| H | ウィンターダンス | 9 | 
| H | コサック | 9 | 
| H | ハイパーJポップ2 | 9 | 
| H | サイケ | 8 | 
| H | ラテンピアノ | 8 | 
| H | ニンジャ卍ヒーロー | 8 | 
| H | ハードロック | 6-7 | 
| H | ディスコガールズ | 4-5 | 
| H | カントン | 1-3 | 
| H | ソウサセン | TV | 
| H | キン肉マン | TV | 
| H | バラライカ | ee | 
| H | 7000 Questions | ee | 
| H | スイマーズ | ee | 
| H | アーバンブルース | ee | 
| H | AFRONOVA PRIMEVAL | ee | 
| EX | ノクターン | 13 | 
| EX | ヒーリング・デュオ | 12 | 
| EX | 80'ヴェルク | 11 | 
| EX | ラクガキッズ | 10 | 
| EX | フィリーソウル | 9 | 
| EX | キャロル | 9 | 
| EX | 大河ドラマ | 9 | 
| EX | ヨーデル | 4-5 | 
| EX | ホラー | 4-5/sec | 
| EX | めぞん | TV | 
| EX | リバプール | CS | 
| EX | MR.C.C. | ee | 
| 30 | 
| 30 | N | デスレゲエ | 6-7 | 
| H | ホウノウダイコ | 13/sec | 
| H | SFポップ | 13/sec | 
| H | トイブレークコア | 13/sec | 
| H | ランブルローズ | 13/sec | 
| H | ロープレバトル | 13/sec | 
| H | 琴フュージョン | 12 | 
| H | にょろロック | 12 | 
| H | シンフォニックテクノ | 12 | 
| H | セツブン | 12 | 
| H | 未来派 | 11 | 
| H | ハッピーJユーロ | 11 | 
| H | ホンコンユーロ | 11 | 
| H | カラフルポップ | 10 | 
| H | カントリービーツ | 9 | 
| H | デパファンク | 9 | 
| H | パッションLIVE | 8 | 
| H | トゥイーポップ | 8 | 
| H | トランス | 6-7 | 
| H | キョウゲキ | 6-7 | 
| H | レッスン | 4-5 | 
| H | パンク | 1-3 | 
| H | クラシック5 | CS | 
| H | トイボックス | CS | 
| H | パンプ | CS | 
| H | オイパンク | CS | 
| H | COREDESAT | ee | 
| H | チカラ | ee | 
| H | ボーイズポップ | ee | 
| H | feeling of love | ee | 
| H | そっと。 | ee | 
| EX | ウォーターステップ | 13/TV | 
| EX | UFOテクノ | 12 | 
| EX | スキップ | 10 | 
| EX | ロシア | 10 | 
| EX | フレッシュ | 8 | 
| EX | ファンタジー | 1-3 | 
| EX | パーマン | TV | 
| EX | キャッツ | TV | 
| EX | インダストリアル | CS | 
| EX | グループサウンズ | CS | 
| EX | OVER THE CLOUDS | ee | 
| EX | papayapa bossa | ee | 
| EX | イーラップ | ee | 
| 31 | 
| 31 | H | エレクトリカルパレード | 13/TV | 
| H | ちんどんジャズ | 13 | 
| H | フライングデュオ | 13 | 
| H | ラブリートランスポップ | 13 | 
| H | 麻雀格闘倶楽部 | 13/sec | 
| H | 格ゲー | 13/sec | 
| H | クリスマスプレゼント | 12 | 
| H | エレゴス | 11 | 
| H | メサリミ | 11 | 
| H | テクノガール | 10 | 
| H | ダークネス2 | 9 | 
| H | ロックギター | 9 | 
| H | ヴィジュアル3 | 8 | 
| H | テクノポップ | 8 | 
| H | キャンディポップ | 8 | 
| H | ソウル | 6-7 | 
| H | カレー | TV | 
| H | クラシック3 | CS | 
| H | キャンディポップ | CS | 
| H | クラシック8 | CS | 
| H | ジャズワルツ | ee | 
| EX | ドラゴンボール | 13/TV | 
| EX | トーキョーロマン | 12 | 
| EX | ポジアコ | 12 | 
| EX | オンセンラップ | 12 | 
| EX | エアポート | 11 | 
| EX | ウチュウリョコウ | 11 | 
| EX | ショウナンバラッド | 11 | 
| EX | ウィンボ | 10 | 
| EX | モンドボッサ | 10 | 
| EX | バイオミラクル | 9 | 
| EX | ライトポップ | 8 | 
| EX | デジポップ | 6-7 | 
| EX | ナイトアウト | 4-5 | 
| EX | フューチャー | 4-5 | 
| EX | エヴァ | TV | 
| EX | ウチュウKG | TV | 
| EX | バラ | TV | 
| EX | NEW CENTURY GENERATION | ee | 
| 32 | 
| 32 | H | マンボカヨウ | 13 | 
| H | エレゴシックサバト | 13 | 
| H | アジアンミクスチャー | 13/sec | 
| H | ジャングル・ゴーゴー | 13/sec | 
| H | フォーチュン・テイルビート | 13/sec | 
| H | ハイパージャパネスク | 12 | 
| H | ハッピーキュートコア | 12 | 
| H | J−ロックφ | 12 | 
| H | 大江戸カヨウ | 11 | 
| H | テクノボー | 11 | 
| H | トザン | 11 | 
| H | グラディウス | 11 | 
| H | ウエスタン | 10 | 
| H | 昭和ブギウギ | 9 | 
| H | ケルト LONG | 9 | 
| H | スーパーユーロ LONG | 9 | 
| H | オキナワREMIX | 9 | 
| H | ワールドツアー | 8 | 
| H | ショウワカヨウ | 6-7 | 
| H | サーフロック | 6-7 | 
| H | エンカREMIX | 4-5 | 
| H | ロックオペラ | 4-5/sec | 
| H | 子供の落書き帳 | ee | 
| H | ジャパメタ | ee | 
| H | STEEL CAGE | ee | 
| EX | トレインシミュ | 13 | 
| EX | グライド | 13 | 
| EX | ダークオペラ | 13/sec | 
| EX | アカペラ | 12 | 
| EX | プロポーズ | 12 | 
| EX | イスタンビーツ | 11 | 
| EX | ロシアンポップ | 11 | 
| EX | テレフォンショッピング | 10 | 
| EX | コスミック | 10 | 
| EX | プラスチックポップ | 10 | 
| EX | タブランベース | 9 | 
| EX | ハイ-テン・Kミックス | 9 | 
| EX | J−R&B3 | 8 | 
| EX | フレンドリーLIVE | 8 | 
| EX | ムーディ | 6-7 | 
| EX | マーチング | 6-7 | 
| EX | K−ユーロ | 6-7 | 
| EX | J−テクノ2 | 4-5 | 
| EX | ヤッターマン | TV | 
| EX | 名探偵コナン | TV | 
| EX | スシ | TV | 
| EX | キン肉マン | TV | 
| EX | エレクトロ | CS | 
| EX | airflow | ee | 
| EX | J-R&B | ee | 
トップページ>攻略>ACポップン13 - レベル別曲リスト ★6