レベル別曲リスト    アーケード版ポップン13 カーニバル (★3)
| LV | ジャンル名 | カテゴリ | 
| 15 | 
| 15 | N | グライド | 13 | 
| N | ドラゴンボール | 13/TV | 
| N | バラッド。 | 13 | 
| N | クイズマジックアカデミー | 13/sec | 
| N | ガムラン | 12 | 
| N | ショータイム | 12 | 
| N | ヒーリング・デュオ | 12 | 
| N | ひなまつり | 12 | 
| N | プロポーズ | 12 | 
| N | ウクレリアン | 11 | 
| N | エレゴス | 11 | 
| N | メサリミ | 11 | 
| N | テクノボー | 11 | 
| N | ウィンボ | 10 | 
| N | オルタナティブ | 10 | 
| N | ハマスカ | 10 | 
| N | フェアリーテイル | 10 | 
| N | プラスチックポップ | 10 | 
| N | ラブフォーチュン | 10 | 
| N | ロシア | 10 | 
| N | L.A.メタル | 10 | 
| N | ウィンターダンス | 9 | 
| N | カントリービーツ | 9 | 
| N | ケルト LONG | 9 | 
| N | コサック | 9 | 
| N | スーパーユーロ LONG | 9 | 
| N | ハイ-テン・Kミックス | 9 | 
| N | ハイパーJポップ2 | 9 | 
| N | グルーブロック LIVE | 8 | 
| N | スウェディッシュ2 | 8 | 
| N | ストレート | 8 | 
| N | ハウシーポップ | 8 | 
| N | レゲエ | 8 | 
| N | ハードロック | 6-7 | 
| N | バリトランス | 6-7 | 
| N | J−オルタナ | 6-7 | 
| N | ヴィジュアル2 | 4-5 | 
| N | フレンチポップ | 4-5 | 
| N | レッスン | 4-5 | 
| N | ロックオペラ | 4-5 | 
| N | ディスコクィーン | 1-3 | 
| N | ラブリー | 1-3 | 
| N | レイヴ | 1-3 | 
| N | グーニーズ | TV | 
| N | 高校サッカー | TV | 
| N | ジャイアンリサイタル | TV | 
| N | スシ | TV | 
| N | 太陽にほえろ | TV | 
| N | クラシック6 | CS | 
| N | クラシック8 | CS | 
| N | トゥイート | CS | 
| N | ナーサリー | CS | 
| N | ファニー | CS | 
| N | メランコリー | CS | 
| N | レゲエ | CS | 
| N | AOR | CS | 
| N | Colors | ee | 
| N | LA BRISE D'ETE | ee | 
| N | LINN 1999 | ee | 
| N | airflow | ee | 
| H | A.I.テクノ | 8 | 
| H | テラピー | CS | 
| 16 | 
| 16 | N | ちんどんジャズ | 13 | 
| N | フライングデュオ | 13 | 
| N | メルト | 13 | 
| N | パレード | 13/sec | 
| N | カンランシャ | 13/sec | 
| N | オンセンラップ | 12 | 
| N | トーキョーロマン | 12 | 
| N | ビーチ | 12 | 
| N | イスタンビーツ | 11 | 
| N | オオサカ | 11 | 
| N | ショウナンバラッド | 11 | 
| N | ニューミュージック | 11 | 
| N | カラフルポップ | 10 | 
| N | コスミック | 10 | 
| N | サーフィー | 10 | 
| N | ストレイガール | 10 | 
| N | テレフォンショッピング | 10 | 
| N | ヒーリングフュージョン | 10 | 
| N | フォークソング | 10 | 
| N | モンドボッサ | 10 | 
| N | カウガールソング | 9 | 
| N | ソフトロック from IIDX | 9 | 
| N | タブランベース | 9 | 
| N | チルドレンポップ | 9 | 
| N | バイオミラクル | 9 | 
| N | フィリーソウル | 9 | 
| N | ポップスアンコール | 9 | 
| N | モッズ | 9 | 
| N | ジグ | 8 | 
| N | グラムロック | 6-7 | 
| N | サーカス | 6-7/sec | 
| N | スカ | 6-7 | 
| N | デジポップ | 6-7 | 
| N | トランス | 6-7 | 
| N | オキナワ | 4-5 | 
| N | ソフトロック | 4-5 | 
| N | フューチャー | 4-5 | 
| N | フレンチポップJ | 4-5 | 
| N | モンドポップ | 4-5 | 
| N | J−テクノREMIX | 4-5 | 
| N | ディスコキング | 1-3 | 
| N | キューティ | TV | 
| N | セーラームーン | TV | 
| N | ソウサセン | TV | 
| N | ビバップ | TV | 
| N | 魔女っ子メグ | TV | 
| N | アバンギャルド | CS | 
| N | クラシック | CS | 
| N | スカイ | CS | 
| N | タッキュウブギ | CS | 
| N | トイボックス | CS | 
| N | ヌーディ | CS | 
| N | ハート | CS | 
| N | A.I.KIDS | ee | 
| N | Badboy flygirl | ee | 
| N | Feel The Light | ee | 
| N | HIPHOP | ee | 
| N | Happy Man | ee | 
| N | J-R&B | ee | 
| N | KISS KISS KISS | ee | 
| N | LOVE IS ORANGE | ee | 
| N | RUIN | ee | 
| N | Twin Bee 〜Generation X〜 | ee | 
| N | VOIDDD | ee | 
| N | Waza | ee | 
| N | papayapa bossa | ee | 
| N | カレッジポップ | ee | 
| N | ションボリ | ee | 
| N | ハイパーJロック | ee | 
| H | カントリー | 6-7 | 
| 17 | 
| 17 | N | FMポップ | 13 | 
| N | Jハウスポップ | 13/sec | 
| N | デンキマツリ | 13/sec | 
| N | トイブレークコア | 13/sec | 
| N | にょろロック | 12 | 
| N | ハッピーキュートコア | 12 | 
| N | ブルースロック | 12 | 
| N | 流星RAVE | 12 | 
| N | ウインドギター | 11 | 
| N | デスコラップ | 11 | 
| N | ボヤージュ | 11 | 
| N | 未来派 | 11 | 
| N | ロシアンポップ | 11 | 
| N | 80'ヴェルク | 11 | 
| N | ギャング | 10 | 
| N | コアグルーヴ | 10 | 
| N | 島唄 | 10 | 
| N | シャンソン | 10 | 
| N | ダークネス2 | 9 | 
| N | デパファンク | 9 | 
| N | ハードロック LONG | 9 | 
| N | プライド | 9 | 
| N | ロックギター | 9 | 
| N | サバービア | 8 | 
| N | トロピカル | 8 | 
| N | パッションLIVE | 8 | 
| N | ワールドツアー | 8 | 
| N | スペシャルエンディング | 4-5 | 
| N | ダンスREMIX | 4-5 | 
| N | スパイ | 1-3 | 
| N | バカボン | TV | 
| N | キューバングルーヴ | CS | 
| N | クラシック4 | CS | 
| N | ジャジー | CS | 
| N | スクリーン | CS | 
| N | スムース | CS | 
| N | セクシーガールズ | CS | 
| N | デジテクノ | CS | 
| N | トロピカル | CS | 
| N | パンプ | CS | 
| N | ポジティブ | CS | 
| N | 7000 Questions | ee | 
| N | END OF THE CENTURY | ee | 
| N | HEALEN | ee | 
| N | NEW CENTURY GENERATION | ee | 
| N | Sweet Illusion | ee | 
| N | The Least 100sec | ee | 
| N | WATCHINGOUT | ee | 
| N | rottel-da-sun | ee | 
| N | スイマーズ | ee | 
| N | チカラ | ee | 
| N | ツッパリ | ee | 
| H | コミックソング | 4-5 | 
| H | アニメヒーロー | 1-3 | 
| H | アメリカ | TV | 
| H | クリィミー | TV | 
| 18 | 
| 18 | N | ウォーターステップ | 13/TV | 
| N | スマイルスマッシュ | 13 | 
| N | デスボサ | 13 | 
| N | マンボカヨウ | 13 | 
| N | 行進曲 | 13/sec | 
| N | クラシック10 | 13/sec | 
| N | 格ゲー | 13/sec | 
| N | ダークオペラ | 13/sec | 
| N | ジャングル・ゴーゴー | 13/sec | 
| N | カーニバル | 13/sec | 
| N | ダイナマイトソウル | 12 | 
| N | ポジアコ | 12 | 
| N | ロックビリー | 12 | 
| N | UFOテクノ | 12 | 
| N | トザン | 11 | 
| N | ナニワヒーロー | 11 | 
| N | ハッピーJユーロ | 11 | 
| N | ヒルビリー | 11 | 
| N | ホンコンユーロ | 11 | 
| N | リンセイ | 11 | 
| N | シンフォニックメタル | 10 | 
| N | テクノガール | 10 | 
| N | オキナワREMIX | 9 | 
| N | ガールズロック | 9 | 
| N | キャロル | 9 | 
| N | ミスティ LONG | 9 | 
| N | ピアノロック | 8 | 
| N | フレンチポップ | 8 | 
| N | ヤキュウロック | 8 | 
| N | ラグタイム | 8 | 
| N | ディスコハウス | 6-7 | 
| N | メロコア | 6-7 | 
| N | J−ガラージポップREMIX | 6-7 | 
| N | ディスコガールズ | 4-5 | 
| N | ハイテンション | 4-5 | 
| N | パラパラ | 4-5 | 
| N | ポジティブREMIX | 4-5 | 
| N | ヨーデル | 4-5 | 
| N | サウンドトラック | 1-3 | 
| N | セイントセイヤ | TV | 
| N | デビルマン | TV | 
| N | A.I.おばあちゃん | TV | 
| N | エレクトロ | CS | 
| N | プレリュード | CS | 
| N | CHOCOLATE PHILOSOPHY | ee | 
| N | I'm In Love Again | ee | 
| N | JAZZY DRUM'N'BASS | ee | 
| N | JV-ROCK | ee | 
| N | REINCARNATION | ee | 
| N | S.F.M | ee | 
| N | Sweet Sweet  Magic | ee | 
| N | Turning the motor over | ee | 
| N | アーバンブルース | ee | 
| N | ハイパーJポップ3 | ee | 
| N | ボーイズポップ | ee | 
| N | ボッサGOGO | ee | 
| N | 三毛猫ロック | ee | 
| N | 子供の落書き帳 | ee | 
| N | 昭和初期カヨウ | ee | 
| H | J−ソウル | 12 | 
| H | ラクガキッズ | 10 | 
| H | ジャズボーカル | 6-7 | 
| H | プレシャス | 6-7 | 
| H | ライトフュージョン | 6-7 | 
| H | パッション | 4-5 | 
| H | コケティッシュ | 4-5 | 
| H | ダンス | 1-3 | 
| H | テクノポップ | 1-3 | 
| H | エンカ | 1-3 | 
| H | J−ポップ | CS | 
| H | dream pop | ee | 
| 19 | 
| 19 | N | ハイパーマスカレード | 13 | 
| N | ラブリートランスポップ | 13 | 
| N | JAM | 13 | 
| N | ホウノウダイコ | 13/sec | 
| N | 麻雀格闘倶楽部 | 13/sec | 
| N | フォーチュン・テイルビート | 13/sec | 
| N | シンフォニックメタル op.2 | 13/sec | 
| N | K−ダンス | 12 | 
| N | ウチュウリョコウ | 11 | 
| N | グラディウス | 11 | 
| N | ホラ−2 | 11 | 
| N | ウエスタン | 10 | 
| N | ポップン体操 | 10 | 
| N | ロマネスク | 10 | 
| N | ショウワカヨウREMIX | 9 | 
| N | ピーチアイドル | 9 | 
| N | メロウREMIX | 9 | 
| N | ロックフュージョン | 9 | 
| N | サイケ | 8 | 
| N | トゥイーポップ | 8 | 
| N | ハードカントリー | 8 | 
| N | ライトポップ | 8 | 
| N | ソフトロックLONG | 6-7 | 
| N | アニメヒロイン | 4-5 | 
| N | センタイ | 4-5 | 
| N | ネオアコREMIX | 4-5 | 
| N | オイパンク | CS | 
| N | ラテンロック | CS | 
| N | AFRONOVA PRIMEVAL | ee | 
| N | EXPERIMENTRAP | ee | 
| N | Shake! | ee | 
| N | memories | ee | 
| N | ジャズワルツ | ee | 
| N | スウィング歌謡 | ee | 
| N | ビートパンク | ee | 
| H | J−アシッド | 10 | 
| H | ミサ | 9 | 
| H | ポップビーツ | 6-7 | 
| H | アレグリア | 4-5 | 
| H | カラオケ | 4-5 | 
| H | パーマン | TV | 
| H | マインド | CS | 
| H | SURGE LINE | ee | 
トップページ>攻略>ACポップン13 - レベル別曲リスト ★3