ポップンカードマイリスト
| ユーザ情報 | |
| お名前 | るぅと |
| ひとこと | |
| ポップン20 第3弾 | レア | レジェンド | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
| 収集状況 | 0/16 | 0/4 | 0/40 | 0/10 | 0/10 | 0/80 |
| 総枚数 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
| ポップン20 第3弾 レアカード (全16種) | ||||
| No | カード名 | 枚数 | トレード | |
| 1 | キラキラ★SUMMER★BEACH | 0枚 | ||
| 2 | 熱いぜ!スポーツの祭典 | 0枚 | ||
| 3 | UK-PUNK6969★BAND! | 0枚 | ||
| 4 | 昼下がり、裏庭にて | 0枚 | ||
| 5 | ネコ満員! | 0枚 | ||
| 6 | ポップンの仕立て屋さん | 0枚 | ||
| 7 | チャラ王とみんなでチュリース★ | 0枚 | ||
| 8 | さったんの旅もついにゴールへ!一方勇者は… | 0枚 | ||
| 9 | 幻想の炎、太陽の祈り | 0枚 | ||
| 10 | FLOW FANTASY | 0枚 | ||
| 11 | 真夏の森の夢 | 0枚 | ||
| 12 | ポップンファンタジアXX〜サンクチュアリ編 | 0枚 | ||
| 13 | ポップンファンタジアXX〜ヴァルハラ編 | 0枚 | ||
| 14 | もえろ!ファンタジアパスポート | 0枚 | ||
| 15 | どきどきぽっぷんみゅーじっく 女の子向け | 0枚 | ||
| 16 | どきどきぽっぷんみゅーじっく 男の子向け | 0枚 | ||
| ポップン20 第3弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
| No | カード名 | 枚数 | トレード | |
| 1 | pop'n music 3(ポスター) | 0枚 | ||
| 2 | pop'n music 8(ポスター) | 0枚 | ||
| 3 | pop'n music 11 CS(ポスター) | 0枚 | ||
| 4 | pop'n music 14 FEVER!(ポスター) | 0枚 | ||
| ポップン20 第3弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
| No | カード名 | 枚数 | トレード | |
| 1 | クラフト | 0枚 | ||
| 2 | スギくん | 0枚 | ||
| 3 | ジェニファー | 0枚 | ||
| 4 | アッシュ | 0枚 | ||
| 5 | ホセ | 0枚 | ||
| 6 | ユン | 0枚 | ||
| 7 | トロッピー | 0枚 | ||
| 8 | ユンタ | 0枚 | ||
| 9 | リアリィ | 0枚 | ||
| 10 | ジュライ | 0枚 | ||
| 11 | キララ | 0枚 | ||
| 12 | ポト | 0枚 | ||
| 13 | チヨコ | 0枚 | ||
| 14 | カウント・テン | 0枚 | ||
| 15 | スイカブラザーズ | 0枚 | ||
| 16 | ニッキー | 0枚 | ||
| 17 | おんなのこ | 0枚 | ||
| 18 | トラン | 0枚 | ||
| 19 | 虹野ひかり | 0枚 | ||
| 20 | ロサ | 0枚 | ||
| 21 | あっくん | 0枚 | ||
| 22 | ハナコ | 0枚 | ||
| 23 | ニャミ | 0枚 | ||
| 24 | ククー | 0枚 | ||
| 25 | リサ | 0枚 | ||
| 26 | エッダ | 0枚 | ||
| 27 | ちなつ | 0枚 | ||
| 28 | キト | 0枚 | ||
| 29 | カネノブ | 0枚 | ||
| 30 | m.c.H.T | 0枚 | ||
| 31 | アリシア | 0枚 | ||
| 32 | もっくん | 0枚 | ||
| 33 | ピュアクル・リップ | 0枚 | ||
| 34 | プリリン | 0枚 | ||
| 35 | フレッシュマン | 0枚 | ||
| 36 | 雷蔵 | 0枚 | ||
| 37 | キャッスル | 0枚 | ||
| 38 | ミサコちゃん | 0枚 | ||
| 39 | ミミニャミ星人 | 0枚 | ||
| 40 | オオカミ少年 | 0枚 | ||
| ポップン20 第3弾 アニメーションカード (全10種) | ||||
| No | カード名 | 枚数 | トレード | |
| 41 | DJつよし | 0枚 | ||
| 42 | OJつよし | 0枚 | ||
| 43 | 蒼井硝子 | 0枚 | ||
| 44 | 六 | 0枚 | ||
| 45 | 一条司令 | 0枚 | ||
| 46 | 桔梗 | 0枚 | ||
| 47 | マサムネ | 0枚 | ||
| 48 | ロキ | 0枚 | ||
| 49 | アシュレイ=ボア | 0枚 | ||
| 50 | MZD | 0枚 | ||
| ポップン20 第3弾 チェンジカード (全10種) | ||||
| No | カード名 | 枚数 | トレード | |
| 51 | リエちゃん | 0枚 | ||
| 52 | さなえちゃん | 0枚 | ||
| 53 | タイマー | 0枚 | ||
| 54 | スマイル | 0枚 | ||
| 55 | ピエール&ジル | 0枚 | ||
| 56 | かごめ | 0枚 | ||
| 57 | ナカジ | 0枚 | ||
| 58 | アンネース | 0枚 | ||
| 59 | メル | 0枚 | ||
| 60 | ししゃも | 0枚 | ||
最終更新日 : 2019-12-29 20:36:10
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。