ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | ゆに |
ひとこと |
ポップンラピストリア 第3弾 | レア | レジェンド | メッセージ | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 15/16 | 2/4 | 2/4 | 34/40 | 7/8 | 6/8 | 66/80 |
総枚数 | 47枚 | 11枚 | 19枚 | 252枚 | 49枚 | 32枚 | 410枚 |
ポップンラピストリア 第3弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | Harmoniaでポップンバトル!〜3rd round〜 | 5枚 | ||
2 | Harmoniaでポップンバトル!〜final round〜 | 3枚 | ||
3 | Deuil + special improvisation + | 4枚 | ||
4 | ドー研@勧誘パーティー | 1枚 | ||
5 | WELCOME! ASIAN PARADE♪ | 0枚 | ||
6 | 美しき者のための輝き | 6枚 | ||
7 | 夕焼け・電気街・帰り道 | 2枚 | ||
8 | 翳の狭間でおどりましょう | 8枚 | ||
9 | 春のミニまつり♪ | 2枚 | ||
10 | おつかれ桐生くん | 4枚 | ||
11 | 銀河に響け 無限の旋律 | 3枚 | ||
12 | 先生・生徒のスクールライフ! -AM- | 3枚 | ||
13 | 先生・生徒のスクールライフ! -PM- | 3枚 | ||
14 | Creator of the Lapistoria | 1枚 | ||
15 | The Picked out Artist -PON- | 1枚 | ||
16 | The Picked out Artist -TAG- | 1枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | エントリーカード pop'n music 10 | 3枚 | ||
2 | エントリーカード pop'n music 13 カーニバル | 0枚 | ||
3 | pop'n music portable (Vレア17) | 8枚 | ||
4 | HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 春 | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 メッセージカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | サン/弓弦/リュータ/六 | 8枚 | ||
2 | ジェダイト | 0枚 | ||
3 | ヒポポ&タマヨ | 11枚 | ||
4 | ロザリー | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ジュディ | 7枚 | ||
2 | ユーリ | 4枚 | ||
3 | ドナ | 9枚 | ||
4 | リエちゃん | 14枚 | ||
5 | カレン | 7枚 | ||
6 | 六 | 9枚 | ||
7 | テクノスターズ | 9枚 | ||
8 | テルオ | 4枚 | ||
9 | DJミミ&ニャミ | 5枚 | ||
10 | ひな | 9枚 | ||
11 | P-1&P-2 | 10枚 | ||
12 | ウパ | 9枚 | ||
13 | モモコ1993 | 2枚 | ||
14 | ジャムおじさん | 10枚 | ||
15 | ムラサキ | 5枚 | ||
16 | エッジ | 8枚 | ||
17 | パル | 9枚 | ||
18 | ボクシーズ | 4枚 | ||
19 | ブラウン | 11枚 | ||
20 | エキドナ | 3枚 | ||
21 | ロコ*モコ | 11枚 | ||
22 | 星のひと | 10枚 | ||
23 | ロミ夫 | 0枚 | ||
24 | ピエール&ジル | 9枚 | ||
25 | ピロシキ | 11枚 | ||
26 | 轟競 | 8枚 | ||
27 | ややこ | 5枚 | ||
28 | デクスター | 1枚 | ||
29 | メル | 0枚 | ||
30 | 勇者ああああ | 10枚 | ||
31 | ジャック | 10枚 | ||
32 | オーリー | 5枚 | ||
33 | プロキオン | 0枚 | ||
34 | みっちゃん | 11枚 | ||
35 | ホイップ | 0枚 | ||
36 | ヴァイス | 3枚 | ||
37 | ゼルハルト | 0枚 | ||
38 | スミレ | 0枚 | ||
39 | 乱麻 | 2枚 | ||
40 | ミルク | 8枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 アニメーションカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | テトラ | 0枚 | ||
42 | キリコ | 10枚 | ||
43 | キビ | 9枚 | ||
44 | てまり | 2枚 | ||
45 | 弓弦 | 4枚 | ||
46 | DTO | 9枚 | ||
47 | 泳人 | 9枚 | ||
48 | ラズリ | 6枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 チェンジカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
49 | ぺるりさん | 6枚 | ||
50 | 寿々姫 | 0枚 | ||
51 | レオン | 8枚 | ||
52 | フローラ | 1枚 | ||
53 | 美結 | 0枚 | ||
54 | ニコラ | 5枚 | ||
55 | ヴォルフガング | 3枚 | ||
56 | ファントム | 9枚 |
最終更新日 : 2015-10-28 12:14:49
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。