ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | レナス |
ひとこと |
ポップンラピストリア 第3弾 | レア | レジェンド | メッセージ | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 10/16 | 4/4 | 4/4 | 39/40 | 8/8 | 6/8 | 71/80 |
総枚数 | 15枚 | 10枚 | 9枚 | 86枚 | 20枚 | 13枚 | 153枚 |
ポップンラピストリア 第3弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | Harmoniaでポップンバトル!〜3rd round〜 | 1枚 | ||
2 | Harmoniaでポップンバトル!〜final round〜 | 0枚 | ||
3 | Deuil + special improvisation + | 1枚 | ||
4 | ドー研@勧誘パーティー | 1枚 | ||
5 | WELCOME! ASIAN PARADE♪ | 2枚 | ||
6 | 美しき者のための輝き | 0枚 | ||
7 | 夕焼け・電気街・帰り道 | 0枚 | ||
8 | 翳の狭間でおどりましょう | 3枚 | ||
9 | 春のミニまつり♪ | 1枚 | ||
10 | おつかれ桐生くん | 2枚 | ||
11 | 銀河に響け 無限の旋律 | 1枚 | ||
12 | 先生・生徒のスクールライフ! -AM- | 0枚 | ||
13 | 先生・生徒のスクールライフ! -PM- | 0枚 | ||
14 | Creator of the Lapistoria | 2枚 | ||
15 | The Picked out Artist -PON- | 1枚 | ||
16 | The Picked out Artist -TAG- | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | エントリーカード pop'n music 10 | 4枚 | ||
2 | エントリーカード pop'n music 13 カーニバル | 3枚 | ||
3 | pop'n music portable (Vレア17) | 1枚 | ||
4 | HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 春 | 2枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 メッセージカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | サン/弓弦/リュータ/六 | 2枚 | ||
2 | ジェダイト | 1枚 | ||
3 | ヒポポ&タマヨ | 4枚 | ||
4 | ロザリー | 2枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ジュディ | 2枚 | ||
2 | ユーリ | 2枚 | ||
3 | ドナ | 2枚 | ||
4 | リエちゃん | 1枚 | ||
5 | カレン | 2枚 | ||
6 | 六 | 2枚 | ||
7 | テクノスターズ | 3枚 | ||
8 | テルオ | 2枚 | ||
9 | DJミミ&ニャミ | 1枚 | ||
10 | ひな | 2枚 | ||
11 | P-1&P-2 | 1枚 | ||
12 | ウパ | 4枚 | ||
13 | モモコ1993 | 1枚 | ||
14 | ジャムおじさん | 2枚 | ||
15 | ムラサキ | 2枚 | ||
16 | エッジ | 1枚 | ||
17 | パル | 3枚 | ||
18 | ボクシーズ | 1枚 | ||
19 | ブラウン | 0枚 | ||
20 | エキドナ | 3枚 | ||
21 | ロコ*モコ | 1枚 | ||
22 | 星のひと | 4枚 | ||
23 | ロミ夫 | 3枚 | ||
24 | ピエール&ジル | 1枚 | ||
25 | ピロシキ | 2枚 | ||
26 | 轟競 | 2枚 | ||
27 | ややこ | 3枚 | ||
28 | デクスター | 1枚 | ||
29 | メル | 4枚 | ||
30 | 勇者ああああ | 3枚 | ||
31 | ジャック | 2枚 | ||
32 | オーリー | 2枚 | ||
33 | プロキオン | 3枚 | ||
34 | みっちゃん | 2枚 | ||
35 | ホイップ | 4枚 | ||
36 | ヴァイス | 2枚 | ||
37 | ゼルハルト | 3枚 | ||
38 | スミレ | 2枚 | ||
39 | 乱麻 | 3枚 | ||
40 | ミルク | 2枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 アニメーションカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | テトラ | 3枚 | ||
42 | キリコ | 1枚 | ||
43 | キビ | 4枚 | ||
44 | てまり | 2枚 | ||
45 | 弓弦 | 2枚 | ||
46 | DTO | 1枚 | ||
47 | 泳人 | 3枚 | ||
48 | ラズリ | 4枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 チェンジカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
49 | ぺるりさん | 1枚 | ||
50 | 寿々姫 | 2枚 | ||
51 | レオン | 0枚 | ||
52 | フローラ | 2枚 | ||
53 | 美結 | 3枚 | ||
54 | ニコラ | 0枚 | ||
55 | ヴォルフガング | 4枚 | ||
56 | ファントム | 1枚 |
最終更新日 : 2015-04-12 21:51:30
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。