ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | aya |
ひとこと |
ポップンエクラル 第3弾 | レア | レジェンド | メッセージ | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 0/16 | 0/4 | 0/4 | 0/40 | 0/8 | 0/8 | 0/80 |
総枚数 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
ポップンエクラル 第3弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | 女のコLIVEフェス!〜ラブリーガールズ〜 | 0枚 | ||
2 | 女のコLIVEフェス!〜キュートガールズ〜 | 0枚 | ||
3 | 女のコLIVEフェス!〜セクシーガールズ〜 | 0枚 | ||
4 | おめでとう!トップ・オブ・クリエイターズ | 0枚 | ||
5 | 病み闇!?ガールのキノコなサバト★ | 0枚 | ||
6 | 星降る夜空の音楽隊 | 0枚 | ||
7 | 駆け抜けろ!炎のロード | 0枚 | ||
8 | *STRIPE COLLECTION* | 0枚 | ||
9 | つながって!キミと世界のエンドレス | 0枚 | ||
10 | Who is your Hero? | 0枚 | ||
11 | □■ if pop'n building □■ | 0枚 | ||
12 | 放課後、PichiCafeにて | 0枚 | ||
13 | JUDY→Suite Night FEVER LOOP!!→ | 0枚 | ||
14 | ポップン三十六景 橋 | 0枚 | ||
15 | 夢見るコズミックパーティー | 0枚 | ||
16 | 渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオへようこそ! | 0枚 | ||
ポップンエクラル 第3弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | エントリーカード pop'n music 10 | 0枚 | ||
2 | エントリーカード pop'n music 11 | 0枚 | ||
3 | HELLO!POP'N MUSIC スペシャル画像 旅行 | 0枚 | ||
4 | CS pop'n music 6 ごほうびCG | 0枚 | ||
ポップンエクラル 第3弾 メッセージカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ドーナツの真ん中は無の世界 | 0枚 | ||
2 | Hello! NIHGT PARTY! 〜CUTE☆side〜 | 0枚 | ||
3 | Hello! NIHGT PARTY! 〜Classical☆side〜 | 0枚 | ||
4 | みんなでsmooooch・∀・ | 0枚 | ||
ポップンエクラル 第3弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | マリィ | 0枚 | ||
2 | リエvちゃん | 0枚 | ||
3 | ジョニーD | 0枚 | ||
4 | アヤ | 0枚 | ||
5 | レイチェル | 0枚 | ||
6 | ディーノ | 0枚 | ||
7 | バンブー | 0枚 | ||
8 | ピエール&ジル | 0枚 | ||
9 | ポエット | 0枚 | ||
10 | ヨシオ | 0枚 | ||
11 | Mr.KK | 0枚 | ||
12 | ハニー | 0枚 | ||
13 | ロキ | 0枚 | ||
14 | ゴエモン | 0枚 | ||
15 | ミルク | 0枚 | ||
16 | 深川ふなを | 0枚 | ||
17 | ナイト | 0枚 | ||
18 | アンナ | 0枚 | ||
19 | 日ノ本零子 | 0枚 | ||
20 | エックノックガール | 0枚 | ||
21 | ウーノ | 0枚 | ||
22 | リン&ダイキ&ハリー | 0枚 | ||
23 | ロコ | 0枚 | ||
24 | 六 | 0枚 | ||
25 | キング | 0枚 | ||
26 | ナナシ | 0枚 | ||
27 | MZD | 0枚 | ||
28 | ぺるりさん | 0枚 | ||
29 | スモーク | 0枚 | ||
30 | ロードメェー | 0枚 | ||
31 | フロウフロウ | 0枚 | ||
32 | ちなつ | 0枚 | ||
33 | ジュディ | 0枚 | ||
34 | ニア | 0枚 | ||
35 | ニコラ | 0枚 | ||
36 | ジェダイト | 0枚 | ||
37 | いろは | 0枚 | ||
38 | ダン | 0枚 | ||
39 | タナカさん | 0枚 | ||
40 | ビビ | 0枚 | ||
ポップンエクラル 第3弾 アニメーションカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | ジャムおじさん | 0枚 | ||
42 | パル | 0枚 | ||
43 | 白鳥姫子 | 0枚 | ||
44 | 轟競 | 0枚 | ||
45 | リキュウ | 0枚 | ||
46 | モイモイ | 0枚 | ||
47 | モード | 0枚 | ||
48 | あい | 0枚 | ||
ポップンエクラル 第3弾 チェンジカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
49 | テトラ | 0枚 | ||
50 | ルシフェル | 0枚 | ||
51 | キコロ | 0枚 | ||
52 | ニット | 0枚 | ||
53 | ホイップ | 0枚 | ||
54 | 茜 | 0枚 | ||
55 | タクト | 0枚 | ||
56 | ラピス | 0枚 |
最終更新日 : 2024-05-29 22:39:44
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。