ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | 上ちゃり |
ひとこと |
ポップンラピストリア 第3弾 | レア | レジェンド | メッセージ | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 16/16 | 4/4 | 4/4 | 40/40 | 8/8 | 8/8 | 80/80 |
総枚数 | 130枚 | 51枚 | 62枚 | 468枚 | 86枚 | 94枚 | 891枚 |
ポップンラピストリア 第3弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | Harmoniaでポップンバトル!〜3rd round〜 | 10枚 | ||
2 | Harmoniaでポップンバトル!〜final round〜 | 6枚 | ||
3 | Deuil + special improvisation + | 11枚 | ||
4 | ドー研@勧誘パーティー | 11枚 | ||
5 | WELCOME! ASIAN PARADE♪ | 12枚 | ||
6 | 美しき者のための輝き | 7枚 | ||
7 | 夕焼け・電気街・帰り道 | 6枚 | ||
8 | 翳の狭間でおどりましょう | 6枚 | ||
9 | 春のミニまつり♪ | 8枚 | ||
10 | おつかれ桐生くん | 8枚 | ||
11 | 銀河に響け 無限の旋律 | 6枚 | ||
12 | 先生・生徒のスクールライフ! -AM- | 6枚 | ||
13 | 先生・生徒のスクールライフ! -PM- | 12枚 | ||
14 | Creator of the Lapistoria | 7枚 | ||
15 | The Picked out Artist -PON- | 9枚 | ||
16 | The Picked out Artist -TAG- | 5枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | エントリーカード pop'n music 10 | 11枚 | ||
2 | エントリーカード pop'n music 13 カーニバル | 11枚 | ||
3 | pop'n music portable (Vレア17) | 17枚 | ||
4 | HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 春 | 12枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 メッセージカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | サン/弓弦/リュータ/六 | 16枚 | ||
2 | ジェダイト | 14枚 | ||
3 | ヒポポ&タマヨ | 10枚 | ||
4 | ロザリー | 22枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ジュディ | 12枚 | ||
2 | ユーリ | 15枚 | ||
3 | ドナ | 16枚 | ||
4 | リエちゃん | 11枚 | ||
5 | カレン | 14枚 | ||
6 | 六 | 17枚 | ||
7 | テクノスターズ | 12枚 | ||
8 | テルオ | 14枚 | ||
9 | DJミミ&ニャミ | 6枚 | ||
10 | ひな | 8枚 | ||
11 | P-1&P-2 | 11枚 | ||
12 | ウパ | 16枚 | ||
13 | モモコ1993 | 12枚 | ||
14 | ジャムおじさん | 4枚 | ||
15 | ムラサキ | 14枚 | ||
16 | エッジ | 15枚 | ||
17 | パル | 14枚 | ||
18 | ボクシーズ | 17枚 | ||
19 | ブラウン | 11枚 | ||
20 | エキドナ | 10枚 | ||
21 | ロコ*モコ | 13枚 | ||
22 | 星のひと | 9枚 | ||
23 | ロミ夫 | 12枚 | ||
24 | ピエール&ジル | 10枚 | ||
25 | ピロシキ | 17枚 | ||
26 | 轟競 | 10枚 | ||
27 | ややこ | 11枚 | ||
28 | デクスター | 11枚 | ||
29 | メル | 13枚 | ||
30 | 勇者ああああ | 13枚 | ||
31 | ジャック | 3枚 | ||
32 | オーリー | 10枚 | ||
33 | プロキオン | 13枚 | ||
34 | みっちゃん | 10枚 | ||
35 | ホイップ | 13枚 | ||
36 | ヴァイス | 9枚 | ||
37 | ゼルハルト | 17枚 | ||
38 | スミレ | 10枚 | ||
39 | 乱麻 | 9枚 | ||
40 | ミルク | 6枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 アニメーションカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | テトラ | 9枚 | ||
42 | キリコ | 6枚 | ||
43 | キビ | 11枚 | ||
44 | てまり | 15枚 | ||
45 | 弓弦 | 11枚 | ||
46 | DTO | 17枚 | ||
47 | 泳人 | 4枚 | ||
48 | ラズリ | 13枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 チェンジカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
49 | ぺるりさん | 13枚 | ||
50 | 寿々姫 | 11枚 | ||
51 | レオン | 14枚 | ||
52 | フローラ | 16枚 | ||
53 | 美結 | 5枚 | ||
54 | ニコラ | 15枚 | ||
55 | ヴォルフガング | 10枚 | ||
56 | ファントム | 10枚 |
最終更新日 : 2016-06-02 00:55:25
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。