ポップンカードマイリスト
| ユーザ情報 | |
| お名前 | hys |
| カードネーム | ほりえゆい |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| ひとこと | オフィーリア100枚達成!更に集めます! |
| ポップン19 第1弾 | レア | ノーマル | 総合 |
| 収集状況 | 7/16 | 60/64 | 67/80 |
| 総枚数 | 35枚 | 264枚 | 299枚 |
| ポップン19 第1弾 レアカード (全16種) | ||||
| No | タイトル | 枚数 | トレード | |
|
|
1 | TUNE STREETにようこそ! | 1枚 |
|
|
|
2 | Deuil World Tour - Pt.1 | 2枚 |
|
| 3 | Deuil World Tour - Pt.2 | 0枚 | ||
|
|
4 | Deuil World Tour - Pt.3 | 2枚 |
|
| 5 | My favorite things-R | 0枚 | ||
| 6 | My favorite things-S | 0枚 | ||
| 7 | ドーナツの真ん中は無の世界 | 0枚 |
|
|
| 8 | いってらっしゃいサトウさん | 0枚 | ||
|
|
9 | いざ、獅子豹対決! | 2枚 |
|
|
|
10 | NIJIKKO☆カウントダウン | 25枚 | |
| 11 | 深遠の〜あさきの川で〜渡し船 | 0枚 | ||
| 12 | ギラギラ人生。とは何だ? | 0枚 |
|
|
|
|
13 | Let's party! | 2枚 |
|
| 14 | Before a party | 0枚 | ||
| 15 | ラッテロッテのはんなりお正月 | 0枚 | ||
|
|
16 | 元旦 凹 おめでとうさぎ | 1枚 |
|
| ポップン19 第1弾 ノーマルカード (全64種) | ||||
| No | キャラクター | 枚数 | トレード | |
|
|
1 | 神風トオル | 7枚 |
|
|
|
2 | キング | 5枚 |
|
|
|
3 | エス・エイト・タロウ | 5枚 |
|
|
|
4 | クラフト? | 7枚 |
|
|
|
5 | ショルキー | 3枚 |
|
|
|
6 | アイス | 4枚 |
|
|
|
7 | ヘンリー | 2枚 |
|
| 8 | ドナ | 0枚 | ||
|
|
9 | ミスターケーケー | 2枚 |
|
|
|
10 | ピエール&ジル | 7枚 |
|
|
|
11 | スペースマコ | 6枚 |
|
|
|
12 | ピーノ | 5枚 |
|
|
|
13 | リゼット | 1枚 |
|
|
|
14 | プリンスM | 3枚 |
|
|
|
15 | リュウタ | 2枚 |
|
|
|
16 | ミミ(トラウマパンク) | 3枚 |
|
|
|
17 | ハヤト | 4枚 |
|
|
|
18 | テトラ | 8枚 | |
|
|
19 | ミサキ | 2枚 |
|
|
|
20 | イッケイ | 6枚 |
|
|
|
21 | ジャック | 4枚 |
|
|
|
22 | イマ | 4枚 |
|
|
|
23 | カジカ | 4枚 |
|
|
|
24 | サユリ | 2枚 |
|
|
|
25 | テリー66 | 2枚 |
|
|
|
26 | アルフォンス・ミシェル | 2枚 |
|
|
|
27 | 若さん | 5枚 |
|
|
|
28 | 忍びアン子 | 5枚 |
|
|
|
29 | フロウフロウ | 1枚 |
|
| 30 | みここ | 0枚 | ||
|
|
31 | ルシフェル | 2枚 |
|
|
|
32 | タロー | 5枚 |
|
|
|
33 | ホワイトメリー | 7枚 |
|
|
|
34 | あゆむ | 3枚 |
|
|
|
35 | 翔 | 2枚 |
|
|
|
36 | ベティー | 4枚 |
|
|
|
37 | 蒼井硝子 | 3枚 |
|
|
|
38 | フィーバーロボ | 6枚 |
|
|
|
39 | ディアマンテ | 6枚 |
|
|
|
40 | 鹿ノ子 | 4枚 |
|
|
|
41 | DJつよし | 6枚 |
|
|
|
42 | OJつよし | 4枚 |
|
|
|
43 | ジズ | 3枚 |
|
|
|
44 | ハジメ | 6枚 |
|
|
|
45 | かごめ | 7枚 |
|
|
|
46 | カロリーヌ&ヤンゲルス | 9枚 |
|
|
|
47 | レナ | 2枚 |
|
|
|
48 | 小次郎 | 6枚 |
|
|
|
49 | スターにゃん | 7枚 |
|
|
|
50 | ローズマリー | 5枚 |
|
|
|
51 | ゴルゴン | 9枚 |
|
| 52 | 一条司令 | 0枚 | ||
|
|
53 | サイレントルーム | 4枚 |
|
|
|
54 | ミント | 3枚 |
|
| 55 | 桔梗 | 0枚 |
|
|
|
|
56 | 六 | 4枚 |
|
|
|
57 | 蔵ノ助 | 2枚 |
|
|
|
58 | あやめ | 6枚 |
|
|
|
59 | ミミ ニャミ | 3枚 |
|
|
|
60 | ロキ | 3枚 |
|
|
|
61 | まりん | 7枚 |
|
|
|
62 | アシュレイ=ボア | 5枚 |
|
|
|
63 | Dr.ジジー&キャンキャン | 7枚 |
|
|
|
64 | ジャミロ熊井 | 3枚 |
|
連絡先
Twitter:@yh_kucheat
メール:mg73.yui@gmail.com
★☆オフィーリア100枚達成!まだまだたくさん集めたいです!☆★
4/16
皆さんのご協力のおかげでオフィーリア100枚を達成することが出来ました!
本当にありがとうございました!これからもよろしくお願いします!!
オフィーリアを全力で無限回収しておりますっ!
また、一部トレードなどで減ってしまったカードや
収集のお手伝いで集めているカードが欲しい!になっております!
基本郵送・メール便で1枚から喜んでトレードさせていただきます!
手渡しに関しては東京・神奈川・埼玉辺りでなら可能な場合もあります、ご相談ください
■無限回収をしている方を応援しています!
取り置きの相談などお気軽にどうぞっ!
レート
☆「希望カード」
★「こちら側から提供するカード」
☆オフィーリア1枚
★1枚につきノーマルバラで2枚(一部高く見ているノーマルは1:1)
☆オフィーリア4〜6枚
★下記以外の交換OK!レア1枚
☆オフィーリア8枚
★あさき、NIGHT PARTY、猫叉、春なんです
ギラギラ、MZD、上司部下に関して
基本温存したいのでかなり厳しめの設定をしています
この3枚に関してはオフィーリア以外のノーマル含みでのトレードは不可とします
☆ギラギラorMZD+オフィーリア5枚
☆オフィーリア15枚
★ギラギラ、MZD
☆ギラギラorMZD+CUTE Side+オフィーリア5枚
☆ギラギラorMZD+オフィーリア10枚
☆オフィーリア20枚
★上司部下
レートに関してはちょこちょこ変わります
オフィーリア以外の欲しい!になっているノーマルカード2枚でオフィーリア1枚扱いでもOKです
ただしノーマル、レア共にご提供の半分はオフィーリアを含むトレードでお願いします
またオフィーリアに比べると優先度は低めなのでその辺りはご了承お願いしますm(_ _)m
・レア同士のトレードに関して
ギラギラ、MZD、上司部下以外に関しては当レートで同じくらいであれば、当方希望カードとトレード可能です
ただしオフィーリアの収集を優先させていただきますのでいずれもご相談ください!
※トレードの条件を読まない方が多くて大変困っています※
メールの際、三日以上返信ない場合は迷惑メールとなっている場合があります
その場合は御手数ですがTwitterにてお願いいたします!
また、トレードのお誘いを多く受けますので他の方の返事待ち等でこちらからのお返事が遅れることがございます
基本的に前の方を優先させていただきますので、お急ぎの方はご遠慮いただくか、ご了承いただいた上でお願いいたします(*^^*)
※上記リストの交換OK!は=提供可能枚数です
最終更新日 : 2011-04-30 00:57:33
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。