ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | Mr.Cid |
カードネーム | Mr.Cid |
都道府県 | 長野県 |
ひとこと | 連絡はTwitterの@mrcidへ |
ポップン20 第3弾 | レア | レジェンド | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 13/16 | 4/4 | 40/40 | 10/10 | 10/10 | 0/80 |
総枚数 | 21枚 | 11枚 | 121枚 | 24枚 | 30枚 | 0枚 |
ポップン20 第3弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | キラキラ★SUMMER★BEACH | 1枚 | ||
2 | 熱いぜ!スポーツの祭典 | 2枚 | ||
3 | UK-PUNK6969★BAND! | 0枚 | ||
4 | 昼下がり、裏庭にて | 2枚 | ||
5 | ネコ満員! | 1枚 | ||
6 | ポップンの仕立て屋さん | 2枚 | ||
7 | チャラ王とみんなでチュリース★ | 1枚 | ||
8 | さったんの旅もついにゴールへ!一方勇者は… | 1枚 | ||
9 | 幻想の炎、太陽の祈り | 1枚 | ||
10 | FLOW FANTASY | 0枚 | ||
11 | 真夏の森の夢 | 1枚 | ||
12 | ポップンファンタジアXX〜サンクチュアリ編 | 2枚 | ||
13 | ポップンファンタジアXX〜ヴァルハラ編 | 2枚 | ||
14 | もえろ!ファンタジアパスポート | 3枚 | ||
15 | どきどきぽっぷんみゅーじっく 女の子向け | 0枚 | ||
16 | どきどきぽっぷんみゅーじっく 男の子向け | 2枚 | ||
ポップン20 第3弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | pop'n music 3(ポスター) | 3枚 | ||
2 | pop'n music 8(ポスター) | 4枚 | ||
3 | pop'n music 11 CS(ポスター) | 2枚 | ||
4 | pop'n music 14 FEVER!(ポスター) | 2枚 | ||
ポップン20 第3弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | クラフト | 3枚 | ||
2 | スギくん | 1枚 | ||
3 | ジェニファー | 3枚 | ||
4 | アッシュ | 2枚 | ||
5 | ホセ | 1枚 | ||
6 | ユン | 1枚 | ||
7 | トロッピー | 5枚 | ||
8 | ユンタ | 2枚 | ||
9 | リアリィ | 4枚 | ||
10 | ジュライ | 5枚 | ||
11 | キララ | 2枚 | ||
12 | ポト | 4枚 | ||
13 | チヨコ | 3枚 | ||
14 | カウント・テン | 4枚 | ||
15 | スイカブラザーズ | 4枚 | ||
16 | ニッキー | 5枚 | ||
17 | おんなのこ | 3枚 | ||
18 | トラン | 2枚 | ||
19 | 虹野ひかり | 2枚 | ||
20 | ロサ | 1枚 | ||
21 | あっくん | 4枚 | ||
22 | ハナコ | 3枚 | ||
23 | ニャミ | 3枚 | ||
24 | ククー | 3枚 | ||
25 | リサ | 3枚 | ||
26 | エッダ | 4枚 | ||
27 | ちなつ | 3枚 | ||
28 | キト | 5枚 | ||
29 | カネノブ | 2枚 | ||
30 | m.c.H.T | 5枚 | ||
31 | アリシア | 3枚 | ||
32 | もっくん | 8枚 | ||
33 | ピュアクル・リップ | 1枚 | ||
34 | プリリン | 2枚 | ||
35 | フレッシュマン | 2枚 | ||
36 | 雷蔵 | 3枚 | ||
37 | キャッスル | 4枚 | ||
38 | ミサコちゃん | 3枚 | ||
39 | ミミニャミ星人 | 1枚 | ||
40 | オオカミ少年 | 2枚 | ||
ポップン20 第3弾 アニメーションカード (全10種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | DJつよし | 2枚 | ||
42 | OJつよし | 2枚 | ||
43 | 蒼井硝子 | 3枚 | ||
44 | 六 | 4枚 | ||
45 | 一条司令 | 1枚 | ||
46 | 桔梗 | 2枚 | ||
47 | マサムネ | 2枚 | ||
48 | ロキ | 3枚 | ||
49 | アシュレイ=ボア | 4枚 | ||
50 | MZD | 1枚 | ||
ポップン20 第3弾 チェンジカード (全10種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
51 | リエちゃん | 2枚 | ||
52 | さなえちゃん | 1枚 | ||
53 | タイマー | 3枚 | ||
54 | スマイル | 2枚 | ||
55 | ピエール&ジル | 4枚 | ||
56 | かごめ | 3枚 | ||
57 | ナカジ | 3枚 | ||
58 | アンネース | 4枚 | ||
59 | メル | 4枚 | ||
60 | ししゃも | 4枚 |
【ポプともID】 5134-5011-8070 (Lv.48 が数曲クリア出来るくらいの腕です)
現在、トレードは直接手渡しのみ対応させて頂いております。郵送トレードは受け付けておりませんのでご了承下さい。
主に長野市の NASA 、ラウンドワン長野店、アピナ村山、アピナ大橋に出没します。
コレクションしているカードも一緒に管理しているため、提供できる枚数は最大「(表示されている枚数) - 1」枚になりますので、予めご了承下さい。
最終更新日 : 2013-04-05 22:39:07
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。