ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | みやさん |
カードネーム | MIYA |
都道府県 | 熊本県 |
ひとこと | ポップン20コンプ目指してます。 |
ポップン19 第1弾 | レア | ノーマル | 総合 |
収集状況 | 0/16 | 0/64 | 0/80 |
総枚数 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
ポップン19 第1弾 レアカード (全16種) | ||||
No | タイトル | 枚数 | トレード | |
1 | TUNE STREETにようこそ! | 0枚 | ||
2 | Deuil World Tour - Pt.1 | 0枚 | ||
3 | Deuil World Tour - Pt.2 | 0枚 | ||
4 | Deuil World Tour - Pt.3 | 0枚 | ||
5 | My favorite things-R | 0枚 | ||
6 | My favorite things-S | 0枚 | ||
7 | ドーナツの真ん中は無の世界 | 0枚 | ||
8 | いってらっしゃいサトウさん | 0枚 | ||
9 | いざ、獅子豹対決! | 0枚 | ||
10 | NIJIKKO☆カウントダウン | 0枚 | ||
11 | 深遠の〜あさきの川で〜渡し船 | 0枚 | ||
12 | ギラギラ人生。とは何だ? | 0枚 | ||
13 | Let's party! | 0枚 | ||
14 | Before a party | 0枚 | ||
15 | ラッテロッテのはんなりお正月 | 0枚 | ||
16 | 元旦 凹 おめでとうさぎ | 0枚 | ||
ポップン19 第1弾 ノーマルカード (全64種) | ||||
No | キャラクター | 枚数 | トレード | |
1 | 神風トオル | 0枚 | ||
2 | キング | 0枚 | ||
3 | エス・エイト・タロウ | 0枚 | ||
4 | クラフト? | 0枚 | ||
5 | ショルキー | 0枚 | ||
6 | アイス | 0枚 | ||
7 | ヘンリー | 0枚 | ||
8 | ドナ | 0枚 | ||
9 | ミスターケーケー | 0枚 | ||
10 | ピエール&ジル | 0枚 | ||
11 | スペースマコ | 0枚 | ||
12 | ピーノ | 0枚 | ||
13 | リゼット | 0枚 | ||
14 | プリンスM | 0枚 | ||
15 | リュウタ | 0枚 | ||
16 | ミミ(トラウマパンク) | 0枚 | ||
17 | ハヤト | 0枚 | ||
18 | テトラ | 0枚 | ||
19 | ミサキ | 0枚 | ||
20 | イッケイ | 0枚 | ||
21 | ジャック | 0枚 | ||
22 | イマ | 0枚 | ||
23 | カジカ | 0枚 | ||
24 | サユリ | 0枚 | ||
25 | テリー66 | 0枚 | ||
26 | アルフォンス・ミシェル | 0枚 | ||
27 | 若さん | 0枚 | ||
28 | 忍びアン子 | 0枚 | ||
29 | フロウフロウ | 0枚 | ||
30 | みここ | 0枚 | ||
31 | ルシフェル | 0枚 | ||
32 | タロー | 0枚 | ||
33 | ホワイトメリー | 0枚 | ||
34 | あゆむ | 0枚 | ||
35 | 翔 | 0枚 | ||
36 | ベティー | 0枚 | ||
37 | 蒼井硝子 | 0枚 | ||
38 | フィーバーロボ | 0枚 | ||
39 | ディアマンテ | 0枚 | ||
40 | 鹿ノ子 | 0枚 | ||
41 | DJつよし | 0枚 | ||
42 | OJつよし | 0枚 | ||
43 | ジズ | 0枚 | ||
44 | ハジメ | 0枚 | ||
45 | かごめ | 0枚 | ||
46 | カロリーヌ&ヤンゲルス | 0枚 | ||
47 | レナ | 0枚 | ||
48 | 小次郎 | 0枚 | ||
49 | スターにゃん | 0枚 | ||
50 | ローズマリー | 0枚 | ||
51 | ゴルゴン | 0枚 | ||
52 | 一条司令 | 0枚 | ||
53 | サイレントルーム | 0枚 | ||
54 | ミント | 0枚 | ||
55 | 桔梗 | 0枚 | ||
56 | 六 | 0枚 | ||
57 | 蔵ノ助 | 0枚 | ||
58 | あやめ | 0枚 | ||
59 | ミミ ニャミ | 0枚 | ||
60 | ロキ | 0枚 | ||
61 | まりん | 0枚 | ||
62 | アシュレイ=ボア | 0枚 | ||
63 | Dr.ジジー&キャンキャン | 0枚 | ||
64 | ジャミロ熊井 | 0枚 |
7/19 第2弾まもなくコンプ。
第3弾引きにいかなきゃ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
○ポップン力
Hyperがようやくクリアー出来始めたド素人級(3/14)
→Hyper27安定。先日、Ex31クリアーできたレベル(6/5)
→先日、ようやくHyper31のHow Lowクリアー。
早く、朧(34)クリアーできるようになりたいと思っている。(7/18)
○トレード目標
ポップン20第2弾コンプ。
※ポップン20第1弾、第2弾は皆様のおかげでコンプできましたm(__)m
○連絡先
Twitter:@miya3niya3
Replyなどで一度ご連絡ください。
DM(フォロー必要)で連絡先の交換をお願いします。
また、トレード完了後は、リムーブしていただいて構いません。
※メールは見る習慣がまったくないのでやってません。
○トレード
基本的にN⇔N、R⇔Rのトレードでお願いします。
レジェンドはノーマル扱いになります。1枚からお受けしています。
※明らかな傷があるカードはリストから外しています。
○異種トレード
ポップンカード以外持っておりませんが、もし希望があれば
相談してみてください。
○無償提供
基本やってません。
どうしてもという方がいれば相談してみてください。
○郵送
基本的には普通郵便。カード補強、水濡れ対策は出来る限り。
取り扱いには注意します。対応は遅めかも。
○手渡し
ゲーセン近ければ出来ます。でも人見知りなので相談してください。
○個人情報の取扱
教えてくださった宛先などの個人情報は、
到着後に削除いたしますので、ご了承くださいませ。
○その他
トレードは不慣れのため、ご迷惑をお掛けすることもありますが
それでもOKというかたは、お気軽にご相談ください。
あらかじめ保有カードはカウントに入れてません。
発送方法など要望などあればお気軽に相談してください。
入れ違いでトレード内容が重複した場合、トレードをお断りすることが
ありますので何卒ご了承ください。
○トレード履歴
3/17 20-1 R005⇔R004、N035⇔N004
6/5 20-2 R002、N001⇔R012、N056
6/8 20-2 R004、N013、N057、20-1 N010、N038、N049
⇔20-2 R003、R010、N060、L001
7/18 20-2 R013⇔R007
7/19 20-2 R016⇔R001
最終更新日 : 2012-07-19 22:47:49
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。