ポップンカードマイリスト
| ユーザ情報 | |
| お名前 | 絢水 |
| ひとこと | |
| ポップンサニパ 第1弾 | レア | レジェンド | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
| 収集状況 | 0/16 | 0/4 | 0/40 | 0/10 | 0/10 | 0/80 |
| 総枚数 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
| ポップンサニパ 第1弾 レアカード (全16種) | ||||
| No | カード名 | 枚数 | トレード | |
| 1 | Welcome to the Sunny Park! | 0枚 | ||
| 2 | みんなでつくって20〜 ありがとー! | 0枚 | ||
| 3 | みんなでつくって20〜 おめでとー! | 0枚 | ||
| 4 | POP'N STORIES〜あきのひの森のなか〜 | 0枚 | ||
| 5 | POP'N STORIES〜ポップンシティは謎のなか〜 | 0枚 | ||
| 6 | 秋の旅人 | 0枚 | ||
| 7 | Pop'n Halloween!! | 0枚 | ||
| 8 | 初雪・いただきっ・銀世界! | 0枚 | ||
| 9 | BABY BIRDS | 0枚 | ||
| 10 | カーニバルへようこそ! | 0枚 | ||
| 11 | サイン入りポスターつき | 0枚 | ||
| 12 | たこやきパーティー | 0枚 | ||
| 13 | あめあがりかえりみち | 0枚 | ||
| 14 | Good night. Sweet dreams! | 0枚 | ||
| 15 | トラワレ・flowing mind | 0枚 | ||
| 16 | 2013ねん☆カモ〜ン | 0枚 | ||
| ポップンサニパ 第1弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
| No | カード名 | 枚数 | トレード | |
| 1 | pop'n music 4 | 0枚 | ||
| 2 | pop'n music 9 | 0枚 | ||
| 3 | CS pop'n music 10 | 0枚 | ||
| 4 | pop'n music 15 ADVENTURE | 0枚 | ||
| ポップンサニパ 第1弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
| No | カード名 | 枚数 | トレード | |
| 1 | ジャムおじさん | 0枚 | ||
| 2 | トルマリン | 0枚 | ||
| 3 | 三浦ヒカル | 0枚 | ||
| 4 | エヌ・ケー2000 | 0枚 | ||
| 5 | アゲハ | 0枚 | ||
| 6 | ニャミ(笑点) | 0枚 | ||
| 7 | ワルドック | 0枚 | ||
| 8 | サイバー | 0枚 | ||
| 9 | マッチュッチュ | 0枚 | ||
| 10 | キノコボーイ | 0枚 | ||
| 11 | エマ | 0枚 | ||
| 12 | キリ | 0枚 | ||
| 13 | DTO | 0枚 | ||
| 14 | チョッキー | 0枚 | ||
| 15 | オクターブ | 0枚 | ||
| 16 | ダース・淀 | 0枚 | ||
| 17 | F-TRAIN | 0枚 | ||
| 18 | フェルナンド13世 | 0枚 | ||
| 19 | シャルロット | 0枚 | ||
| 20 | ミズ・マッシュ | 0枚 | ||
| 21 | ギタケン | 0枚 | ||
| 22 | パロット | 0枚 | ||
| 23 | ノクス | 0枚 | ||
| 24 | マタン | 0枚 | ||
| 25 | エリカ | 0枚 | ||
| 26 | フォース | 0枚 | ||
| 27 | スケアクローズ | 0枚 | ||
| 28 | 山吹 | 0枚 | ||
| 29 | しおん | 0枚 | ||
| 30 | ルート@超ドー研 | 0枚 | ||
| 31 | ニット | 0枚 | ||
| 32 | ノーヴァ | 0枚 | ||
| 33 | ノネット | 0枚 | ||
| 34 | ぐわんぜさま | 0枚 | ||
| 35 | ミミ ニャミ | 0枚 | ||
| 36 | アイス | 0枚 | ||
| 37 | あゆむ | 0枚 | ||
| 38 | ミニッツ | 0枚 | ||
| 39 | 烈 | 0枚 | ||
| 40 | ジュネス | 0枚 | ||
| ポップンサニパ 第1弾 アニメーションカード (全10種) | ||||
| No | カード名 | 枚数 | トレード | |
| 41 | ポエット | 0枚 | ||
| 42 | ジャック | 0枚 | ||
| 43 | アルフォンス・ミシェル | 0枚 | ||
| 44 | ごくそつくん | 0枚 | ||
| 45 | 夢野みらい | 0枚 | ||
| 46 | 小次郎 | 0枚 | ||
| 47 | ローズマリー | 0枚 | ||
| 48 | ギジリ | 0枚 | ||
| 49 | モッフィー | 0枚 | ||
| 50 | アルト | 0枚 | ||
| ポップンサニパ 第1弾 チェンジカード (全10種) | ||||
| No | カード名 | 枚数 | トレード | |
| 51 | スギ★くん | 0枚 | ||
| 52 | レオ★くん | 0枚 | ||
| 53 | ユーリ | 0枚 | ||
| 54 | スミレ | 0枚 | ||
| 55 | つらら | 0枚 | ||
| 56 | ロッテ | 0枚 | ||
| 57 | テリー66 | 0枚 | ||
| 58 | 翔 | 0枚 | ||
| 59 | 鹿ノ子 | 0枚 | ||
| 60 | アリシア | 0枚 | ||
絢水(あやみ)です。ポプカのトレードは今弾(ラピス2弾)が初めてです。このコメント欄も他の方のものを参考にして書いていますが、 どこか至らない点、不明な点などあるかもしれません。その際はお気軽に連絡先に聞いてくださると幸いです。
!ホームのゲーセンのポプカが切れてしまいました。再入荷の見通しは無いようですので以下のカードリストの枚数は多分これ以上上がらないかと思います。ご了承ください!
・R以外のカードはひと括り(Nと表記)にしています。
(こちら側)⇔(そちら側)
R⇔R
N⇔N
が基本ですがR⇔N複数やN複数⇔Rも可能です。
・優先順位↓
1、ようこそ!動物園R、ポップンシティは謎の中R、つぎドカR、夜の夢R
2、ミシェル関係のカード(R、N AはN、Rに比べると優先順位低め)、優先順位高(1に書いているもの)以外の過去弾レア(パラシュート、てまりレアなどは特に)
3、欲しいマークの付いているもの または 過去弾の全カード(中でも硝子ちゃん関連、ニットさん関連など、過去弾の欲しいマークがついているものは優先順位高めです)
※過去弾や今弾の欲しいマークが付いているものであれば何でも嬉しいです。ご希望のカードがあるのならできるだけ差し上げたいと思っております。とにかく何か希望があれば相談してください。
※ミシェルさん関連のカードは無限回収しておりますので数枚でも可能です。
・傷はなるべく付けないようにはしていますが、もしかしたら付いているものもあるかもしれません。その際は交換時に確認しますが、そのような傷は許せない方はご遠慮ください。
こちらは基本的に傷が付いていても気にしませんが、一応確認して下さると助かります(傷が付いていてもトレードは変更しません)。
・落書き程度ですが、同封させて頂くお手紙に何かキャラを書かせて頂くことも出来ます。「書いてもいいよ!」という方がもし居らっしゃいましたら、書いてほしいキャラ名を添えてお気軽に言ってくださると嬉しいです。
・所々カード枚数の把握が曖昧な所がありますので、交換の際は枚数確認をして頂けると助かります。
・以下のリストにある欲しいマークのあるカードと交換できるようであれば、私の方も交換可能の記述のないカードとも交換できるかもしれませんのでお気軽に連絡先にてお問い合わせくださいませ。
・上のリストは自分の所持枚数分です。交換可能のマークが付いているカードは残りが1枚になるまでトレードに出すことが出来ます。
・上の条件を踏まえ、トレード可能な方はツイッターへご一報下さい。→@matipuro14722
送り先の交換はDMでも、メールでも可能です。
・因みにカードはスリーブに入れ、1枚1枚厚紙に固定し、透明な袋に入れて発送しています。
*トレードやお取り置き状況*トレードの場合→(お相手側)⇔(こちら側)
・ケンジ(ぐうぜんですね)数枚 取り置き
トレード終了:20件
未発送:1件
発送準備終了:0件
発送 遅 1件
☆トレードして下さりありがとうございます!
最終更新日 : 2015-01-24 13:56:40
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。