ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | バニッシュモンスター |
カードネーム | バニモン!! |
都道府県 | 岩手県 |
ひとこと |
ポップンラピストリア 第3弾 | レア | レジェンド | メッセージ | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 11/16 | 4/4 | 4/4 | 37/40 | 7/8 | 8/8 | 71/80 |
総枚数 | 19枚 | 10枚 | 12枚 | 86枚 | 12枚 | 17枚 | 156枚 |
ポップンラピストリア 第3弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | Harmoniaでポップンバトル!〜3rd round〜 | 0枚 | ||
2 | Harmoniaでポップンバトル!〜final round〜 | 1枚 | ||
3 | Deuil + special improvisation + | 0枚 | ||
4 | ドー研@勧誘パーティー | 2枚 | ||
5 | WELCOME! ASIAN PARADE♪ | 1枚 | ||
6 | 美しき者のための輝き | 2枚 | ||
7 | 夕焼け・電気街・帰り道 | 1枚 | ||
8 | 翳の狭間でおどりましょう | 2枚 | ||
9 | 春のミニまつり♪ | 3枚 | ||
10 | おつかれ桐生くん | 1枚 | ||
11 | 銀河に響け 無限の旋律 | 0枚 | ||
12 | 先生・生徒のスクールライフ! -AM- | 2枚 | ||
13 | 先生・生徒のスクールライフ! -PM- | 3枚 | ||
14 | Creator of the Lapistoria | 0枚 | ||
15 | The Picked out Artist -PON- | 0枚 | ||
16 | The Picked out Artist -TAG- | 1枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | エントリーカード pop'n music 10 | 2枚 | ||
2 | エントリーカード pop'n music 13 カーニバル | 2枚 | ||
3 | pop'n music portable (Vレア17) | 4枚 | ||
4 | HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 春 | 2枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 メッセージカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | サン/弓弦/リュータ/六 | 2枚 | ||
2 | ジェダイト | 2枚 | ||
3 | ヒポポ&タマヨ | 4枚 | ||
4 | ロザリー | 4枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ジュディ | 1枚 | ||
2 | ユーリ | 3枚 | ||
3 | ドナ | 0枚 | ||
4 | リエちゃん | 4枚 | ||
5 | カレン | 4枚 | ||
6 | 六 | 3枚 | ||
7 | テクノスターズ | 2枚 | ||
8 | テルオ | 4枚 | ||
9 | DJミミ&ニャミ | 1枚 | ||
10 | ひな | 2枚 | ||
11 | P-1&P-2 | 4枚 | ||
12 | ウパ | 2枚 | ||
13 | モモコ1993 | 1枚 | ||
14 | ジャムおじさん | 1枚 | ||
15 | ムラサキ | 0枚 | ||
16 | エッジ | 0枚 | ||
17 | パル | 2枚 | ||
18 | ボクシーズ | 4枚 | ||
19 | ブラウン | 2枚 | ||
20 | エキドナ | 2枚 | ||
21 | ロコ*モコ | 1枚 | ||
22 | 星のひと | 2枚 | ||
23 | ロミ夫 | 2枚 | ||
24 | ピエール&ジル | 3枚 | ||
25 | ピロシキ | 1枚 | ||
26 | 轟競 | 1枚 | ||
27 | ややこ | 1枚 | ||
28 | デクスター | 2枚 | ||
29 | メル | 5枚 | ||
30 | 勇者ああああ | 2枚 | ||
31 | ジャック | 4枚 | ||
32 | オーリー | 3枚 | ||
33 | プロキオン | 2枚 | ||
34 | みっちゃん | 2枚 | ||
35 | ホイップ | 3枚 | ||
36 | ヴァイス | 1枚 | ||
37 | ゼルハルト | 3枚 | ||
38 | スミレ | 1枚 | ||
39 | 乱麻 | 2枚 | ||
40 | ミルク | 3枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 アニメーションカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | テトラ | 0枚 | ||
42 | キリコ | 1枚 | ||
43 | キビ | 2枚 | ||
44 | てまり | 1枚 | ||
45 | 弓弦 | 2枚 | ||
46 | DTO | 2枚 | ||
47 | 泳人 | 1枚 | ||
48 | ラズリ | 3枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 チェンジカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
49 | ぺるりさん | 1枚 | ||
50 | 寿々姫 | 3枚 | ||
51 | レオン | 1枚 | ||
52 | フローラ | 5枚 | ||
53 | 美結 | 4枚 | ||
54 | ニコラ | 1枚 | ||
55 | ヴォルフガング | 1枚 | ||
56 | ファントム | 1枚 |
最終更新日 : 2017-05-11 01:34:43
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。