ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | ディペア |
ひとこと |
ポップンラピストリア 第3弾 | レア | レジェンド | メッセージ | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 3/16 | 3/4 | 3/4 | 28/40 | 7/8 | 5/8 | 49/80 |
総枚数 | 3枚 | 4枚 | 4枚 | 45枚 | 12枚 | 8枚 | 76枚 |
ポップンラピストリア 第3弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | Harmoniaでポップンバトル!〜3rd round〜 | 0枚 | ||
2 | Harmoniaでポップンバトル!〜final round〜 | 1枚 | ||
3 | Deuil + special improvisation + | 0枚 | ||
4 | ドー研@勧誘パーティー | 0枚 | ||
5 | WELCOME! ASIAN PARADE♪ | 0枚 | ||
6 | 美しき者のための輝き | 0枚 | ||
7 | 夕焼け・電気街・帰り道 | 1枚 | ||
8 | 翳の狭間でおどりましょう | 0枚 | ||
9 | 春のミニまつり♪ | 0枚 | ||
10 | おつかれ桐生くん | 1枚 | ||
11 | 銀河に響け 無限の旋律 | 0枚 | ||
12 | 先生・生徒のスクールライフ! -AM- | 0枚 | ||
13 | 先生・生徒のスクールライフ! -PM- | 0枚 | ||
14 | Creator of the Lapistoria | 0枚 | ||
15 | The Picked out Artist -PON- | 0枚 | ||
16 | The Picked out Artist -TAG- | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | エントリーカード pop'n music 10 | 0枚 | ||
2 | エントリーカード pop'n music 13 カーニバル | 1枚 | ||
3 | pop'n music portable (Vレア17) | 1枚 | ||
4 | HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 春 | 2枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 メッセージカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | サン/弓弦/リュータ/六 | 1枚 | ||
2 | ジェダイト | 1枚 | ||
3 | ヒポポ&タマヨ | 0枚 | ||
4 | ロザリー | 2枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ジュディ | 2枚 | ||
2 | ユーリ | 1枚 | ||
3 | ドナ | 1枚 | ||
4 | リエちゃん | 0枚 | ||
5 | カレン | 1枚 | ||
6 | 六 | 2枚 | ||
7 | テクノスターズ | 2枚 | ||
8 | テルオ | 1枚 | ||
9 | DJミミ&ニャミ | 1枚 | ||
10 | ひな | 0枚 | ||
11 | P-1&P-2 | 2枚 | ||
12 | ウパ | 0枚 | ||
13 | モモコ1993 | 0枚 | ||
14 | ジャムおじさん | 1枚 | ||
15 | ムラサキ | 0枚 | ||
16 | エッジ | 2枚 | ||
17 | パル | 2枚 | ||
18 | ボクシーズ | 2枚 | ||
19 | ブラウン | 2枚 | ||
20 | エキドナ | 0枚 | ||
21 | ロコ*モコ | 1枚 | ||
22 | 星のひと | 2枚 | ||
23 | ロミ夫 | 0枚 | ||
24 | ピエール&ジル | 0枚 | ||
25 | ピロシキ | 1枚 | ||
26 | 轟競 | 1枚 | ||
27 | ややこ | 3枚 | ||
28 | デクスター | 2枚 | ||
29 | メル | 3枚 | ||
30 | 勇者ああああ | 0枚 | ||
31 | ジャック | 0枚 | ||
32 | オーリー | 1枚 | ||
33 | プロキオン | 1枚 | ||
34 | みっちゃん | 2枚 | ||
35 | ホイップ | 0枚 | ||
36 | ヴァイス | 1枚 | ||
37 | ゼルハルト | 1枚 | ||
38 | スミレ | 1枚 | ||
39 | 乱麻 | 3枚 | ||
40 | ミルク | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 アニメーションカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | テトラ | 0枚 | ||
42 | キリコ | 1枚 | ||
43 | キビ | 2枚 | ||
44 | てまり | 1枚 | ||
45 | 弓弦 | 2枚 | ||
46 | DTO | 1枚 | ||
47 | 泳人 | 3枚 | ||
48 | ラズリ | 2枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 チェンジカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
49 | ぺるりさん | 0枚 | ||
50 | 寿々姫 | 0枚 | ||
51 | レオン | 1枚 | ||
52 | フローラ | 4枚 | ||
53 | 美結 | 1枚 | ||
54 | ニコラ | 1枚 | ||
55 | ヴォルフガング | 1枚 | ||
56 | ファントム | 0枚 |
最終更新日 : 2016-02-28 04:54:50
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。