ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | ひよこめいぷる |
都道府県 | 新潟県 |
ひとこと | ポカリと併用して使用中…全把握終わりまし |
ポップンラピストリア 第3弾 | レア | レジェンド | メッセージ | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 7/16 | 4/4 | 1/4 | 20/40 | 4/8 | 3/8 | 39/80 |
総枚数 | 9枚 | 4枚 | 1枚 | 24枚 | 4枚 | 8枚 | 50枚 |
ポップンラピストリア 第3弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | Harmoniaでポップンバトル!〜3rd round〜 | 1枚 | ||
2 | Harmoniaでポップンバトル!〜final round〜 | 3枚 | ||
3 | Deuil + special improvisation + | 0枚 | ||
4 | ドー研@勧誘パーティー | 0枚 | ||
5 | WELCOME! ASIAN PARADE♪ | 0枚 | ||
6 | 美しき者のための輝き | 1枚 | ||
7 | 夕焼け・電気街・帰り道 | 1枚 | ||
8 | 翳の狭間でおどりましょう | 1枚 | ||
9 | 春のミニまつり♪ | 1枚 | ||
10 | おつかれ桐生くん | 0枚 | ||
11 | 銀河に響け 無限の旋律 | 0枚 | ||
12 | 先生・生徒のスクールライフ! -AM- | 1枚 | ||
13 | 先生・生徒のスクールライフ! -PM- | 0枚 | ||
14 | Creator of the Lapistoria | 0枚 | ||
15 | The Picked out Artist -PON- | 0枚 | ||
16 | The Picked out Artist -TAG- | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | エントリーカード pop'n music 10 | 1枚 | ||
2 | エントリーカード pop'n music 13 カーニバル | 1枚 | ||
3 | pop'n music portable (Vレア17) | 1枚 | ||
4 | HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 春 | 1枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 メッセージカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | サン/弓弦/リュータ/六 | 0枚 | ||
2 | ジェダイト | 1枚 | ||
3 | ヒポポ&タマヨ | 0枚 | ||
4 | ロザリー | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ジュディ | 2枚 | ||
2 | ユーリ | 2枚 | ||
3 | ドナ | 0枚 | ||
4 | リエちゃん | 0枚 | ||
5 | カレン | 0枚 | ||
6 | 六 | 1枚 | ||
7 | テクノスターズ | 1枚 | ||
8 | テルオ | 0枚 | ||
9 | DJミミ&ニャミ | 0枚 | ||
10 | ひな | 1枚 | ||
11 | P-1&P-2 | 0枚 | ||
12 | ウパ | 1枚 | ||
13 | モモコ1993 | 0枚 | ||
14 | ジャムおじさん | 1枚 | ||
15 | ムラサキ | 1枚 | ||
16 | エッジ | 1枚 | ||
17 | パル | 1枚 | ||
18 | ボクシーズ | 0枚 | ||
19 | ブラウン | 1枚 | ||
20 | エキドナ | 2枚 | ||
21 | ロコ*モコ | 0枚 | ||
22 | 星のひと | 0枚 | ||
23 | ロミ夫 | 0枚 | ||
24 | ピエール&ジル | 0枚 | ||
25 | ピロシキ | 1枚 | ||
26 | 轟競 | 1枚 | ||
27 | ややこ | 1枚 | ||
28 | デクスター | 2枚 | ||
29 | メル | 0枚 | ||
30 | 勇者ああああ | 0枚 | ||
31 | ジャック | 0枚 | ||
32 | オーリー | 1枚 | ||
33 | プロキオン | 0枚 | ||
34 | みっちゃん | 1枚 | ||
35 | ホイップ | 0枚 | ||
36 | ヴァイス | 1枚 | ||
37 | ゼルハルト | 0枚 | ||
38 | スミレ | 0枚 | ||
39 | 乱麻 | 0枚 | ||
40 | ミルク | 1枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 アニメーションカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | テトラ | 1枚 | ||
42 | キリコ | 0枚 | ||
43 | キビ | 1枚 | ||
44 | てまり | 1枚 | ||
45 | 弓弦 | 0枚 | ||
46 | DTO | 1枚 | ||
47 | 泳人 | 0枚 | ||
48 | ラズリ | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 チェンジカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
49 | ぺるりさん | 0枚 | ||
50 | 寿々姫 | 0枚 | ||
51 | レオン | 6枚 | ||
52 | フローラ | 0枚 | ||
53 | 美結 | 1枚 | ||
54 | ニコラ | 1枚 | ||
55 | ヴォルフガング | 0枚 | ||
56 | ファントム | 0枚 |
全てのカードの把握終わりました。お取引に関しましては下記URL(ポカリ)をご覧下さい
http://poca.li/test/hiyokomaple
最終更新日 : 2016-05-25 13:48:26
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。