ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | gatchamix |
カードネーム | GATCHA |
ひとこと | twitter @gatchamix |
ポップンエクラル 第2弾 | レア | レジェンド | メッセージ | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 16/16 | 4/4 | 4/4 | 40/40 | 8/8 | 8/8 | 80/80 |
総枚数 | 16枚 | 4枚 | 4枚 | 40枚 | 8枚 | 8枚 | 80枚 |
ポップンエクラル 第2弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | 夢のライブ対決!STAGE1〜全力アイドル | 1枚 | ||
2 | 夢のライブ対決!STAGE2〜魂のボーカリスト | 1枚 | ||
3 | 夢のライブ対決!STAGE3〜超絶バンドメンバー | 1枚 | ||
4 | 〜女の子のプール事情〜 typeA | 1枚 | ||
5 | 〜女の子のプール事情〜 typeB | 1枚 | ||
6 | * welcome to Spring Park * | 1枚 | ||
7 | ダンスはいかが?アルプスの花祭り | 1枚 | ||
8 | 夕焼けの森となかまたち | 1枚 | ||
9 | ○CASINO DREAM○ | 1枚 | ||
10 | た〜んとおたべ△七色どすえ | 1枚 | ||
11 | ポップンパーティー二次会♪2016 | 1枚 | ||
12 | BE HAPPY!? 裏街クリニック | 1枚 | ||
13 | 二つの十字 | 1枚 | ||
14 | Hello! メガネのある生活! | 1枚 | ||
15 | 伝説に想いを馳せる読書タイム | 1枚 | ||
16 | 礼拝から逃げたくて | 1枚 | ||
ポップンエクラル 第2弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | エントリーカード pop'n music 12 いろは | 1枚 | ||
2 | エントリーカード pop'n music 13 カーニバル | 1枚 | ||
3 | HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 卒業 | 1枚 | ||
4 | ポップン学習ノート(おんがくちょう) | 1枚 | ||
ポップンエクラル 第2弾 メッセージカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | テント・カント | 1枚 | ||
2 | かおりん | 1枚 | ||
3 | ユーリ | 1枚 | ||
4 | タクト、シャル | 1枚 | ||
ポップンエクラル 第2弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ジュディ | 1枚 | ||
2 | マリィ | 1枚 | ||
3 | オリビア | 1枚 | ||
4 | スギ★くん | 1枚 | ||
5 | ヴァンテーン | 1枚 | ||
6 | キカ | 1枚 | ||
7 | トラン | 1枚 | ||
8 | かごめ | 1枚 | ||
9 | ミラクル★4 | 1枚 | ||
10 | コンガ卿 | 1枚 | ||
11 | イワン | 1枚 | ||
12 | ニナ | 1枚 | ||
13 | セシル | 1枚 | ||
14 | ベアタンク | 1枚 | ||
15 | ニャミ(ジャイアン) | 1枚 | ||
16 | ワルドック | 1枚 | ||
17 | パティ | 1枚 | ||
18 | ロク | 1枚 | ||
19 | ちゃんこ山崎 | 1枚 | ||
20 | 鬼-BE | 1枚 | ||
21 | ワン・タン | 1枚 | ||
22 | P-l4 | 1枚 | ||
23 | マダム・ラゴラ | 1枚 | ||
24 | リゼット | 1枚 | ||
25 | エンプレス | 1枚 | ||
26 | キコロ | 1枚 | ||
27 | MZD | 1枚 | ||
28 | アルト2.0 | 1枚 | ||
29 | こぺる | 1枚 | ||
30 | テルオ | 1枚 | ||
31 | モード | 1枚 | ||
32 | ポチコ | 1枚 | ||
33 | エクリプス | 1枚 | ||
34 | ミニッツ | 1枚 | ||
35 | イオ・ロア | 1枚 | ||
36 | 東雲夏陽 | 1枚 | ||
37 | 東雲心菜 | 1枚 | ||
38 | シリウス | 1枚 | ||
39 | グリム | 1枚 | ||
40 | アッシュ | 1枚 | ||
ポップンエクラル 第2弾 アニメーションカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | マーマーツインズ | 1枚 | ||
42 | セルゲイ | 1枚 | ||
43 | 文彦さん | 1枚 | ||
44 | ホワイトメリー | 1枚 | ||
45 | 獅子次 | 1枚 | ||
46 | テンコ | 1枚 | ||
47 | カノープス | 1枚 | ||
48 | 和泉一舞 | 1枚 | ||
ポップンエクラル 第2弾 チェンジカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
49 | ライト | 1枚 | ||
50 | ハジメ | 1枚 | ||
51 | たぬちよ | 1枚 | ||
52 | 薬子ちゃん | 1枚 | ||
53 | さったん | 1枚 | ||
54 | ジルクファイド | 1枚 | ||
55 | トア | 1枚 | ||
56 | 乱麻 | 1枚 |
最終更新日 : 2023-10-05 23:57:53
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。