ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | †メイアー† |
カードネーム | メイアー |
都道府県 | 北海道 |
ひとこと | 皆さん頑張ってコンプしましょう☆ |
ポップンサニパ 第1弾 | レア | レジェンド | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 16/16 | 4/4 | 40/40 | 10/10 | 10/10 | 0/80 |
総枚数 | 41枚 | 33枚 | 274枚 | 52枚 | 58枚 | 0枚 |
ポップンサニパ 第1弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | Welcome to the Sunny Park! | 3枚 | ||
2 | みんなでつくって20〜 ありがとー! | 2枚 | ||
3 | みんなでつくって20〜 おめでとー! | 2枚 | ||
4 | POP'N STORIES〜あきのひの森のなか〜 | 2枚 | ||
5 | POP'N STORIES〜ポップンシティは謎のなか〜 | 2枚 | ||
6 | 秋の旅人 | 2枚 | ||
7 | Pop'n Halloween!! | 2枚 | ||
8 | 初雪・いただきっ・銀世界! | 3枚 | ||
9 | BABY BIRDS | 4枚 | ||
10 | カーニバルへようこそ! | 2枚 | ||
11 | サイン入りポスターつき | 2枚 | ||
12 | たこやきパーティー | 2枚 | ||
13 | あめあがりかえりみち | 3枚 | ||
14 | Good night. Sweet dreams! | 4枚 | ||
15 | トラワレ・flowing mind | 4枚 | ||
16 | 2013ねん☆カモ〜ン | 2枚 | ||
ポップンサニパ 第1弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | pop'n music 4 | 11枚 | ||
2 | pop'n music 9 | 6枚 | ||
3 | CS pop'n music 10 | 7枚 | ||
4 | pop'n music 15 ADVENTURE | 9枚 | ||
ポップンサニパ 第1弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ジャムおじさん | 11枚 | ||
2 | トルマリン | 10枚 | ||
3 | 三浦ヒカル | 10枚 | ||
4 | エヌ・ケー2000 | 7枚 | ||
5 | アゲハ | 7枚 | ||
6 | ニャミ(笑点) | 8枚 | ||
7 | ワルドック | 9枚 | ||
8 | サイバー | 6枚 | ||
9 | マッチュッチュ | 5枚 | ||
10 | キノコボーイ | 9枚 | ||
11 | エマ | 9枚 | ||
12 | キリ | 8枚 | ||
13 | DTO | 10枚 | ||
14 | チョッキー | 6枚 | ||
15 | オクターブ | 12枚 | ||
16 | ダース・淀 | 4枚 | ||
17 | F-TRAIN | 8枚 | ||
18 | フェルナンド13世 | 8枚 | ||
19 | シャルロット | 10枚 | ||
20 | ミズ・マッシュ | 8枚 | ||
21 | ギタケン | 7枚 | ||
22 | パロット | 7枚 | ||
23 | ノクス | 3枚 | ||
24 | マタン | 2枚 | ||
25 | エリカ | 9枚 | ||
26 | フォース | 6枚 | ||
27 | スケアクローズ | 6枚 | ||
28 | 山吹 | 3枚 | ||
29 | しおん | 2枚 | ||
30 | ルート@超ドー研 | 7枚 | ||
31 | ニット | 3枚 | ||
32 | ノーヴァ | 2枚 | ||
33 | ノネット | 5枚 | ||
34 | ぐわんぜさま | 2枚 | ||
35 | ミミ ニャミ | 9枚 | ||
36 | アイス | 9枚 | ||
37 | あゆむ | 11枚 | ||
38 | ミニッツ | 3枚 | ||
39 | 烈 | 8枚 | ||
40 | ジュネス | 5枚 | ||
ポップンサニパ 第1弾 アニメーションカード (全10種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | ポエット | 10枚 | ||
42 | ジャック | 2枚 | ||
43 | アルフォンス・ミシェル | 5枚 | ||
44 | ごくそつくん | 3枚 | ||
45 | 夢野みらい | 9枚 | ||
46 | 小次郎 | 5枚 | ||
47 | ローズマリー | 7枚 | ||
48 | ギジリ | 5枚 | ||
49 | モッフィー | 4枚 | ||
50 | アルト | 2枚 | ||
ポップンサニパ 第1弾 チェンジカード (全10種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
51 | スギ★くん | 10枚 | ||
52 | レオ★くん | 9枚 | ||
53 | ユーリ | 9枚 | ||
54 | スミレ | 2枚 | ||
55 | つらら | 3枚 | ||
56 | ロッテ | 10枚 | ||
57 | テリー66 | 2枚 | ||
58 | 翔 | 5枚 | ||
59 | 鹿ノ子 | 5枚 | ||
60 | アリシア | 3枚 |
カード枚数
ポップン19
レアカ→2011/8/19現在
ノマカ→2011/8/12現在
ポップン20
第1弾
レアカ→2012/02/21現在
ノマカ→2012/02/21現在
第2弾
レアカ→2012/04/04現在
ノマカ→2012/04/04現在
第3弾
レアカ→2012/07/28現在
ノマカ→2012/07/28現在
ポップン21
第1弾
レアカ→2012/12/16現在
ノマカ→2012/12/16現在
第2弾
レアカ→2013/03/27現在
ノマカ→2013/03/27現在
最終更新日 : 2013-04-03 02:01:04
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。