ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | みなと |
カードネーム | みなと |
ひとこと | お気軽にどうぞ |
ポップンラピストリア 第3弾 | レア | レジェンド | メッセージ | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 9/16 | 3/4 | 4/4 | 32/40 | 7/8 | 8/8 | 63/80 |
総枚数 | 9枚 | 4枚 | 5枚 | 45枚 | 14枚 | 11枚 | 88枚 |
ポップンラピストリア 第3弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | Harmoniaでポップンバトル!〜3rd round〜 | 1枚 | ||
2 | Harmoniaでポップンバトル!〜final round〜 | 0枚 | ||
3 | Deuil + special improvisation + | 0枚 | ||
4 | ドー研@勧誘パーティー | 1枚 | ||
5 | WELCOME! ASIAN PARADE♪ | 1枚 | ||
6 | 美しき者のための輝き | 0枚 | ||
7 | 夕焼け・電気街・帰り道 | 0枚 | ||
8 | 翳の狭間でおどりましょう | 1枚 | ||
9 | 春のミニまつり♪ | 1枚 | ||
10 | おつかれ桐生くん | 1枚 | ||
11 | 銀河に響け 無限の旋律 | 1枚 | ||
12 | 先生・生徒のスクールライフ! -AM- | 1枚 | ||
13 | 先生・生徒のスクールライフ! -PM- | 1枚 | ||
14 | Creator of the Lapistoria | 0枚 | ||
15 | The Picked out Artist -PON- | 0枚 | ||
16 | The Picked out Artist -TAG- | 0枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | エントリーカード pop'n music 10 | 1枚 | ||
2 | エントリーカード pop'n music 13 カーニバル | 1枚 | ||
3 | pop'n music portable (Vレア17) | 0枚 | ||
4 | HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 春 | 2枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 メッセージカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | サン/弓弦/リュータ/六 | 1枚 | ||
2 | ジェダイト | 2枚 | ||
3 | ヒポポ&タマヨ | 1枚 | ||
4 | ロザリー | 1枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ジュディ | 0枚 | ||
2 | ユーリ | 1枚 | ||
3 | ドナ | 2枚 | ||
4 | リエちゃん | 2枚 | ||
5 | カレン | 0枚 | ||
6 | 六 | 1枚 | ||
7 | テクノスターズ | 1枚 | ||
8 | テルオ | 1枚 | ||
9 | DJミミ&ニャミ | 0枚 | ||
10 | ひな | 3枚 | ||
11 | P-1&P-2 | 1枚 | ||
12 | ウパ | 1枚 | ||
13 | モモコ1993 | 1枚 | ||
14 | ジャムおじさん | 2枚 | ||
15 | ムラサキ | 2枚 | ||
16 | エッジ | 0枚 | ||
17 | パル | 1枚 | ||
18 | ボクシーズ | 2枚 | ||
19 | ブラウン | 2枚 | ||
20 | エキドナ | 3枚 | ||
21 | ロコ*モコ | 1枚 | ||
22 | 星のひと | 1枚 | ||
23 | ロミ夫 | 1枚 | ||
24 | ピエール&ジル | 1枚 | ||
25 | ピロシキ | 1枚 | ||
26 | 轟競 | 0枚 | ||
27 | ややこ | 1枚 | ||
28 | デクスター | 1枚 | ||
29 | メル | 2枚 | ||
30 | 勇者ああああ | 2枚 | ||
31 | ジャック | 0枚 | ||
32 | オーリー | 1枚 | ||
33 | プロキオン | 2枚 | ||
34 | みっちゃん | 1枚 | ||
35 | ホイップ | 1枚 | ||
36 | ヴァイス | 1枚 | ||
37 | ゼルハルト | 0枚 | ||
38 | スミレ | 1枚 | ||
39 | 乱麻 | 0枚 | ||
40 | ミルク | 1枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 アニメーションカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | テトラ | 2枚 | ||
42 | キリコ | 0枚 | ||
43 | キビ | 1枚 | ||
44 | てまり | 2枚 | ||
45 | 弓弦 | 3枚 | ||
46 | DTO | 1枚 | ||
47 | 泳人 | 2枚 | ||
48 | ラズリ | 3枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 チェンジカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
49 | ぺるりさん | 1枚 | ||
50 | 寿々姫 | 1枚 | ||
51 | レオン | 2枚 | ||
52 | フローラ | 2枚 | ||
53 | 美結 | 1枚 | ||
54 | ニコラ | 1枚 | ||
55 | ヴォルフガング | 2枚 | ||
56 | ファントム | 1枚 |
最終更新日 : 2016-01-25 13:03:45
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。