ポップンカードマイリスト
ユーザ情報 | |
お名前 | TMきたずみ |
カードネーム | TMきたずみ |
都道府県 | 北海道 |
ひとこと |
ポップンラピストリア 第3弾 | レア | レジェンド | メッセージ | ノーマル | アニメ | チェンジ | 総合 |
収集状況 | 16/16 | 4/4 | 4/4 | 39/40 | 8/8 | 8/8 | 79/80 |
総枚数 | 43枚 | 25枚 | 19枚 | 176枚 | 40枚 | 44枚 | 347枚 |
ポップンラピストリア 第3弾 レアカード (全16種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | Harmoniaでポップンバトル!〜3rd round〜 | 1枚 | ||
2 | Harmoniaでポップンバトル!〜final round〜 | 3枚 | ||
3 | Deuil + special improvisation + | 3枚 | ||
4 | ドー研@勧誘パーティー | 6枚 | ||
5 | WELCOME! ASIAN PARADE♪ | 3枚 | ||
6 | 美しき者のための輝き | 2枚 | ||
7 | 夕焼け・電気街・帰り道 | 1枚 | ||
8 | 翳の狭間でおどりましょう | 3枚 | ||
9 | 春のミニまつり♪ | 5枚 | ||
10 | おつかれ桐生くん | 2枚 | ||
11 | 銀河に響け 無限の旋律 | 1枚 | ||
12 | 先生・生徒のスクールライフ! -AM- | 2枚 | ||
13 | 先生・生徒のスクールライフ! -PM- | 1枚 | ||
14 | Creator of the Lapistoria | 6枚 | ||
15 | The Picked out Artist -PON- | 2枚 | ||
16 | The Picked out Artist -TAG- | 2枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 レジェンドカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | エントリーカード pop'n music 10 | 6枚 | ||
2 | エントリーカード pop'n music 13 カーニバル | 8枚 | ||
3 | pop'n music portable (Vレア17) | 7枚 | ||
4 | HELLO! POP'N MUSIC スペシャル画像 春 | 4枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 メッセージカード (全4種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | サン/弓弦/リュータ/六 | 2枚 | ||
2 | ジェダイト | 5枚 | ||
3 | ヒポポ&タマヨ | 5枚 | ||
4 | ロザリー | 7枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 ノーマルカード (全40種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
1 | ジュディ | 4枚 | ||
2 | ユーリ | 4枚 | ||
3 | ドナ | 6枚 | ||
4 | リエちゃん | 4枚 | ||
5 | カレン | 4枚 | ||
6 | 六 | 6枚 | ||
7 | テクノスターズ | 7枚 | ||
8 | テルオ | 2枚 | ||
9 | DJミミ&ニャミ | 7枚 | ||
10 | ひな | 3枚 | ||
11 | P-1&P-2 | 5枚 | ||
12 | ウパ | 0枚 | ||
13 | モモコ1993 | 4枚 | ||
14 | ジャムおじさん | 6枚 | ||
15 | ムラサキ | 1枚 | ||
16 | エッジ | 2枚 | ||
17 | パル | 10枚 | ||
18 | ボクシーズ | 4枚 | ||
19 | ブラウン | 2枚 | ||
20 | エキドナ | 6枚 | ||
21 | ロコ*モコ | 7枚 | ||
22 | 星のひと | 3枚 | ||
23 | ロミ夫 | 2枚 | ||
24 | ピエール&ジル | 2枚 | ||
25 | ピロシキ | 6枚 | ||
26 | 轟競 | 4枚 | ||
27 | ややこ | 4枚 | ||
28 | デクスター | 5枚 | ||
29 | メル | 6枚 | ||
30 | 勇者ああああ | 6枚 | ||
31 | ジャック | 3枚 | ||
32 | オーリー | 4枚 | ||
33 | プロキオン | 5枚 | ||
34 | みっちゃん | 6枚 | ||
35 | ホイップ | 4枚 | ||
36 | ヴァイス | 3枚 | ||
37 | ゼルハルト | 5枚 | ||
38 | スミレ | 1枚 | ||
39 | 乱麻 | 7枚 | ||
40 | ミルク | 6枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 アニメーションカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
41 | テトラ | 8枚 | ||
42 | キリコ | 3枚 | ||
43 | キビ | 4枚 | ||
44 | てまり | 7枚 | ||
45 | 弓弦 | 4枚 | ||
46 | DTO | 4枚 | ||
47 | 泳人 | 2枚 | ||
48 | ラズリ | 8枚 | ||
ポップンラピストリア 第3弾 チェンジカード (全8種) | ||||
No | カード名 | 枚数 | トレード | |
49 | ぺるりさん | 6枚 | ||
50 | 寿々姫 | 9枚 | ||
51 | レオン | 4枚 | ||
52 | フローラ | 8枚 | ||
53 | 美結 | 5枚 | ||
54 | ニコラ | 4枚 | ||
55 | ヴォルフガング | 4枚 | ||
56 | ファントム | 4枚 |
最終更新日 : 2015-07-19 19:35:56
ポップンカードマイリスト(ポプカード管理ツール)への新規登録はこちらからどうぞ。