Dream > 家庭用 > [PSP] ポップンミュージックポータブル / アドベンチャーモード |
アドベンチャーモード | [PSP] ポップンミュージックポータブル |
アドベンチャーモード |
ポップンランドを冒険して、隠されたレコード(隠し曲)やアイテムを集めるモード。 フィールド上にいるトレーナーやレコードとポップンバトル(課題曲を指定ノルマでクリア)を行い、勝つ事によって先のパネルへ進んだり、隠し曲を得る事が出来ます。 (基本的に5ボタンでのプレイになります。再挑戦時にはボタン数変更可) トレーナー(ポップンキャラ)とのバトル時の台詞はキャラクターセリフに掲載。 |
ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | 5 | 5H | 7 | 7H | 9 | 9H | EX | BPM |
探検隊解禁曲 1日目 ポップンランド | |||||||||||
悪魔城ドラキュラ | 悪魔城ドラキュラメドレー 〜ハイブリッド・ヴァージョン〜 |
山根ミチル | Simon Belmondo | 6 | 13 | 14 | 28 | 15 | 27 | 39 | 120-135 |
ピンキッシュ | つぼみ | パーキッツ | Poet | 8 | 13 | 19 | 28 | 19 | 27 | 33 | 156 |
ニューミュージック | 僕の飛行機 | 宮永やよい | SAYURI | 11 | 20 | 12 | 25 | 16 | 26 | 33 | 142 |
マリンクルーズ | The Seven Ocean | Hajime | CoCoo | 13 | 23 | 17 | 27 | 19 | 27 | 34 | 130 |
エレキ族 | 純愛ロマンス - PART 2- | ko-saku | YOUJIROU | 12 | 16 | 15 | 28 | 24 | 32 | 38 | 165 |
ヴェネツィアーニ | Canal Grande | Q-Mex | DIAMANTE | 14 | 21 | 22 | 30 | 22 | 31 | 37 | 208 |
交響的物語 | 駕篭の鳥 | Naya~n交響楽団 with 坂本頼光 | Parrot | 12 | 20 | 17 | 22 | 16 | 23 | 39 | 136 |
ウィンディダンス | FU-FA | Sana+MIKI-CHANG+Shoichiro | Roco*Moco | 10 | 17 | 18 | 27 | 19 | 27 | 32 | 135 |
A.I.KIDS | さんぽのうた | V.C.O. +ALT | Alt | 9 | 14 | 15 | 21 | 16 | 22 | 26 | 135 |
ウォーリアー | THE MAN FROM FAR EAST | WORLD SEQUENCE | INARI | 9 | 17 | 18 | 24 | 19 | 25 | 32 | 128 |
夏休み | なつやすみのぼうけん | 5年3組アンサンブルクラブ | なつ坊 | 15 | 19 | 17 | 27 | 18 | 28 | 37 | 90-152 |
ゴエモン | がんばれゴエモンメドレー | かまあげうどん | GOEMON | 9 | 12 | 14 | 27 | 14 | 27 | 37 | 113-190 |
青春ロック | 儚きは我が決意 | 臨界点パニック | DJ TSUYOSHI | 10 | 22 | 18 | 24 | 21 | 28 | 34 | 182 |
ツインヒーロー | 明日への誓い | 下村陽子 feat.軟鉄兄弟 | 轟競 | 10 | 24 | 14 | 31 | 17 | 32 | 40 | 172 |
クリオネテクノ | CLIO | co-ping | micro | 9 | 16 | 13 | 25 | 14 | 28 | 35 | 138 |
ユーロビート | Love2 シュガ→ | dj TAKA Feat.のりあ | MILK | 8 | 23 | 22 | 33 | 23 | 34 | 38 | 155 |
ソフトロックLONG | Homesick Pt.2 & 3 | ORANGENOISE SHORTCUT | RIEchan | 12 | 25 | 19 | 27 | 19 | 28 | - | 178 |
禅ジャズ | 明鏡止水 | TOMOSUKE feat.あさき | ikkei | 12 | 23 | 22 | 35 | 22 | 36 | 40 | 290 |
探検隊解禁曲 1日目 闇エリア | |||||||||||
ハイパーファンタジア | Fantasia | TЁЯRA | ROSEMARY | 12 | 23 | 18 | 25 | 23 | 34 | 39 | 165 |
JV-ROCK | 洟・月・奇蹟 | PLATINUM-EDEN | Yuli | 9 | 16 | 17 | 32 | 18 | 36 | 40 | 170 |
探検隊解禁曲 2日目 ポップンランド(ルート開通) | |||||||||||
ルイン | 空言の海 | 音々 | Kagome | 12 | 24 | 16 | 25 | 16 | 25 | - | 92 |
パーカッシブ2 | 西麻布水道曲 | サイモンマン | Mr.KK | 14 | 18 | 14 | 33 | 24 | 33 | 39 | 124? |
ケンドーロック | ギターケンドー | マキタ学級 | ギタケン | 13 | 20 | 16 | 33 | 22 | 34 | 40 | 176 |
フォルクローレ | アンデスの太陽 | Mutsuhiko Izumi | TITICACA | 12 | 17 | 19 | 29 | 20 | 33 | 40 | 125 |
フロウビート | CURUS | D-crew | flow flow | 11 | 17 | 20 | 32 | 23 | 36 | 40 | 184 |
ケルティックウインド | Caring Dance | 猫叉Mastar | fili | 11 | 18 | 19 | 27 | 20 | 29 | 38 | 101 |
ラブリーキャットポップ | Chat! Chat! Chat! | sampling masters MEGA | REINA | 11 | 22 | 22 | 33 | 22 | 34 | 37 | 170 |
ヒップロック4 | 路男 | Des-ROW・組ユナイテッド | 六 | 12 | 21 | 22 | 25 | 26 | 36 | 41 | 171 |
グラウンドテクノ | QUICK RESULT | AKIRA YAMAOKA | Zusin | 10 | 22 | 17 | 28 | 17 | 29 | 38 | 135 |
エンシャントユーロ | In The Ruins | good-cool feat.CHiCO | Nadi | 10 | 16 | 19 | 28 | 20 | 35 | 41 | 156 |
メロコア | H@ppy Choice | good-cool feat. すわひでお | OTOKO-MAN | 7 | 24 | 18 | 27 | 18 | 25 | 34 | 168 |
探検隊解禁曲 2日目 闇エリア(ルート開通) | |||||||||||
ダークネス3 | Quiet | フレディ波多江とエレハモニカ | Zizz | 12 | 17 | 18 | 29 | 19 | 29 | 38 | 142 |
探検隊解禁曲 2日目 光の世界 | |||||||||||
フューチャーフュージョン | ∞space | m@sumi | SiRiUS | 14 | 22 | 20 | 26 | 20 | 29 | 36 | 160 |
シンフォニックメタル | Holy Forest | Sarastro | Count.Ten | 15 | 21 | 18 | 33 | 18 | 36 | 41 | 185 |
ミュートロニカ | Polis | Toshiji Kato | lithos | 12 | 19 | 14 | 20 | 16 | 23 | 30 | 77 |
探検隊解禁曲 3日目 光の世界(ルート開通&MZDのサングラス装着) | |||||||||||
ドリームゲイザー | Little prayer | 土岐麻子 | ookami-boy | 12 | 29 | 22 | 32 | 22 | 35 | 41 | 174 |
探検隊解禁曲 3日目 ポップンランド(MZDのサングラス装着) | |||||||||||
ポータブルポップ | Ensamble Forecast 3/28 | LekSak | NINON | 11 | 22 | 17 | 32 | 19 | 33 | 40 | 212 |
グリーニング | Greening | 猫叉Master | Yima | 12 | 18 | 18 | 33 | 18 | 33 | 41 | 146 |
チテイタンケン | スーパーモグー | ぶちパンダ | SUPERモグー | 15 | 26 | 20 | 33 | 25 | 34 | 41 | 37-180 |
ラウドミクスチャー&ラガ | Soul On Fire | L.E.D.-G VS GUHROOVY fw NO+CHIN | WELL-DONE | 11 | 19 | 26 | 32 | 24 | 35 | 41 | 182 |
エレフラッドウェイヴ | Aqua | Akino | madam RAGORA | 15 | 27 | 14 | 30 | 25 | 36 | 40 | 115 |
ラメント | 雫 | あさき | おんなのこ | 14 | 25 | 22 | 32 | 24 | 36 | 42 | 95-210 |
探検隊解禁曲 3日目 闇の世界(MZDのサングラス装着) | |||||||||||
オラトリオ | Apocalypse -memento mori- | Zektbach | hannes | 11 | 16 | 17 | 27 | 22 | 28 | 38 | 170 |
近代絶頂音楽 | 天庭 | 閣下 | 星のひと | 11 | 27 | 27 | 33 | 26 | 33 | 42 | 88-113 |
探検隊解禁曲 3日目 光の世界(MZDのサングラス装着) | |||||||||||
IDM | ZETA〜素数の世界と超越者〜 | Zektbach | 14 | 19 | 15 | 34 | 26 | 35 | 42 | 90-180 | |
J-テクノ2 | power plant | youhei | SHOLLKEE | 11 | 20 | 13 | 25 | 12 | 25 | 32 | 156 |
探検隊解禁曲 3日目 無の世界 | |||||||||||
ヴィジュアルREMIX | WHITE BIRDS (Mirage Mix) | T-Bone | MZD | 16 | 20 | 19 | 32 | 20 | 31 | 36 | 122 |
プロポーズREMIX | ふたりのマニフェスト (Circle of the afternoon MIX) |
DJ SIMON | MZD | 15 | 21 | 17 | 25 | 18 | 25 | 37 | 147? |
アンセムトランスREMIX | Votum stellarum -forest #25 RMX- | iconoclasm | MZD | 15 | 22 | 22 | 31 | 21 | 36 | 41 | 140 |
ニエンテ | neu | 少年ラジオ | ? | 12 | 30 | 18 | 40 | 24 | 36 | 42 | 95 [N] 199 [H/EX] |
アドベンチャー | ポップン大冒険メドレー | ポップン探検隊 | Mimi | 12 | 16 | 16 | 28 | 16 | 30 | 35 | 125-153 |
コースバトル |
通常のポップンバトルは1曲ですが、4曲続けてプレイするコースバトルがあり。 グルーヴゲージがMAXからスタートし、ゲージがなくなると即終了となります。 |
Stage | ジャンル名 | Stage | ジャンル名 | Stage | ジャンル名 |
胸キュンコース | ミステリアスコース | スクールボーイズコース | |||
1 | ピンキッシュ | 1 | 暗黒サイケデリック | 1 | ハイスピードラブソング |
2 | シャイポップ | 2 | 悪魔城ドラキュラ | 2 | ハイパンク |
3 | ガールフッド | 3 | 嘘 | 3 | ケンドーロック |
4 | 青春ロック | 4 | ハイパーファンタジア | 4 | メガネロック |
ポッパーズテスト |
MZDのDJブースに行くと、ポッパーズテストを受けることが出来ます。 ポイントを消費してテストを受け、合格するとポッパーズレベルがアップ。 レベル制限のブロックがあるため、全解禁には全てクリアする必要あり。 |
POP-LV | POP-PT | 楽曲 | ノルマ |
1 | 10 | 嘘 | 5ボタンで、 BAD50以下 でクリア |
2 | 50 | ブルーバード | 5ボタンで、 BAD50以下 でクリア |
3 | 100 | オンラインラブポップ | 5ボタンで、 BAD50以下 でクリア |
4 | 150 | ネオアコ | 5ボタンで、 MAXコンボ50以上 でクリア |
5 | 200 | カルマ | 5ボタンで、MAXコンボ50以上、 BAD50以下 でクリア |
6 | 250 | コンティネンタル | 5ボタンで、 HI-SPEED(x2) でクリア |
7 | 300 | グラディウス | 5ボタンで、 BAD50以下 でクリア |
8 | 350 | フレッシュ | 5ボタンで、 ふわふわ判定ライン でクリア |
9 | 400 | ショウワカヨウ | 5ボタンで、60,000点以上、 BAD10以下 でクリア |
10 | 600 | シャイポップ | 5ボタンで、 強制LOW-SPEED でクリア |
11 | 800 | トゥイーポップ | 5ボタンで、 バラバラスピード でクリア |
12 | 900 | ガラージハウス | 5ボタンで、 上下プレス でクリア |
13 | 1000 | ニューソウル | 5ボタンで、 色々爆走 でクリア |
14 | 1100 | 風吹けば恋 | 5ボタンで、BAD20以下、 地震でぐらぐら でクリア |
15 | 1200 | 撫子ロック | 5ボタンHYPERで、 MAXコンボ200以上 でクリア |
16 | 1500 | ケンドーロック | 5ボタンHYPERで、 縦分身 でクリア |
17 | 1600 | ニューソウル | 5ボタンHYPERで、BAD20以下、 くるくるポップ君 でクリア |
18 | 1700 | ハイパンク | 5ボタンHYPERで、 HI-SPEED(x2) でクリア |
19 | 1800 | シンパシー4 | 5ボタンHYPERで、 上下さかさま でクリア |
20 | 2000 | ガールフッド | 5ボタンHYPERで、 BAD50以下 でクリア |
ポップンバトル ノルマ一覧 |
トレーナーやレコードのキャラとエンカウントした際に出てくるノルマ一覧。 初回エンカウント時は 「ENCOUNT」(EASY) のノルマ&会話になり、 再戦時は 「EASY」「NORMAL」「HARD」 の3種類から選択可能になります。 |
トレーナーバトル(ポップンランド) | |||
難易度 | 必要 POP-LV |
CLEAR BONUS |
ノルマ |
◆ Dino / ファンタジー | |||
EASY | 0 | x2.0 | BAD50以下 でクリア |
NORMAL | 0 | x2.0 | BAD50以下 でクリア |
HARD | 1 | x4.0 | BAD5以下 でクリア |
◆ MARK / ボーイズR&B | |||
EASY | 1 | x2.5 | BAD50以下 でクリア |
NORMAL | 1 | x2.5 | BAD50以下 でクリア |
HARD | 2 | x4.4 | BAD50以下 でクリア |
◆ TSURARA / ウィンターダンス | |||
EASY | 2 | x2.4 | BAD50以下 でクリア |
NORMAL | 2 | x2.7 | BAD50以下 でクリア |
HARD | 3 | x4.5 | BAD50以下 でクリア |
◆ MiMi(エヴァ) / 残酷な天使のテーゼ | |||
EASY | 2 | x3.2 | HI-SPEED(x2) でクリア |
NORMAL | 3 | x3.5 | HI-SPEED(x4) でクリア |
HARD | 4 | x6.7 | 強制ハーフスピード でクリア |
◆ Sugi★kun / ネオアコ | |||
EASY | 2 | x3.4 | BAD50以下 でクリア |
NORMAL | 3 | x3.6 | BAD20以下 でクリア |
HARD | 4 | x6.1 | BAD20以下 でクリア |
◆ Nyami(ワンピース) / ウィーアー! | |||
EASY | 1 | x3.2 | BAD50以下 でクリア |
NORMAL | 3 | x3.4 | 強制ハーフスピード でクリア |
HARD | 4 | x3.6 | 地震でぐらぐら でクリア |
◆ Yuli / 嘘 | |||
EASY | 1 | x3.1 | ダンス でクリア |
NORMAL | 3 | x3.7 | BAD50以下 でクリア |
HARD | 4 | x4.3 | HELL でクリア |
◆ ししゃも / フレッシュ | |||
EASY | 1 | x4.7 | MAXコンボ50以上 でクリア |
NORMAL | 3 | x5.0 | BAD50以下 でクリア |
HARD | 4 | x5.4 | キャラクターポップ君 でクリア |
◆ CHINATSU / 風吹けば恋 | |||
EASY | 3 | x3.0 | HI-SPEED(x2) でクリア |
NORMAL | 4 | x3.3 | HI-SPEED(x4) でクリア |
HARD | 5 | x3.6 | HI-SPEED(x4) でクリア |
◆ hina / トゥイーポップ | |||
EASY | 3 | x3.0 | キャラクターポップ君 でクリア |
NORMAL | 4 | x3.5 | HI-SPEED(x2) でクリア |
HARD | 5 | x3.8 | キャラクターポップ君、 ダンス でクリア |
◆ IA-RAMSE / 創聖のアクエリオン | |||
EASY | 1 | x2.5 | HELL でクリア |
NORMAL | 3 | x3.2 | HELL でクリア |
HARD | 4 | x3.4 | HELL でクリア |
◆ yululu / コンティネンタル | |||
EASY | 1 | x3.0 | しろポップ君 でクリア |
NORMAL | 3 | x3.6 | SUDDEN でクリア |
HARD | 4 | x5.8 | BAD50以下、 SUDDEN でクリア |
◆ OJ TSUYOSHI / シャイポップ | |||
EASY | 1 | x2.9 | ファット判定ライン でクリア |
NORMAL | 3 | x3.3 | ドキドキポップ君 でクリア |
HARD | 4 | x4.1 | ラブリー でクリア |
◆ Nina / アーバンメロウポップ | |||
EASY | 1 | x3.0 | 50,000点以上 でクリア |
NORMAL | 3 | x4.7 | ロスト でクリア |
HARD | 4 | x5.6 | ダンス でクリア |
◆ Mimi(ホクト) / 愛をとりもどせ!! | |||
EASY | 1 | x2.6 | キャラクターポップ君、 BAD50以下 でクリア |
NORMAL | 2 | x2.8 | MAXコンボ50以上、 BAD50以下 でクリア |
HARD | 4 | x4.6 | HELL でクリア |
◆ NAKAJI / メガネロック | |||
EASY | 1 | x3.9 | BAD50以下 でクリア |
NORMAL | 2 | x4.4 | HI-SPEED(x2) でクリア |
HARD | 5 | x6.0 | MAXコンボ300以上 でクリア |
◆ VIC VIPER / グラディウス | |||
EASY | 1 | x3.1 | キャラクターポップ君 でクリア |
NORMAL | 3 | x4.0 | |
HARD | 4 | x5.2 | |
◆ Tsubaki / ウェルフェア | |||
EASY | 3 | x3.2 | MAXコンボ50以上 でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
◆ JUDY / ガラージハウス | |||
EASY | 3 | x2.3 | キャラクターポップ君 でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
◆ Mary / ニューソウル | |||
EASY | 3 | x2.9 | キャラクターポップ君 でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
◆ Murasaki / ショウワカヨウ | |||
EASY | 3 | x2.8 | ダンス でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
◆ KANOKO / 撫子ロック | |||
EASY | 3 | x3.4 | BAD50以下 でクリア |
NORMAL | 4 | x4.6 | ふわふわ判定ライン でクリア |
HARD | 5 | x5.3 | もっとふわふわ判定ライン でクリア |
◆ MIRAI YUMENO / オンラインラブポップ | |||
EASY | 1 | x2.8 | ドキドキポップ君 でクリア |
NORMAL | 3 | x3.1 | ドキドキポップ君 でクリア |
HARD | 4 | x6.3 | ドキドキポップ君、 HI-SPEED(x2) でクリア |
◆ MZD / カルマ | |||
EASY | 1 | x3.1 | ビートポップ君、 BAD50以下 でクリア |
NORMAL | 3 | x3.7 | ファットポップ君 でクリア |
HARD | 4 | x3.9 | バラバラポップ君 でクリア |
◆ SUMIRE / シンパシー4 | |||
EASY | 9 | x2.9 | ボンバー、 DEATH でクリア |
NORMAL | 10 | x3.8 | バラバラポップ君、 GOODがBADに!! でクリア |
HARD | 11 | x6.1 | ふわふわ判定ライン、 バラバラスピード でクリア |
◆ SYO / ハイスピードラブソング | |||
EASY | 2 | x2.7 | ロスト でクリア |
NORMAL | 3 | x3.1 | ロスト でクリア |
HARD | 4 | x4.9 | ロスト でクリア |
◆ Kagome / ブルーバード | |||
EASY | 9 | x6.4 | 70,000点以上 でクリア |
NORMAL | 10 | x6.8 | 80,000点以上 でクリア |
HARD | 11 | x7.0 | 80,000点以上 でクリア |
レコードバトル(ポップンランド) | |||
難易度 | 必要 POP-LV |
CLEAR BONUS |
ノルマ |
◆ Simon Belmondo / 悪魔城ドラキュラ | |||
EASY | 1 | x4.0 | BAD50以下 でクリア |
NORMAL | 1 | x3.5 | BAD50以下 でクリア |
HARD | 2 | x4.0 | 70,000点以上 でクリア |
◆ Poet / ピンキッシュ | |||
EASY | 2 | x3.2 | ラブリー でクリア |
NORMAL | 3 | x3.6 | キャラクターポップ君 でクリア |
HARD | 4 | x4.6 | ダンス でクリア |
◆ SAYURI / ニューミュージック | |||
EASY | 2 | x2.3 | ビートポップ君 でクリア |
NORMAL | 3 | x3.7 | ロスト でクリア |
HARD | 4 | x6.6 | 爆走(CIRCLE) でクリア |
◆ CoCoo / マリンクルーズ | |||
EASY | 1 | x2.4 | BAD50以下 でクリア |
NORMAL | 3 | x2.5 | BAD30以下 でクリア |
HARD | 4 | x3.5 | BAD20以下 でクリア |
◆ YOUJIROU / エレキ族 | |||
EASY | 1 | x6.1 | BAD30以下、 ミクロポップ君 でクリア |
NORMAL | 3 | x6.7 | BAD10以下、 ミクロポップ君 でクリア |
HARD | 4 | x7.0 | MAXコンボ250以上 でクリア |
◆ DIAMANTE / ヴェネツィアーニ | |||
EASY | BAD50以下 でクリア | ||
NORMAL | |||
HARD | |||
◆ Parrot / 交響的物語 | |||
EASY | 3 | x5.2 | キャラクターポップ君 でクリア |
NORMAL | 4 | x5.5 | BAD30以下 でクリア |
HARD | 5 | x6.1 | ふわふわ判定ライン でクリア |
◆ Roco*Moco / ウィンディダンス | |||
EASY | 3 | x2.9 | BAD50以下 でクリア |
NORMAL | 4 | x3.2 | BAD50以下 でクリア |
HARD | 5 | x4.1 | ふわふわ判定ライン でクリア |
◆ Alt / A.I.KIDS | |||
EASY | 1 | x3.1 | キャラクターポップ君 でクリア |
NORMAL | 3 | x4.2 | ビートポップ君 でクリア |
HARD | 4 | x5.0 | ファットポップ君 でクリア |
◆ INARI / ウォーリアー | |||
EASY | 1 | x3.5 | MAXコンボ50以上 でクリア |
NORMAL | 3 | x4.0 | HI-SPEED(x2) でクリア |
HARD | 4 | x4.4 | BAD50以下 でクリア |
◆ なつ坊 / 夏休み | |||
EASY | 1 | x6.8 | 50,000点以上、 BAD30以下 でクリア |
NORMAL | 4 | x6.7 | 70,000点以上、 BAD30以下 でクリア |
HARD | 5 | x7.1 | 75,000点以上、 BAD30以下 でクリア |
◆ GOEMON / ゴエモン | |||
EASY | 1 | x3.3 | キャラクターポップ君 でクリア |
NORMAL | 4 | x3.7 | キャラクターポップ君 でクリア |
HARD | 5 | x4.9 | キャラクターポップ君 でクリア |
◆ DJ TSUYOSHI / 青春ロック | |||
EASY | 1 | x7.4 | もっとHELL でクリア |
NORMAL | 6 | x4.5 | 「胸キュンコース」 クリア |
HARD | 7 | x4.9 | 「胸キュンコース」 クリア |
◆ micro / クリオネテクノ | |||
EASY | 5 | x3.3 | HI-SPEED(x2) でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
◆ OTOKO-MAN / メロコア | |||
EASY | 1 | x4.0 | MAXコンボ50以上、 BAD50以下 でクリア |
NORMAL | 3 | x4.2 | BAD50以下 でクリア |
HARD | 4 | x5.4 | MAXコンボ50以上 でクリア |
◆ MILK / ユーロビート | |||
EASY | 1 | x4.3 | ?色ポップ君(ナゾイロ) でクリア |
NORMAL | 4 | x4.7 | ダンス でクリア |
HARD | 5 | x5.8 | ダンス でクリア |
◆ 轟競 / ツインヒーロー | |||
EASY | 1 | x2.1 | キャラクターポップ君 でクリア |
NORMAL | 3 | x3.2 | 爆走(SPIRAL) でクリア |
HARD | 4 | x3.7 | 爆走(CIRCLE) でクリア |
◆ RIEchan / ソフトロックLONG | |||
EASY | 5 | x3.2 | MAXコンボ50以上 でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
◆ ikkei / 禅ジャズ | |||
EASY | 10 | x5.7 | ?色ポップ君(ナゾイロ) でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
トレーナーバトル(闇の世界) | |||
難易度 | 必要 POP-LV |
CLEAR BONUS |
ノルマ |
◆ odile / (暗黒サイケデリック) | |||
EASY | 5 | x3.7 | 「ミステリアスコース」クリア |
NORMAL | 6 | x4.2 | 「ミステリアスコース」クリア |
HARD | 7 | x4.7 | 「ミステリアスコース」クリア |
◆ Dino / ファンタジー | |||
EASY | 5 | x2.8 | ダンス、 バラバラスピード でクリア |
NORMAL | 6 | x3.6 | ダンス、 GOODがBADに!! でクリア |
HARD | 7 | x3.8 | COOL or BAD!!、 色々ポップ君 でクリア |
◆ VIC VIPER / グラディウス | |||
EASY | 5 | x2.8 | キャラクターポップ君、 GOODがBADに!! でクリア |
NORMAL | 6 | x3.8 | HI-SPEED(x4)、 横分身 でクリア |
HARD | 7 | x4.5 | BAD10以下、 横分身 でクリア |
◆ Parrot / 交響的物語 | |||
EASY | 6 | x3.1 | MAXコンボ150以上、 左右プレス でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
◆ Mimi(ホクト) / 愛をとりもどせ!! | |||
EASY | 6 | x2.9 | ?色ポップ君(ナゾイロ)、 BAD5以下 でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
◆ INARI / ウォーリアー | |||
EASY | 6 | x4.0 | MAXコンボ50以上、 ダンス でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
◆ みっちゃん / ガールフッド | |||
EASY | 6 | x4.5 | BAD30以下、 HI-SPEED(x4) でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
◆ HAYATO / (ハイパンク) | |||
EASY | 6 | x3.1 | 「スクールボーイズコース」クリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
◆ H@ppy Choice / メロコア | |||
EASY | 6 | x3.1 | カエルポップ君、 もっとHELL でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
レコードバトル(闇の世界) | |||
難易度 | 必要 POP-LV |
CLEAR BONUS |
ノルマ |
◆ ROSEMARY / ハイパーファンタジア | |||
EASY | 6 | x3.2 | ダーク、 70,000点以上 でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
◆ Yuli / JV-ROCK | |||
EASY | 6 | x3.8 | 強制 LOW-SPEED でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
闇の世界 ボスバトル | |||
◆ 星のひと / 近代絶頂音楽 | |||
EASY | 7 | x4.3 | ?色ポップ君(ナゾイロ)、 BAD20以下 でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
トレーナーバトル(闇の世界) 2日目 | |||
◆ DIAMANTE / ヴェネツィアーニ | |||
EASY | 7 | x4.1 | BAD20以下、 パニック でクリア |
NORMAL | |||
HARD | |||
◆ GOEMON / ゴエモン | |||
EASY | 7 | x2.4 | ?色ポップ君(ナゾイロ)、 BAD20以下 でクリア |
NORMAL | |||
HARD |
TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |