ee'MALL 2nd avenue / 収録曲リスト   現在87曲

2006年5月1日(月) 7:00 にサービス終了。楽曲は今後公開予定。

ジャンル名 曲名 アーティスト キャラクター N H EX Battle BPM ポイント
N H
2004/06/01 配信曲
ションボリ 純勉夏 ションボリくらぶ feat.ジェットさん リュータ 16 33 38 17 22 206 1200
RUIN 空言の海 音々 かごめ 16 25 - 14 18 92 1200
HAPPY HARDCORE Sweet Sweet Magic jun ルル 18 36 40 15 16 180 1000
ビジュアル 月光蝶 あさき ミミ(トラウマパンク) 21 35 41 14 26 109-218 1000
2004/04/26 配信曲
GIRLS ROCK EXTREME チカラ BeForU Bis子 17 30 39 18 19 185 1000
SPARK NEW CENTURY GENERATION MAGIC PROJECT タイマー 17 26 31 17 21 131 1000
ツッパリ バリバリブギ 〜涙のフルーツポンチ〜 Hedel Bendel ブロンソン 17 23 33 24 28 175 1200
2004/02/24 配信曲
DETUNE MR.C.C N.R.B. うさおくん 14 24 29 12 14 200 1000
BOSSA GROOVE papayapa bossa staccato two-J さなえちゃん 16 25 30 7 15 143 1000
HOUSE feeling of love youhei shimizu マリィ 20 30 - 13 14 136 1000
J-POP Destiny lovers くにたけみゆき ジュディ 20 33 39 15 17 170 1000
JV-ROCK 洟・月・奇蹟 PLATINUM-EDEN ユーリ 18 36 40 17 19 170 1100
A.I.KIDS さんぽのうた V.C.O. +ALT アルト 16 22 27 13 14 135 1200
J-R&B ALONE dj nagreo ミサキ 16 25 32 12 13 108 1200
2004/02/03 配信曲
INSTRUMENTAL airflow Mr.T ポエット 15 24 32 12 15 70-148 1000
BOSSA LOUNGE LA BRISE D'ETE Orange Lounge ベル 15 25 - 13 14 100 1000
PROGRE 子供の落書き帳 佐々木博史 エドワード 18 32 36 14 16 280 1000
昭和初期歌謡 悪アガキ 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI めばえ 18 33 - 14 16 200 1100
dream pop fantasy suitcase Mr.T ディーノ 14 18 26 9 10 112 1200
ボーイズポップ mind Atsu & 祖師ヶ谷トップブリーダーズ レオくん 18 30 38 13 29 146 1200
EXPERIMENTRAP old"0" mur.mur.kurotoh ジャック 19 33 37 20 24 185 1200
ee'MALL 2nd avenue
EUROBEAT Twin Bee 〜Generation X〜 FinalOffset ルパ 16 25 35 13 15 168-177 1000
MATSURI 祭 JAPAN RE-VENGE ポップンオール?スターズ 22 33 38 20 23 180 1000
TRIBAL ZANZIBAR Delaware バンブー 14 24 - 10 11 125 800
HAPPY HARDCORE LOVE D RIVE D-crew DTO 21 34 40 19 21 190 1000
HARD CHANSON LOVE IS ORANGE Orange Lounge タルト&タフィー 16 23 35 14 15 180 1000
TRANCE REINCARNATION dj TAKA トラン 18 25 33 16 18 145 1000
DANCE SPEED END OF THE CENTURY No.9 ハマノフ 17 27 34 13 14 171 1000
CROSSOVER Waza Jimmy Weckl フォクシー 16 27 36 13 23 130 1000
Sweet pop Sweet Illusion vivi(from iyiyim) キャンディ 17 28 - 11 19 98-114 1000
Cathedral Henry Henry Bunmei メメ 13 26 - 9 11 90-203 1000
ハイパーJ−ロック brave! TЁЯRA リサ 16 34 40 19 40 180 1100
autumn G HASHED BOX グリーン 13 25 - 9 10 86 1200
J−ロック Romance Rockミ★TAKA with明星&三上 ロミ夫 22 33 41 23 26 206 1200
イーラップ2 Pinky Nick NICK BOYS クラフト? 14 34 37 16 18 169-189 1200
ボッサGOGO Custom-made Girl -NOT FOR SALE!- Togo project feat. Sana サンディ 18 24 - 14 15 202 1200
HYPER EUROBEAT KISS KISS KISS NAOKI feat. SHANTI エル 16 26 - 16 17 150 非売品
LATIN SKA Turning the motor over Delaware feat. Jeff Coote アントニオ 18 22 - 15 18 178 非売品
ROTTERDAM TECHNO rottel-da-sun sampling masters MEGA マッチュッチュ 17 33 39 14 16 199 非売品
HARENTI TECHNO LINN 1999 dj nagureo キノコボーイ 15 25 - 9 10 136 非売品
ee'MALL
MIXTURE rock the beatz ASLETICS MZD 14 24 - 9 11 100-122 480
HAPPY HARDCORE BE LOVIN D-crew アスパラ星人 23 33 38 27 36 185 640
GRAIND CORE STEEL CAGE Des-ROW ファットボーイ 22 32 35 21 28 125 640
HOUSE What is Love? TOMOSUKE ダイヤ 12 23 - 11 14 130 480
PSYCHEDELIC perfect sunrise MIRAK feat.Brian Smith プリンスM 12 28 - 14 19 124 560
CYBER ROCK DIAMOND JEALOUSY AKIRA YAMAOKA サイバー 14 27 - 12 17 190 560
TRANCE Colors dj TAKA トラン 15 33 39 20 30 150 640
RUSSIA POP BALALAIKA,CARRIED WITH THE WIND Julie ann Frost クラフト 13 29 33 11 18 134 640
SKA ROCK スイマーズ

亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI

ハニー 17 29 - 15 26 160 560
PUNK そっと。 鈴木愛 ニャミ 21 30 34 26 46 290 640
メロパンク2 lime-light Des-ROW+2 リュータ 22 35 39 22 31 180 800
アーバンブルース Entrance ナヤーン feat樽木栄一郎 テルオ 18 29 - 16 22 132 800
イーラップ Nick Boys Nick Boys ジャムおじさん 21 25 30 17 21 109 960
ハイパーJポップ3 1/6 billionth TЁЯRA ジュディ 18 35 39 17 28 145 960
スウィング歌謡 花見で一杯

亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI

ムラサキ 19 33 37 16 24 96-208 960
JAZZY DRUM'N'BASS I really love you so SLAKE feat. MIKA メイ 18 25 - 15 17 165 960
ジャズワルツ CLOUD WORLD SEQUENCE ケビン 19 31 36 22 29 180 800
ジャパメタ Craze for You TAKA feat.百太郎 W.B.ローズ 20 32 41 22 25 166-333 800
HIP HOP ラスネール mur.mur.kurotoh スマイル 16 23 27 12 14 110 960
ガァバホップ Des-ROW・組 笑点ニャミ 22 35 41 22 25 170 800
ビートパンク Moonlight Prayer Sana ドナ 19 27 - 13 15 159 800
カレッジポップ ペパーミントは私の敵 常盤ゆう リゼット 16 28 35 16 26 170 800
NU JAZZ Feel The Light TOMOSUKE ニナ 16 27 - 13 15 130 560
MIXTURAL COREDESAT Des-ROW MZD 14 30 34 12 13 165 560
GUITER POP SURGE LINE positive MA ホセ 9 24 - 10 11 118 800
BOSSA NOVA Cappuccino bossa HASHED BOX リエちゃん 13 22 - 10 11 174 800
MELODIC CORE S.F.M KC hospital ピエール&ジル 18 33 - 11 12 100-200 800
HIPHOP Badboy flygirl U.M.E.D.Y マリィ 16 26 - 12 16 105 800
SPEED GARAGE I'm In Love Again dj TAKA ジェシカ 18 26 - 13 16 134 800
BEAT ROCK memories dj TAKA トラン 19 34 38 21 23 187 960
PROGRESSIVE The Least 100sec Sasaki Hirofumi エドワード 17 35 - 15 16 200-263 800
GIRLS ROCK BRE∀K DOWN BeForU Bis子 14 27 40 14 18 190 960
ジェットコースター Jet coaster☆girl TOMOSUKE feat.
Three Berry Icecream
ユリちゃん 12 23 33 11 20 177 960
UK GARAGE Jack and Mark Get Busy! Distant Soundz Feat.MC Image MZD 14 25 - 9 11 124 800
2STEP HEALEN positive MA トルマリン 17 24 - 14 16 133 800
HIPHOP 7000 Questions アルファ ユンタ 17 29 - 10 13 112 800
GARAGE HOUSE Stay with me DJ nagureo feat.Robbie Danzie マリィ 12 22 - 10 11 126 800
HOUSE OVER THE CLOUDS Lala Moore ナナ 13 23 30 12 21 120-128 960
GOA TRANCE IMPLANTATION TOMOSUKE ナン 25 36 39 21 23 145 960
MIXTURE VOIDDD Des-ROW feat.Kevin Vecchione ファットボーイ 16 34 - 16 18 135 800
GUITAR PUNK Happy Man Mutsuhiko Izumi Mr.B.BONE 16 33 - 10 12 180 800
メリーゴーラウンド CHOCOLATE PHILOSOPHY 常盤ゆう リエちゃん 18 28 35 15 25 220 960
TRIBAL AFRONOVA PRIMEVAL 8-bit ウンバボ 19 29 36 17 19 200 960
50's Shake! Bunmei キング 19 33 - 13 16 175 800
MODS WATCHINGOUT DJ NAGUREO メイ 17 26 - 6 7 159 800
K-Classics AKUMAJO DRACULA MEDLEY 矩形波倶楽部 ユーリ 14 28 35 9 10 102-142 960
BRASS ROCK 三毛猫ロック 亜熱帯マジ−SKA爆弾 骨ニャミ 18 24 36 13 15 246-250 960
※Sweet Illusionはショートバージョンです

非売品のゴールドレコード(レア楽曲)は現在、MIX GARAGEでのみ製作できます



おまけ(ギタドラのレベル表)
曲名 アーティスト GUITAR BASS OPEN PICK DRUM
BAS ADV EXT BAS ADV EXT BAS ADV EXT BAS ADV EXT
ペパーミントは私の敵 常盤ゆう 18 46 57 15 41 - 19 46 62 22 43 65
悪アガキ 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI 19 37 45 19 28 - 21 39 52 20 38 55
洟・月・奇蹟 PLATINUM-EDEN 17 32 46 19 33 - 19 34 47 20 43 72
バリバリブギ 〜涙のフルーツポンチ〜 Hedel Bendel 21 34 46 23 32 - 25 42 46 20 36 55
純勉夏 ションボリくらぶ feat.ジェットさん 15 25 40 18 27 - 18 30 47 20 36 55
Aithon Kozo Nakamura 15 37 52 17 26 - 19 41 54 24 42 55
Dance the Night Away MANNY MENDEZ 20 49 68 16 26 - 20 50 69 24 35 40
S.F.M KC hospital 12 17 20 13 24 - 15 18 20 18 38 58
memories dj TAKA 16 30 50 13 39 - 17 31 53 23 39 73
空言の海 音々 13 21 34 13 17 - 16 20 39 21 38 63
A SHOOTING STAR 古川もとあき 16 38 64 16 43 - 15 41 67 28 50 67
Wall Street down-sizer Thomas Howard Lichtenstein 23 40 54 20 45 - 24 41 56 29 48 67
大好きだよ KUMIKO 15 26 40 17 24 - 21 26 44 26 58 77
ちょっと vivi(from iyiyim) 14 22 29 14 23 - 22 25 32 15 27 41
Lover's High APHs 16 22 62 17 35 - 18 23 63 23 47 68
brave! TЁЯRA 20 45 61 26 33 - 21 47 63 24 46 67
螺子之人 あさき 41 56 66 35 50 - 41 60 67 32 62 75
Marigold SHORTCUTS 14 31 47 13 20 - 15 33 49 18 32 47
※ギタドラレベル表製作協力 / ばーる様、神菜様、陸奥仁様、植葉 く〜ろん様



Special Thanks / 情報提供者様一覧



トップページ>攻略>ee'MALL 2nd avenue / 収録曲リスト