ee'MALL 2nd avenue / MIX GARAGE 旧情報
詳細 | ||
|
先行配信曲 / 作成方法 (既に配信済) | ||
|
特殊情報閲覧チケット・1枚 | 100 | 特殊情報閲覧チケット・5枚 | 450 | 特殊情報閲覧チケット・10枚 | 900 | ||
rock the beatz(PM) | 480 | カミナリのピカカ | 10月の花 ガーベラ | 黒電話 | |||
BE LOVIN(PM) | 640 | MIX保険カード | 三味線 | うさおくんマグカップ | |||
STEEL CAGE(PM) | 640 | 木魚 | 8月の花 ヒマワリ | 工具専用修理材 | |||
What is Love?(PM) | 480 | ペットボトル | フットパネル | RC710:ハイパーオリンピック | |||
perfect sunrise(PM) | 560 | 湯飲み | 5月の花 カーネーション | うさおくんマグカップ | |||
DIAMOND JEALOUSY(PM) | 560 | ミニカー | 特殊情報閲覧チケット・9枚 | 黒電話 | |||
Colors(PM) | 640 | 木魚 | 2月の花 マーガレット | 工具専用修理材 | |||
BALALAIKA,CARRIED WITH THE WIND(PM) | 640 | MIX保険カード | 三味線 | うさおくんマグカップ | |||
スイマーズ(PM) | 560 | 湯飲み | 11月の花 ブバリア | うさおくんマグカップ | |||
そっと。(PM) | 640 | MIX保険カード | 三味線 | うさおくんマグカップ | |||
lime-light(PM) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
Entrance(PM) | 800 | 壊れたビックリ箱 | 青いアルバム | ブックエンド | |||
Nick Boys(PM) | 960 | 特殊情報閲覧チケット・9枚 | 落書き帳 | 技カード・Lv.1 | |||
1/6 billionth(PM) | 960 | 4月の花 かすみ草 | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
花見で一杯(PM) | 960 | 特殊情報閲覧チケット・9枚 | 落書き帳 | 知恵の輪 | |||
I really love you so(PM) | 960 | 12月の花 カトレア | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
CLOUD(PM) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
Craze for You(PM) | 800 | 10月の花 ガーベラ | 青いアルバム | ブックエンド | |||
ラスネール(PM) | 960 | 特殊情報閲覧チケット・9枚 | 落書き帳 | 技カード・Lv.1 | |||
説(PM) | 800 | 壊れたビックリ箱 | 赤いアルバム | ブックエンド | |||
Moonlight Prayer(PM) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
ペパーミントは私の敵(PM) | 800 | 壊れたビックリ箱 | 青いアルバム | ブックエンド | |||
ペパーミントは私の敵(GF) | 800 | 壊れたビックリ箱 | 青いアルバム | ブックエンド | |||
ペパーミントは私の敵(PM/GF) | 1400 | うさおくんマグカップ | 知恵の輪 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | |||
ペパーミントは私の敵(DM) | 800 | 壊れたビックリ箱 | 青いアルバム | ブックエンド | |||
ペパーミントは私の敵(PM/DM) | 1400 | うさおくんマグカップ | 知恵の輪 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | |||
ペパーミントは私の敵(GF/DM) | 1400 | うさおくんマグカップ | 知恵の輪 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | |||
ペパーミントは私の敵(PM/GF/DM) | 1950 | コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | 縄文土器 | レーザーポインタ | |||
Feel The Light(PM) | 560 | 湯飲み | 5月の花 カーネーション | うさおくんマグカップ | |||
COREDESAT(PM) | 560 | 丸いチョコ | 特殊情報閲覧チケット・9枚 | 黒電話 | |||
SURGE LINE(PM) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
Cappuccino bossa(PM) | 800 | 壊れたビックリ箱 | 赤いアルバム | ブックエンド | |||
S.F.M(PM) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
S.F.M(GF) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
S.F.M(PM/GF) | 1400 | ||||||
S.F.M(DM) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
S.F.M(PM/DM) | 1400 | ||||||
S.F.M(GF/DM) | 1400 | ||||||
S.F.M(PM/GF/DM) | 1950 | ||||||
Badboy flygirl(PM) | 800 | 10月の花 ガーベラ | 青いアルバム | ブックエンド | |||
I'm In Love Again(PM) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
memories(PM) | 960 | 2月の花 マーガレット | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
memories(GF) | 960 | 4月の花 かすみ草 | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
memories(PM/GF) | 1700 | 月の石 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | 縄文土器 | |||
memories(DM) | 960 | 2月の花 マーガレット | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
memories(PM/DM) | 1700 | 月の石 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | 縄文土器 | |||
memories(GF/DM) | 1700 | 月の石 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | 縄文土器 | |||
memories(PM/GF/DM) | 2350 | 縄文土器 | レーザーポインタ | 12月の誕生石 トルコ石 | |||
The Least 100sec(PM) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
BRE∀K DOWN(PM) | 960 | 4月の花 かすみ草 | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
Jet coaster☆girl(PM) | 960 | 特殊情報閲覧チケット・9枚 | 黒電話 | 知恵の輪 | |||
Jack and Mark Get Busy!(PM) | 800 | 壊れたビックリ箱 | 青いアルバム | ブックエンド | |||
HEALEN(PM) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
7000 Questions(PM) | 800 | 10月の花 ガーベラ | 青いアルバム | ブックエンド | |||
Stay with me(PM) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
OVER THE CLOUDS(PM) | 960 | 4月の花 かすみ草 | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
IMPLANTATION(PM) | 960 | 特殊情報閲覧チケット・9枚 | 落書き帳 | 技カード・Lv.1 | |||
VOIDDD(PM) | 800 | 壊れたビックリ箱 | 赤いアルバム | ブックエンド | |||
Happy Man(PM) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
CHOCOLATE PHILOSOPHY(PM) | 960 | 2月の花 マーガレット | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
AFRONOVA PRIMEVAL(PM) | 960 | 特殊情報閲覧チケット・9枚 | 落書き帳 | 技カード・Lv.1 | |||
Shake!(PM) | 800 | 10月の花 ガーベラ | 赤いアルバム | ブックエンド | |||
WATCHINGOUT(PM) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
AKUMAJO DRACULA MEDLEY(PM) | 960 | 12月の花 カトレア | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
三毛猫ロック(PM) | 960 | 特殊情報閲覧チケット・9枚 | 黒電話 | 知恵の輪 | |||
Twin Bee 〜Generation X〜(PM) | 1000 | 三味線 | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
祭 JAPAN(PM) | 1000 | 4月の花 かすみ草 | 黒電話 | 知恵の輪 | |||
ZANZIBAR(PM) | 800 | 10月の花 ガーベラ | 青いアルバム | ブックエンド | |||
LOVE D RIVE(PM) | 1000 | 8月の花 ヒマワリ | 落書き帳 | 技カード・Lv.1 | |||
LOVE IS ORANGE(PM) | 1000 | 三味線 | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
LINN 1999(PM) | - | 技カード・Lv.1 | おみくじ中吉 | 4葉のクローバー | |||
Turning the motor over (PM) | - | コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | 縄文土器 | レーザーポインタ | |||
REINCARNATION(PM) | 1000 | 4月の花 かすみ草 | 黒電話 | 技カード・Lv.1 | |||
rottel-da-sun(PM) | - | コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | 縄文土器 | レーザーポインタ | |||
KISS KISS KISS(PM) | - | 技カード・Lv.1 | おみくじ中吉 | ダルマ | |||
END OF THE CENTURY(PM) | 1000 | 三味線 | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
Waza(PM) | 1000 | 12月の花 カトレア | 黒電話 | 知恵の輪 | |||
Sweet Illusion(PM) | 1000 | 三味線 | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
Henry Henry(PM) | 1000 | 4月の花 かすみ草 | 落書き帳 | 技カード・Lv.1 | |||
brave!(PM) | 1100 | 6月の花 バラ | 工具専用修理材 | 知恵の輪 | |||
autumn G(PM) | 1200 | 青いアルバム | 工具専用修理材 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | |||
Romance(PM) | 1200 | 赤いアルバム | ブックエンド | 知恵の輪 | |||
Pinky Nick(PM) | 1200 | 赤いアルバム | 工具専用修理材 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | |||
Custom-made Girl -NOT FOR SALE!-(PM) | 1200 | 青いアルバム | ブックエンド | 技カード・Lv.1 | |||
feeling of love(PM) | 1000 | 4月の花 かすみ草 | 落書き帳 | 技カード・Lv.1 | |||
papayapa bossa(PM) | 1000 | 三味線 | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
airflow(PM) | 1000 | 8月の花 ヒマワリ | 落書き帳 | 技カード・Lv.1 | |||
LA BRISE D'ETE(PM) | 1000 | 12月の花 カトレア | 黒電話 | 知恵の輪 | |||
子供の落書き帳(PM) | 1000 | 三味線 | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
Destiny Lovers(PM) | 1000 | 2月の花 マーガレット | 落書き帳 | 技カード・Lv.1 | |||
MR.C.C(PM) | 1000 | 三味線 | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
悪アガキ(PM) | 1100 | 6月の花 バラ | 工具専用修理材 | 技カード・Lv.1 | |||
悪アガキ(GF) | 1100 | 6月の花 バラ | 工具専用修理材 | 技カード・Lv.1 | |||
悪アガキ(PM/GF) | 1900 | 知恵の輪 | 縄文土器 | 秘伝の書 | |||
悪アガキ(DM) | 1100 | 6月の花 バラ | 工具専用修理材 | 技カード・Lv.1 | |||
悪アガキ(PM/DM) | 1900 | 知恵の輪 | 工具専用修理材 | 技カード・Lv.3 | |||
悪アガキ(GF/DM) | 1900 | 知恵の輪 | 縄文土器 | 技カード・Lv.3 | |||
悪アガキ(PM/GF/DM) | 2900 | ダルマ | 10月の誕生石 オパール | 1月の誕生石 ガーネット | |||
洟・月・奇蹟(PM) | 1100 | 鶏がらちゃんこ | うさおくんマグカップ | 技カード・Lv.1 | |||
洟・月・奇蹟(GF) | 1100 | 鶏がらちゃんこ | うさおくんマグカップ | 知恵の輪 | |||
洟・月・奇蹟(DM) | 1100 | 鶏がらちゃんこ | うさおくんマグカップ | 知恵の輪 | |||
洟・月・奇蹟(GF/DM) | 1900 | 技カード・Lv.1 | 技カード・Lv.2 | レーザーポインタ | |||
洟・月・奇蹟(PM/GF) | 1900 | ||||||
洟・月・奇蹟(PM/DM) | 1900 | ||||||
洟・月・奇蹟(PM/GF/DM) | 2900 | ||||||
fantasy suitcase(PM) | 1200 | 赤いアルバム | ブックエンド | 知恵の輪 | |||
mind(PM) | 1200 | 青いアルバム | 工具専用修理材 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | |||
さんぽのうた(PM) | 1200 | 赤いアルバム | ブックエンド | 技カード・Lv.1 | |||
old"O"(PM) | 1200 | 赤いアルバム | 工具専用修理材 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | |||
ALONE(PM) | 1200 | 青いアルバム | ブックエンド | 技カード・Lv.1 | |||
バリバリブギ 〜涙のフルーツポンチ〜(GF) | 1200 | 青いアルバム | 工具専用修理材 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | |||
バリバリブギ 〜涙のフルーツポンチ〜(DM) | 1200 | 青いアルバム | 工具専用修理材 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | |||
バリバリブギ 〜涙のフルーツポンチ〜(GF/DM) | 2100 | コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | 縄文土器 | 勲章レプリカ | |||
空言の海(GF) | 1200 | 赤いアルバム | ブックエンド | 知恵の輪 | |||
空言の海(DM) | 1200 | 赤いアルバム | ブックエンド | 知恵の輪 | |||
空言の海(GF/DM) | 2100 | おみくじ中吉 | 技カード・Lv.3 | ダルマ | |||
純勉夏(GF) | 1200 | 赤いアルバム | 工具専用修理材 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | |||
純勉夏(DM) | 1200 | 赤いアルバム | 工具専用修理材 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | |||
純勉夏(GF/DM) | 2100 | コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | 縄文土器 | ダルマ | |||
大好きだよ(GF) | 1000 | ||||||
大好きだよ(DM) | 1000 | ||||||
大好きだよ(GF/DM) | 1750 | 技カード・Lv.1 | 百人一首 | 縄文土器 | |||
Aithon(GF) | 1200 | 青いアルバム | ブックエンド | 技カード・Lv.1 | |||
Aithon(DM) | 1200 | 青いアルバム | ブックエンド | 技カード・Lv.1 | |||
Aithon(GF/DM) | 2100 | 百人一首 | 金箔 | 勲章レプリカ | |||
ちょっと(GF) | 1200 | ||||||
ちょっと(DM) | 1200 | ||||||
ちょっと(GF/DM) | 2100 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | 縄文土器 | ダルマ | |||
A SHOOTING STAR(GF) | 1000 | 三味線 | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
A SHOOTING STAR(DM) | 1000 | 三味線 | うさおくんマグカップ | 月の石 | |||
A SHOOTING STAR(GF/DM) | 1750 | 技カード・Lv.1 | おみくじ中吉 | 縄文土器 | |||
Dance the Night Away(GF) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
Dance the Night Away(DM) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
Dance the Night Away(GF/DM) | 1400 | うさおくんマグカップ | 月の石 | おみくじ中吉 | |||
Lover's High(GF) | 800 | ||||||
Lover's High(DM) | 800 | ||||||
Lover's High(GF/DM) | 1400 | うさおくんマグカップ | 知恵の輪 | RC735:コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ | |||
Wall Street down-sizer(GF) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
Wall Street down-sizer(DM) | 800 | 特殊情報閲覧チケット・8枚 | 6月の花 バラ | ハートチョコ | |||
Wall Street down-sizer(GF/DM) | 1400 | うさおくんマグカップ | 月の石 | 技カード・Lv.2 |
BEMANIシール | びっくり箱 | LINN1999(PM) | Turning the motor over(PM) | rottel-da-sun(PM) | KISS KISS KISS(PM) | |
BEMANIシール | - | 9月の誕生石 ブルー・サファイア | トレーディングカード・キャロル | rottel-da-sun(PM) | 土偶 | LINN1999(PM) |
びっくり箱 | 9月の誕生石 ブルー・サファイア | - | Turning the motor over(PM) | 12月の誕生石 トルコ石 | KISS KISS KISS(PM) | ダルマ |
LINN1999(PM) | トレーディングカード・キャロル | Turning the motor over(PM) | - | 悪アガキ(PM/GF/DM) | 洟・月・奇蹟(PM/GF/DM) | memories(PM/GF/DM) |
Turning the motor over(PM) | rottel-da-sun(PM) | 12月の誕生石 トルコ石 | 悪アガキ(PM/GF/DM) | - | memories(PM/GF/DM) | 悪アガキ(PM/GF/DM) |
rottel-da-sun(PM) | 土偶 | KISS KISS KISS(PM) | 洟・月・奇蹟(PM/GF/DM) | memories(PM/GF/DM) | - | 悪アガキ(PM/GF/DM) |
KISS KISS KISS(PM) | LINN1999(PM) | ダルマ | memories(PM/GF/DM) | 悪アガキ(PM/GF/DM) | 悪アガキ(PM/GF/DM) | - |
1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 | |
1枚 | 雑煮 | - | - | - | - |
2枚 | キツネうどん | - | - | - | |
3枚 | 刺身 | トランペット | - | - | |
4枚 | トランペット | ファイトオーブ レプリカ | ワックス | - | |
5枚 | ファイトオーブ レプリカ | ワックス | 木魚 | MIX保険カード | 10月の花 ガーベラ |
6枚 | ワックス | 木魚 | MIX保険カード | 10月の花 ガーベラ | 特殊情報閲覧チケット・9枚 |
7枚 | 木魚 | MIX保険カード | 10月の花 ガーベラ | 特殊情報閲覧チケット・9枚 | 12月の花 カトレア |
8枚 | MIX保険カード | 10月の花 ガーベラ | 特殊情報閲覧チケット・9枚 | 12月の花 カトレア | 6月の花 バラ |
9枚 | 10月の花 ガーベラ | 特殊情報閲覧チケット・9枚 | 12月の花 カトレア | 6月の花 バラ | 6月の花 バラ |
10枚 | 11月の花 ブバリア | 12月の花 カトレア | 鶏がらちゃんこ | 6月の花 バラ | |
6枚 | 7枚 | 8枚 | 9枚 | 10枚 | |
1枚 | - | - | - | - | - |
2枚 | - | - | - | - | - |
3枚 | - | - | - | - | - |
4枚 | - | - | - | - | - |
5枚 | - | - | - | - | - |
6枚 | - | - | - | - | |
7枚 | 6月の花 バラ | - | - | - | |
8枚 | 6月の花 バラ | 黒電話 | - | - | |
9枚 | 黒電話 | 黒電話 | 工具専用修理材 | - | |
10枚 | 黒電話 | 工具専用修理材 | 工具専用修理材 | ハートチョコ | ハートチョコ |
|
|
先行配信曲 / 作成方法 ※RECORDショップで買えるようになりました |
■MR.C.C(PM) 特殊情報閲覧チケット・1枚 + Dance the Night Away(GF/DM) = うさおくんマグカップ うさおくんマグカップ + AKUMAJO DRACULA MEDLEY(PM) = MR.C.C(PM) ■洟・月・奇跡(PM) 特殊情報閲覧チケット・10枚 + 子供の落書き帳(PM) = 月の石 月の石 + 洟・月・奇跡(DM) = 洟・月・奇跡(PM) ■feeling of love(PM) 特殊情報閲覧チケット・10枚 + Stay with me(PM) = ハートチョコ ハートチョコ + Badboy flygirl(PM) = feeling of love(PM) |
先行配信曲作成方法(既にRECORDで発売されています) |
製作にはある程度のポイントが必要になりますので、注意してください。 全ての合成は運が悪いと失敗しますので、ストレートで製作出来るとは限りません。 以下の作り方はあくまで一例ですので、他の作り方などは合成リストを参照してください。 ()はそのアイテムの価格です。 >>「子供の落書き帳(PM)」の作り方 特殊情報閲覧チケット・5枚(450) + Nick Boys(PM)(960) = 落書き帳 落書き帳 + The Least 100sec(PM)(800) = 子供の落書き帳(PM) >>「memories(GF)」の作り方 特殊情報閲覧チケット・1枚(100) + autumn G(PM)(1200) = 赤いアルバム 赤いアルバム + memories(PM)(960) = memories(GF) >>「memories(DM)」の作り方 特殊情報閲覧チケット・5枚(450) + lime-light(PM)(800) = 青いアルバム 青いアルバム + memories(PM)(960) = memories(DM) >>「S.F.M(GF)」の作り方 特殊情報閲覧チケット・1枚(100) + 洟・月・奇跡(GF)(1100) = 鶏がらちゃんこ 鶏がらちゃんこ + S.F.M(PM)(800) = S.F.M(GF) >>「S.F.M(DM)」の作り方 特殊情報閲覧チケット・1枚(100) + 洟・月・奇跡(DM)(1100) = 鰹だしちゃんこ 鰹だしちゃんこ + S.F.M(PM)(800) = S.F.M(DM) |
レア楽曲作成方法(バージョンアップ前なので、この通り製作出来ません) |
注:バージョンアップで合成レシピが一部変更されましたので、この通り作れない可能性があります 製作には大量のポイントが必要になりますので、注意してください。()はそのアイテムの価格です。 全ての合成は運が悪いと失敗しますので、ストレートで製作出来るとは限りません。 レア楽曲の作成方法はこれ以外にもあると思いますので、ある程度の目安にして頂ければ幸いです。 >>BEMANIシールの作り方 特殊情報閲覧チケット・10枚(900) + 特殊情報閲覧チケット・10枚(900) = 技カードLv1 技カードLv1 + Twin Bee 〜Generation X〜(PM)(1000) = 秘伝の書 秘伝の書 + 悪アガキ(GF/DM)(1900) = おみくじ 大吉 特殊情報閲覧チケット・5枚(450)+バリバリブギ〜涙のフルーツポンチ〜(GF/DM)(2100)=技カードLv3 技カードLv3 + 悪アガキ(GF/DM)(1900) = コナミマン おみくじ 大吉 + コナミマン = BEMANIシール >>ビックリ箱の作り方 特殊情報閲覧チケット・1枚(100) + S.F.M(PM)(800) = 壊れたビックリ箱 特殊情報閲覧チケット・5枚(450)+バリバリブギ〜涙のフルーツポンチ〜(GF/DM)(2100)=技カードLv3 技カードLv3 + Aithon(GF/DM)(2100) = 刃こぼれノコギリ 刃こぼれノコギリ + 悪アガキ(GF/DM)(1900) = 不死鳥の修理材 不死鳥の修理材 + 壊れたビックリ箱 = ビックリ箱 >>レア楽曲の作り方 BEMANIシール + 祭 JAPAN(PM)(1000) = KISS KISS KISS BEMANIシール + ZANZIBAR(PM)(800) = Turning the motor over ビックリ箱 + WATCHINGOUT(PM)(800) = LINN1999 ビックリ箱 + REINCARNATION(PM)(1000) = rottel-da-sun >>Special Thanks / 情報提供者様一覧 |
合成アイテム | 材料1 | 材料2 |
KISS KISS KISS | 祭 JAPAN | BEMANIシール |
Turning the motor over | ZANZIBAR | BEMANIシール |
LINN1999 | WATCHINGOUT | ビックリ箱 |
rottel-da-sun | REINCARNATION | ビックリ箱 |
カミナリのピカカ | 特殊情報閲覧チケット・1枚 | rock the beatz(PM) |
三味線 | カミナリのピカカ | Colors(PM) |
知恵の輪 | カミナリのピカカ | Romance(PM) |
ブックエンド | カミナリのピカカ | END OF THE CENTURY(PM) |
5月の誕生石ひすい | 技カードLv1 | 秘伝の書 |
ドラムスティック | フロッピー | 2連ブレスレット(さなえ) |
勲章のレプリカ | 秘伝の書 | 1/6 billionth(PM) |
四葉のクローバー | 秘伝の書 | Custom-made Girl -NOT FOR SALE!-(PM) |
技カードLv3 | 秘伝の書 | 祭 JAPAN(PM) |
11月の花ブバリア | おみくじ 吉 | ファイトオーブレプリカ |
壊れたビックリ箱 | おみくじ 吉 | アンプ |
3月の花スイートピー | 蓮華 | おみくじ 吉 |
6月の花バラ | 蓮華 | トランペット |
フットパネル | 特殊情報閲覧チケット・5枚 | トランペット |
4月の花かすみ草 | ペットボトル | トランペット |
ハイパーオリンピック | ウミガメのノロ | エントランス |
きぐるみヘッド(ウサギ) | ブルーラインワンピース(さなえ) | キャミソールVネック(MALLS) |
壊れたビックリ箱 | 特殊情報閲覧チケット・1枚 | S.F.M(PM) |
壊れたビックリ箱 | 特殊情報閲覧チケット・1枚 | Craze for you(PM) |
壊れたビックリ箱 | 特殊情報閲覧チケット・1枚 | ペパーミントは私の敵(GF) |
壊れたビックリ箱 | 特殊情報閲覧チケット・1枚 | ペパーミントは私の敵(DM) |
壊れたビックリ箱 | 特殊情報閲覧チケット・1枚 | lime-light(PM) |
かつどん | 特殊情報閲覧チケット・1枚 | ホワイトのソックス(ポエット) |
特殊情報閲覧チケット・7枚 | 特殊情報閲覧チケット・1枚 | Colors(PM) |
技カードLv3 | 特殊情報閲覧チケット・5枚 | バリバリブギ 〜涙のフルーツポンチ〜(GF/DM) |
刃こぼれノコギリ | 技カードLv3 | Aithon(GF/DM) |
不死鳥の修理材 | 刃こぼれノコギリ | 悪アガキ(GF/DM) |
ビックリ箱 | 不死鳥の修理材 | 壊れたビックリ箱 |
秘伝の書 | おみくじ 大吉 | おみくじ 大凶 |
錆びたマンリキ | おみくじ 大吉 | Romance(PM) |
rc758:沙羅漫陀 | 特殊情報閲覧チケット・1枚 | Dance the Night Away(GF/DM) |
rc725:イーアルカンフー | 特殊情報閲覧チケット・1枚 | Pinky Nick(PM) |
BEMANIシール | おみくじ 大吉 | コナミマン |
コナミマン | 技カードLv3 | 悪アガキ(GF/DM) |
技カードLv1 | 特殊情報閲覧チケット・10枚 | 特殊情報閲覧チケット・10枚 |
秘伝の書 | 技カードLv1 | Twin Bee 〜Generation X〜(PM) |
おみくじ 大吉 | 秘伝の書 | 悪アガキ(GF/DM) |
トップページ>攻略>ee'MALL 2nd avenue>MIX GARAGE 旧情報