ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | N | H | EX | BPM | 移植元 | ポイント |
MIXTURE | rock the beatz | ASLETICS | MZD | 14 | 24 | - | 100-122 | BMcore | 600 |
HAPPY HARDCORE | BE LOVIN | D-crew | アスパラ星人 | 23 | 33 | 38 | 185 | BM7 | 800 |
GRAIND CORE | STEEL CAGE | Des-ROW | ファットボーイ | 22 | 32 | 35 | 125 | BM7 | 800 |
HOUSE | What is Love? | TOMOSUKE | ダイヤ | 12 | 23 | - | 130 | BM7 | 600 |
PSYCHEDELIC | perfect sunrise | MIRAK feat.Brian Smith | プリンスM | 12 | 28 | - | 124 | BMFINAL | 700 |
CYBER ROCK | DIAMOND JEALOUSY | AKIRA YAMAOKA | サイバー | 14 | 27 | - | 190 | BMIIDX4 | 700 |
TRANCE | Colors | dj TAKA | トラン | 15 | 33 | 39 | 150 | BMIIDX6 | 800 |
RUSSIA POP | BALALAIKA,CARRIED WITH THE WIND |
Julie ann Frost | クラフト | 13 | 29 | 33 | 134 | GF6&DM5 | 800 |
SKA ROCK | スイマーズ |
亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI |
ハニー | 17 | 29 | - | 160 | GF7&DM6 | 700 |
PUNK | そっと。 | 鈴木愛 | ニャミ | 21 | 30 | 34 | 290 | GF8&DM7 | 800 |
メロパンク2 | lime-light | Des-ROW+2 | リュータ | 22 | 35 | 39 | 180 | - | 1000 |
アーバンブルース | Entrance | ナヤーン feat樽木栄一郎 | テルオ | 18 | 29 | - | 132 | - | 1000 |
E-RAP | Nick Boys | Nick Boys | ジャムおじさん | 21 | 25 | 30 | 109 | - | 1200 |
ハイパーJポップ3 | 1/6 billionth | TЁЯRA | ジュディ | 18 | 35 | 39 | 145 | - | 1200 |
スウィング歌謡 | 花見で一杯 |
亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI |
ムラサキ | 19 | 33 | 37 | 96-208 | - | 1200 |
JAZZY DRUM'N'BASS | I really love you so | SLAKE feat. MIKA | メイ | 18 | 25 | - | 165 | - | 1200 |
ジャズワルツ | CLOUD | WORLD SEQUENCE | ケビン | 19 | 31 | 36 | 180 | - | 1000 |
ジャパメタ | Craze for You | TAKA feat.百太郎 | W.B.ローズ | 20 | 32 | 41 | 166-333 | - | 1000 |
HIP HOP | ラスネール | mur.mur.kurotoh | スマイル | 16 | 23 | 27 | 110 | - | 1200 |
ガァバホップ | 説 | Des-ROW・組 | 笑点ニャミ | 22 | 35 | 41 | 170 | - | 1000 |
ビートパンク | Moonlight Prayer | Sana | ドナ | 19 | 27 | - | 159 | - | 1000 |
カレッジポップ | ペパーミントは私の敵 | 常盤ゆう | リゼット | 16 | 28 | 35 | 170 | - | 1000 |
NU JAZZ | Feel The Light | TOMOSUKE | ニナ | 16 | 27 | - | 130 | BM6 | 700 |
MIXTURAL | COREDESAT | Des-ROW | MZD | 14 | 30 | 34 | 165 | BMFINAL | 700 |
2003/4/25 配信曲 | |||||||||
GUITER POP | SURGE LINE | positive MA | ホセ | 9 | 24 | - | 118 | BM6 | 1000 |
BOSSA NOVA | Cappuccino bossa | HASHED BOX | リエちゃん | 13 | 22 | - | 174 | BM7 | 1000 |
MELODIC CORE | S.F.M | KC hospital | ピエール&ジル | 18 | 33 | - | 100-200 | BM7 | 1000 |
HIPHOP | Badboy flygirl | U.M.E.D.Y | マリィ | 16 | 26 | - | 105 | BMIII | 1000 |
SPEED GARAGE | I'm In Love Again | dj TAKA | ジェシカ | 18 | 26 | - | 134 | BMIIDX2 | 1000 |
PROGRESSIVE | The Least 100sec | Sasaki Hirofumi | エドワード | 17 | 35 | - | 200-263 | GF5&DM4&KM3 | 1000 |
BEAT ROCK | memories | dj TAKA | トラン | 19 | 34 | 38 | 187 | BMIIDX8 | 1200 |
GIRLS ROCK | BRE∀K DOWN | BeForU | Bis子 | 14 | 27 | 40 | 190 | DDRMAX2 | 1200 |
ジェットコースター | Jet coaster☆girl | TOMOSUKE feat. Three Berry Icecream |
ユリちゃん | 12 | 23 | 33 | 177 | GF7&DM6 | 1200 |
2003/5/29 配信曲 | |||||||||
UK GARAGE | Jack and Mark Get Busy! | Distant Soundz Feat.MC Image | MZD | 14 | 25 | - | 124 | BM6 | 1000 |
2STEP | HEALEN | positive MA | トルマリン | 17 | 24 | - | 133 | BM7 | 1000 |
HIPHOP | 7000 Questions | アルファ | ユンタ | 17 | 29 | - | 112 | BM7 | 1000 |
GARAGE HOUSE | Stay with me | DJ nagureo feat.Robbie Danzie | マリィ | 12 | 22 | - | 126 | BMIII | 1000 |
HOUSE | OVER THE CLOUDS | Lala Moore | ナナ | 13 | 23 | 30 | 120-128 | BMIIDX5 | 1200 |
GOA TRANCE | IMPLANTATION | TOMOSUKE | ナン | 25 | 36 | 39 | 145 | DM2 | 1200 |
MIXTURE | VOIDDD | Des-ROW feat.Kevin Vecchione | ファットボーイ | 16 | 34 | - | 135 | GF5&DM4 | 1000 |
GUITAR PUNK | Happy Man | Mutsuhiko Izumi | Mr.B.BONE | 16 | 33 | - | 180 | GF1&DM1 | 1000 |
メリーゴーラウンド | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 常盤ゆう | リエちゃん | 18 | 28 | 35 | 220 | GF8&DM7 | 1200 |
2003/8/26 配信曲 | |||||||||
TRIBAL | AFRONOVA PRIMEVAL | 8-bit | ウンバボ(2P) | 19 | 29 | 36 | 200 | DMX | 1200 |
50's | Shake! | Bunmei | キング | 19 | 33 | - | 175 | KM1 | 1000 |
MODS | WATCHINGOUT | DJ NAGUREO | メイ | 17 | 26 | - | 159 | BMcomp2 | 1000 |
K-Classics | AKUMAJO DRACULA MEDLEY | 矩形波倶楽部 | ユーリ(4-2P) | 14 | 28 | 35 | 102-142 | KM2 | 1200 |
BRASS ROCK | 三毛猫ロック | 亜熱帯マジ−SKA爆弾 | 骨ニャミ | 18 | 24 | 36 | 246-250 | GF8&DM7 | 1200 |
トップページ>攻略>ee'MALL - 曲リスト