詳細データ   家庭用ポップンミュージック12 いろは 詳細データ

ジャンル名 曲名 5 N H EX BATTLE
(N)
BATTLE
(H)
TIME BPM
LV NOTE LV NOTE LV NOTE LV NOTE LV NOTE LV NOTE
CSポップン12 / 新曲
スローライフ 甘い時間(pop'n mix) 13 242 13 242 26 455 34 562 10 242 14 438 2:04 128-256
セタガヤ系 東京ガール(pop'n mix) 7 164 13 284 26 659 30 870 8 288 10 359 2:01 138
R&B&M ドンパン節 8 149 14 217 24 441 32 661 6 215 12 453 1:42 98-124
萌えポップ オヤシロのムスメ 12 261 15 294 23 450 28 622 13 303 15 392 2:00 189
J−パンキッシュガール 脱皮 〜Knock Out Regrets〜 12 331 15 335 29 698 35 953 12 336 15 773 2:03 180
三味線ブラザーズ 大桟橋(伊呂波調) 13 322 16 322 26 509 33 653 14 322 22 509 1:46 156
上京ラップ 俺ら東京さ行ぐだ(I'LL GO TO TOKYO!) 9 187 16 300 28 757 40 1151 7 126 8 197 2:00 140
ビジュアル艶歌 月影華(TSUKI.KAGE.BANA) 14 256 17 351 28 660 36 915 9 307 16 496 2:01 152
昭和怪奇譚 鹿鳴館の怪人 16 288 18 408 28 649 35 942 15 335 25 654 1:52 180-190
チンドンダンス TIN-DON-DANCE 17 401 18 447 30 705 36 826 12 406 24 742 1:56 145
プリティ雅 突確全回転! 14 260 20 390 34 768 40 1016 13 270 17 386 1:42 196
パンキッシュガール Knock Out Regrets 12 335 14 339 31 720 37 983 12 333 15 800 2:04 180
CSポップン12 / 隠し曲
必殺スパイ お仕置き忍のテーマ 17 285 19 448 32 825 37 1041 10 304 16 525 2:03 120-153
むしばワルツ 僕の名前は勇気 〜鈴木歯科クリニック編〜 13 235 17 432 25 615 30 744 9 283 14 442 2:05 140
アスレチックミート 一発逆転! ××だらけのハッピー大運動会!! 17 426 21 516 36 852 41 1213 15 414 21 584 2:01 190-200
フォレストスノウ 月雪に舞う花のように 16 273 21 497 34 874 40 1245 11 353 18 634 2:19 70-125
※TIMEはストップウォッチで計測した大よその数値になります



トップページ>攻略>CSポップン12 - 詳細データ