詳細版 収録曲リスト 家庭用ポップンミュージック11の収録曲リスト (計113曲)
ジャンル名 | 曲名 | 5 | N | H | EX | BATTLE (N) |
BATTLE (H) |
TIME | BPM | ||||||
LV | NOTE | LV | NOTE | LV | NOTE | LV | NOTE | LV | NOTE | LV | NOTE | ||||
CSポップン11 - 新曲 | |||||||||||||||
スコットランド | ドリームパフェ | 4 | 149 | 11 | 204 | 21 | 377 | 26 | 628 | 10 | 265 | 15 | 465 | 2:04 | 120 |
ネオフォークロック2 | ヒカリ | 8 | 257 | 12 | 275 | 24 | 571 | 30 | 842 | 12 | 374 | 20 | 623 | 1:59 | 134 |
タイムトラベル | Rapunzel | 6 | 218 | 13 | 299 | 24 | 566 | 29 | 738 | 12 | 281 | 19 | 521 | 2:05 | 85 |
ビートロック3 | Days | 8 | 192 | 14 | 256 | 27 | 580 | 33 | 766 | 9 | 223 | 14 | 368 | 1:41 | 153 |
アメリカ民謡アレンジ | 聖者の行進 | 10 | 188 | 15 | 246 | 29 | 506 | 35 | 761 | 10 | 244 | 21 | 519 | 1:36 | 123 |
クリアトーン2 | 流れの途中で | 7 | 197 | 15 | 319 | 25 | 531 | 30 | 755 | 11 | 291 | 21 | 513 | 1:37 | 156 |
カリビアンポップ | カリビアン | 5 | 160 | 16 | 435 | 28 | 758 | 36 | 1026 | 16 | 434 | 22 | 640 | 2:04 | 106 |
ウミベデュエット | ハーフムーンビーチで逢いましょう | 9 | 262 | 17 | 342 | 27 | 630 | 33 | 1007 | 10 | 344 | 18 | 609 | 2:11 | 130-150 |
オヤジサンバ | O-YA-GE de SAMBA | 11 | 290 | 18 | 332 | 31 | 782 | 36 | 947 | 14 | 410 | 24 | 659 | 1:49 | 124 |
レトロポップスカ2 | 日直当番なったなら | 14 | 443 | 19 | 580 | 32 | 1041 | 40 | 1412 | 16 | 463 | 22 | 646 | 1:57 | 138-164 |
バスタードポップ | スーダラ節 (平成版ラガ&ジャングルMIX) | 16 | 419 | 21 | 419 | 33 | 686 | 37 | 812 | 18 | 419 | 30 | 671 | 1:44 | 170 |
CSポップン11 - 隠し曲 | |||||||||||||||
フレンチメルヘン | トルバドゥールの回想 | 9 | 179 | 17 | 289 | 26 | 522 | 29 | 659 | 13 | 231 | 18 | 365 | 1:40 | 158-205 |
カウボーイ | BLUE RIVER | 15 | 412 | 19 | 412 | 30 | 848 | 43 | 1680 | 14 | 412 | 20 | 622 | 2:00 | 134 |
クラシック11 | 想い出をありがとう | 13 | 359 | 20 | 374 | 37 | 715 | 41 | 955 | 15 | 353 | 21 | 518 | 2:02 | 40-320 |
コンテンポラリーネイション2 | サヨナラ*ヘヴン | 12 | 361 | 23 | 572 | 34 | 954 | 39 | 1270 | 16 | 441 | 24 | 737 | 2:04 | 111 |
ee'MALL - 移植曲 | |||||||||||||||
ボッサラウンジ | LA BRISE D'ETE | 13 | 290 | 15 | 340 | 25 | 475 | - | - | 13 | 270 | 14 | 291 | 1:39 | 100 |
ハイパーJ−ロック | brave! | 12 | 256 | 16 | 265 | 34 | 814 | 40 | 1044 | 19 | 389 | 40 | 816 | 1:39 | 180 |
ボッサGOGO | Custom-made Girl -NOT FOR SALE!- | 14 | 282 | 18 | 474 | 24 | 536 | - | - | 14 | 286 | 15 | 294 | 2:02 | 202 |
ハウス | feeling of love | 11 | 254 | 20 | 292 | 30 | 483 | - | - | 13 | 263 | 14 | 294 | 1:41 | 136 |
ウラ譜面 & 表譜面 | |||||||||||||||
ウラ・ドラマティック | 物語達 〜stories〜 | 7 | 233 | 16 | 332 | 23 | 468 | - | - | - | - | - | - | 1:44 | 135 |
ウラ・ピュア | セイシュンing | 9 | 206 | 16 | 285 | 25 | 493 | 28 | 612 | - | - | - | - | 1:43 | 160 |
ウラ・ニート | Happy Birthday!! 〜with a million kisses〜 | 7 | 154 | 18 | 268 | 29 | 542 | 36 | 656 | - | - | - | - | 1:39 | 147 |
ウラ・インフィニティ | kaleido scope | 6 | 269 | 15 | 451 | 28 | 857 | 37 | 1196 | - | - | - | - | 2:08 | 142 |
ウラ・スタディ | Love Parade | 5 | 137 | 13 | 153 | 24 | 427 | 28 | 551 | - | - | - | - | 1:35 | 120 |
ウラ・Kユーロ | チャグン ヘンボク | 7 | 140 | 19 | 435 | 32 | 677 | 36 | 776 | - | - | - | - | 1:36 | 150 |
ウラ・バリトランス | Denpasar | 5 | 114 | 21 | 435 | 31 | 698 | 40 | 1000 | - | - | - | - | 1:41 | 135 |
ウラ・ヒップロック2 | 男々道 | 10 | 470 | 22 | 517 | 33 | 917 | 39 | 1129 | - | - | - | - | 2:01 | 156-180 |
ウラ・トゥイーポップ | 777 | 14 | 398 | 24 | 582 | 33 | 879 | 39 | 1201 | - | - | - | - | 1:56 | 200 |
ウラ・サウンドトラック | 宇宙船 Q-Mex | 6 | 243 | 19 | 334 | 25 | 438 | 36 | 635 | - | - | - | - | 1:32 | 128 |
ウラ・スキャット | cat's Scat | 9 | 229 | 18 | 250 | 25 | 443 | 32 | 608 | - | - | - | - | 1:35 | 135 |
ウラ・J−テクノ2 | power plant | 9 | 441 | 16 | 513 | 27 | 684 | 35 | 937 | - | - | - | - | 2:10 | 156 |
ウラ・パーカッシヴ | 西新宿清掃曲 | 13 | 335 | 15 | 335 | 29 | 491 | 36 | 726 | - | - | - | - | 1:46 | 140-280 |
ドラマティック | 物語達〜stories〜 | 11 | 221 | 14 | 297 | 23 | 473 | - | - | 14 | 403 | 18 | 472 | 1:44 | 135 |
ピュア | セイシュンing | 7 | 168 | 18 | 294 | 26 | 605 | - | - | 10 | 249 | 11 | 288 | 1:43 | 160 |
ニート | Happy Birthday!! 〜with a million kisses〜 | 9 | 186 | 13 | 211 | 27 | 507 | - | - | 15 | 273 | 23 | 395 | 1:39 | 147 |
インフィニティ | kaleido scope | 9 | 200 | 19 | 402 | 32 | 880 | 39 | 1243 | 15 | 325 | 28 | 650 | 2:08 | 142 |
スタディ | Love Parade | 7 | 148 | 8 | 154 | 23 | 432 | 29 | 553 | 13 | 329 | 21 | 470 | 1:35 | 120 |
K−ユーロ | チャグン ヘンボク | 7 | 140 | 12 | 223 | 28 | 582 | 32 | 686 | 14 | 141 | 18 | 367 | 1:36 | 150 |
バリトランス | Denpasar | 5 | 114 | 15 | 254 | 28 | 560 | 35 | 725 | 12 | 255 | 19 | 381 | 1:41 | 135 |
ヒップロック2 | 男々道 | 10 | 261 | 26 | 714 | 35 | 935 | 40 | 1093 | 20 | 408 | 35 | 713 | 2:01 | 156-240 |
トゥイーポップ | 777 | 11 | 291 | 19 | 441 | 30 | 766 | - | - | 14 | 291 | 27 | 558 | 1:56 | 200 |
サウンドトラック | 宇宙船Q-Mex | 8 | 172 | 18 | 270 | 27 | 506 | 36 | 671 | 13 | 268 | - | - | 1:32 | 128 |
スキャット | cat's Scat | 5 | 154 | 9 | 179 | 23 | 369 | - | - | 8 | 178 | 18 | 368 | 1:35 | 135 |
J−テクノ2 | power plant | 12 | 165 | 12 | 338 | 25 | 599 | 32 | 876 | 16 | 338 | - | - | 2:10 | 156 |
パーカッシヴ | 西新宿清掃曲 | 5 | 143 | 11 | 182 | 24 | 446 | 35 | 624 | 29 | 295 | - | - | 1:46 | 140-280 |
ACポップン11 - 版権曲 | |||||||||||||||
アンパンマン | アンパンマンのマーチ | 4 | 112 | 8 | 119 | 21 | 420 | 27 | 596 | 13 | 261 | 20 | 409 | 2:02 | 96 |
ムーミン | ムーミンのテーマ | 6 | 166 | 11 | 193 | 22 | 452 | - | - | 9 | 188 | 13 | 259 | 1:41 | 106-139 |
めぞん | 悲しみよこんにちは | 6 | 196 | 12 | 235 | 23 | 453 | 29 | 660 | 12 | 258 | 17 | 351 | 1:39 | 141 |
高校サッカー | ふり向くな君は美しい | 4 | 137 | 15 | 215 | 28 | 557 | - | - | 9 | 194 | 16 | 327 | 1:32 | 157 |
ジャイアンリサイタル | おれはジャイアンさまだ! | 5 | 118 | 15 | 162 | 23 | 346 | 26 | 552 | 9 | 182 | 13 | 266 | 1:30 | 100 |
スシ | スシ食いねェ! | 8 | 230 | 15 | 298 | 24 | 563 | 32 | 834 | 12 | 251 | 26 | 539 | 2:02 | 156 |
セーラームーン | ムーンライト伝説 | 4 | 127 | 16 | 191 | 25 | 447 | - | - | 10 | 201 | 18 | 367 | 1:26 | 137-140 |
ソウサセン | RHYTHM AND POLICE | 9 | 240 | 16 | 311 | 29 | 676 | 39 | 1054 | 13 | 261 | 24 | 494 | 1:58 | 140-141 |
ビバップ | Tank! | 6 | 181 | 16 | 292 | 23 | 453 | 33 | 678 | 15 | 305 | 25 | 501 | 1:37 | 138 |
バカボン | 天才バカボン | 8 | 234 | 17 | 302 | 24 | 580 | 33 | 845 | 12 | 243 | 18 | 377 | 1:57 | 131-136 |
一休さん | とんちんかんちん一休さん | 6 | 168 | 18 | 261 | 27 | 478 | - | - | 8 | 174 | 12 | 258 | 1:28 | 160 |
バビル2世 | バビル2世 | 14 | 242 | 22 | 286 | 33 | 397 | - | - | 13 | 278 | 19 | 385 | 1:38 | 148 |
ACポップン11 - 新曲 | |||||||||||||||
ピース | Forever The Earth | 6 | 181 | 13 | 228 | 26 | 578 | - | - | 8 | 168 | 17 | 354 | 2:09 | 90 |
エアポート | Orange AIR-LINE | 9 | 257 | 14 | 280 | 20 | 428 | 31 | 828 | 14 | 284 | 21 | 436 | 2:03 | 155 |
ウクレリアン | Night in KAUAI | 5 | 145 | 15 | 179 | 25 | 457 | - | - | 8 | 162 | 13 | 274 | 1:35 | 120 |
エレゴス | the keel | 7 | 192 | 15 | 317 | 31 | 689 | - | - | 8 | 169 | 24 | 522 | 1:53 | 133 |
イスタンビーツ | YOLCU MUSTAFA | 11 | 291 | 16 | 350 | 24 | 514 | 32 | 617 | 13 | 262 | 18 | 364 | 1:44 | 132 |
オオサカ | 最強おばちゃん伝説 | 8 | 238 | 16 | 323 | 34 | 774 | - | - | 9 | 199 | 14 | 294 | 1:57 | 78-156 |
ショウナンバラッド | 柳小路のシスター | 9 | 246 | 16 | 257 | 25 | 647 | 31 | 737 | 12 | 244 | 17 | 346 | 2:04 | 90-114 |
ニューミュージック | 僕の飛行機 | 11 | 209 | 16 | 298 | 26 | 608 | 33 | 794 | 11 | 216 | 17 | 370 | 1:47 | 142 |
ウインドギター | perfect green | 8 | 229 | 17 | 240 | 29 | 650 | - | - | 10 | 200 | 16 | 329 | 1:47 | 160 |
デスコラップ | Nick RING | 8 | 255 | 17 | 301 | 33 | 651 | 38 | 772 | 14 | 252 | 27 | 542 | 1:46 | 80-160 |
ボヤージュ | さよならサンクチュアリ | 8 | 228 | 17 | 309 | 23 | 592 | 33 | 944 | 12 | 256 | 24 | 666 | 2:03 | 155 |
未来派 | demolizione | 9 | 249 | 17 | 351 | 30 | 487 | 40 | 780 | 20 | 406 | 24 | 483 | 1:33 | 160 |
ロシアンポップ | サンクトペテルブルクへ | 10 | 206 | 17 | 325 | 27 | 579 | 32 | 779 | 16 | 322 | 23 | 474 | 1:54 | 123 |
80's ヴェルク | AUSLANDSGESPRACH | 12 | 253 | 17 | 320 | 26 | 544 | 29 | 639 | 16 | 335 | 23 | 474 | 1:53 | 130 |
ハッピーJユーロ | frost | 10 | 295 | 18 | 290 | 30 | 616 | 36 | 810 | 14 | 296 | 18 | 369 | 1:33 | 152 |
ヒルビリー | Pa La La 42 | 10 | 285 | 18 | 371 | 33 | 755 | 40 | 1034 | 14 | 284 | 22 | 446 | 1:38 | 272 |
ホンコンユーロ | Hong kong magic | 10 | 295 | 18 | 434 | 30 | 764 | 37 | 938 | 12 | 250 | 16 | 331 | 1:48 | 150 |
リンセイ | カゲロウ | 13 | 412 | 18 | 484 | 37 | 1149 | 41 | 1271 | 23 | 466 | 32 | 656 | 2:03 | 164 |
ウチュウリョコウ | Space Dog | 12 | 264 | 19 | 359 | 23 | 543 | 31 | 807 | 11 | 238 | 17 | 352 | 2:02 | 113 |
イズモ | E-TEN-RAKU | 8 | 225 | 20 | 363 | 27 | 472 | 37 | 720 | 8 | 175 | 16 | 339 | 1:44 | 125 |
モンゴル | 怒れる大きな白い馬 | 10 | 295 | 20 | 439 | 34 | 837 | 41 | 1112 | 18 | 379 | 32 | 652 | 2:02 | 67-148 |
大江戸カヨウ | 林檎夫人 | 10 | 289 | 21 | 439 | 32 | 777 | 37 | 999 | 15 | 307 | 32 | 640 | 2:00 | 130-206 |
テツドウ | Train | 9 | 273 | 21 | 403 | 33 | 862 | 38 | 1077 | 19 | 389 | 23 | 473 | 2:01 | 120 |
UKヒットチャート | MY GIFTS | 13 | 395 | 22 | 636 | 35 | 1000 | 39 | 1224 | 28 | 610 | 34 | 760 | 2:03 | 185 |
ACポップン11 - 隠し曲 | |||||||||||||||
ナンキョク | クラゲータ | 10 | 315 | 14 | 326 | 26 | 555 | 37 | 753 | 14 | 292 | 19 | 393 | 1:35 | 140 |
テクノボー | 夜間行殺法 | 10 | 336 | 15 | 392 | 32 | 675 | - | - | 17 | 342 | 23 | 461 | 1:55 | 120 |
メサリミ | D-groove REQ | 12 | 406 | 15 | 406 | 31 | 755 | 36 | 937 | 18 | 375 | 30 | 607 | 2:09 | 85-224 |
ナニワヒーロー | でんがなマンガナ | 7 | 210 | 18 | 313 | 33 | 767 | 41 | 1058 | 9 | 198 | 19 | 397 | 1:40 | 152 |
トザン | 登山者達 | 8 | 237 | 18 | 372 | 32 | 710 | 39 | 954 | 11 | 227 | 18 | 363 | 1:28 | 175 |
ホラ−2 | ワルドック船長のブルース | 6 | 164 | 19 | 268 | 22 | 502 | 35 | 704 | 20 | 417 | 25 | 502 | 2:07 | 144 |
グラディウス | GRADIUS -FULL SPEED- | 11 | 313 | 19 | 369 | 32 | 663 | 39 | 995 | 25 | 509 | 32 | 641 | 1:59 | 160-220 |
ドラムンフライ | テンプラ揚三 | 9 | 267 | 20 | 287 | 36 | 474 | - | - | 7 | 153 | 13 | 267 | 1:55 | 171 |
大河REMIX | ANAHONIKUY -雪の華PuzzLeMix- | 11 | 318 | 23 | 377 | 28 | 532 | 37 | 707 | 19 | 387 | 24 | 483 | 1:57 | 45-145 |
ねぶた | 烏 | 11 | 311 | 23 | 439 | 34 | 707 | 41 | 939 | 18 | 306 | 21 | 427 | 1:42 | 140 |
CSポップン10 - 隠し曲 | |||||||||||||||
シンパシー3 | memories... | 12 | 172 | 17 | 265 | 26 | 485 | 36 | 780 | 14 | 236 | 26 | 474 | 1:28 | 132 |
J−ソウル | LOVE BOX | 17 | 211 | 17 | 246 | 30 | 530 | 37 | 681 | 12 | 264 | 26 | 498 | 1:40 | 114 |
クラシック10 | Doll's sight | 8 | 139 | 18 | 219 | 34 | 620 | 39 | 746 | 17 | 269 | 24 | 447 | 2:02 | 50-200 |
コンテンポラリーネイション | BEYOND THE EARTH | 14 | 303 | 20 | 469 | 35 | 960 | 40 | 1325 | 18 | 493 | 34 | 933 | 2:18 | 140 |
ACポップン - 旧曲 | |||||||||||||||
ファンタジー | monde des songe | 3 | 100 | 3 | 117 | 24 | 327 | 30 | 431 | 6 | 131 | - | - | 1:27 | 119 |
ラップ | YOUNG DREAM | 4 | 95 | 4 | 102 | 26 | 461 | - | - | 5 | 102 | - | - | 1:30 | 110 |
プレシャスアンコール | スウィーツ〜instrumental | 7 | 155 | 13 | 218 | 21 | 436 | - | - | 9 | 195 | - | - | 2:01 | 55-115 |
ハイパーJポップ | STARS★★★ | 6 | 170 | 14 | 332 | 26 | 584 | 33 | 825 | 15 | 305 | 25 | 515 | 1:46 | 140 |
ラクガキッズ | HOLiDAY | 13 | 337 | 14 | 354 | 18 | 427 | 29 | 704 | 17 | 347 | 20 | 400 | 1:47 | 184 |
ロシア | トロイカダンス | 10 | 206 | 15 | 220 | 24 | 371 | 30 | 532 | 10 | 215 | 15 | 311 | 1:26 | 119 |
フォークソング | dandelion | 10 | 237 | 16 | 259 | 26 | 528 | - | - | 10 | 219 | 13 | 269 | 1:45 | 24-102 |
サーフィー | Sea Side City | 13 | 279 | 16 | 327 | 29 | 687 | - | - | 16 | 326 | 27 | 555 | 1:35 | 160 |
ギャング | 消えた!?ナポレオン | 17 | 387 | 17 | 350 | 29 | 642 | - | - | 15 | 307 | 17 | 347 | 1:42 | 212 |
シンフォニックメタル | Holy Forest | 15 | 306 | 18 | 420 | 36 | 838 | 41 | 1123 | 15 | 319 | 19 | 399 | 1:51 | 185 |
ロマネスク | ラブ・アコーディオン | 10 | 235 | 19 | 292 | 28 | 556 | 35 | 788 | 11 | 235 | - | - | 1:38 | 186 |
ウエスタン | テキサスのガンマン | 12 | 224 | 19 | 309 | 32 | 595 | - | - | 12 | 252 | 22 | 449 | 1:42 | 140 |
エレジィ | 幸せを謳う詩 | 17 | 351 | 20 | 406 | 35 | 819 | 40 | 1010 | 19 | 382 | 21 | 425 | 2:02 | 167-210 |
DDR | DDR MEGAMIX | 13 | 365 | 20 | 378 | 36 | 955 | 41 | 1229 | 23 | 474 | 40 | 803 | 2:31 | 65-333 |
カドルコア | murmur twins(guitar pop ver.) | 12 | 292 | 21 | 401 | 28 | 756 | 37 | 906 | 16 | 324 | 21 | 534 | 1:58 | 174 |
サイバーアラビアン | Arrabbiata | 17 | 349 | 21 | 363 | 28 | 676 | 39 | 907 | 22 | 448 | - | - | 1:37 | 225 |
アンセムトランス | Votum stellarum | 19 | 381 | 22 | 512 | 35 | 872 | 39 | 969 | 26 | 534 | 38 | 766 | 2:07 | 136-147 |
ヘヴィロック | INNOVATION | 6 | 175 | 25 | 549 | 33 | 864 | 37 | 911 | 26 | 178 | - | - | 1:53 | 160-170 |
トップページ>攻略>CSポップン11 - 詳細版 収録曲リスト