チャレンジポイントリスト アーケード版ポップンミュージック9のチャレンジモードの合計ポイントリスト
| 〜 3曲設定 〜 | |||||||||||||
| 13 | 51 | CG | 89 | CG | 127 | EX | 165 | EX | |||||
| 14 | 52 | CG | 90 | CG | 128 | EX | 166 | EX | |||||
| 15 | EX | 53 | CG | 91 | CG | 129 | EX | 167 | EX | ||||
| 16 | EX | 54 | CG | 92 | CG | 130 | EX | 168 | EX | ||||
| 17 | 55 | CG | 93 | CG | 131 | EX | 169 | EX | |||||
| 18 | CG | 56 | CG | 94 | EX | 132 | EX | 170 | EX | ||||
| 19 | 57 | CG | 95 | CG | 133 | EX | 171 | EX | |||||
| 20 | 58 | CG | 96 | CG | 134 | EX | 172 | EX | |||||
| 21 | 59 | CG | 97 | CG | 135 | EX | 173 | EX | |||||
| 22 | 60 | EX | 98 | CG | 136 | EX | 174 | EX | |||||
| 23 | 61 | EX | 99 | CG | 137 | EX | 175 | EX | |||||
| 24 | 62 | CG | 100 | EX | 138 | EX | 176 | EX | |||||
| 25 | 63 | CG | 101 | EX | 139 | EX | 177 | EX | |||||
| 26 | 64 | CG | 102 | CG | 140 | EX | 178 | EX | |||||
| 27 | 65 | CG | 103 | CG | 141 | EX | 179 | EX | |||||
| 28 | 66 | CG | 104 | CG | 142 | EX | 180 | EX | |||||
| 29 | 67 | CG | 105 | CG | 143 | EX | 181 | EX | |||||
| 30 | 68 | CG | 106 | CG | 144 | EX | 182 | EX | |||||
| 31 | CG | 69 | EX | 107 | CG | 145 | EX | 183 | EX | ||||
| 32 | 70 | CG | 108 | CG | 146 | EX | 184 | EX | |||||
| 33 | 71 | CG | 109 | CG | 147 | EX | 185 | EX | |||||
| 34 | CG | 72 | CG | 110 | EX | 148 | EX | 186 | EX | ||||
| 35 | 73 | CG | 111 | EX | 149 | EX | 187 | EX | |||||
| 36 | CG | 74 | CG | 112 | CG | 150 | EX | 188 | EX | ||||
| 37 | 75 | CG | 113 | CG | 151 | EX | 189 | EX | |||||
| 38 | CG | 76 | CG | 114 | CG | 152 | EX | 190 | EX | ||||
| 39 | CG | 77 | CG | 115 | EX | 153 | EX | 191 | EX | ||||
| 40 | CG | 78 | CG | 116 | EX | 154 | EX | 192 | EX | ||||
| 41 | CG | 79 | CG | 117 | CG | 155 | EX | 193 | EX | ||||
| 42 | 80 | EX | 118 | CG | 156 | EX | 194 | EX | |||||
| 43 | 81 | EX | 119 | CG | 157 | EX | 195 | EX | |||||
| 44 | 82 | CG | 120 | CG | 158 | EX | 196 | EX | |||||
| 45 | CG | 83 | CG | 121 | CG | 159 | EX | 197 | EX | ||||
| 46 | 84 | CG | 122 | EX | 160 | EX | 198 | EX | |||||
| 47 | CG | 85 | CG | 123 | CG | 161 | EX | 199 | EX | ||||
| 48 | CG | 86 | CG | 124 | CG | 162 | EX | 200 | EX | ||||
| 49 | EX | 87 | CG | 125 | EX | 163 | EX | 201 | EX | ||||
| 50 | CG | 88 | CG | 126 | EX | 164 | EX | 202 | EX | ||||
※この表は3曲設定の場合です。CGは同じポイントでも違う絵が出現します。 ※125ポイント以上はEXステージが出るものと思われます。(確証なし) |
|||||||||||||
| 〜 4曲設定 〜 | |||||||||||||
| 56 | 94 | 132 | EX | 170 | EX | 208 | |||||||
| 57 | 95 | 133 | EX | 171 | EX | 209 | |||||||
| 58 | 96 | 134 | CG | 172 | EX | 210 | |||||||
| 59 | 97 | 135 | CG | 173 | EX | 211 | |||||||
| 60 | 98 | 136 | CG | 174 | EX | 212 | |||||||
| 61 | 99 | 137 | CG | 175 | EX | 213 | |||||||
| 62 | 100 | 138 | CG | 176 | EX | 214 | EX | ||||||
| 63 | 101 | CG | 139 | CG | 177 | EX | 215 | ||||||
| 64 | 102 | 140 | 178 | EX | 216 | EX | |||||||
| 65 | 103 | 141 | CG | 179 | EX | 217 | |||||||
| 66 | 104 | 142 | 180 | EX | 218 | ||||||||
| 67 | 105 | 143 | CG | 181 | EX | 219 | |||||||
| 68 | 106 | EX | 144 | CG | 182 | EX | 220 | ||||||
| 69 | 107 | EX | 145 | 183 | EX | 221 | |||||||
| 70 | 108 | 146 | EX | 184 | EX | 222 | |||||||
| 71 | 109 | 147 | CG | 185 | EX | 223 | |||||||
| 72 | 110 | 148 | 186 | EX | 224 | ||||||||
| 73 | 111 | 149 | 187 | EX | 225 | ||||||||
| 74 | 112 | 150 | 188 | EX | 226 | ||||||||
| 75 | 113 | 151 | CG | 189 | EX | 227 | |||||||
| 76 | 114 | 152 | EX | 190 | EX | 228 | |||||||
| 77 | 115 | 153 | EX | 191 | EX | 229 | |||||||
| 78 | 116 | 154 | 192 | EX | 230 | ||||||||
| 79 | 117 | 155 | CG | 193 | EX | 231 | |||||||
| 80 | 118 | 156 | CG | 194 | EX | 232 | |||||||
| 81 | 119 | 157 | CG | 195 | EX | 233 | |||||||
| 82 | 120 | 158 | 196 | EX | 234 | ||||||||
| 83 | 121 | 159 | 197 | EX | 235 | ||||||||
| 84 | 122 | 160 | CG | 198 | EX | 236 | |||||||
| 85 | 123 | CG | 161 | EX | 199 | EX | 237 | ||||||
| 86 | 124 | EX | 162 | CG | 200 | EX | 238 | ||||||
| 87 | 125 | EX | 163 | CG | 201 | EX | 239 | ||||||
| 88 | 126 | CG | 164 | CG | 202 | EX | 240 | ||||||
| 89 | 127 | 165 | EX | 203 | EX | 241 | |||||||
| 90 | 128 | 166 | EX | 204 | EX | 242 | |||||||
| 91 | EX | 129 | 167 | EX | 205 | EX | 243 | ||||||
| 92 | EX | 130 | 168 | EX | 206 | EX | 244 | ||||||
| 93 | 131 | 169 | EX | 207 | EX | 245 | |||||||
※この表は4曲設定の場合です。CGは同じポイントでも違う絵が出現します。 ※165ポイント以上はEXステージが出るものと思われます。(確証なし) |
|||||||||||||
| ノルマの名前 | ポイント | ノルマの名前 | ポイント |
| なし | 0 | HI−SPEED(×2) | 1 |
| 50000点以上でクリア | 2 | MINI POPくん | 3 |
| 60000点以上でクリア | 3 | SUDDEN | 3 |
| 70000点以上でクリア | 4 | ビートPOPくん | 4 |
| 80000点以上でクリア | 5 | 分身POPくん | 5 |
| 90000点以上でクリア | 7 | HIDDEN | 5 |
| 95000点以上でクリア | 11 | HI−SPEED(×4) | 6 |
| 25000点以下でFEVERクリア | 14 | FATPOPくん | 6 |
| 100000点でクリア | 15 | 爆走POPくん(蛇行) | 6 |
| BAD 100以下 | 1 | ロケット+HISPEED(×4) | 7 |
| BAD 50以下 | 3 | しろPOPくん | 7 |
| BAD 20以下 | 4 | ダンス | 7 |
| BAD 10以下 | 6 | オジャマ攻撃! | 7 |
| BAD 5以下 | 8 | ジャム攻撃!(キック) | 7 |
| NO BAD | 11 | 爆走POPくん(螺旋) | 7 |
| ALL GREAT | 15 | キャラPOPくん | 8 |
| ALL GOOD | 15 | バラバラPOPくん | 8 |
| MAXコンボ50以上 | 1 | 分身+HI−SPEED | 8 |
| MAXコンボ100以上 | 2 | ジャム攻撃!(パンチ) | 9 |
| MAXコンボ150以上 | 3 | HELL(大量ゲージ消費) | 9 |
| MAXコンボ200以上 | 5 | 偽POPくんの嵐 | 9 |
| MAXコンボ250以上 | 7 | EXCITE | 10 |
| MAXコンボ300以上 | 9 | ふわふわ判定ライン | 10 |
| MAXコンボ400以上 | 11 | 爆走POPくん(螺旋)+HI−SPEED | 11 |
| MAXコンボ500以上 | 13 | HIDDEN+SUDDEN | 11 |
| EXCITE+オジャマ攻撃 | 12 | ||
| 地震でぐらぐら | 12 | ||
| ジャム攻撃(上下さかさま) | 14 | ||
| HIDDEN+SUDDEN+HI−SPEED | 14 | ||
| バラバラスピード | 15 | ||
| 最初から最後までオジャマ | ×1.5 |
トップページ>攻略>ACポップン9 - チャレンジポイントリスト