| ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | N | H | EX | BPM |
| カテゴリ - CS | |||||||
| キュート | 取り返してやる!〜Again,My Lovely Day〜 | Akko's | アンズ | 5 | 23 | 134 | |
| ニューウェーブ | Don't Disturb | Color Essence | シルヴィー | 7 | 130 | ||
| アーバンポップ | Prism Heart | Sana | ミセスウィルソン | 8 | 14 | 135 | |
| ライブ | Theme of staff roll 〜special mix〜 | きまぐれポッパーズ | ポッパーズ | 9 | 130 | ||
| リバプール | Love me Love me Love me | the LOφSE BEAT | ジョニーD | 9 | 158 | ||
| ロマンスカヨウ | 出会う時・・・下関。 | 長門マチ | テクノスターズ | 9 | 14 | 115 | |
| テラピー | キミに届け | ふじのマナミ | フキ | 9 | 15 | 192 | |
| インダストリアル | Inflation! | Ruin Lab | P-1&P-2 | 9 | 17 | 24 | 110 |
| クラシック7 | The tyro's reverie | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 9 | 29 | 43 | 190 |
| J−ポップ | Life | Haya-P & Maru | プリティ | 10 | 16 | 110 | |
| アフリカ | con te sabi 2119 | Hamba Un Aa | ウンバボ | 10 | 18 | 135 | |
| テクノ’80 | Water Melon Woman | NAKATEK | ボーイ | 10 | 14 | 115 | |
| グループサウンズ | 太陽がみつめてる | ツグ&ザ・ラジカルズ | ジョニーD | 10 | 148 | ||
| モダン80 | 翔べない天使 | 新谷さなえ | ケリー | 10 | 24 | 145 | |
| クラシック3 | Dynamics | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 10 | 31 | 80-145 | |
| クラシック5 | Step in Space | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 10 | 36 | 39 | 150 |
| フュージョン | Crossover 12 | 319 | シルヴェスター | 11 | 100 | ||
| キャンディポップ | Give me your pain | Haya-P & Maru | シンディ | 11 | 130 | ||
| アキバ | E.C.M. | PAPEHINA meets Haya-P | ショルキー | 11 | 144 | ||
| ニューフォーク | 走れブン!ブン! | わがまま7 | フラワー | 12 | 134 | ||
| グルーブロック | 赤いリンゴ | Lollipop Tonic featuring K | ペッパー | 12 | 107 | ||
| KG | Sweaty Guys | ナメカワ・キミヲとザ・ハイターズ | スーツ | 12 | 22 | 27 | 142 |
| ドリーミー | penguin | NAKATEK | ボーイ | 12 | 143 | ||
| カリブ | 麗しのガーディガン | Akko's | オリビア | 13 | 124 | ||
| J−ガラージポップ | Miracle Moon(お月さまが中継局) | Togo Project featuring Sana | ケリー | 13 | 23 | 128 | |
| ニュース | Landmark | NAKATEK | ボーイ | 13 | 130 | ||
| モーター5 | くちうるさいママ | プチさな | コービー | 13 | 106 | ||
| ボッサ | coastline | カルロス・ユーイチ&Muddy Brown | オリビア | 13 | 129 | ||
| マインド | Seal | NAKATEK | ボーイ | 13 | 19 | 26 | 150 |
| スウィング | 今夜、森をぬけて | Sana | さなえちゃん | 13 | 24 | 180-190 | |
| ファニー | PULSE | 319 | ボーイ | 14 | 130 | ||
| スムース | ATTITUDE | AS paragus | ヴァンテーン | 14 | 21 | 31 | 112 |
| ハート | Pink Rose | Kiyommy+Seiya | ジュディ | 14 | 24 | 116-146 | |
| ジャジー | Get on that train | Q-Mex | チャーリィ | 15 | 126 | ||
| メランコリー | Twilight Gloom | AS paragus | シルヴィー | 15 | 26 | 30 | 139 |
| クラシック2 | R.C. | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 15 | 35 | 180 | |
| スカイ | それから | パーキッツ | ポエット | 16 | 127 | ||
| クラシック | Chaos Age | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 16 | 33 | 135 | |
| クラシック4 | Concertare | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 16 | 41 | 179 | |
| クラシック6 | maritare! | Waldeus von dovjak | ハマノフ | 16 | 26 | 39 | 160 |
| プレリュード | Streams | Waldeus von devjak | エドワード | 17 | 21 | 179 | |
| キューバングルーヴ | サナ・モレッテ・ネ・エンテ | Togo Project feat.Sana | ヴァンテーン | 17 | 25 | 36 | 90 |
| オイパンク | 悲しいね | ブタパンチ | ウヲオ | 17 | 27 | 41 | 200 |
| パンプ | ステテコ捨てて行こう | School | マッチュッチュ | 17 | 28 | 136 | |
| セクシーガールズ | 淋しくてLoneliness | ワンダース | メイファ | 18 | 23 | 126 | |
| アバンギャルド | Bee's Eye | Waldeus von Dovjak | エドワード | 18 | 23 | 181 | |
| ポジティブ | Candy Blue | 浅井裕子 | サニー | 19 | 112 | ||
| プログレ | penta-mode | asparagus | シルヴェスター | 21 | 160 | ||
| モード | お天気とチョコレート | パーキッツ | キャンディ | 21 | 25 | 140 | |
| パワーフォーク4 | Slow Down | 新堂敦士 | アッシュ | 27 | 137-140 | ||
トップページ>攻略>ACポップン9 - カテゴリポップンCS - 収録曲リスト