チャレンジポイント   アーケード版ポップンミュージック8のチャレンジモードの合計ポイントリスト

--- 3曲設定 ---
18 EX 44 CG 70 EX 96 ムービー 122 ムービー 148 EX
19 CG 45 CG 71 EX 97 CG 123 ムービー 149 ムービー
20 CG 46 CG 72 ムービー 98 CG 124 ムービー 150 EX
21 CG 47 CG 73 CG 99 CG 125 EX 151 EX
22 CG 48 CG 74 CG 100 CG 126 EX 152 EX
23 CG 49 CG 75 CG 101 CG 127 EX 153 EX
24 CG 50 EX 76 CG 102 CG 128 EX 154 EX
25 CG 51 EX 77 ムービー 103 EX 129 EX 155 EX
26 CG 52 CG 78 EX 104 CG 130 EX 156 EX
27 CG 53 CG 79 CG 105 CG 131 EX 157 EX
28 CG 54 CG 80 CG 106 CG 132 EX 158 EX
29 CG 55 ムービー 81 CG 107 EX 133 EX 159 EX
30 CG 56 ムービー 82 CG 108 ムービー 134 EX 160 EX
31 CG 57 CG 83 ムービー 109 CG 135 EX 161 EX
32 CG 58 CG 84 CG 110 ムービー 136 EX 162 EX
33 CG 59 EX 85 CG 111 ムービー 137 EX 163 EX
34 CG 60 CG 86 CG 112 ムービー 138 EX 164 EX
35 CG 61 CG 87 CG 113 CG 139 EX 165 EX
36 CG 62 CG 88 CG 114 EX 140 EX 166 EX
37 CG 63 ムービー 89 CG 115 ムービー 141 EX 167 EX
38 CG 64 CG 90 ムービー 116 ムービー 142 EX 168 EX
39 CG 65 CG 91 ムービー 117 CG 143 EX 169 EX
40 CG 66 CG 92 CG 118 ムービー 144 EX
41 CG 67 CG 93 EX 119 EX 145 EX
42 CG 68 CG 94 CG 120 ムービー 146 EX
43 CG 69 ムービー 95 ムービー 121 ムービー 147 EX



--- 4曲設定 ---
93、103、136、141、151、157、158、165〜190




--- CG対応表 ---
19 ピエール&ジル 43 バンブー 80 ジュディ
20 リゼット 45 サファイア 81 ジュディ
21 リゼット 46 サファイア 82 ハニー
22 パピルス 47 キング 84 キング
23 ジョン・A・チョッパー 48 ハニー 85 サファイア
24 ジュディ 49 ヒナ 86 サファイア
25 ハニー 52 アルト 87 バンブー
26 ハニー 53 リアリー 88 ノホホ
27 ミミ&ニャミ 54 シノビアン&ヨシオ 89 ミドリ
28 ポップンライブのステッカー 57 雷舞 92 ししゃも
29 クッキングミミ&ニャミ 58 ニャミ 94 さなえちゃん
30 ユーリ 60 ももこ★さん 97 トルマリン
31 ユーリ 61 ももこ★さん 98 アッシュ
32 ノホホ 62 リエちゃん 99 ロビン&クック
33 リュータ 64 νμ 100 ミラクル★4
34 ミラクル★4 65 マリィ 101 ミラクル★4
35 ロビン&クック 66 マリィ 102 リュータ
36 ロビン&クック 67 ミルク 104 ユーリ
37 アッシュ 68 ミルク 105 クッキングミミ&ニャミ
38 トルマリン 73 ピエール&ジル 106 クッキングミミ&ニャミ
39 さなえちゃん 74 リゼット 109 ポップンライブのステッカー
40 ししゃも 75 パピルス 113 ミミ&ニャミ
41 ししゃも 76 パピルス 117 ミミ&ニャミ&リエ&サナ
42 ミドリ 79 ジョン・A・チョッパー





--- ポイント対応表 ---
ジャンル名 18 50 51 59 70 71 78 93 103 107 114 119 125-
J-R&B3
ウクレレ
カレー
サッカー
パビリオン
パワーフォーク6
ピアノロック
ヤキュウロック
タッチ
忍者ヒーロー
ハウシーポップ
ヒーロー
フラワーポップ
フレッシュ
ラグタイム
レディメタル
A.I.テクノ
ウチュウKG
ジグ
メロパンク
ユーロビート
クラシック6
ハウス
マイアミサルサ
マインド
ライトポップ





--- ノルマリスト ---
ノルマの名前 ポイント ノルマの名前 ポイント
なし HI−SPEED(×2)
50000点以上でクリア MINI POPくん
60000点以上でクリア ビートPOPくん
70000点以上でクリア SUDDEN
80000点以上でクリア ダンス
90000点以上でクリア 分身POPくん
95000点以上でクリア 11 HIDDEN
25000点以下でFEVERクリア 14 バラバラPOPくん
100000点でクリア 15 HELL(大量ゲージ消費)
BAD 100以下 FATPOPくん
BAD 50以下 キャラPOPくん
BAD 20以下 HI−SPEED(×4)
BAD 10以下 EXCITE
BAD 5以下 オジャマ攻撃!
NO BAD 11 ロケット+HISPEED(×4)
ALL GREAT 15 爆走POPくん(蛇行)
ALL GOOD 15 ジャム攻撃!(パンチ)
MAXコンボ50以上 ジャム攻撃!(キック)
MAXコンボ100以上 しろPOPくん
MAXコンボ150以上 爆走POPくん(螺旋)
MAXコンボ200以上 偽POPくんの嵐
MAXコンボ250以上 ふわふわ判定ライン 10
MAXコンボ300以上 HIDDEN+SUDDEN 11
MAXコンボ400以上 10 爆走POPくん(螺旋)+HI−SPEED 11
MAXコンボ500以上 13 EXCITE+オジャマ 12
地震でぐらぐら 13
ジャム攻撃(上下さかさま) 14
HIDDEN+SUDDEN+HI−SPEED 15
ばらばらスピード 15
最初から最後までオジャマ ×1.5



トップページ>攻略>ACポップン8 - チャレンジポイント