チャレンジポイント アーケード版ポップンミュージック7のチャレンジモードの合計ポイントリスト
| 18 | EX | 56 | テルオ | 94 | ヤンヤン | 132 | EX | |||
| 19 | 人気トップ10の担当キャラ | 57 | ジュディ | 95 | サンデー | 133 | EX | |||
| 20 | ミミ&ニャミ | 58 | プリンスM | 96 | サンデー | 134 | EX | |||
| 21 | ミミ&ニャミ | 59 | サザエさんED調 | 97 | テルオ | 135 | ヨシオ&ユンタ | |||
| 22 | メインキャラ | 60 | ペペ | 98 | ジュディ | 136 | ヨシオ&ユンタ | |||
| 23 | ミミ&ニャミ | 61 | ペペ | 99 | サザエさんED調 | 137 | EX | |||
| 24 | MZD | 62 | セバスちゃん | 100 | ミミ&ニャミ | 138 | EX | |||
| 25 | ヨシオ | 63 | アッシュ | 101 | ミミ&ニャミ | 139 | EX | |||
| 26 | ヨシオ | 64 | ムービー | 102 | おとこマン&メイ | 140 | タイマー&アッシュ | |||
| 27 | シャラ | 65 | ポエット | 103 | プリンスM | 141 | タイマー&アッシュ | |||
| 28 | 二ナ | 66 | ポエット | 104 | ペペ | 142 | EX | |||
| 29 | ナンシー | 67 | ヨシオ | 105 | セバスちゃん | 143 | EX | |||
| 30 | ピータン | 68 | シャラ | 106 | セバスちゃん | 144 | EX | |||
| 31 | ピータン | 69 | かごめ | 107 | アッシュ | 145 | EX | |||
| 32 | ムラサキ | 70 | 二ナ | 108 | ポエット | 146 | EX | |||
| 33 | テルオ | 71 | 二ナ | 109 | EX | 147 | EX | |||
| 34 | ユンタ | 72 | ナンシー | 110 | MZD | 148 | EX | |||
| 35 | プリティ | 73 | EX | 111 | MZD | 149 | タイマー&アッシュ | |||
| 36 | プリティ | 74 | ピータン | 112 | サザエさんED調 | 150 | EX | |||
| 37 | ジズ | 75 | ムラサキ | 113 | メインキャラ | 151 | EX | |||
| 38 | ピータン | 76 | ムラサキ | 114 | ポップンロゴ | 152 | タイマー&アッシュ | |||
| 39 | かごめ | 77 | ピータン | 115 | 6のキャラ | 153 | EX | |||
| 40 | サイバー | 78 | ユンタ | 116 | 6のキャラ | 154 | EX | |||
| 41 | サイバー | 79 | プリティ | 117 | EX | 155 | EX | |||
| 42 | ウォーカー | 80 | ジズ | 118 | おとこマン&メイ | 156 | EX | |||
| 43 | マック | 81 | ジズ | 119 | ピータン | 157 | EX | |||
| 44 | リエちゃん | 82 | EX | 120 | ミミ&ニャミのバトル | 158 | EX | |||
| 45 | シャラ | 83 | サイバー | 121 | ミミ&ニャミのバトル | 159 | EX | |||
| 46 | シャラ | 84 | ウォーカー | 122 | テルオ | 160 | EX | |||
| 47 | リゼット | 85 | テルオ | 123 | 人気曲トップ10の担当キャラ | 161 | EX | |||
| 48 | クッキー | 86 | テルオ | 124 | かごめ | 162 | EX | |||
| 49 | おとこマン&メイ | 87 | マック | 125 | EX | 163 | EX | |||
| 50 | かごめ | 88 | リエちゃん | 126 | EX | 164 | ムービー | |||
| 51 | かごめ | 89 | リゼット | 127 | EX | 165 | EX | |||
| 52 | ヤンヤン | 90 | EX | 128 | EX | 166 | EX | |||
| 53 | サンデー | 91 | EX | 129 | EX | 167 | EX | |||
| 54 | EX | 92 | クッキー | 130 | サザエさんのOP調 | 168 | EX | |||
| 55 | テルオ | 93 | かごめ | 131 | サザエさんのOP調 | 169 | EX | |||
※この表は3曲設置の場合です。青がEX曲、薄い緑はCG、緑はムービーとなってます。 |
||||||||||
トップページ>攻略>ACポップン7 - チャレンジポイント