Dream > アーケード > pop'n music うさぎと猫と少年の夢 / 超進化 |
超進化 | [AC] ポップンミュージック うさぎと猫と少年の夢 |
2017/09/28 10:00 からの超進化情報を一旦整理しました。 ひなビタ♪STAGEの楽曲は現在調査中。 |
曲名 | アーティスト | キャラクター | E | N | H | EX | BPM | ロング ポップ君 |
|
B | Lv | ||||||||
新規追加楽曲 (2017/09/28) | |||||||||
六兆年と一夜物語 | kemu feat.IA | KIKYO | 5 | 5 | 24 | 39 | 46 | 115-186 | |
玄兎ノ舞 | PON | Ranma | 9 | 12 | 30 | 40 | 46 | 180 | |
デュアルメモリ | ここなつ | 東雲夏陽 | 5 | 7 | 26 | 38 | 45 | 162 | 〇 |
願いのカケラ | 松山あおい | Poet | 3 | 3 | 21 | 34 | 42 | 138 | |
バイナリスター | ここなつ | 東雲心菜 | 7 | 7 | 23 | 37 | 43 | 135 | |
向日葵サンセット | ARM・まろん(IOSYS)×ランコ・パプリカ(豚乙女) | 霧雨魔理沙 | 7 | 9 | 27 | 36 | 45 | 135 | |
ヒミツダイヤル | ここなつ | 東雲夏陽 | 5 | 6 | 24 | 35 | 43 | 112 | 〇 |
ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケット×PPP | REINA | 3 | 4 | 22 | 31 | 39 | 170 | 〇 |
90G Race | T・HEY and TANEKO with inopu | Suisei Laura | 7 | 10 | 29 | 39 | 45 | 180 | |
Bitter Myself | OSTER project feat.かなたん | Nina | 5 | 6 | 22 | 38 | 43 | 148 | |
Last Traveller | MarL | KAJIKA | 7 | 8 | 27 | 37 | 45 | 194 | |
ナビフェス解禁曲「RED STAGE」 (2017/09/28) | |||||||||
リンゴロジック (green apple rmx) | Dormir remixed by m@sumi | Tatin | 7 | 11 | 28 | 38 | 45 | 128 | |
乞い祈みの撫子 | TOMOSUKE with ARM×狐夢想 ft.あさな | 神楽 | 5 | 8 | 27 | 42 | 47 | 176 | 〇 |
人妖絵巻其の三「鴉天狗」 〜鞍馬のHAYATE〜 |
羅天 | 祟徳鞍之丞 | 9 | 15 | 32 | 42 | 48 | 185 | 〇 |
ナビフェス解禁曲「ひなビタ♪ STAGE」 (2017/09/28) | |||||||||
けもののおうじゃ めうめう | 日向美ビタースイーツ♪ | 芽兎めう | 9 | 10 | 29 | 38 | 47 | 162 | 〇 |
ミラクル・スイート・スイーツ・マジック!! | 日向美ビタースイーツ♪ | 山形まり花 | 8 | 11 | 26 | 36 | 46 | 88-206 | |
ナイト・オブ・ロンド | 日向美ビタースイーツ♪ | 和泉一舞 | 6 | 8 | 25 | 35 | 43 | 〇 | |
Drizzly Venom | 日向美ビタースイーツ♪ | 春日咲子 | 7 | 9 | 24 | 40 | 46 | 147-168 | |
銃弾は解を撃ち抜いて | 日向美ビタースイーツ♪ | 霜月凜 | 7 | 12 | 29 | 41 | 47 | 171 | |
ナビフェス解禁曲「ここなつ STAGE」 (2017/09/28) | |||||||||
キリステゴメン | 東雲夏陽 | 東雲夏陽 | 6 | 10 | 27 | 38 | 46 | 156 | |
シノビシノノメ | 東雲心菜 | 東雲心菜 | 5 | 7 | 24 | 35 | 44 | 174 | 〇 |
キャラクター紹介コメント |
新規ハリアイ等の追加キャラクターのみ一旦記載 |
キャラ名 | 誕生日 | 紹介コメント | 備考 | |
カジカ | KAJIKA | 5月10日 | 生まれた意味を知る旅へ… | |
彗星ローラ | Suisei Laura | 8月2日 | フルスロットルでキミのもとへ! | |
ポエット | Poet | 2月17日 | いつでもきみのちかくにいるよ♪ | |
乱麻 | Ranma | 2月27日 | 満ち欠ける月影に舞う群青のキミ | |
タタン | Tatin | 11月5日 | あなたがみつけたリンゴはどんなあじ? | ナビフェス解禁 |
神楽 | KAGURA | 11月15日 | いざ神楽舞い清めたまえ | ナビフェス解禁 |
祟徳鞍之丞 | 祟徳 鞍之丞 | 10月27日 | 妖の大将、大天狗様だ! | ナビフェス解禁 |
芽兎めう | 芽兎めう | 8月5日 | 「ひなビタ♪」から登場だよ! | ナビフェス解禁 |
東雲夏陽 | 東雲夏陽 | 6月12日 | 双子アイドル「ここなつ」から登場! | ナビフェス解禁 |
東雲心菜 | 東雲心菜 | 6月12日 | 双子アイドル「ここなつ」から登場! | ナビフェス解禁 |
ナビフェス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超進化時点では下記の3種のライブがプレー後に選択可能。
|
ライブ | 必要ライブPT | 解禁楽曲 | 解禁キャラ | |
RED STAGE | 1 | 2000 | リンゴロジック (green apple rmx) | Tatin |
2 | 3000 | 乞い祈みの撫子 | 神楽 | |
3 | 4000 | 人妖絵巻其の三「鴉天狗」〜鞍馬のHAYATE〜 | 祟徳 鞍之丞 | |
ひなビタ♪ STAGE | 1 | 2085 | けもののおうじゃ めうめう | 芽兎めう |
2 | 2922 | ミラクル・スイート・スイーツ・マジック!! | 山形まり花 | |
3 | 2810 | ナイト・オブ・ロンド | 和泉一舞 | |
4 | 2024 | Drizzly Venom | 春日咲子 | |
5 | 2113 | 銃弾は解を撃ち抜いて | 霜月凜 | |
ここなつ STAGE | 1 | 2612 | キリステゴメン | 東雲夏陽 |
2 | 2612 | シノビシノノメ | 東雲心菜 |
デイリーミッション |
毎日日替わりでプレーヤー毎に異なるミッションが3種出題(MISSION 1〜3)。 ミッション達成でゴルド(G)をGETすることができ、アイテムと交換可能です。 ゴルドは各ミッションで10G、すべて達成で追加で10Gの最大1日40G獲得可能。 |
ミッション | ミッション内容 |
MISSION 1 | オジャマオプション「ダンス」をつけてみよう |
pop'n music 6 の曲をプレーしてみよう | |
曲名が『英語」から始まる曲をプレーしてみよう | |
MISSION 2 | 青レーンのポップ君を2000個叩こう |
白レーンのポップ君を2000個叩こう | |
緑レーンのポップ君を2000個叩こう | |
赤レーンのポップ君を1000個叩こう | |
MISSION 3 | MAXコンボを合計10200以上とろう |
スコアを合計で1140000点以上とろう | |
グルーヴゲージを500粒あつめよう |
アイテム名 | 必要ゴルト | 種類 |
あかとんぼ | 60 | デコパーツ |
一舞の剣 | 30 | |
俺の嫁2017 | 200 | |
狐のお面 | 80 | |
心菜の短刀 | 30 | |
コスモスの花 | 60 | |
咲子のオーラ | 30 | |
夏陽の髪飾り | 30 | |
ピンクの婚姻届 | 30 | |
ふわふわ | 200 | |
ボーイの3Dメガネ | 40 | |
まり花のちくわステッキ | 80 | |
めうのけものスタンプ | 30 | |
両想いッ!! | 200 | |
凜の照準 | 30 |
TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |