Dream > アーケード > pop'n music Sunny Park / 熱闘!BEMANIスタジアム |
熱闘!BEMANIスタジアム | [AC] ポップンミュージック サニーパーク |
【解禁曲】 / 【大会】 / 【選手カード】 / 【小情報】 【カード成長&クレジット数相関】 |
![]() |
2013/12/19(木)10:00からスタートしたBEMANI全機種対応の連動イベント。 e-AMUSEMENT特設サイト上の野球カードゲーム風のイベントをクリアし楽曲をゲット。 >>公式サイト - 遊び方 http://p.eagate.573.jp/game/bemani/playball/p/index.html |
ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | E | N | H | EX | BPM | |
B | Lv | ||||||||
前半戦 解禁楽曲 (2013/12/19) | |||||||||
青春剛速球メタル | マインド・ゲーム | 96 with メカショッチョー | P-1&P-2 | 5 | 6 | 23 | 38 | 45 | 180 |
ビッグビート | HYENA | Hommarju | JACK | 6 | 9 | 26 | 36 | 46 | 178 |
ヴァリアントレイヴ | PUNISHER | TAG×PON | Timer | 7 | 10 | 30 | 40 | 47 | 180 |
シンフォノベーティブロック | Stella Sinistra | Akhuta Philharmonic Orchestra | WALKER | 7 | 11 | 28 | 37 | 46 | 120-180 |
前半戦 追加解禁楽曲 (2013/12/25) | |||||||||
くりむ童話2 | 去る金合戦 | あさきのくりむ童話 | にんじん | 6 | 7 | 23 | 34 | 43 | 164 |
前半戦 追加解禁楽曲 (2014/01/07) | |||||||||
ハッピーハードコア | Sakura Sunrise | Ryu☆ | RINKA | 6 | 8 | 25 | 37 | 44 | 181 |
後半戦 解禁楽曲 (2014/01/23) | |||||||||
エレクトリックマヌーシュスウィング | デッドボヲルdeホームラン | 猫叉Masterβ2 | ロミ夫 | 9 | 6 | 21 | 37 | 45 | 145 |
ウィザウチュナイ-ゼクス- | Squeeze | VENUS feat. Mutsuhiko Izumi | VENUS | 8 | 6 | 25 | 38 | 47 | 173 |
野球のことがよくわかる | 野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ | あさき大監督 | FRESHMAN | 8 | 6 | 22 | 36 | 44 | 141 |
ベースボールヒロイン | 轟け!恋のビーンボール!! | ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim | LISA | 11 | 7 | 29 | 41 | 48 | 180 |
ハッピーサッドコア | Engraved Mark | Ryu☆ ∞ Des-ROW | LEON | 10 | 7 | 28 | 39 | 46 | 188 |
後半戦 追加解禁楽曲 (2014/01/29) | |||||||||
プリズムユーロ | 7 Colors | kors k feat.吉河順央 | RIE![]() |
7 | 6 | 23 | 35 | 43 | 156 |
後半戦 追加解禁楽曲 (2014/02/05) | |||||||||
エッジ | 雷君 | PON | ONE | 8 | 5 | 24 | 40 | 46 | 181 |
後半戦 追加解禁楽曲 (2014/02/06) | |||||||||
ブラッドメタル | IX | dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍 | MZD | 14 | 8 | 32 | 43 | 49 | 198 |
ミュージックコメント | |
前半戦 解禁楽曲 (2013/12/19) | |
青春剛速球メタル | スタジアムに懸ける青春!コノ剛速球ト歌声デ明日モ大活躍ダゼィ! |
ビッグビート | スタジアムを揺るがす重低音!獲物を狙うハイエナの如くスピードに乗り遅れるな! |
ヴァリアントレイヴ | スタジアムに轟く咆哮!燃えさかる怒涛のインパルスをくらえ! |
シンフォノベーティブロック | スタジアムに響く交響曲!全てを飲み込む宇宙の神秘を体感せよ! |
前半戦 追加解禁楽曲 (2013/12/25) | |
くりむ童話2 | 大先生!お願いします!! |
前半戦 追加解禁楽曲 (2014/01/07) | |
ハッピーハードコア | 和とハードコアトラックの融合。舞い散る桜のような雅なる音に導かれて… |
後半戦 解禁楽曲 (2014/01/23) | |
エレクトリックマヌーシュスウィング | スタジアムを共鳴させるオシャレサウンド!暴れるギターを捉えられたらキミもスウィングマスター! |
ウィザウチュナイ-ゼクス- | スタジアムを貫くシンセバトル!三位一体のスーパープレーが火を吹くぜ! |
野球のことがよくわかる | スタジアムに木霊する応援歌!野球?あとは自分で調べてくれ。ネット社会だし |
ベースボールヒロイン | スタジアムを沸かす紅一点!アイツのココロに恋の魔球をキメてやるんだからっ! |
ハッピーサッドコア | 最強タッグコラボ曲が登場!紋章の意味するものをその目で確かめよ! |
後半戦 追加解禁楽曲 (2014/01/29) | |
プリズムユーロ | 雨上がりの空はキミの笑顔のように澄んでいた |
後半戦 追加解禁楽曲 (2014/02/05) | |
エッジ | 耳を劈く雷鳴の 光り降りたる 神鳴の君 |
後半戦 追加解禁楽曲 (2014/02/06) | |
ブラッドメタル | 九つの血が集結する時、鎖から開放された破壊の音色 |
![]() |
全大会一覧。各大会毎に試合数が決められ、1から順に試合を行っていきます。 試合を行うにはチケット1枚必須。勝っても負けても消費し、最大20枚所持可能。 |
大会名 | 解禁アイテム | 対戦チーム | 総攻撃力 | 総守備力 | 解禁機種 | ||
星を掴め!ど根性野球トーナメント | Stella Sinistra / Akhuta Philharmonic Orchestra |
1 | ブラックフューチャーズ | ダガッキ | 40 | 60 | IIDX,DDR,pop'n GITADORA,jubeat REFLEC SOUND VOLTEX ミライダガッキ |
2 | ホワイトフューチャーズ | ダガッキ | 3000 | 1000 | |||
3 | ピンクフューチャーズ | ダガッキ | 6000 | 2000 | |||
4 | ブルーフューチャーズ | ダガッキ | 8000 | 5000 | |||
5 | 惑星スターズ | ダガッキ | 10000 | 7000 | |||
青春剛速球野球大会 | マインド・ゲーム / 96 with メカショッチョー |
1 | パープルビーツ | jubeat | 20 | 80 | IIDX,DDR,pop'n GITADORA,jubeat REFLEC SOUND VOLTEX ミライダガッキ |
2 | ホワイトギターズ | GITADORA | 2500 | 1500 | |||
3 | レッドビーツ | jubeat | 5000 | 3000 | |||
4 | ブラックギターズ | GITADORA | 7000 | 6000 | |||
5 | マインドメカニックス | jubeat | 9000 | 8000 | |||
運命の野球リーグ | PUNISHER / TAG×PON |
1 | グリーンレボリューションズ | DDR | 80 | 20 | IIDX,DDR,pop'n GITADORA,jubeat REFLEC SOUND VOLTEX ミライダガッキ |
2 | ブルーポップンズ | pop'n | 1500 | 2500 | |||
3 | ホワイトレボリューションズ | DDR | 3000 | 5000 | |||
4 | レッドポップンズ | pop'n | 6000 | 7000 | |||
5 | ブラックパニッシャーズ | DDR | 8000 | 9000 | |||
荒野の野球選手権 | HYENA / Hommarju |
1 | ブルーボルテックス | SoundVoltex | 60 | 40 | IIDX,DDR,pop'n GITADORA,jubeat REFLEC SOUND VOLTEX ミライダガッキ |
2 | グリーンボルテックス | SoundVoltex | 1000 | 3000 | |||
3 | ブラックボルテックス | SoundVoltex | 2000 | 6000 | |||
4 | ホワイトボルテックス | SoundVoltex | 5000 | 8000 | |||
5 | 荒野ハイエナーズ | SoundVoltex | 7000 | 10000 | |||
2013/12/25 追加大会 | |||||||
ブルーリーグ | True Blue / dj TAKA feat.AiMEE |
1 | ブルービーツ | jubeat | 9000 | 10400 | DDR |
2 | ブルーレボリューションズ | DDR | 10000 | 12600 | |||
3 | 板橋ブルース | IIDX | 10000 | 14000 | |||
いきものやきゅうたいかい | いきもの失格 / あさきのくりむ童話 |
1 | グリーンポップンズ | pop'n | 10000 | 9400 | GITADORA |
2 | ブルードラムス | GITADORA | 12000 | 10600 | |||
3 | 黒いダンゴムシ | pop'n | 13000 | 11000 | |||
ウィンターチャンピオンシップ | December Breeze / dj silverberg |
1 | イエローリフレクツ | REFLEC | 9700 | 9700 | jubeat |
2 | オレンジビーツ | jubeat | 11300 | 11300 | |||
3 | 師走ブリーズ | REFLEC | 12000 | 12000 | |||
お天気野球合戦 | 去る金合戦 / あさきのくりむ童話 |
1 | レッドギターズ | GITADORA | 9400 | 10000 | pop'n |
2 | パープルポップンズ | pop'n | 10600 | 12000 | |||
3 | マネーリーブズ | GITADORA | 11000 | 13000 | |||
叙事詩杯 | The Sealer ~ア・ミリアとミリアの民~ / Zektbach |
1 | ホワイトポップンズ | pop'n | 10400 | 9000 | REFLEC |
2 | インディゴリフレクツ | REFLEC | 12600 | 10000 | |||
3 | 森林エピックス | pop'n | 14000 | 10000 | |||
2014/01/07 追加大会 | |||||||
日の出杯 | Sakura Sunrise / Ryu☆ |
1 | スマートレボリューションズ | DDR | 19500 | 22500 | pop'n |
2 | グロリアスポップンズ | pop'n | 20000 | 23000 | |||
3 | マジカルレボリューションズ | DDR | 20500 | 23500 | |||
4 | ミラクルポップンズ | pop'n | 21000 | 24000 | |||
5 | サクラサンライズ | DDR | 21500 | 24500 | |||
Dリーグ | Des-ROW (選手カード) |
1 | ワンダフルポップンズ | pop'n | 28000 | 22000 | - |
2 | クレバーポップンズ | pop'n | 28500 | 22500 | |||
3 | ビューティフルポップンズ | pop'n | 29000 | 23000 | |||
4 | マジカルポップンズ | pop'n | 29500 | 23500 | |||
5 | Dストライプス | pop'n | 30000 | 24000 | |||
2014/01/08 追加大会 | |||||||
少年野球選手権 | 少年リップルズ / 常盤ゆう |
1 | トゥインクルビーツ | jubeat | 18000 | 24000 | GITADORA |
2 | スマートギターズ | GITADORA | 18500 | 24500 | |||
3 | クレバービーツ | jubeat | 19000 | 25000 | |||
4 | グロリアスギターズ | GITADORA | 19500 | 25500 | |||
5 | リップルボーイズ | jubeat | 20000 | 26000 | |||
鬼野球大会 | あさき (選手カード) |
1 | トゥインクルドラムス | GITADORA | 27000 | 23000 | - |
2 | バーニングギターズ | GITADORA | 27500 | 23500 | |||
3 | ハイスピードドラムス | GITADORA | 28000 | 24000 | |||
4 | ストロングギターズ | GITADORA | 28500 | 24500 | |||
5 | 赤鬼デーモンズ | GITADORA | 29000 | 25000 | |||
2014/01/10 追加大会 | |||||||
理系野球トーナメント | 恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! / あべにゅうぷろじぇくと feat. 佐倉紗織 produced by ave;new |
1 | トゥインクルポップンズ | pop'n | 24500 | 17500 | DDR |
2 | バーニングレボリューションズ | DDR | 25000 | 18000 | |||
3 | スマートポップンズ | pop'n | 25500 | 18500 | |||
4 | ミラクルレボリューションズ | DDR | 26000 | 19000 | |||
5 | 超理系ドーナツ | pop'n | 26500 | 19500 | |||
先取点選手権 | Sota Fujimori (選手カード) |
1 | ソフトレボリューションズ | DDR | 25000 | 25000 | - |
2 | シャイニングレボリューションズ | DDR | 25500 | 25500 | |||
3 | マイルドレボリューションズ | DDR | 26000 | 26000 | |||
4 | ビューティフルレボリューションズ | DDR | 26500 | 26500 | |||
5 | コヤジフリーズ | DDR | 27000 | 27000 | |||
2014/01/15 追加大会 | |||||||
ヒカル☆ランラン☆ チャンピオンシップ |
恋愛観測 / NU-KO |
1 | ソフトポップンズ | pop'n | 22500 | 19500 | jubeat |
2 | バーニングビーツ | jubeat | 23000 | 20000 | |||
3 | マイルドポップンズ | pop'n | 23500 | 20500 | |||
4 | ビューティフルビーツ | jubeat | 24000 | 21000 | |||
5 | ランランシンチレーションズ | pop'n | 24500 | 21500 | |||
ギター野球大会 | Mutsuhiko Izumi (選手カード) |
1 | ソフトビーツ | jubeat | 29000 | 21000 | - |
2 | シャイニングビーツ | jubeat | 29500 | 21500 | |||
3 | ワイルドビーツ | jubeat | 30000 | 22000 | |||
4 | ストロングビーツ | jubeat | 30500 | 22500 | |||
5 | ギターバッティングス | jubeat | 31000 | 23000 | |||
2014/01/17 追加大会 | |||||||
神々の野球選手権 | RAGNAROK / 96 |
1 | トゥインクルリフレクツ | REFLEC | 24000 | 18000 | GITADORA |
2 | シャイニングギターズ | GITADORA | 24500 | 18500 | |||
3 | マジカルリフレクツ | REFLEC | 25000 | 19000 | |||
4 | ワイルドギターズ | GITADORA | 25500 | 19500 | |||
5 | ブラックバスケッツ | REFLEC | 26000 | 20000 | |||
太陽系野球大会 | Akhuta (選手カード) |
1 | ソフトフューチャーズ | ダガッキ | 26000 | 24000 | - |
2 | バーニングフューチャーズ | ダガッキ | 26500 | 24500 | |||
3 | ワイルドフューチャーズ | ダガッキ | 27000 | 25000 | |||
4 | スマートフューチャーズ | ダガッキ | 27500 | 25500 | |||
5 | 太陽サンズ | ダガッキ | 28000 | 26000 | |||
2014/01/20 追加大会 | |||||||
裏マドンナ野球選手権 | フレッフレー♪熱血チアガール / 裏マドンナだ!Primちゃん |
1 | マイルドドラムス | GITADORA | 17500 | 24500 | REFLEC |
2 | バーニングリフレクツ | REFLEC | 18000 | 25000 | |||
3 | マジカルドラムス | GITADORA | 18500 | 25500 | |||
4 | ハイスピードリフレクツ | REFLEC | 19000 | 26000 | |||
5 | 熱血チアガールズ | GITADORA | 19500 | 26500 | |||
マスターリーグ | DJ TOTTO (選手カード) |
1 | ソフトリフレクツ | REFLEC | 24000 | 26000 | - |
2 | シャイニングリフレクツ | REFLEC | 24500 | 26500 | |||
3 | ミラクルリフレクツ | REFLEC | 25000 | 27000 | |||
4 | ワイルドリフレクツ | REFLEC | 25500 | 27500 | |||
5 | 階伝フルコンボ | REFLEC | 26000 | 28000 | |||
2014/01/22 追加大会 | |||||||
わたがし野球大会 | Cody (選手カード) |
1 | ソフトボルテックス | SoundVoltex | 22000 | 28000 | - |
2 | バーニングボルテックス | SoundVoltex | 22500 | 28500 | |||
3 | ミラクルボルテックス | SoundVoltex | 23000 | 29000 | |||
4 | ワイルドボルテックス | SoundVoltex | 23500 | 29500 | |||
5 | わたがしワンワンズ | SoundVoltex | 24000 | 30000 | |||
伝説の助っ人争奪戦 | Mike (選手カード) |
1 | トゥインクルエボリューションズ | DanEvo | 30000 | 20000 | - |
2 | バーニングエボリューションズ | DanEvo | 30500 | 20500 | |||
3 | ハイスピードエボリューションズ | DanEvo | 31000 | 21000 | |||
4 | ワイルドエボリューションズ | DanEvo | 31500 | 21500 | |||
5 | トーキョーサンクス | DanEvo | 32000 | 22000 | |||
2014/01/23 追加大会 | |||||||
デッドボーラークラシック | デッドボヲルdeホームラン / 猫叉Masterβ2 |
1 | グッドツーディーエックス | IIDX | 33000 | 40000 | IIDX,DDR,pop'n GITADORA,jubeat REFLEC SOUND VOLTEX ミライダガッキ |
2 | アイアンツーディーエックス | IIDX | 40000 | 41000 | |||
3 | ブロンズツーディーエックス | IIDX | 41000 | 42000 | |||
4 | シルバーツーディーエックス | IIDX | 42000 | 43000 | |||
5 | ゴールデンツーディーエックス | IIDX | 43000 | 44000 | |||
6 | プラチナツーディーエックス | IIDX | 44000 | 45000 | |||
7 | 押出デッドボールズ | IIDX | 45000 | 46000 | |||
ウィザウチュナイカップ | Squeeze / VENUS feat. Mutsuhiko Izumi |
1 | アイアンレボリューションズ | DDR | 34000 | 39000 | IIDX,DDR,pop'n GITADORA,jubeat REFLEC SOUND VOLTEX ミライダガッキ |
2 | ブロンズビーツ | jubeat | 35000 | 40000 | |||
3 | グレートリフレクツ | REFLEC | 36000 | 41000 | |||
4 | グッドレボリューションズ | DDR | 37000 | 42000 | |||
5 | グレートビーツ | jubeat | 38000 | 43000 | |||
6 | ジャストリフレクツ | REFLEC | 39000 | 44000 | |||
7 | 安心スクイズ | REFLEC | 40000 | 45000 | |||
大監督杯 | 野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ / あさき大監督 |
1 | アイアンドラムス | GITADORA | 39000 | 34000 | IIDX,DDR,pop'n GITADORA,jubeat REFLEC SOUND VOLTEX ミライダガッキ |
2 | ブロンズギターズ | GITADORA | 40000 | 35000 | |||
3 | グッドドラムス | GITADORA | 41000 | 36000 | |||
4 | グッドギターズ | GITADORA | 42000 | 37000 | |||
5 | グレートドラムス | GITADORA | 43000 | 38000 | |||
6 | パーフェクトギターズ | GITADORA | 44000 | 39000 | |||
7 | 大監督選抜軍 | GITADORA | 45000 | 40000 | |||
ダイナミック野球選手権 | 轟け!恋のビーンボール!! / ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim |
1 | アイアンポップンズ | pop'n | 40000 | 33000 | IIDX,DDR,pop'n GITADORA,jubeat REFLEC SOUND VOLTEX ミライダガッキ |
2 | グレートツーディーエックス | IIDX | 41000 | 34000 | |||
3 | グッドポップンズ | pop'n | 42000 | 35000 | |||
4 | フルコンツーディーエックス | IIDX | 43000 | 36000 | |||
5 | グレートポップンズ | pop'n | 44000 | 37000 | |||
6 | ジャストツーディーエックス | IIDX | 45000 | 38000 | |||
7 | 轟クロスファイヤーズ | pop'n | 46000 | 39000 | |||
リズミンカップ | Engraved Mark / Ryu☆ ∞ Des-ROW |
1 | グッドリズミンズ | pop'n | 24000 | 16000 | IIDX,DDR,pop'n GITADORA,jubeat REFLEC SOUND VOLTEX ミライダガッキ |
2 | グレートリズミンズ | pop'n | 24500 | 16500 | |||
3 | フィーバーリズミンズ | pop'n | 25000 | 17000 | |||
4 | クールリズミンズ | pop'n | 25500 | 17500 | |||
5 | フルコンリズミンズ | pop'n | 26000 | 18000 | |||
6 | パーフェクトリズミンズ | pop'n | 26500 | 18500 | |||
7 | ドラゴンリズミンズ | pop'n | 27000 | 19000 | |||
2014/01/28 追加大会 | |||||||
こと座野球大会 | VEGA / REDALiCE |
1 | 安打ツーディーエックス | IIDX | 46000 | 36000 | DDR |
2 | 盗塁レボリューションズ | DDR | 47000 | 37000 | |||
3 | 完投ツーディーエックス | IIDX | 48000 | 38000 | |||
4 | 完封レボリューションズ | DDR | 49000 | 39000 | |||
5 | キューティーソックス | IIDX | 50000 | 40000 | |||
悲しみの野球選手権 | Never Look Back in Sorrow / AIKO OI |
1 | 四球ビーツ | jubeat | 36000 | 46000 | GITADORA |
2 | 猛打ドラムス | GITADORA | 37000 | 47000 | |||
3 | 完投ビーツ | jubeat | 38000 | 48000 | |||
4 | 完封ドラムス | GITADORA | 39000 | 49000 | |||
5 | シャイニングフィンガーズ | jubeat | 40000 | 50000 | |||
2014/01/29 追加大会 | |||||||
レインボートーナメント | 7 Colors / kors k feat.吉河順央 |
1 | 奪三振リフレクツ | REFLEC | 39000 | 43000 | pop'n |
2 | 盗塁ポップンズ | pop'n | 40000 | 44000 | |||
3 | 完投リフレクツ | REFLEC | 41000 | 45000 | |||
4 | 完封ポップンズ | pop'n | 42000 | 46000 | |||
5 | 虹色レインボーズ | REFLEC | 43000 | 47000 | |||
8チーム対抗野球大会 | 8 -eight- / Tom-H@ck feat.Nadia |
1 | 安打ギターズ | GITADORA | 41000 | 41000 | jubeat |
2 | 猛打ビーツ | jubeat | 42000 | 42000 | |||
3 | 完投ギターズ | GITADORA | 43000 | 43000 | |||
4 | 完封ビーツ | jubeat | 44000 | 44000 | |||
5 | ミッシングワンズ | GITADORA | 45000 | 45000 | |||
2014/01/31 追加大会 | |||||||
ランチ争奪戦 | Daily Lunch Special / Lucky Vacuum |
1 | 牽制リフレクツ | REFLEC | 38000 | 44000 | DDR |
2 | 直球レボリューションズ | DDR | 39000 | 45000 | |||
3 | サイクルリフレクツ | REFLEC | 40000 | 46000 | |||
4 | 満塁レボリューションズ | DDR | 41000 | 47000 | |||
5 | 日替わりスペシャルズ | REFLEC | 42000 | 48000 | |||
エヴァンスシリーズ | Evans / DJ YOSHITAKA |
1 | 牽制ビーツ | jubeat | 42000 | 40000 | REFLEC |
2 | 猛打リフレクツ | REFLEC | 43000 | 41000 | |||
3 | サイクルビーツ | jubeat | 44000 | 42000 | |||
4 | 完封リフレクツ | REFLEC | 45000 | 43000 | |||
5 | 大回転エヴァンス | jubeat | 46000 | 44000 | |||
2014/02/03 追加大会 | |||||||
あやかし野球選手権 | 情操ディストピア / mami |
1 | 犠打ポップンズ | pop'n | 45000 | 37000 | GITADORA |
2 | 盗塁ギターズ | GITADORA | 46000 | 38000 | |||
3 | 完投ポップンズ | pop'n | 47000 | 39000 | |||
4 | 完封ギターズ | GITADORA | 48000 | 40000 | |||
5 | 情操センチメンタルズ | pop'n | 49000 | 41000 | |||
桜嵐杯 | sakura storm / Ryu☆ |
1 | 四球レボリューションズ | DDR | 40000 | 42000 | REFLEC |
2 | 安打リフレクツ | REFLEC | 41000 | 43000 | |||
3 | サイクルレボリューションズ | DDR | 42000 | 44000 | |||
4 | 適時打リフレクツ | REFLEC | 43000 | 45000 | |||
5 | サクラストームズ | DDR | 44000 | 46000 | |||
2014/02/04 追加大会 | |||||||
フェニックスカップ | 愛は不死鳥の様に / 真紅の薔薇の騎士Prim |
1 | 犠飛リフレクツ | REFLEC | 43000 | 39000 | GITADORA |
2 | 安打ドラムス | GITADORA | 44000 | 40000 | |||
3 | 盗塁リフレクツ | REFLEC | 45000 | 41000 | |||
4 | 適時打ドラムス | GITADORA | 46000 | 42000 | |||
5 | レッドフェニックス | REFLEC | 47000 | 43000 | |||
コンドルカップ | Condor / Remo-con |
1 | 犠打レボリューションズ | DDR | 37000 | 45000 | jubeat |
2 | 奪三振ビーツ | jubeat | 38000 | 46000 | |||
3 | 完投レボリューションズ | DDR | 39000 | 47000 | |||
4 | 適時打ビーツ | jubeat | 40000 | 48000 | |||
5 | グリーンコンドルズ | DDR | 41000 | 49000 | |||
2014/02/05 追加大会 | |||||||
ライトニングカップ | 雷君 / PON |
1 | 犠飛ドラムス | GITADORA | 44000 | 38000 | pop'n |
2 | 猛打ポップンズ | pop'n | 45000 | 39000 | |||
3 | 完投ドラムス | GITADORA | 46000 | 40000 | |||
4 | 適時打ポップンズ | pop'n | 47000 | 41000 | |||
5 | 雷鳴サンダース | GITADORA | 48000 | 42000 | |||
にゃんこだらけの野球大会 | ししゃも (選手カード) |
1 | - | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
2014/02/06 追加大会 | |||||||
ベストナイン決定戦 | IX / dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍 |
1 | 満塁リフレクツ | REFLEC | 44000 | 44000 | IIDX,DDR,pop'n GITADORA,jubeat REFLEC SOUND VOLTEX ミライダガッキ |
2 | 満塁ツーディーエックス | IIDX | 45000 | 45000 | |||
3 | 流打リフレクツ | REFLEC | 46000 | 46000 | |||
4 | 適時打ツーディーエックス | IIDX | 47000 | 47000 | |||
5 | 熱闘リフレクツ | REFLEC | 48000 | 48000 | |||
6 | 熱闘ツーディーエックス | IIDX | 49000 | 49000 | |||
7 | BEスタオールスターズ | REFLEC | 50000 | 50000 | |||
愛犬家野球選手権 | dj TAKA (選手カード) |
1 | 牽制ツーディーエックス | IIDX | 45000 | 45000 | - |
2 | 猛打ツーディーエックス | IIDX | 46000 | 46000 | |||
3 | 盗塁ツーディーエックス | IIDX | 47000 | 47000 | |||
4 | 完封ツーディーエックス | IIDX | 48000 | 48000 | |||
5 | 愛犬ドッグス | IIDX | 49000 | 49000 |
![]() |
対象機種のプレーや大会クリアで貰える選手カード。最大レベル30。 入手方法は各機種毎で1,3,6プレーするとプレー終了時に獲得出来ます。 全種類入手する場合は、全機種6プレー&カードが貰える大会のクリアが必要。 |
機種 | 名前 | 背番号 | 成長 | Lv1 | Lv30 | スキル名 | スキル効果 | デザイナー | 取得方法 | ||
攻撃 | 守備 | 攻撃 | 守備 | ||||||||
beatmania IIDX | dj TAKA | 1 | A | 780 | 980 | 5200 | 6800 | そこにハリを打っちゃいけないよ | 守備位置がピッチャーのとき、守備+10% | GOLI | 愛犬家野球選手権 |
L.E.D. | 8 | B | 1170 | 770 | 6300 | 4700 | 秘打!ペルセウス座流星群打法! | 打順が5番のとき、攻撃+10% | HES | 対象機種をプレー | |
猫叉Master | 4 | C | 850 | 1250 | 4400 | 5600 | 顔に当たると爆発か!? | 打順が2番のとき、攻撃+10% | Fukutomi wave | 対象機種をプレー | |
梅桐天土 | 26 | D | 1040 | 1240 | 4200 | 4800 | あめとちゃんふぁいあーすいんぐ! | 打順が7番のとき、攻撃+30% | GOLI | 対象機種をプレー | |
DanceDanceRevolution | TAG | 18 | B | 970 | 970 | 5500 | 5500 | 魔球ジャイロボール | 守備位置がセンターのとき、守備+10% | yossi* | 対象機種をプレー |
Sota Fujimori | 99 | A | 1180 | 580 | 8400 | 3600 | くらえ!必殺ワブルベースボール | 打順が2番のとき、攻撃+10% | ぺぬ | 先取点選手権 | |
AFRO | 45 | C | 1350 | 750 | 5900 | 4100 | ギャラクシーディスコティック打法 | 打順が3番のとき、攻撃+10% | yossi* | 対象機種をプレー | |
EMI | 3 | D | 740 | 1540 | 3100 | 5700 | 華麗なステップ | 守備位置がセカンドのとき、守備+10% | yossi* | 対象機種をプレー | |
pop'n music | PON | 21 | C | 750 | 1350 | 4100 | 5900 | 運命浄化ストレート | 守備位置がピッチャーのとき、守備+10% | tokky | 対象機種をプレー |
wac | 09 | A | 680 | 1080 | 4400 | 7600 | フィールドオブドリーム | 守備位置がレフトのとき、守備+50% | shio | 対象機種をプレー | |
Des-ROW | 7 | B | 1370 | 570 | 7100 | 3900 | 男弾道ゥゥゥゥゥ! | 打順が4番のとき、攻撃+10% | ちっひ | Dリーグ | |
ミミ・ニャミ | 23 | D | 1340 | 940 | 5100 | 3900 | 走れ!青春スタジアム | 守備位置がセンターのとき、守備+10% | ちっひ | 対象機種をプレー | |
GITADORA | 肥塚良彦 | 02 | D | 940 | 1340 | 3900 | 5100 | ロイヤル魔球 | 守備位置がピッチャーのとき、守備+10% | こんちゃん | 対象機種をプレー |
あさき | 69 | A | 1280 | 480 | 9200 | 2800 | 鬼 走る | 打順が1番のとき、攻撃+10% | Ray | 鬼野球大会 | |
96 | 96 | B | 1270 | 670 | 6700 | 4300 | 炎のギター打法 | 打順が9番のとき、攻撃+50% | たかたん | 対象機種をプレー | |
Yuei | 70 | C | 950 | 1150 | 4700 | 5300 | 秘技!ツッコミ打法! | 打順が2番のとき、攻撃+10% | MOTOKI | 対象機種をプレー | |
jubeat | Mutsuhiko Izumi | 61 | A | 880 | 880 | 6000 | 6000 | マイ・フェイバリット・ギター | 打順が5番のとき、攻撃+10% | いそにん | ギター野球大会 |
ショッチョー | 02 | B | 870 | 1070 | 5100 | 5900 | ゴッド オブ ブルペン | 守備位置がキャッチャーのとき、守備+10% | T田 | 対象機種をプレー | |
kors k | 17 | C | 1150 | 950 | 5300 | 4700 | ワイドレンジ打法 | 打順が3番のとき、攻撃+10% | NATSU | 対象機種をプレー | |
スミス | 16 | D | 840 | 1440 | 3600 | 5400 | やさしい遅球 | 守備位置がライトのとき、守備+40% | いそにん | 対象機種をプレー | |
REFLEC BEAT | DJ YOSHITAKA | 51 | A | 980 | 780 | 6800 | 5200 | 三連クロス打法 | 打順が3番のとき、攻撃+10% | tef * tef | 対象機種をプレー |
Qrispy Joybox | 9 | B | 770 | 1170 | 4700 | 6300 | JUST一本足打法 | 打順が8番のとき、攻撃+40% | えくてーる | 対象機種をプレー | |
DJ TOTTO | 10 | C | 1050 | 1050 | 5000 | 5000 | 兎璃不羅魂投法 | 守備位置がサードのとき、守備+30% | 07 | マスターリーグ | |
