Dream > アーケード > pop'n music Sunny Park / フライングキャッチ! |
フライングキャッチ! | [AC] ポップンミュージック サニーパーク |
![]() |
2013/06/03(月)10:00からスタートした jubeat saucer との連動イベント。 ポップンかjubeatをプレーして、コタローくんを成長させて技を覚えると楽曲ゲット。 >>公式サイト - 遊び方 http://eagate.573.jp/game/bemani/flyingcatch/ |
ジャンル名 | 曲名 | アーティスト | キャラクター | E | N | H | EX | BPM | |
B | Lv | ||||||||
テックトランス | yellow head joe | S-C-U | Boxies | 6 | 9 | 25 | 35 | 43 | 187 |
ハードルネッサンス2 | Evans | DJ YOSHITAKA | MANA | 7 | 12 | 28 | 40 | 47 | 185 |
カラーフュージョン | Riot of Color | TAG | JAGUAR・B | 6 | 7 | 26 | 38 | 45 | 150 |
エピックプログレ | 量子の海のリントヴルム | 黒猫ダンジョン | Maud | 7 | 12 | 28 | 41 | 48 | 280 |
ムーンコア | HEAVENLY MOON | Tatsh | AMETORI | 5 | 6 | 23 | 37 | 44 | 185 |
オリエンタルコア | The Wind of Gold | kors k | N.NAGA | 6 | 7 | 24 | 36 | 43 | 170 |
ハイコア | 渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ | 夏色ビキニのPrim | ピュアクル![]() |
5 | 6 | 23 | 33 | 46 | 190 |
ハードルネッサンス3 | JOMANDA | DJ YOSHITAKA | JOMANDA | 7 | 14 | 30 | 42 | 48 | 195? |
アカシックハードコア | PRANA | TAG | FUGA | 6 | 8 | 27 | 38 | 46 | 188 |
エッセンシャリー | True Blue | dj TAKA feat.AiMEE | C-noid | 7 | 10 | 29 | 42 | 48 | 164 |
ジャッジメント | 終末を追う者 | S-C-U×PON | Canopus | 7 | 15 | 32 | 43 | 49 | 185 |
ミュージックコメント | |
テックトランス | 爽快なリフが楽しめるテクノ!大海原を進むような楽曲展開にワクワク♪ |
ハードルネッサンス2 | 大海を想わせる静と動の饗宴。ハードルネセサンス直系の哀愁メロディが炸裂! |
カラーフュージョン | 色とりどりの楽曲展開を見せるハードなフュージョン! |
エピックプログレ | 龍と娘の物語はここから始まる…弾き倒す鍵盤とプログレッシブな展開に注目! |
ムーンコア | 宵闇に光る神秘。月光を思わせる優しくあたたかなハードコア。 |
オリエンタルコア | 東洋の雰囲気を醸し出すハードコア!今、悠然たる風に吹かれる… |
ハイコア | えいにゃ!えいにゃ!恋する乙女心と電波にまみれたゴキゲンなナンバーだにゃ! |
ハードルネッサンス3 | 深紅の瞳は何を見る。運命の十字架を放てッ…! |
アカシックハードコア | 生命の躍動を感じさせるハードコア。それは瞑想するように沁み渡る。 |
エッセンシャリー | 心はいつでも、あの青を求め続けている… |
ジャッジメント | 最期に立ちふさがる強大な敵。今こそこの永き戦いに終止符を打とう… |
![]() |
eAMUサイト上に書かれているお題を達成すると成長ボーナスが貰えます。 お題達成時、および達成後はプレー毎に貰えるポイントに補正が入ります。 |
jubeat | ポップン | Pt | 出現条件 | 備考 |
3TUNE遊ぶ | 1回遊ぶ | 10 | - | |
6TUNE遊ぶ | 2回遊ぶ | 10 | - | |
9TUNE遊ぶ | 3回遊ぶ | 20 | - | |
12TUNE遊ぶ | 4回遊ぶ | 20 | - | |
15TUNE遊ぶ | 5回遊ぶ | 30 | - | |
30TUNE遊ぶ | 10回遊ぶ | 30 | - | |
45TUNE遊ぶ | 15回遊ぶ | 30 | - | |
60TUNE遊ぶ | 20回遊ぶ | 40 | - | |
75TUNE遊ぶ | 25回遊ぶ | 50 | - | |
90TUNE遊ぶ | 30回遊ぶ | 60 | - | |
105TUNE遊ぶ | 35回遊ぶ | 70 | - | |
120TUNE遊ぶ | 40回遊ぶ | 80 | - | |
135TUNE遊ぶ | 45回遊ぶ | 90 | - | |
150TUNE遊ぶ | 50回遊ぶ | 100 | - | |
「サヨナラ・ヘヴン」を遊ぶ | 「yellow head joe」を遊ぶ | 10 | 1曲解禁 | |
「リメンバーリメンバー」を遊ぶ | 「Evans」を遊ぶ | 20 | 2曲解禁 | |
「Snowfield Express」を遊ぶ | 「Riot of Color」を遊ぶ | 30 | 3曲解禁 | |
「黒髪乱れし修羅となりて」を遊ぶ | 「量子の海のリントヴルム」を遊ぶ | 40 | 4曲解禁 | |
「防人恋歌」を遊ぶ | 「HEAVENLY MOON」を遊ぶ | 50 | 5曲解禁 | |
「カラルの月」を遊ぶ | 「The Wind of Gold」を遊ぶ | 60 | 6曲解禁 | |
「恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式! !」を遊ぶ |
「渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ 」を遊ぶ |
70 | 7曲解禁 | |
「BRAND NEW WORLD」を遊ぶ | 「JOMANDA」を遊ぶ | 80 | 8曲解禁 | |
「neu」を遊ぶ | 「PRANA」を遊ぶ | 90 | 9曲解禁 | |
「少年は空を辿る」を遊ぶ | 「True Blue」を遊ぶ | 100 | 10曲解禁 | |
「灼熱の翼」を遊ぶ | 「灼熱の翼」を遊ぶ | 10 | - | |
「ラキラキ」を遊ぶ | 「ラキラキ」を遊ぶ | 10 | 1曲解禁 | |
「創世ノート」を遊ぶ | 「創世ノート」を遊ぶ | 20 | 2曲解禁 | |
「Synergy For Angels」を遊ぶ | 「Synergy For Angels」を遊ぶ | 30 | 3曲解禁 | |
「晴天Bon Voyage」を遊ぶ | 「晴天Bon Voyage」を遊ぶ | 40 | 4曲解禁 | |
「GAIA」を遊ぶ | 「GAIA」を遊ぶ | 50 | 5曲解禁 | |
「Empathetic」を遊ぶ | 「Empathetic」を遊ぶ | 60 | 6曲解禁 | |
「虹色の花」を遊ぶ | 「虹色の花」を遊ぶ | 70 | 7曲解禁 | |
「STULTI」を遊ぶ | 「STULTI」を遊ぶ | 80 | 8曲解禁 | |
「お米の美味しい炊き方、そしてお米 を食べることによるその効果。」を遊ぶ |
「お米の美味しい炊き方、そしてお米 を食べることによるその効果。」を遊ぶ |
90 | 9曲解禁 | |
「Elemental Creation」を遊ぶ | 「Elemental Creation」を遊ぶ | 100 | 10曲解禁 | |
スタッフオススメカテゴリから選択 | オススメから選ぶ | 10 | - | |
カテゴリを変更する | フォルダを変更する | 20 | 1曲解禁 | |
マッチングする | マッチングする | 30 | 4曲解禁 | |
マッチング待ち中にポップンにちなん だ挨拶をする |
マッチング待ちで挨拶をする | 50 | 7曲解禁 | jubeat側のお題のやり方 |
- | EASY譜面を遊ぶ | 10 | - | |
BSCを遊ぶ | NORMAL譜面を遊ぶ | 20 | 3曲解禁 | |
ADVを遊ぶ | HYPER譜面を遊ぶ | 50 | 6曲解禁 | |
EXTを遊ぶ | EX譜面を遊ぶ | 100 | 9曲解禁 | |
フルコンチャレンジにチャレンジする | - | 10 | - | |
フルコンチャレンジに5回チャレンジする | - | 30 | 1曲解禁 | |
フルコンチャレンジに10回チャレンジする | - | 50 | 2曲解禁 | |
カフェドトランの曲を遊ぶ | - | 30 | 5曲解禁 | |
RUNRUNマラソンの曲を遊ぶ | - | 30 | 5曲解禁 | |
闇鍋を作る | - | 50 | 8曲解禁 | |
チャーハンを作る | - | 50 | 4曲解禁 | |
出前 de saucer で出前完了させる | - | 100 | 3曲解禁 | |
Bistro saucerの曲を遊ぶ | ポップンウォーカーの曲を遊ぶ | 50 | 6曲解禁 | |
ライバルを設定して遊ぶ | ポプともを設定して遊ぶ | 70 | 7曲解禁 | |
- | 誕生日を祝う | 20 | 2曲解禁 | |
- | モードを使用 | 50 | 4曲解禁 | |
- | ジョマンダを使用 | 50 | 8曲解禁 | |
称号を変更する | ポップルを変更する | 10 | - | |
- | ポップルパーツを獲得する | 20 | - | |
- | ポップルパーツを200個保持 | 50 | 9曲解禁 | |
- | ポップルパーツを250個保持 | 100 | 10曲解禁 | |
- | ポップンクーポンを使用する | 50 | 6曲解禁 | |
「spring pony」を遊ぶ | 「spring pony」を遊ぶ | 10 | 2013/7/3追加 | |
「attack in the minor key」を遊ぶ | 「attack in the minor key」を遊ぶ | 20 | 2013/7/3追加 | |
「めうめうぺったんたん!!」を遊ぶ | 「めうめうぺったんたん!!」を遊ぶ | 30 | 2013/7/3追加 | |
「虚空と光明のディスクール」を遊ぶ | 「虚空と光明のディスクール」を遊ぶ | 40 | 2013/7/3追加 | |
いまだけ楽曲を遊ぶ | 対戦EP 2倍曲を遊ぶ | 50 | 2013/7/3追加 | |
大会に参加してプレーする | - | 50 | 2013/7/3追加 | |
- | わいわい!ポップン動物園の曲を遊ぶ | 50 | 2013/7/3追加 |
![]() |
eAMUサイト上に書かれているお題を達成すると成長ボーナスが貰えます。 お題達成時、および達成後はプレー毎に貰えるポイントに補正が入ります。 |
解禁順 | 技 | jubeat | ポップン | 解禁Pt |
1 | あいさつ | サヨナラ・ヘヴン | yellow head joe | 500 |
2 | 犬かき | リメンバーリメンバー | Evans | 3000 |
3 | バックフリップ | Snowfield Express | Riot of Color | 2600 |
4 | ちゃんばら | 黒髪乱れし修羅となりて | 量子の海のリントヴルム | 4000 |
5 | 恋の遠吠え | 防人恋歌 | HEAVENLY MOON | 4500 |
6 | 火をふける | カラルの月 | The Wind of Gold | 6000 |
7 | 電波を受信 | 恋はどう?モロ◎波動OK☆方程式!! | 渚の小悪魔ラヴリィ〜レイディオ | 7000 |
8 | 翼を手に入れる | Brand New World | JOMANDA | 8500 |
9 | 瞑想 | neu | PRANA | 7000 |
10 | 天候を操る | 少年は空を辿る | True Blue | 8000 |
11 | ギャラクティカジャッジメント | 終末を追う者 | 7000 |
![]() |
||||||
|
Special Thanks / 情報提供者様一覧 |
TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |