Dream > アーケード > pop'n music Sunny Park / エクストラポイント |
エクストラポイント | [AC] ポップンミュージック サニーパーク |
EXTRA POINT | ||||||
|
オジャマ一覧 | ||||||||
|
オジャマ名 | レベル | EXTRA POINT | 種類 | ネットワーク対戦時のレベル/公式説明 | |||
通常 | ずっと | 通常 | ずっと | ||||
なし | 0 | - | - | - | - | ||
ビートポップ君 | 10 | 15 | ポップ君変化 | LV 1 | ポップ君がビートマニア風になるよ | ||
HI-SPEED(x2) | スピード変化 | - | ハイスピードを2倍にするよ | ||||
HI-SPEED(x4) | 20 | 30 | スピード変化 | - | ハイスピードを4倍にするよ | ||
強制ハーフスピード | スピード変化 | LV 2 | ハイスピードオプションの効果を半分にするよ | ||||
HIDDEN | 30 | 45 | ポップ君隠し | - | 画面の途中からポップ君が見えなくなるよ | ||
SUDDEN | ポップ君隠し | - | 画面の途中からポップ君が現れるよ | ||||
ミニポップ君 | 40 | 60 | サイズ変化 | LV 1 | ポップ君が小さくなるよ | ||
しろポップ君 | ポップ君変化 | LV 1 | ポップ君が白ポップ君になるよ | ||||
パニック | 判定 | LV 1 | ポップ君を叩いた時の判定が嘘をつくよ | ||||
ロスト | 判定 | LV 1 | ポップ君を叩いた時の判定が消えるよ | ||||
ファット判定ライン | サイズ変化 | LV 1 | 判定ラインが大きくなるよ | ||||
ファットポップ君 | 50 | 75 | サイズ変化 | LV 1 | ポップ君が大きくなるよ | ||
キャラクターポップ君 | ポップ君変化 | LV 2 | ポップ君がキャラクターのアイコンになるよ | ||||
くるくるポップ君 | ポップ君変化 | LV 1 | ポップ君がくるくる回るよ | ||||
ドキドキポップ君 | サイズ変化 | LV 1 | ポップ君がいつもよりドキドキするよ | ||||
爆走(SPIRAL) | 爆走 | - | ポップ君が渦巻きしながら落ちてくるよ | ||||
ふわふわ判定ライン | 画面移動 | LV 2 | 判定ラインが上下に移動するよ | ||||
ダーク | 画面変化 | LV 1 | 画面が暗くなるよ | ||||
トリック | 判定 | LV 1 | ボタンを押した時に違うレーンが光るよ | ||||
ズームポップ君 | 60 | 90 | サイズ変化 | LV 2 | ポップ君がだんだん大きくなってくるよ | ||
地震でぐらぐら | 画面移動 | LV 1 | 画面が揺れるよ | ||||
爆走(CIRCLE) | 爆走 | LV 2 | ポップ君が回りながら落ちてくるよ | ||||
HELL | ゲージ減少 | LV 1 | グルーヴゲージの減り幅が大幅にUP! | ||||
ミクロポップ君 | サイズ変化 | LV 2 | ポップ君がすごく小さくなるよ | ||||
ダンス | 70 | 105 | ポップ君隠し | LV 1 | キャラクターが真ん中で踊りだすよ | ||
上下プレス | 画面移動 | LV 1 | 画面が縦に縮むよ | ||||
縦分身 | ポップ君変化 | LV 2 | ポップ君が縦に分身するよ | ||||
ラブリー | 画面変化 | LV 2 | 画面がラブリーになるわよ | ||||
カエルポップ君 | 爆走 | LV 2 | ポップ君がはねながら落ちてくるよ | ||||
ツインビー | 80 | 120 | 画面変化 | - | 画面がツインビー風になるよ | ||
上下プレス&プレス | 画面移動 | - | 画面が縦に縮んだり伸びたりするよ | ||||
バラバラポップ君 | サイズ変化 | LV 3 | ポップ君の大きさがバラバラになるよ | ||||
ボンバー | ゲージ減少 | LV 2 | 爆弾が降ってくるぞ。間違って叩くと!? | ||||
左右プレス | 画面移動 | LV 2 | 画面が横に縮むよ | ||||
エレビッツ | 画面変化 | - | 画面がエレビッツでいっぱいになるよ | ||||
クロス | 爆走 | LV 3 | ポップ君がクロスに落下してくるよ | ||||
jubeat | 画面変化 | - | 画面がjubeat風になるよ | ||||
QMA | 90 | 135 | 画面変化 | - | 画面がクイズマジックアカデミー風になるよ | ||
色々爆走 | 爆走 | LV 3 | ポップ君が色々な動きで爆走してくるけろ | ||||
ポップ君の竜巻 | ポップ君隠し | LV 2 | ポップ君の竜巻が目隠しをするよ | ||||
超ふわふわ判定ライン | 画面移動 | LV 3 | 判定ラインが上下に大きく移動するよ | ||||
左右プレス&プレス | 画面移動 | - | 画面が横に縮んだり伸びたりするよ | ||||
HIDDEN+SUDDEN | ポップ君隠し | - | HIDDENとSUDDENの組合せ技だよ | ||||
色々ポップ君 | 100 | 150 | ポップ君変化 | LV 3 | ポップ君が色々な形になるよ | ||
にせポップ君の嵐 | ポップ君隠し | LV 3 | ポップ君の嵐が目隠しをするよ | ||||
GOODがBADに!! | 判定 | - | GOOD判定がBAD判定になるよ | ||||
スライド | 画面移動 | LV 3 | 画面が右に移動するよ | ||||
交互プレス | 画面移動 | LV 3 | 画面が縦横に縮んだり伸びたりするよ | ||||
色々バラバラポップ君 | 110 | 165 | サイズ変化 | - | ポップ君の形も動きも大きさもバラバラになるよ | ||
強制LOW-SPEED | スピード変化 | LV 3 | ポップ君がゆ〜っくり落ちてくるよ | ||||
もっとHELL | ゲージ減少 | LV 2 | グルーヴゲージの減り幅がHELLよりUP! | ||||
EXCITE | 120 | 180 | 爆走 | - | ポップ君の動きがエキサイトに変化するよ | ||
バラバラスピード | スピード変化 | - | ポップ君それぞれがバラバラのスピードで落ちてくるよ | ||||
横分身 | 130 | 195 | ポップ君変化 | LV 3 | ポップ君が横に分身するよ | ||
上下さかさま | 画面移動 | - | 画面がさかさまになるよ | ||||
DEATH | 140 | 210 | ゲージ減少 | LV 3 | グルーヴゲージが1BADで空になるよ | ||
ランダムHID+SUD | ポップ君隠し | - | ランダムでHIDDENとSUDDENの効果が次々に現れるよ | ||||
ナゾイロポップ君 | 150 | 225 | ポップ君変化 | LV 3 | ポップ君の色がバラバラになるよ | ||
COOL or BAD!! | 判定 | LV 3 | GOOD判定とGREAT判定がBAD判定になるよ | ||||
NET対戦モード専用オジャマ | |||||||
ランダム | - | - | - | - | - | LV 2 | 何が起こるかドッキドキ!? |
道連れ | - | - | - | - | - | LV 2 | 相手がオジャマ攻撃をしてきたら道連れにするよ |
リフレクション | - | - | - | - | - | LV 3 | 相手のオジャマ攻撃を跳ね返すよ |
オジャミックス | - | - | - | - | - | LV 3 | レベル1とレベル2のオジャマを同時に攻撃! |
EXTRA POINT | ||||
|
EXTRA POINT 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 獲得ポイント | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lv○○ クリア | (曲レベル)×10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(オジャマ名) | ※上記オジャマ一覧を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBO ○○○以上 | 点数によって変動 COMBO 100以上 / 5 COMBO 200以上 / 10 COMBO 300以上 / 15 COMBO 400以上 / 20 COMBO 500以上 / 25 COMBO 600以上 / 30 COMBO 700以上 / 35 COMBO 800以上 / 40 COMBO 900以上 / 45 COMBO 1000以上 / 50 COMBO 1100以上 / 55 COMBO 1200以上 / 60 COMBO 1300以上 / 65 COMBO 1400以上 / 70 COMBO 1500以上 / 75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○○○○点以上 | 点数によって変動 70000点以上 / 10 75000点以上 / 20 80000点以上 / 30 85000点以上 / 40 90000点以上 / 50 95000点以上 / 70 100000点以上 / 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEAR◆ | 20 | クリア+BAD 6〜20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEAR★ | 30 | クリア+BAD 5以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FULL COMBO◆ | 60 | フルコンボ+GOOD 6〜20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FULL COMBO★ | 70 | フルコンボ+GOOD 5以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFECT | 100 | パーフェクト(GOOD 0、BAD 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEVERクリア | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギリギリクリア | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○日連続プレー | (プレー日数)×5 ※最大50Pまで | 2日以上のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日○回プレー | (プレー回数)×5 ※最大50Pまで | 2回以上のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイライト×○○ | (ハイライトポップ君)×10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポプともランクアップ | 10×(上回った人数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初クリア | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル更新 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW RECORD | 10 | 初プレー時はNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク対戦関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オジャマあり対戦○位(○倍!) |
|
EP2倍カテゴリの曲をプレー した場合は2倍 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オジャマなし対戦○位(○倍!) |
|
EP2倍カテゴリの曲をプレー した場合は2倍 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV1オジャマ攻撃×○ | (LV1オジャマの攻撃数)×10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV2オジャマ攻撃×○ | (LV2オジャマの攻撃数)×20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV3オジャマ攻撃×○ | (LV3オジャマの攻撃数)×30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV1オジャマダメージ×○ | (LV1オジャマを受けた回数)×10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV2オジャマダメージ×○ | (LV2オジャマを受けた回数)×20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LV3オジャマダメージ×○ | (LV3オジャマを受けた回数)×30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 14項目を超えた場合は「その他」とまとめて表示。 |
Special Thanks / 情報提供者様一覧 |
TOP | Copyright(C) Dream All rights reserved. |